Белорусские наёмники на Украине
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Мы сожалеем. Это заготовка статьи. Ей существенно не хватает текста, изображений и ссылок. Вы можете помочь нам, дополнив или исправив статью.
|
Официальная позиция руководства страны
Список наёмников
Руслан Обломов, позывной "Русик". Член националистического подразделения "Белорусский добровольческий корпус". Погиб во время боёв на Украине. Об этом появилось сообщение 26 января 2023 года в Telegram-канале националистического подразделения "Белорусский добровольческий корпус".
"Евгений "Мальдер" Логинов погиб 5 марта 2022 года в бою около "Азовстали", - пишет националистическое издание "Мая Краіна Беларусь"[1].
Это уже двадцатый наёмник из Беларуси, о смерти которого стало известно в рядах ВСУ.
| № п/п | ФИО | Позывной | Подразделение | Должность | Звание | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жизневский Михаил Михайлович (Міхаіл Жызнеўскі) | убит до 24.02.2022 года | ||||
| 2 | Гончаренко Василий (Ганчарэнка Васіль) | "Вагон" | убит до 24.02.2022 года | |||
| 3 | Сокалачка Юрый | убит до 24.02.2022 года | ||||
| 4 | Будько Александр (Будзько Аляксандр) | "Шустры" | убит до 24.02.2022 года | |||
| 5 | Туркоў Ігар | "Партызан" | убит до 24.02.2022 года | |||
| 6 | Ильин Мікола | убит до 24.02.2022 года | ||||
| 7 | Казачонак Зміцер | убит до 24.02.2022 года | ||||
| 8 | Черкашин Алесь (Аляксандр Чаркашын) | Тарас | убит до 24.02.2022 года | |||
| 9 | Вярэніч Алег | "Лешый" | убит до 24.02.2022 года | |||
| 10 | Падароўскі Алег | "Сняжок/Анубіс" | убит до 24.02.2022 года | |||
| 11 | Неопознанный [2] | "Тэд" | Батальон Террор | убит после 24.02.2022 года | ||
| 12 | Хренов Илья (Ілля Хрэнаў) [3] | "Ліцьвін" (Литвин) | Полк Азов | убит после 24.02.2022 года | ||
| 13 | Скобля Алексей Николаевич (Аляксей Скобля) [4] | "Тур", Бизон | Полк Кастуся Калиновского | убит после 24.02.2022 года | ||
| 14 | Апанасович Дмитрий Марьянович (Зьміцер Апанасовіч) [5] | "Тэрор" | Полк Кастуся Калиновского | убит после 24.02.2022 года | ||
| 15 | Рубашевский Дмитрий (Рубашэўскі Зміцер) [6] | "Ганс" | 24 ОМБр | убит после 24.02.2022 года | ||
| 16 | Дюбайло Константин (Дзюбайла Канстанцін) [7] | "Фенікс" | 46-го ОБСН "Донбасс — Украина" | убит после 24.02.2022 года | ||
| 17 | Суслов Павел (Суслаў Павал) [8] | "Волат" | Полк Кастуся Калиновского | убит после 24.02.2022 года | ||
| 18 | Марчук Иван (Марчук Іван) [9] | "Брэст" | Полк Кастуся Калиновского | убит после 24.02.2022 года | ||
| 19 | Парфенков Василий (Васіль Парфянкоў) [10] | "Сябро" | Полк Кастуся Калиновского | убит после 24.02.2022 года | ||
| 20 | Шатров Вадим (Шатроў Вадзім) [11] | "Папік" | Полк Кастуся Калиновского | убит после 24.02.2022 года | ||
| 21 | Грудовик Василий (Грудовік Васіль) [12] | "Атом" | Полк Кастуся Калиновского | убит после 24.02.2022 года | ||
| 22 | Пономарёв Олег (Панамароў Алег) [13] | "Хмуры" | Батальон "Айдар" | убит после 24.02.2022 года | ||
| 23 | Вещевайлов Алексей (Вяшчавайлаў Аляксей) [14] | "Жнец" | 1 ОБрСпн | убит после 24.02.2022 года | ||
| 24 | Шавельский Михаил (Шавельскі Міхаіл) [15] | "Юнгер" | убит после 24.02.2022 года | |||
| 25 | Авдеенко Алексей (Аўдзеенка Аляксей) [16] | "Якуб" | Тактическая группа «Беларусь» | убит после 24.02.2022 года | ||
| 26 | Обломов Руслан (Руслан Абломаў) | "Русік" | убит после 24.02.2022 года | |||
| 27 | Лобов Эдуард (Эдуард Лобаў) | "Адольф" | 72-я омбр | убит после 24.02.2022 года | ||
| 28 | Логинов Евгений | "Мальдер" | убит после 24.02.2022 года | |||
| 29 | Ляшук Даниил | "Моджахед" | убит после 24.02.2022 года | |||
| 30 | Батулин Родион | |||||
| 31 | Беспалов Сергей | Полк Кастуся Калиновского | ||||
| 32 | Агеенко Михаил | |||||
| 33 | Боленков Алексей | |||||
| 34 | Васильев Олег | |||||
| 35 | Веремейчик Василий | |||||
| 36 | Войнич Артём | |||||
| 37 | Гончаров Станислав | |||||
| 38 | Горбач Павел | Полк Кастуся Калиновского | ||||
| 39 | Грановский Вячеслав | |||||
| 40 | Гунько Глеб | |||||
| 41 | Дёгтев Сергей | |||||
| 42 | Демиденко Николай | |||||
| 43 | Дубатовка Константин | |||||
| 44 | Думбляускас Александр | Полк Кастуся Калиновского | ||||
| 45 | Дюрбейко Ян | Тромбли | Полк Кастуся Калиновского | |||
| 46 | Зарембюк Алесь | |||||
| 47 | Иванов Кирилл | |||||
| 48 | Кабанчук Вадим | Полк Кастуся Калиновского | ||||
| 49 | Каминская Юлия | |||||
| 50 | Клочко Александр | |||||
| 51 | Кобец Владимир | |||||
| 52 | Козлов Александр | |||||
| 53 | Коротких Сергей Аркадьевич | "Боцман", "Малюта" | ||||
| 54 | Корсак Андрей | |||||
| 55 | Кузьмич Артём | Грот | Тактическая группа «Беларусь» | |||
| 56 | Кулаженко Павел | |||||
| 57 | Кулаков Дмитрий | |||||
| 58 | Кухта Павел | |||||
| 59 | Лазарев Алексей | |||||
| 60 | Лемешко Артём | |||||
| 61 | Лобейко Эмилий | |||||
| 62 | Лущинская Полина | Исида | ||||
| 63 | Макарова Екатерина Александровна | Катрина | ||||
| 64 | Макитов Юрий | |||||
| 65 | Малиновская Карина Андреевна | Барби | ||||
| 66 | Мандриевский Виталий | |||||
| 67 | Манчинский Алексей | |||||
| 68 | Махомет Анастасия Андреевна | Север | ||||
| 69 | Мельников Ян | Беларус | Полк Кастуся Калиновского | |||
| 70 | Милов Мирослав | |||||
| 71 | Михаленко Александр | Полк Кастуся Калиновского | ||||
| 72 | Михасюк Евгений | Полк Кастуся Калиновского | ||||
| 73 | Мицкевич Тимур | Полк Кастуся Калиновского | ||||
| 74 | Молчанов Александр | |||||
| 75 | Мусский Михаил | |||||
| 76 | Назаров Алексей | |||||
| 77 | Наукович Александр | Полк Кастуся Калиновского | ||||
| 78 | Овчинников Олег | |||||
| 79 | Пигорев Виталий | Пума | Полк Кастуся Калиновского | |||
| 80 | Пикта Манфред Александрович | Фредди | Полк Кастуся Калиновского | |||
| 81 | Погарцев Григорий | |||||
| 82 | Полойко Дмитрий | |||||
| 83 | Праженик Максим | Билл | ||||
| 84 | Прохоров Денис | Кит | Полк Кастуся Калиновского | |||
| 85 | Радюк Вячеслав | |||||
| 86 | Руткевич Александр | Полк Кастуся Калиновского | ||||
| 87 | Савич Виктор | Леший | Полк Кастуся Калиновского | |||
| 88 | Станкевич Кристина Владимировна | Чабор | ||||
| 89 | Стасюк Иван | |||||
| 90 | Сущик Константин | |||||
| 91 | Трацевский Андрей | батальон "Традиция и порядок" | ||||
| 92 | Троцкий Валентин | Полк Кастуся Калиновского | ||||
| 93 | Урбанович Денис | Валкалак | Полк Кастуся Калиновского | |||
| 94 | Усов Павел | |||||
| 95 | Шавлюкевич Дмитрий | Зубр, Зубр Менский, Пан Зубр | Тактическая группа «Беларусь» | |||
| 96 | Шаронов Александр | |||||
| 97 | Шурмей Павел | Полк Кастуся Калиновского | ||||
| 98 | Щигельский Дмитрий | |||||
| 99 | Янков Игорь | Янки, Иванов | Традиция и порядок | |||
| 100 | Янович Вероника | Сон | ||||
| 101 | Неопознанный [17] | убит | ||||
| 102 | Неопознанный [18] | Полк Кастуся Калиновского | убит | |||
| 103 | Неопознанный [19] | Полк Кастуся Калиновского | убит |
Источники
- https://www.rbc.ua/ukr/news/zaginuv-mariupoli-stalo-vidomo-smert-dobrovoltsya-1678088783.html
- https://t.me/mkbelarus/31757
- https://t.me/mkbelarus/31484
- https://foreigncombatants.ru/index.php?title=Категория:Беларусь
- https://lostarmour.info/mercenaries
Примечание
- ↑ https://t.me/mkbelarus/31757
- ↑ https://vgoru.org/post/u-boyah-za-hersonshinu-zaginuv-biloruskij-dobrovolec
- ↑ https://novynarnia.com/2022/03/04/u-boyah-za-buchu-zagynuv-biloruskyj-dobrovolecz-veteran-ato-lytvyn/
- ↑ https://foreigncombatants.ru/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8F
- ↑ https://foreigncombatants.ru/index.php?title=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
- ↑ https://foreigncombatants.ru/index.php?title=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
- ↑ https://foreigncombatants.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D1%8E%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE
- ↑ https://foreigncombatants.ru/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%22%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82%22
- ↑ https://foreigncombatants.ru/index.php?title=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA
- ↑ https://foreigncombatants.ru/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2
- ↑ https://bykvu.com/ua/bukvy/u-boiu-proty-rosiiskykh-zaharbnykiv-zahynuly-shche-troie-biloruskykh-dobrovoltsiv/
- ↑ https://foreigncombatants.ru/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA
- ↑ https://carbide-datum-297715.appspot.com/news/2022/12/23/ponomarev
- ↑ https://bel-news.by/v-ukraine-pogib-eshhe-odin-belorusskij-dobrovolecz-aleksej-veshhevajlov-s-pozyvnym-zhnecz/
- ↑ https://regnum.ru/news/3724834.html
- ↑ https://reform.by/v-ukraine-pogib-belarus-aleksej-avdeenko
- ↑ https://www.kalinouski.org/news/news-2022-10-04-2044/
- ↑ https://t.me/infantmilitario/87028
- ↑ https://t.me/belwarriors/1812