Личный состав Сил специальных операций ВСУ: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
|||
| Строка 369: | Строка 369: | ||
| | | | ||
|убит | |убит | ||
|- | |||
|1 | |||
|[[Карпенко Анатолий Леонидович]] | |||
| | |||
|73-й МЦСО | |||
|командир центра | |||
|Капитан 1 ранга | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
|[[Ершов Сергей Николаевич]] | |||
| | |||
|73-й МЦСО | |||
|командир центра | |||
|Капитан 1 ранга | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
|[[Поздняков Александр Васильевич]] | |||
| | |||
|73-й МЦСО | |||
|командир центра | |||
|Капитан 1 ранга | |||
| | |||
|- | |||
|4 | |||
|[[Станкевич Алексей Анатольевич]] | |||
| | |||
|73-й МЦСО | |||
|командир центра | |||
|Капитан 1 ранга | |||
| | |||
|- | |||
|5 | |||
|[[Татарченко Игорь Витальевич]] | |||
| | |||
|73-й МЦСО | |||
|командир центра | |||
|Капитан 2 ранга | |||
| | |||
|- | |||
|6 | |||
|[[Зинченко Алексей Владимирович]] | |||
| | |||
|73-й МЦСО | |||
|командир центра | |||
|Капитан 1 ранга | |||
|убит | |||
|- | |||
|7 | |||
|[[Олефиренко Юрий Борисович]] | |||
| | |||
|73-й МЦСО | |||
|командир центра | |||
|Капитан 1 ранга | |||
|убит | |||
|- | |||
|8 | |||
|[[Вечирко Игорь Петрович]] | |||
| | |||
|73-й МЦСО | |||
|командир центра | |||
|Капитан 1 ранга | |||
| | |||
|- | |||
|9 | |||
|[[Рудинский Виталий]] | |||
| | |||
|73-й МЦСО | |||
|и.о.командира центра | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10 | |||
|[[Шевченко Эдуард Григорьевич]] <ref>https://wikiwarriors.org/wiki/Эдуард_Шевченко</ref> | |||
| | |||
|73-й МЦСО | |||
|командир центра | |||
|Капитан 1 ранга | |||
| | |||
|- | |||
|11 | |||
|[[Сидоренко Юрий Михайлович]] | |||
| | |||
|73-й МЦСО | |||
|командир центра | |||
|Капитан 1 ранга | |||
| | |||
|- | |||
|12 | |||
|[[Сундуков Сергей Андреевич]] <ref name=":0" /> | |||
| | |||
|73-й МЦСО | |||
|командир центра | |||
|Капитан 2 ранга | |||
| | |||
|- | |||
|13 | |||
|Шевчук Є.О.<ref name=":0" /> | |||
| | |||
|Штаб | |||
|Начальник штаба | |||
|капітан 2 рангу | |||
| | |||
|- | |||
|14 | |||
|[[Головко Василий Александрович]] (Василь Олександрович)<ref name=":0" /> | |||
| | |||
|73-й МЦСО | |||
|Заступник командира військової частини | |||
|капітан 2 рангу | |||
| | |||
|- | |||
|15 | |||
|[[Любарчук Константин Викторович]]<ref>https://bg14.ru/ljubarchuk-konstantin-viktorovich/</ref> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|старший лейтенант | |||
| | |||
|- | |||
|16 | |||
|[[Никонов Николай Артурович]]<ref>https://bg14.ru/nikonov-nikolaj-arturovich/</ref> | |||
| | |||
|отряд специального назначения 73-й МЦСО | |||
|заместитель командира отряда специального назначения | |||
|капитан 3 ранга | |||
| | |||
|- | |||
|17 | |||
|[[Онсович Вадим Валентинович]]<ref>https://bg14.ru/onsovich-vadim-valentinovich/</ref> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|капитан 3 ранга | |||
| | |||
|- | |||
|18 | |||
|[[Божок Сергей Александрович]]<ref>https://bg14.ru/bozhok-sergej-aleksandrovich/</ref> | |||
| | |||
|отряд специального назначения 73-й МЦСО | |||
|Командир группы – водолазный специалист команды специального назначения отряда специального назначения | |||
|капитан-лейтенант | |||
| | |||
|- | |||
|19 | |||
|[[Кузовков Сергей Александрович]] <ref>https://bg14.ru/kuzovkov-sergej-aleksandrovich/</ref> | |||
| | |||
| | |||
|Командир группы специального назначения | |||
|капитан-лейтенант | |||
| | |||
|- | |||
|20 | |||
|[[Ефремов Алексей]] <ref>https://bg14.ru/efremov-aleksej/</ref> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|военнослужащий | |||
| | |||
|- | |||
|21 | |||
|[[Будаевский Павел Олегович]]<ref>https://bg14.ru/budaevskij-pavel-olegovich/</ref> | |||
| | |||
|отряд специального назначения 73-й МЦСО | |||
|командир группы – водолазный специалист команды специального назначения отряда специального назначения | |||
|капитан-лейтенант | |||
| | |||
|- | |||
|22 | |||
|Заграничный | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|капитан 2 ранга | |||
|убит | |||
|- | |||
|23 | |||
|[[Костюк Владимир]] <ref name=":2">https://wikiwarriors.org/wiki/73-й_морской_центр_специальных_операций</ref> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Капитан-лейтенант | |||
|убит | |||
|- | |||
|24 | |||
|[[Михаил Горяйнов]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|капитан-лейтенант | |||
|убит | |||
|- | |||
|25 | |||
|[[Мединский Олег]] <ref name=":2" /> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|капитан 3 ранга | |||
| | |||
|- | |||
|26 | |||
|[[Чернигов Александр Юрьевич]] | |||
| | |||
| | |||
|командир группы | |||
|капитан | |||
| | |||
|- | |||
|27 | |||
|[[Антоненко Олег]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|28 | |||
|Красов | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|матрос | |||
|убит | |||
|- | |||
|29 | |||
|Корнафель | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|матрос | |||
|убит | |||
|- | |||
|30 | |||
|[[Хмеляров Александр]] <ref name=":2" /> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|31 | |||
|[[Горайский Юрий]] <ref name=":2" /> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|32 | |||
|[[Корнийчук Анатолий Васильевич]] (Корнійчук Анатолій Васильович) <ref name=":0" /> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|капітан 2 рангу | |||
| | |||
|- | |||
|33 | |||
|[[Савенко Василий Валерьевич]] (Василь Валерійович) <ref name=":0" /> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|капітан 2 рангу | |||
| | |||
|- | |||
|34 | |||
|[[Костина Дмитрий Александрович]] (Дмитро Олександрович) <ref name=":0" /> | |||
| | |||
|ФЭС | |||
|Помічник командира частини з ФЕР – начальник ФЕС | |||
|майор | |||
| | |||
|- | |||
|35 | |||
|[[Басанова Альбина Раульевна]] (Альбіна Рауліївна) <ref name=":0" /> | |||
| | |||
|ФЭС | |||
|заместитель начальник ФЭС | |||
|старший лейтенант | |||
| | |||
|- | |||
|36 | |||
|[[Иваненко Юлия Владимировна]] (ІВАНЕНКО Юлія Володимирівна) <ref name=":0" /> | |||
| | |||
|ФЭС | |||
|ведущий бухгалтер | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|37 | |||
|[[Гречишин Дмитрий Юрьевич]] (Дмитро Юрійович)<ref name=":0" /> | |||
| | |||
| | |||
|командир відділення | |||
|матрос взк. | |||
| | |||
|- | |||
|38 | |||
|[[Унегов Руслан Владимирович]] (УНЄГОВ Руслан Володимирович) <ref name=":0" /> | |||
| | |||
| | |||
|заступник командира групи | |||
|капітан | |||
| | |||
|- | |||
|39 | |||
|[[Якимец Дмитрий Петрович]] <ref name=":0" /> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|лейтенант | |||
| | |||
|- | |||
|40 | |||
|[[Савинов Михаил Михайлович]] (САВІНОВ Михайло Михайлович) <ref name=":0" /> | |||
| | |||
| | |||
|оператор групи | |||
|солдат взк. | |||
| | |||
|- | |||
|41 | |||
|[[Пустовий Олег Сергеевич]] (Пустовой, ПУСТОВИЙ Олег Сергійович) <ref name=":0" /> | |||
| | |||
| | |||
|командир роты | |||
|старший лейтенант | |||
| | |||
|- | |||
|42 | |||
|[[Дмитренко Вячеслав Николаевич]] (В’ячеслав Миколайович) <ref name=":0" /> | |||
| | |||
| | |||
|оператор группы | |||
|старший солдат взк. | |||
| | |||
|- | |||
|43 | |||
|[[Иваников Игорь Анатольевич]] (ІВАНІКОВ Ігор Анатолійович) <ref name=":0" /> | |||
| | |||
| | |||
|оператор з озброєння | |||
|старший солдат взк. | |||
| | |||
|- | |||
|44 | |||
|[[Величко Андрей Васильевич]] (Андрій Васильович)<ref name=":0" /> | |||
| | |||
| | |||
|командир роты | |||
|страший лейтенант | |||
| | |||
|- | |||
|45 | |||
|[[Марченко Сергей Иванович]] (Сергій Іванович) <ref name=":0" /> | |||
| | |||
| | |||
|водій | |||
|старший матрос | |||
| | |||
|- | |||
|46 | |||
|Батов Г.С. <ref name=":0" /> | |||
| | |||
| | |||
|ідентифікаційний код 3059521533 | |||
|головний корабельний старшина | |||
| | |||
|- | |||
|47 | |||
|Михайленко Д.С. <ref name=":0" /> | |||
| | |||
| | |||
|ідентифікаційний код 3717504177 | |||
|матрос | |||
| | |||
|- | |||
|48 | |||
|Праворчук В.В. <ref name=":0" /> | |||
| | |||
| | |||
|ідентифікаційний код 3199705056 | |||
|матрос | |||
| | |||
|- | |||
|49 | |||
|Ботика А.В. (Ботіка) <ref name=":0" /> | |||
| | |||
| | |||
|ідентифікаційний код 3597007635 | |||
|лейтенант | |||
| | |||
|- | |||
|50 | |||
|Рыбчинский М.О. (Рибчинський) <ref name=":0" /> | |||
| | |||
| | |||
|ідентифікаційний код 3573203830 | |||
|старший лейтенант | |||
| | |||
|- | |||
|51 | |||
|Орищук С.О. <ref name=":0" /> | |||
| | |||
| | |||
|ідентифікаційний код 3074521195 | |||
|старший сержант | |||
| | |||
|- | |||
|52 | |||
|Добрянский Ю.О. (Добрянський) <ref name=":0" /> | |||
| | |||
| | |||
|ідентифікаційний код 3627406350 | |||
|старший матрос | |||
| | |||
|- | |||
|53 | |||
|Скалозуб В.О. | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|ст. солдат | |||
| | |||
|} | |} | ||
Версия от 16:54, 6 августа 2023
| Мы сожалеем. Это заготовка статьи. Ей существенно не хватает текста, изображений и ссылок. Вы можете помочь нам, дополнив или исправив статью.
|
См.основную статью Силы специальных операций Вооружённых сил Украины.
Список личного состава
Здесь указан список личного состава командования, силовых и вспомогательных подразделений Сил специальных операций ВСУ.
Списки личного состава ЦИПСО смотри в соответствующих статьях.
| № п/п | ФИО | Позывной | Подразделение | Должность | Звание | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трепак Александр Сергеевич (ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ) [1][2] | 3-й отдельный полк спецназа ССО | командир 3-го ОП СпН ССО | полковник | ||
| 2 | Лысенко Сергей Петрович[3] | 3-й отдельный полк спецназа ССО | командир группы | подполковник | убит | |
| 3 | Коваленко Юрий Викторович[4] | 3-й отдельный полк спецназа ССО | заместитель командующего отрядом специального назначения | подполковник | убит | |
| 4 | Павлий Александр Степанович[5][6] | 99-й отдельный батальон ССО | командир 99-го батальона, командир військової частини А3628 | подполковник | ||
| 5 | Суржинский Александр Сергеевич (Олександр Сергійович СУРЖИНСЬКИЙ) [5] | 99-й отдельный батальон ССО | командир 99-го батальона | подполковник | ||
| 6 | Ильинов Владимир (Володимир ІЛЬЇНОВ) [5] | 99-й отдельный батальон ССО | Заступник командира військової частини А3628 з тилу – начальник тилу | майор | ||
| 7 | Дикань Е. [5] | 99-й отдельный батальон ССО | Начальник штабу | майор | ||
| 8 | Володина Людмила (ВОЛОДІНА) [5] | 99-й отдельный батальон ССО | Начальник фінансово-економічного органу військової частини А3628 | лейтенант | ||
| 9 | Давыдюк Павел Алексеевич | 8-й отдельный полк спецназа ССО | командир полка | полковник | ||
| 10 | Предчук Анатолий Петрович | 8-й отдельный полк спецназа ССО | командир полка | полковник | ||
| 11 | Шелих Александр Григорьевич | 8-й отдельный полк спецназа ССО | командир полка | полковник | ||
| 12 | Аверин Игорь Валерьевич | 8-й отдельный полк спецназа ССО | командир полка | |||
| 13 | Гордийчук Игорь Владимирович | 8-й отдельный полк спецназа ССО | командир полка | подполковник | ||
| 14 | Кривонос Сергей Григорьевич | 8-й отдельный полк спецназа ССО | командир полка | подполковник | ||
| 15 | Денисюк Василий | 8-й отдельный полк спецназа ССО | командир полка | подполковник | ||
| 16 | Нечаев Олег Александрович | 8-й отдельный полк спецназа ССО | командир полка | полковник | ||
| 17 | Шаблий Владимир Владимирович | 8-й отдельный полк спецназа ССО | командир полка | полковник | ||
| 18 | Матвиишин Андрей Аркадьевич | 8-й отдельный полк спецназа ССО | командир полка | полковник | ||
| 19 | Сугерей Олег Викторович [7] | Голландец | 8-й отдельный полк спецназа ССО | |||
| 20 | Зеленский Евгений Александрович [8] | 8-й отдельный полк спецназа ССО | командир группы | старший лейтенант | убит | |
| 21 | Петраковский Александр Петрович | 8-й отдельный полк спецназа ССО | командир роты | майор | ||
| 22 | Матвиец Роман Михайлович | 8-й отдельный полк спецназа ССО | заместитель командира группы специального назначения | старшина | убит | |
| 23 | Саванчук Виктор Юрьевич [9] | 8-й отдельный полк спецназа ССО | пулемётчик | убит | ||
| 24 | Муравский Сергей Сергеевич (Муравський) [10] | 8-й отдельный полк спецназа ССО | старший солдат | убит | ||
| 25 | Ильчук Павел Николаевич (Павло Миколайович) [11] | 8-й отдельный полк спецназа ССО | старший солдат | убит | ||
| 26 | Василишин Андрей Дмитрович (Андрій) [12] | 8-й отдельный полк спецназа ССО | старший сержант | убит | ||
| 27 | Якимчук Тарас Владимирович (Володимирович) [13] | 8-й отдельный полк спецназа ССО | кулеметник | солдат | убит | |
| 28 | Пасечник Александр Валерьевич (Пасічник Олександр Валерійович) [14] | 8-й отдельный полк спецназа ССО | сержант | убит | ||
| 29 | Добровик Евгений Михайлович (Євген) [15] | 8-й отдельный полк спецназа ССО | сержант | убит | ||
| 30 | Кушнирук Александр Александрович (Кушнірук Олександр Олександрович) [16] | 8-й отдельный полк спецназа ССО | подполковник | убит | ||
| 31 | Андриюк Евгений Александрович (Андріюк Євген Олександрович) [17] | 8-й отдельный полк спецназа ССО | солдат | убит | ||
| 32 | Бушнин Евгений Валерьевич (Бушнін Євген Валерійович) [18] | 8-й отдельный полк спецназа ССО | солдат | убит | ||
| 33 | Брожко Владимир Сергеевич (Володимир Сергійович) [19] | 8-й отдельный полк спецназа ССО | солдат | убит | ||
| 34 | Мандибура Александр Александрович (Олександр Олександрович) [20] | 8-й отдельный полк спецназа ССО | солдат | убит | ||
| 35 | Матвиец Роман Михайлович (Матвієць) [21] | 8-й отдельный полк спецназа ССО | старшина | убит | ||
| 36 | Ищук Алексей Васильевич (Олексій Васильович) [22] | 8-й отдельный полк спецназа ССО | сержант | убит | ||
| 37 | Лаврись Василь Михайлович [23] | 8-й отдельный полк спецназа ССО | сержант | убит | ||
| 38 | Бигус Богдан Дмитрович (Бігус) [24] | 8-й отдельный полк спецназа ССО | старший солдат | убит | ||
| 39 | Кондратюк Максим Володимирович [25] | 8-й отдельный полк спецназа ССО | старший сержант | убит | ||
| 40 | Стецюк Роман Петрович [26][27] | Браво-2 | 8-й отдельный полк спецназа ССО | старший солдат, оператор вогнеметник групи спецпризначення | лейтенант | убит |
| 41 | Парчевский Сергей Валерьевич [28] (возможно имеет второе гражданство России) | 8-й отдельный полк спецназа ССО | Осуществлял командование диверсионно-разведывательной группой, проводившей теракты на территории Херсонской области | |||
| 42 | Чернега Наталья Юрьевна [29] | 8-й отдельный полк спецназа ССО | Причастна к терактам в Херсонской области | |||
| 43 | Заболотный Дмитрий Викторович [30] | 8-й отдельный полк спецназа ССО | Причастен к терактам в Херсонской области, отвечал за связь и минно-подрывное дело. | |||
| 44 | Мрачковский Уберт [31] | 8-й отдельный полк спецназа ССО | снайпер | убит | ||
| 1 | Карпенко Анатолий Леонидович | 73-й МЦСО | командир центра | Капитан 1 ранга | ||
| 2 | Ершов Сергей Николаевич | 73-й МЦСО | командир центра | Капитан 1 ранга | ||
| 3 | Поздняков Александр Васильевич | 73-й МЦСО | командир центра | Капитан 1 ранга | ||
| 4 | Станкевич Алексей Анатольевич | 73-й МЦСО | командир центра | Капитан 1 ранга | ||
| 5 | Татарченко Игорь Витальевич | 73-й МЦСО | командир центра | Капитан 2 ранга | ||
| 6 | Зинченко Алексей Владимирович | 73-й МЦСО | командир центра | Капитан 1 ранга | убит | |
| 7 | Олефиренко Юрий Борисович | 73-й МЦСО | командир центра | Капитан 1 ранга | убит | |
| 8 | Вечирко Игорь Петрович | 73-й МЦСО | командир центра | Капитан 1 ранга | ||
| 9 | Рудинский Виталий | 73-й МЦСО | и.о.командира центра | |||
| 10 | Шевченко Эдуард Григорьевич [32] | 73-й МЦСО | командир центра | Капитан 1 ранга | ||
| 11 | Сидоренко Юрий Михайлович | 73-й МЦСО | командир центра | Капитан 1 ранга | ||
| 12 | Сундуков Сергей Андреевич [5] | 73-й МЦСО | командир центра | Капитан 2 ранга | ||
| 13 | Шевчук Є.О.[5] | Штаб | Начальник штаба | капітан 2 рангу | ||
| 14 | Головко Василий Александрович (Василь Олександрович)[5] | 73-й МЦСО | Заступник командира військової частини | капітан 2 рангу | ||
| 15 | Любарчук Константин Викторович[33] | старший лейтенант | ||||
| 16 | Никонов Николай Артурович[34] | отряд специального назначения 73-й МЦСО | заместитель командира отряда специального назначения | капитан 3 ранга | ||
| 17 | Онсович Вадим Валентинович[35] | капитан 3 ранга | ||||
| 18 | Божок Сергей Александрович[36] | отряд специального назначения 73-й МЦСО | Командир группы – водолазный специалист команды специального назначения отряда специального назначения | капитан-лейтенант | ||
| 19 | Кузовков Сергей Александрович [37] | Командир группы специального назначения | капитан-лейтенант | |||
| 20 | Ефремов Алексей [38] | военнослужащий | ||||
| 21 | Будаевский Павел Олегович[39] | отряд специального назначения 73-й МЦСО | командир группы – водолазный специалист команды специального назначения отряда специального назначения | капитан-лейтенант | ||
| 22 | Заграничный | капитан 2 ранга | убит | |||
| 23 | Костюк Владимир [40] | Капитан-лейтенант | убит | |||
| 24 | Михаил Горяйнов | капитан-лейтенант | убит | |||
| 25 | Мединский Олег [40] | капитан 3 ранга | ||||
| 26 | Чернигов Александр Юрьевич | командир группы | капитан | |||
| 27 | Антоненко Олег | |||||
| 28 | Красов | матрос | убит | |||
| 29 | Корнафель | матрос | убит | |||
| 30 | Хмеляров Александр [40] | |||||
| 31 | Горайский Юрий [40] | |||||
| 32 | Корнийчук Анатолий Васильевич (Корнійчук Анатолій Васильович) [5] | капітан 2 рангу | ||||
| 33 | Савенко Василий Валерьевич (Василь Валерійович) [5] | капітан 2 рангу | ||||
| 34 | Костина Дмитрий Александрович (Дмитро Олександрович) [5] | ФЭС | Помічник командира частини з ФЕР – начальник ФЕС | майор | ||
| 35 | Басанова Альбина Раульевна (Альбіна Рауліївна) [5] | ФЭС | заместитель начальник ФЭС | старший лейтенант | ||
| 36 | Иваненко Юлия Владимировна (ІВАНЕНКО Юлія Володимирівна) [5] | ФЭС | ведущий бухгалтер | |||
| 37 | Гречишин Дмитрий Юрьевич (Дмитро Юрійович)[5] | командир відділення | матрос взк. | |||
| 38 | Унегов Руслан Владимирович (УНЄГОВ Руслан Володимирович) [5] | заступник командира групи | капітан | |||
| 39 | Якимец Дмитрий Петрович [5] | лейтенант | ||||
| 40 | Савинов Михаил Михайлович (САВІНОВ Михайло Михайлович) [5] | оператор групи | солдат взк. | |||
| 41 | Пустовий Олег Сергеевич (Пустовой, ПУСТОВИЙ Олег Сергійович) [5] | командир роты | старший лейтенант | |||
| 42 | Дмитренко Вячеслав Николаевич (В’ячеслав Миколайович) [5] | оператор группы | старший солдат взк. | |||
| 43 | Иваников Игорь Анатольевич (ІВАНІКОВ Ігор Анатолійович) [5] | оператор з озброєння | старший солдат взк. | |||
| 44 | Величко Андрей Васильевич (Андрій Васильович)[5] | командир роты | страший лейтенант | |||
| 45 | Марченко Сергей Иванович (Сергій Іванович) [5] | водій | старший матрос | |||
| 46 | Батов Г.С. [5] | ідентифікаційний код 3059521533 | головний корабельний старшина | |||
| 47 | Михайленко Д.С. [5] | ідентифікаційний код 3717504177 | матрос | |||
| 48 | Праворчук В.В. [5] | ідентифікаційний код 3199705056 | матрос | |||
| 49 | Ботика А.В. (Ботіка) [5] | ідентифікаційний код 3597007635 | лейтенант | |||
| 50 | Рыбчинский М.О. (Рибчинський) [5] | ідентифікаційний код 3573203830 | старший лейтенант | |||
| 51 | Орищук С.О. [5] | ідентифікаційний код 3074521195 | старший сержант | |||
| 52 | Добрянский Ю.О. (Добрянський) [5] | ідентифікаційний код 3627406350 | старший матрос | |||
| 53 | Скалозуб В.О. | ст. солдат |
Источники
Примечание
- ↑ https://bg14.ru/trepak-aleksandr-sergeevich/
- ↑ https://ru.wikipedia.org/wiki/Трепак,_Александр_Сергеевич
- ↑ https://uk.wikipedia.org/wiki/Лисенко_Сергій_Петрович
- ↑ https://ru.wikipedia.org/wiki/Коваленко,_Юрий_Викторович
- ↑ 5,00 5,01 5,02 5,03 5,04 5,05 5,06 5,07 5,08 5,09 5,10 5,11 5,12 5,13 5,14 5,15 5,16 5,17 5,18 5,19 5,20 5,21 5,22 5,23 5,24 5,25 5,26 5,27 5,28 https://uposter.ru/blog/spez2022/17574.html
- ↑ У Броварах відбувся ІІІ Відкритий Кубок Броварів із рукопашного бою | www.brovsport.kiev.ua. Дата обращения: 19 ноября 2018. Архивировано 20 ноября 2018 года.
- ↑ https://bezpekavip.com/smi/ua/raskryty-podrobnosti-likvidacii-mihaila-tolstyh-po-prozvischu-givi
- ↑ https://uk.wikipedia.org/wiki/Зеленський_Євгеній_Олександрович
- ↑ https://uk.wikipedia.org/wiki/Саванчук_Віктор_Юрійович
- ↑ https://uk.wikipedia.org/wiki/Муравський_Сергій_Сергійович
- ↑ https://uk.wikipedia.org/wiki/Ільчук_Павло_Миколайович
- ↑ https://uk.wikipedia.org/wiki/Василишин_Андрій_Дмитрович
- ↑ https://uk.wikipedia.org/wiki/Якимчук_Тарас_Володимирович
- ↑ https://uk.wikipedia.org/wiki/Пасічник_Олександр_Валерійович
- ↑ https://uk.wikipedia.org/wiki/Добровик_Євген_Михайлович
- ↑ https://uk.wikipedia.org/wiki/Кушнірук_Олександр_Олександрович
- ↑ https://uk.wikipedia.org/wiki/Андріюк_Євген_Олександрович
- ↑ https://uk.wikipedia.org/wiki/Бушнін_Євген_Валерійович
- ↑ https://uk.wikipedia.org/wiki/Брожко_Володимир_Сергійович
- ↑ https://uk.wikipedia.org/wiki/Мандибура_Олександр_Олександрович
- ↑ https://uk.wikipedia.org/wiki/Матвієць_Роман_Михайлович
- ↑ https://uk.wikipedia.org/wiki/Іщук_Олексій_Васильович
- ↑ https://uk.wikipedia.org/wiki/Лаврись_Василь_Михайлович
- ↑ https://uk.wikipedia.org/wiki/Бігус_Богдан_Дмитрович
- ↑ https://uk.wikipedia.org/wiki/Кондратюк_Максим_Володимирович
- ↑ https://uk.wikipedia.org/wiki/8-й_окремий_полк_спеціального_призначення_(Україна)
- ↑ https://ternopilcity.gov.ua/news/61745.html
- ↑ https://volunteer.su/content/parchevskiy-sergey-valerevich
- ↑ https://volunteer.su/content/chernega-natalya-yurevna
- ↑ https://volunteer.su/content/zabolotnyy-dmitriy-viktorovich
- ↑ https://colonelcassad.livejournal.com/7232849.html
- ↑ https://wikiwarriors.org/wiki/Эдуард_Шевченко
- ↑ https://bg14.ru/ljubarchuk-konstantin-viktorovich/
- ↑ https://bg14.ru/nikonov-nikolaj-arturovich/
- ↑ https://bg14.ru/onsovich-vadim-valentinovich/
- ↑ https://bg14.ru/bozhok-sergej-aleksandrovich/
- ↑ https://bg14.ru/kuzovkov-sergej-aleksandrovich/
- ↑ https://bg14.ru/efremov-aleksej/
- ↑ https://bg14.ru/budaevskij-pavel-olegovich/
- ↑ 40,0 40,1 40,2 40,3 https://wikiwarriors.org/wiki/73-й_морской_центр_специальных_операций