Британские наёмники на Украине: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Строка 28: | Строка 28: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |2 | ||
|[[Гессен Эмиль]] | |[[Гессен Эмиль]] | ||
| | | | ||
| Строка 36: | Строка 36: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |3 | ||
|[[Грант Бенджамин]] | |[[Грант Бенджамин]] | ||
| | | | ||
| Строка 44: | Строка 44: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |4 | ||
|[[Пиннер Шон]] | |[[Пиннер Шон]] | ||
| | | | ||
| Строка 52: | Строка 52: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |5 | ||
|[[Сибли Скотт]] | |[[Сибли Скотт]] | ||
| | | | ||
| Строка 60: | Строка 60: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |6 | ||
|[[Хилл Эндрю]] | |[[Хилл Эндрю]] | ||
| | | | ||
| Строка 68: | Строка 68: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |7 | ||
|[[Эслин Эйден]] | |[[Эслин Эйден]] | ||
| | | | ||
| Строка 76: | Строка 76: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |8 | ||
|[[Юри Пол]] | |[[Юри Пол]] | ||
| | | | ||
| Строка 84: | Строка 84: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |9 | ||
|[[Браун Тимати]] | |[[Браун Тимати]] | ||
| | | | ||
| Строка 92: | Строка 92: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |10 | ||
|[[Морис Ричард]] | |[[Морис Ричард]] | ||
| | | | ||
| Строка 100: | Строка 100: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |11 | ||
|Перри Кристофер | |Перри Кристофер | ||
| | | | ||
| Строка 108: | Строка 108: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |12 | ||
|Адамс Гэрион | |Адамс Гэрион | ||
| | | | ||
| Строка 116: | Строка 116: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |13 | ||
|Бёрк Дэниел | |Бёрк Дэниел | ||
| | | | ||
| Строка 124: | Строка 124: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |14 | ||
|Баверсток Адам | |Баверсток Адам | ||
| | | | ||
| Строка 132: | Строка 132: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |15 | ||
|Бонини Гэри | |Бонини Гэри | ||
| | | | ||
| Строка 140: | Строка 140: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |16 | ||
|Бэгшоу Эндрю | |Бэгшоу Эндрю | ||
| | | | ||
| Строка 148: | Строка 148: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |17 | ||
|Вуд Эндрю | |Вуд Эндрю | ||
| | | | ||
| Строка 156: | Строка 156: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |18 | ||
|Гиффорд Мейсер | |Гиффорд Мейсер | ||
| | | | ||
| Строка 164: | Строка 164: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |19 | ||
|Гласспул Шейн Мэттью | |Гласспул Шейн Мэттью | ||
| | | | ||
| Строка 172: | Строка 172: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |20 | ||
|Гуд Фрэйзер | |Гуд Фрэйзер | ||
| | | | ||
| Строка 180: | Строка 180: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |21 | ||
|Гэтли Джордан | |Гэтли Джордан | ||
| | | | ||
| Строка 188: | Строка 188: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |22 | ||
|[[Доннелли Кристофер]] | |[[Доннелли Кристофер]] | ||
| | | | ||
| Строка 196: | Строка 196: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |23 | ||
|Дрейпер Алан | |Дрейпер Алан | ||
| | | | ||
| Строка 204: | Строка 204: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |24 | ||
|Картнер Дуглас | |Картнер Дуглас | ||
| | | | ||
| Строка 212: | Строка 212: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |25 | ||
|Макинтош Крейг Стенли | |Макинтош Крейг Стенли | ||
| | | | ||
| Строка 220: | Строка 220: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |26 | ||
|Крейг Эшли | |Крейг Эшли | ||
| | | | ||
| Строка 228: | Строка 228: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |27 | ||
|Маккроури Алан | |Маккроури Алан | ||
| | | | ||
| Строка 236: | Строка 236: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |28 | ||
|Низалов Николай | |Низалов Николай | ||
| | | | ||
| Строка 244: | Строка 244: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |29 | ||
|Ньюи Сэмюэл | |Ньюи Сэмюэл | ||
| | | | ||
| Строка 252: | Строка 252: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |30 | ||
|Ридли Дэниел | |Ридли Дэниел | ||
| | | | ||
| Строка 260: | Строка 260: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |31 | ||
|Смит Пабло | |Смит Пабло | ||
| | | | ||
| Строка 268: | Строка 268: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |32 | ||
|Спиндлер Гай | |Спиндлер Гай | ||
| | | | ||
| Строка 276: | Строка 276: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |33 | ||
|Старк Кайл | |Старк Кайл | ||
| | | | ||
| Строка 284: | Строка 284: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |34 | ||
|Стед Тимоти | |Стед Тимоти | ||
| | | | ||
| Строка 292: | Строка 292: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |35 | ||
|Уорд Хью | |Уорд Хью | ||
| | | | ||
| Строка 300: | Строка 300: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |36 | ||
|Хардинг Джон | |Хардинг Джон | ||
| | | | ||
| Строка 308: | Строка 308: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |37 | ||
|Чедвик Джеймс | |Чедвик Джеймс | ||
| | | | ||
| Строка 316: | Строка 316: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |38 | ||
|Шенкин Джонатан | |Шенкин Джонатан | ||
| | | | ||
| Строка 324: | Строка 324: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |39 | ||
|Эйрс Марк | |Эйрс Марк | ||
| | | | ||
| Строка 332: | Строка 332: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |40 | ||
|Эннис Адам | |Эннис Адам | ||
| | | | ||
| | | | ||
Версия от 20:44, 11 апреля 2023
| Мы сожалеем. Это заготовка статьи. Ей существенно не хватает текста, изображений и ссылок. Вы можете помочь нам, дополнив или исправив статью.
|
Официальная позиция руководства страны
Список наёмников
По информации Telegram-канала "Джокер ДНР"[1], в январе 2023 года на территорию Украины несколькими рейсами прибыло несколько десятков иностранных наёмников, в их составе два гражданина Великобритании:
| № п/п | ФИО | Позывной | Подразделение | Должность | Звание | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гарретт Кристофер | |||||
| 2 | Гессен Эмиль | |||||
| 3 | Грант Бенджамин | |||||
| 4 | Пиннер Шон | |||||
| 5 | Сибли Скотт | |||||
| 6 | Хилл Эндрю | |||||
| 7 | Эслин Эйден | |||||
| 8 | Юри Пол | |||||
| 9 | Браун Тимати | |||||
| 10 | Морис Ричард | |||||
| 11 | Перри Кристофер | |||||
| 12 | Адамс Гэрион | |||||
| 13 | Бёрк Дэниел | |||||
| 14 | Баверсток Адам | |||||
| 15 | Бонини Гэри | |||||
| 16 | Бэгшоу Эндрю | |||||
| 17 | Вуд Эндрю | |||||
| 18 | Гиффорд Мейсер | |||||
| 19 | Гласспул Шейн Мэттью | |||||
| 20 | Гуд Фрэйзер | |||||
| 21 | Гэтли Джордан | |||||
| 22 | Доннелли Кристофер | |||||
| 23 | Дрейпер Алан | |||||
| 24 | Картнер Дуглас | |||||
| 25 | Макинтош Крейг Стенли | |||||
| 26 | Крейг Эшли | |||||
| 27 | Маккроури Алан | |||||
| 28 | Низалов Николай | |||||
| 29 | Ньюи Сэмюэл | |||||
| 30 | Ридли Дэниел | |||||
| 31 | Смит Пабло | |||||
| 32 | Спиндлер Гай | |||||
| 33 | Старк Кайл | |||||
| 34 | Стед Тимоти | |||||
| 35 | Уорд Хью | |||||
| 36 | Хардинг Джон | |||||
| 37 | Чедвик Джеймс | |||||
| 38 | Шенкин Джонатан | |||||
| 39 | Эйрс Марк | |||||
| 40 | Эннис Адам |