Белорусские наёмники на Украине: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
|||
| Строка 29: | Строка 29: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|Гончаренко Василий (Ганчарэнка Васіль) | |[[Гончаренко Василий]] (Ганчарэнка Васіль) | ||
|"Вагон" | |"Вагон" | ||
| | | | ||
| Строка 37: | Строка 37: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|Сокалачка Юрый | |[[Сокалачка Юрый]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|Будько Александр (Будзько Аляксандр) | |[[Будько Александр]] (Будзько Аляксандр) | ||
|"Шустры" | |"Шустры" | ||
| | | | ||
| Строка 53: | Строка 53: | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|Туркоў Ігар | |[[Туркоў Ігар]] | ||
|"Партызан" | |"Партызан" | ||
| | | | ||
| Строка 61: | Строка 61: | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|Ильин Мікола | |[[Ильин Мікола]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 69: | Строка 69: | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|Казачонак Зміцер | |[[Казачонак Зміцер]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 85: | Строка 85: | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|Вярэніч Алег | |[[Вярэніч Алег]] | ||
|"Лешый" | |"Лешый" | ||
| | | | ||
| Строка 93: | Строка 93: | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|Падароўскі Алег | |[[Падароўскі Алег]] | ||
|"Сняжок/Анубіс" | |"Сняжок/Анубіс" | ||
| | | | ||
| Строка 101: | Строка 101: | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| | |Неопознанный <ref>https://vgoru.org/post/u-boyah-za-hersonshinu-zaginuv-biloruskij-dobrovolec</ref> | ||
|"Тэд" | |"Тэд" | ||
| | |Батальон Террор | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 109: | Строка 109: | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|[[Хренов Илья|Хренов Илья (Ілля Хрэнаў)]] | |[[Хренов Илья|Хренов Илья (Ілля Хрэнаў)]] <ref>https://novynarnia.com/2022/03/04/u-boyah-za-buchu-zagynuv-biloruskyj-dobrovolecz-veteran-ato-lytvyn/</ref> | ||
|[[Хренов Илья|"Ліцьвін"]] | |[[Хренов Илья|"Ліцьвін"]] (Литвин) | ||
| | |Полк Азов | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 117: | Строка 117: | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|[[Скобля Алексей Николаевич|Скобля Алексей Николаевич (Аляксей Скобля)]] | |[[Скобля Алексей Николаевич|Скобля Алексей Николаевич (Аляксей Скобля)]] <ref>https://foreigncombatants.ru/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8F</ref> | ||
|[[Скобля Алексей Николаевич|"Тур"]] | |[[Скобля Алексей Николаевич|"Тур"]], Бизон | ||
| | |Полк Кастуся Калиновского | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 125: | Строка 125: | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
|[[Апанасович Дмитрий Марьянович|Апанасович Дмитрий Марьянович (Зьміцер Апанасовіч)]] | |[[Апанасович Дмитрий Марьянович|Апанасович Дмитрий Марьянович (Зьміцер Апанасовіч)]] <ref>https://foreigncombatants.ru/index.php?title=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87</ref> | ||
|[[Апанасович Дмитрий Марьянович|"Тэрор"]] | |[[Апанасович Дмитрий Марьянович|"Тэрор"]] | ||
| | |Полк Кастуся Калиновского | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 133: | Строка 133: | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
|Рубашевский Дмитрий (Рубашэўскі Зміцер) | |[[Рубашевский Дмитрий]] (Рубашэўскі Зміцер) <ref>https://foreigncombatants.ru/index.php?title=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9</ref> | ||
|"Ганс" | |"Ганс" | ||
| | |24 ОМБр | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 141: | Строка 141: | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
|Дюбайло Константин (Дзюбайла Канстанцін) | |[[Дюбайло Константин]] (Дзюбайла Канстанцін) <ref>https://foreigncombatants.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D1%8E%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE</ref> | ||
|"Фенікс" | |"Фенікс" | ||
| | |46-го ОБСН "Донбасс — Украина" | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 149: | Строка 149: | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
|Суслов Павел (Суслаў Павал) | |[[Суслов Павел]] (Суслаў Павал) <ref>https://foreigncombatants.ru/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%22%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82%22</ref> | ||
|"Волат" | |"Волат" | ||
| | |Полк Кастуся Калиновского | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 157: | Строка 157: | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
|Марчук Иван (Марчук Іван) | |[[Марчук Иван]] (Марчук Іван) <ref>https://foreigncombatants.ru/index.php?title=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA</ref> | ||
|"Брэст" | |"Брэст" | ||
| | |Полк Кастуся Калиновского | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 165: | Строка 165: | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
|[[Парфенков Василий|Парфенков Василий (Васіль Парфянкоў)]] | |[[Парфенков Василий|Парфенков Василий (Васіль Парфянкоў)]] <ref>https://foreigncombatants.ru/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2</ref> | ||
|[[Парфенков Василий|"Сябро"]] | |[[Парфенков Василий|"Сябро"]] | ||
| | |Полк Кастуся Калиновского | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 173: | Строка 173: | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
|Шатроў Вадзім | |[[Шатров Вадим]] (Шатроў Вадзім) <ref>https://bykvu.com/ua/bukvy/u-boiu-proty-rosiiskykh-zaharbnykiv-zahynuly-shche-troie-biloruskykh-dobrovoltsiv/</ref> | ||
|"Папік" | |"Папік" | ||
| | |Полк Кастуся Калиновского | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 181: | Строка 181: | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
|Грудовик Василий (Грудовік Васіль) | |[[Грудовик Василий]] (Грудовік Васіль) <ref>https://foreigncombatants.ru/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA</ref> | ||
|" | |"Атом" | ||
| | |Полк Кастуся Калиновского | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 189: | Строка 189: | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
|Пономарёв Олег (Панамароў Алег) | |[[Пономарёв Олег]] (Панамароў Алег) <ref>https://carbide-datum-297715.appspot.com/news/2022/12/23/ponomarev</ref> | ||
|"Хмуры" | |"Хмуры" | ||
| | |Батальон "Айдар" | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 197: | Строка 197: | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
|Вещевайлов Алексей (Вяшчавайлаў Аляксей) | |[[Вещевайлов Алексей]] (Вяшчавайлаў Аляксей) <ref>https://bel-news.by/v-ukraine-pogib-eshhe-odin-belorusskij-dobrovolecz-aleksej-veshhevajlov-s-pozyvnym-zhnecz/</ref> | ||
|"Жнец" | |"Жнец" | ||
| | |1 ОБрСпн | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 205: | Строка 205: | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
|Шавельский Михаил (Шавельскі Міхаіл) | |[[Шавельский Михаил]] (Шавельскі Міхаіл) <ref>https://regnum.ru/news/3724834.html</ref> | ||
|"Юнгер" | |"Юнгер" | ||
| | | | ||
| Строка 213: | Строка 213: | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
|Авдеенко Алексей (Аўдзеенка Аляксей) | |[[Авдеенко Алексей]] (Аўдзеенка Аляксей) <ref>https://reform.by/v-ukraine-pogib-belarus-aleksej-avdeenko</ref> | ||
|"Якуб" | |"Якуб" | ||
| | |Тактическая группа «Беларусь» | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 230: | Строка 230: | ||
|27 | |27 | ||
|[[Лобов Эдуард Анатольевич|Лобов Эдуард (Эдуард Лобаў]]) | |[[Лобов Эдуард Анатольевич|Лобов Эдуард (Эдуард Лобаў]]) | ||
| | |"Адольф" | ||
| | |72-я омбр | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 246: | Строка 246: | ||
|29 | |29 | ||
|[[Ляшук Даниил]] | |[[Ляшук Даниил]] | ||
| | |"Моджахед" | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 253: | Строка 253: | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
|Батулин Родион | |[[Батулин Родион]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 261: | Строка 261: | ||
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
|Беспалов Сергей | |[[Беспалов Сергей]] | ||
| | | | ||
|Полк Кастуся Калиновского | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 269: | Строка 269: | ||
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
|Агеенко Михаил | |[[Агеенко Михаил]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 277: | Строка 277: | ||
|- | |- | ||
|33 | |33 | ||
|Боленков Алексей | |[[Боленков Алексей]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 285: | Строка 285: | ||
|- | |- | ||
|34 | |34 | ||
|Васильев Олег | |[[Васильев Олег]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 293: | Строка 293: | ||
|- | |- | ||
|35 | |35 | ||
|Веремейчик Василий | |[[Веремейчик Василий]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 301: | Строка 301: | ||
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
|Войнич Артём | |[[Войнич Артём]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 309: | Строка 309: | ||
|- | |- | ||
|37 | |37 | ||
|Гончаров Станислав | |[[Гончаров Станислав]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 317: | Строка 317: | ||
|- | |- | ||
|38 | |38 | ||
|Горбач Павел | |[[Горбач Павел]] | ||
| | | | ||
|Полк Кастуся Калиновского | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 325: | Строка 325: | ||
|- | |- | ||
|39 | |39 | ||
|Грановский Вячеслав | |[[Грановский Вячеслав]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 333: | Строка 333: | ||
|- | |- | ||
|40 | |40 | ||
|Гунько Глеб | |[[Гунько Глеб]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 341: | Строка 341: | ||
|- | |- | ||
|41 | |41 | ||
|Дёгтев Сергей | |[[Дёгтев Сергей]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 349: | Строка 349: | ||
|- | |- | ||
|42 | |42 | ||
|Демиденко Николай | |[[Демиденко Николай]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 357: | Строка 357: | ||
|- | |- | ||
|43 | |43 | ||
|Дубатовка Константин | |[[Дубатовка Константин]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 365: | Строка 365: | ||
|- | |- | ||
|44 | |44 | ||
|Думбляускас Александр | |[[Думбляускас Александр]] | ||
| | | | ||
|Полк Кастуся Калиновского | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 373: | Строка 373: | ||
|- | |- | ||
|45 | |45 | ||
|Дюрбейко Ян | |[[Дюрбейко Ян]] | ||
| | |Тромбли | ||
| | |Полк Кастуся Калиновского | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 381: | Строка 381: | ||
|- | |- | ||
|46 | |46 | ||
|Зарембюк Алесь | |[[Зарембюк Алесь]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 389: | Строка 389: | ||
|- | |- | ||
|47 | |47 | ||
|Иванов Кирилл | |[[Иванов Кирилл]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 397: | Строка 397: | ||
|- | |- | ||
|48 | |48 | ||
|Кабанчук Вадим | |[[Кабанчук Вадим]] | ||
| | | | ||
|Полк Кастуся Калиновского | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 405: | Строка 405: | ||
|- | |- | ||
|49 | |49 | ||
|Каминская Юлия | |[[Каминская Юлия]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 413: | Строка 413: | ||
|- | |- | ||
|50 | |50 | ||
|Клочко Александр | |[[Клочко Александр]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 421: | Строка 421: | ||
|- | |- | ||
|51 | |51 | ||
|Кобец Владимир | |[[Кобец Владимир]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 429: | Строка 429: | ||
|- | |- | ||
|52 | |52 | ||
|Козлов Александр | |[[Козлов Александр]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 445: | Строка 445: | ||
|- | |- | ||
|54 | |54 | ||
|Корсак Андрей | |[[Корсак Андрей]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 453: | Строка 453: | ||
|- | |- | ||
|55 | |55 | ||
|Кузьмич Артём | |[[Кузьмич Артём]] | ||
| | |Грот | ||
| | |Тактическая группа «Беларусь» | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 469: | Строка 469: | ||
|- | |- | ||
|57 | |57 | ||
|Кулаков Дмитрий | |[[Кулаков Дмитрий]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 477: | Строка 477: | ||
|- | |- | ||
|58 | |58 | ||
|Кухта Павел | |[[Кухта Павел]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 485: | Строка 485: | ||
|- | |- | ||
|59 | |59 | ||
|Лазарев Алексей | |[[Лазарев Алексей]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 493: | Строка 493: | ||
|- | |- | ||
|60 | |60 | ||
|Лемешко Артём | |[[Лемешко Артём]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 501: | Строка 501: | ||
|- | |- | ||
|61 | |61 | ||
|Лобейко Эмилий | |[[Лобейко Эмилий]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 509: | Строка 509: | ||
|- | |- | ||
|62 | |62 | ||
|Лущинская Полина | |[[Лущинская Полина]] | ||
|Исида | |Исида | ||
| | | | ||
| Строка 517: | Строка 517: | ||
|- | |- | ||
|63 | |63 | ||
|Макарова Екатерина Александровна | |[[Макарова Екатерина Александровна]] | ||
|Катрина | |Катрина | ||
| | | | ||
| Строка 525: | Строка 525: | ||
|- | |- | ||
|64 | |64 | ||
|Макитов Юрий | |[[Макитов Юрий]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 533: | Строка 533: | ||
|- | |- | ||
|65 | |65 | ||
|Малиновская Карина Андреевна | |[[Малиновская Карина Андреевна]] | ||
|Барби | |Барби | ||
| | | | ||
| Строка 541: | Строка 541: | ||
|- | |- | ||
|66 | |66 | ||
|Мандриевский Виталий | |[[Мандриевский Виталий]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 549: | Строка 549: | ||
|- | |- | ||
|67 | |67 | ||
|Манчинский Алексей | |[[Манчинский Алексей]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 557: | Строка 557: | ||
|- | |- | ||
|68 | |68 | ||
|Махомет Анастасия Андреевна | |[[Махомет Анастасия Андреевна]] | ||
|Север | |Север | ||
| | | | ||
| Строка 565: | Строка 565: | ||
|- | |- | ||
|69 | |69 | ||
|Мельников Ян | |[[Мельников Ян Викторович|Мельников Ян]] | ||
| | |Беларус | ||
| | |Полк Кастуся Калиновского | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 573: | Строка 573: | ||
|- | |- | ||
|70 | |70 | ||
|Милов Мирослав | |[[Милов Мирослав]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 581: | Строка 581: | ||
|- | |- | ||
|71 | |71 | ||
|Михаленко Александр | |[[Михаленко Александр Владимирович|Михаленко Александр]] | ||
| | |||
| | | | ||
|Полк Кастуся Калиновского | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 589: | Строка 589: | ||
|- | |- | ||
|72 | |72 | ||
|Михасюк Евгений | |[[Михасюк Евгений]] | ||
| | | | ||
|Полк Кастуся Калиновского | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 597: | Строка 597: | ||
|- | |- | ||
|73 | |73 | ||
|Мицкевич Тимур | |[[Мицкевич Тимур Насимович|Мицкевич Тимур]] | ||
| | |||
| | | | ||
|Полк Кастуся Калиновского | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 605: | Строка 605: | ||
|- | |- | ||
|74 | |74 | ||
|Молчанов Александр | |[[Молчанов Александр]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 613: | Строка 613: | ||
|- | |- | ||
|75 | |75 | ||
|Мусский Михаил | |[[Мусский Михаил]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 621: | Строка 621: | ||
|- | |- | ||
|76 | |76 | ||
|Назаров Алексей | |[[Назаров Алексей]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 629: | Строка 629: | ||
|- | |- | ||
|77 | |77 | ||
|Наукович Александр | |[[Наукович Александр Фёдорович|Наукович Александр]] | ||
| | |||
| | | | ||
|Полк Кастуся Калиновского | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 637: | Строка 637: | ||
|- | |- | ||
|78 | |78 | ||
|Овчинников Олег | |[[Овчинников Олег]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 645: | Строка 645: | ||
|- | |- | ||
|79 | |79 | ||
|Пигорев Виталий | |[[Пигорев Виталий Борисович|Пигорев Виталий]] | ||
| | |Пума | ||
| | |Полк Кастуся Калиновского | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 653: | Строка 653: | ||
|- | |- | ||
|80 | |80 | ||
|Пикта Манфред Александрович | |[[Пикта Манфред Александрович]] | ||
|Фредди | |Фредди | ||
| | |Полк Кастуся Калиновского | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 661: | Строка 661: | ||
|- | |- | ||
|81 | |81 | ||
|Погарцев Григорий | |[[Погарцев Григорий]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 669: | Строка 669: | ||
|- | |- | ||
|82 | |82 | ||
|Полойко Дмитрий | |[[Полойко Дмитрий]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 677: | Строка 677: | ||
|- | |- | ||
|83 | |83 | ||
|Праженик Максим | |[[Праженик Максим]] | ||
|Билл | |Билл | ||
| | | | ||
| Строка 685: | Строка 685: | ||
|- | |- | ||
|84 | |84 | ||
|Прохоров Денис | |[[Прохоров Денис Александрович|Прохоров Денис]] | ||
| | |Кит | ||
| | |Полк Кастуся Калиновского | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 693: | Строка 693: | ||
|- | |- | ||
|85 | |85 | ||
|Радюк Вячеслав | |[[Радюк Вячеслав]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 701: | Строка 701: | ||
|- | |- | ||
|86 | |86 | ||
|Руткевич Александр | |[[Руткевич Александр]] | ||
| | | | ||
|Полк Кастуся Калиновского | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 709: | Строка 709: | ||
|- | |- | ||
|87 | |87 | ||
|Савич Виктор | |[[Савич Виктор]] | ||
| | |Леший | ||
| | |Полк Кастуся Калиновского | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 717: | Строка 717: | ||
|- | |- | ||
|88 | |88 | ||
|Станкевич Кристина Владимировна | |[[Станкевич Кристина Владимировна]] | ||
|Чабор | |Чабор | ||
| | | | ||
| Строка 725: | Строка 725: | ||
|- | |- | ||
|89 | |89 | ||
|Стасюк Иван | |[[Стасюк Иван]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 733: | Строка 733: | ||
|- | |- | ||
|90 | |90 | ||
|Сущик Константин | |[[Сущик Константин]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 741: | Строка 741: | ||
|- | |- | ||
|91 | |91 | ||
|Трацевский Андрей | |[[Трацевский Андрей]] | ||
| | | | ||
|батальон "[[Традиция и порядок]]" | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 749: | Строка 749: | ||
|- | |- | ||
|92 | |92 | ||
|Троцкий Валентин | |[[Троцкий Валентин Иванович|Троцкий Валентин]] | ||
| | |||
| | | | ||
|Полк Кастуся Калиновского | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 757: | Строка 757: | ||
|- | |- | ||
|93 | |93 | ||
|Урбанович Денис | |[[Урбанович Денис Иосифович|Урбанович Денис]] | ||
| | |Валкалак | ||
| | |Полк Кастуся Калиновского | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 765: | Строка 765: | ||
|- | |- | ||
|94 | |94 | ||
|Усов Павел | |[[Усов Павел]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 773: | Строка 773: | ||
|- | |- | ||
|95 | |95 | ||
|Шавлюкевич Дмитрий | |[[Шавлюкевич Дмитрий]] | ||
| | |Зубр, Зубр Менский, Пан Зубр | ||
| | |Тактическая группа «Беларусь» | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 781: | Строка 781: | ||
|- | |- | ||
|96 | |96 | ||
|Шаронов Александр | |[[Шаронов Александр]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 789: | Строка 789: | ||
|- | |- | ||
|97 | |97 | ||
|Шурмей Павел | |[[Шурмей Павел]] | ||
| | | | ||
|Полк Кастуся Калиновского | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 797: | Строка 797: | ||
|- | |- | ||
|98 | |98 | ||
|Щигельский Дмитрий | |[[Щигельский Дмитрий]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 805: | Строка 805: | ||
|- | |- | ||
|99 | |99 | ||
|Янков Игорь | |[[Янков Игорь]] | ||
|Янки, Иванов | |||
|[[Традиция и порядок]] | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |||
|100 | |||
|[[Янович Вероника]] | |||
|Сон | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 812: | Строка 820: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |101 | ||
| | |Неопознанный <ref>https://www.kalinouski.org/news/news-2022-10-04-2044/</ref> | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|убит | |||
|- | |||
|102 | |||
|Неопознанный <ref>https://t.me/infantmilitario/87028</ref> | |||
| | |||
|Полк Кастуся Калиновского | |||
| | |||
| | | | ||
|убит | |||
|- | |||
|103 | |||
|Неопознанный <ref>https://t.me/belwarriors/1812</ref> | |||
| | | | ||
|Полк Кастуся Калиновского | |||
| | | | ||
| | | | ||
|убит | |||
|} | |} | ||
| Строка 827: | Строка 851: | ||
# https://t.me/mkbelarus/31484 | # https://t.me/mkbelarus/31484 | ||
# https://foreigncombatants.ru/index.php?title=Категория:Беларусь | # https://foreigncombatants.ru/index.php?title=Категория:Беларусь | ||
# https://lostarmour.info/mercenaries | |||
== Примечание == | == Примечание == | ||
Версия от 19:57, 13 апреля 2023
| Мы сожалеем. Это заготовка статьи. Ей существенно не хватает текста, изображений и ссылок. Вы можете помочь нам, дополнив или исправив статью.
|
Официальная позиция руководства страны
Список наёмников
Руслан Обломов, позывной "Русик". Член националистического подразделения "Белорусский добровольческий корпус". Погиб во время боёв на Украине. Об этом появилось сообщение 26 января 2023 года в Telegram-канале националистического подразделения "Белорусский добровольческий корпус".
"Евгений "Мальдер" Логинов погиб 5 марта 2022 года в бою около "Азовстали", - пишет националистическое издание "Мая Краіна Беларусь"[1].
Это уже двадцатый наёмник из Беларуси, о смерти которого стало известно в рядах ВСУ.
| № п/п | ФИО | Позывной | Подразделение | Должность | Звание | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жизневский Михаил Михайлович (Міхаіл Жызнеўскі) | убит до 24.02.2022 года | ||||
| 2 | Гончаренко Василий (Ганчарэнка Васіль) | "Вагон" | убит до 24.02.2022 года | |||
| 3 | Сокалачка Юрый | убит до 24.02.2022 года | ||||
| 4 | Будько Александр (Будзько Аляксандр) | "Шустры" | убит до 24.02.2022 года | |||
| 5 | Туркоў Ігар | "Партызан" | убит до 24.02.2022 года | |||
| 6 | Ильин Мікола | убит до 24.02.2022 года | ||||
| 7 | Казачонак Зміцер | убит до 24.02.2022 года | ||||
| 8 | Черкашин Алесь (Аляксандр Чаркашын) | Тарас | убит до 24.02.2022 года | |||
| 9 | Вярэніч Алег | "Лешый" | убит до 24.02.2022 года | |||
| 10 | Падароўскі Алег | "Сняжок/Анубіс" | убит до 24.02.2022 года | |||
| 11 | Неопознанный [2] | "Тэд" | Батальон Террор | убит после 24.02.2022 года | ||
| 12 | Хренов Илья (Ілля Хрэнаў) [3] | "Ліцьвін" (Литвин) | Полк Азов | убит после 24.02.2022 года | ||
| 13 | Скобля Алексей Николаевич (Аляксей Скобля) [4] | "Тур", Бизон | Полк Кастуся Калиновского | убит после 24.02.2022 года | ||
| 14 | Апанасович Дмитрий Марьянович (Зьміцер Апанасовіч) [5] | "Тэрор" | Полк Кастуся Калиновского | убит после 24.02.2022 года | ||
| 15 | Рубашевский Дмитрий (Рубашэўскі Зміцер) [6] | "Ганс" | 24 ОМБр | убит после 24.02.2022 года | ||
| 16 | Дюбайло Константин (Дзюбайла Канстанцін) [7] | "Фенікс" | 46-го ОБСН "Донбасс — Украина" | убит после 24.02.2022 года | ||
| 17 | Суслов Павел (Суслаў Павал) [8] | "Волат" | Полк Кастуся Калиновского | убит после 24.02.2022 года | ||
| 18 | Марчук Иван (Марчук Іван) [9] | "Брэст" | Полк Кастуся Калиновского | убит после 24.02.2022 года | ||
| 19 | Парфенков Василий (Васіль Парфянкоў) [10] | "Сябро" | Полк Кастуся Калиновского | убит после 24.02.2022 года | ||
| 20 | Шатров Вадим (Шатроў Вадзім) [11] | "Папік" | Полк Кастуся Калиновского | убит после 24.02.2022 года | ||
| 21 | Грудовик Василий (Грудовік Васіль) [12] | "Атом" | Полк Кастуся Калиновского | убит после 24.02.2022 года | ||
| 22 | Пономарёв Олег (Панамароў Алег) [13] | "Хмуры" | Батальон "Айдар" | убит после 24.02.2022 года | ||
| 23 | Вещевайлов Алексей (Вяшчавайлаў Аляксей) [14] | "Жнец" | 1 ОБрСпн | убит после 24.02.2022 года | ||
| 24 | Шавельский Михаил (Шавельскі Міхаіл) [15] | "Юнгер" | убит после 24.02.2022 года | |||
| 25 | Авдеенко Алексей (Аўдзеенка Аляксей) [16] | "Якуб" | Тактическая группа «Беларусь» | убит после 24.02.2022 года | ||
| 26 | Обломов Руслан (Руслан Абломаў) | "Русік" | убит после 24.02.2022 года | |||
| 27 | Лобов Эдуард (Эдуард Лобаў) | "Адольф" | 72-я омбр | убит после 24.02.2022 года | ||
| 28 | Логинов Евгений | "Мальдер" | убит после 24.02.2022 года | |||
| 29 | Ляшук Даниил | "Моджахед" | убит после 24.02.2022 года | |||
| 30 | Батулин Родион | |||||
| 31 | Беспалов Сергей | Полк Кастуся Калиновского | ||||
| 32 | Агеенко Михаил | |||||
| 33 | Боленков Алексей | |||||
| 34 | Васильев Олег | |||||
| 35 | Веремейчик Василий | |||||
| 36 | Войнич Артём | |||||
| 37 | Гончаров Станислав | |||||
| 38 | Горбач Павел | Полк Кастуся Калиновского | ||||
| 39 | Грановский Вячеслав | |||||
| 40 | Гунько Глеб | |||||
| 41 | Дёгтев Сергей | |||||
| 42 | Демиденко Николай | |||||
| 43 | Дубатовка Константин | |||||
| 44 | Думбляускас Александр | Полк Кастуся Калиновского | ||||
| 45 | Дюрбейко Ян | Тромбли | Полк Кастуся Калиновского | |||
| 46 | Зарембюк Алесь | |||||
| 47 | Иванов Кирилл | |||||
| 48 | Кабанчук Вадим | Полк Кастуся Калиновского | ||||
| 49 | Каминская Юлия | |||||
| 50 | Клочко Александр | |||||
| 51 | Кобец Владимир | |||||
