Личный состав Интернационального легиона территориальной обороны Украины
В Интернациональном легионе по состоянию на конец марта 2023 года состоят около 1,5 тыс. человек[1]. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на источники.
«Украинские чиновники первоначально хвастались 20 тыс. потенциальных добровольцев, но на самом деле было зачислено намного меньше», — говорится в публикации.
См.основную статью "Интернациональный легион территориальный обороны Украины".
По данным издания Monde[2], в Интернациональном легионе терробороны Украины на конец апреля 2023 года числятся 60-70 французских солдат[3]. Лишь треть из них имеют военную подготовку.
Личный состав
№
п/п |
ФИО | Позывной | Подразделение | Должность | Звание | Статус | Страна |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мартен Жак | жив | Бельгия | ||||
2 | Росси Тиагу | жив | Бразилия | ||||
3 | Барамидзе, Георгий | Грузия | |||||
4 | Григорашвили, Александр | Грузия | |||||
5 | Кацава, Давид | Грузия | |||||
6 | Мамулашвили, Мамука | Грузия | |||||
7 | Окруашвили, Ираклий | Грузия | |||||
8 | Хизанишвили, Теймураз | Грузия | |||||
9 | Исмаилов, Нуреддин | ||||||
10 | Мельникофф, Сергей | США | |||||
11 | Мунаев, Иса Ахьядович | Россия | |||||
12 | Окуева, Амина Викторовна | мертв | Украина | ||||
13 | Осмаев, Адам Асланбекович | мертв | Россия | ||||
14 | Садыгов, Иса | Азербайджан | |||||
15 | Танака, Шамиль Цунеока | Япония | |||||
16 | Акаев, Иса | Россия | |||||
17 | Апаносович Дмитрий | мертв | Белоруссия | ||||
18 | Беспалов Сергей | Белоруссия | |||||
19 | Кабанчук Вадим | Белоруссия | |||||
20 | Кулаженко Павел | Белоруссия | |||||
21 | Лазаров Алексей | Белоруссия | |||||
22 | Михасюк Евгений | Белоруссия | |||||
23 | Руткевич Александр | Белоруссия | |||||
24 | Скобля Алексей | мертв | Белоруссия | ||||
25 | Шурмей Павел | Белоруссия | |||||
26 | Урбанович Денис | Белоруссия | |||||
27 | Хренов Илья | мертв | Белоруссия | ||||
28 | Журек Михаил [4] | убит | Польша | ||||
29 | Магру Дэмиен (Damien Magrou)[5] | пресс-секретарь легиона | |||||
30 | Фогелаар Рональд (Vogelaar Ronald) [5] | Vogelaar Ronald | убит | Швеция | |||
31 | О'Нил Майкл Чарльз (O’Neill Michael) [5] | убит | |||||
32 | Клавис Бьёрн Бенджамин (Clavis Björn Benjamin) [5] | убит | |||||
33 | Блерио Вильфрид (Blériot Wilfried) [5] | убит | |||||
34 | Юрак Иво | убит | Эстония | ||||
35 | Неустановлен [6] | Двигатель | Эстония | ||||
36 | Серго [7] | Эстония | |||||
37 | Геннадий, неустановлен [8] | ||||||
38 | Неустановлена [9] | Kiwi, Киви | медик | ||||
39 | Александр, неустановлен [10] [11] | Механик | 2-й взвод | командир 2-го взвода | Украина | ||
40 | Неустановлен [10] | Индия | заместитель командира легиона | ||||
41 | Майкл, неустановлен [12] | США | |||||
42 | Панаво Макс [13] | Бразилия | |||||
43 | Эрик, неустановлен [13] | ||||||
44 | Капусцинский Пётр (Кучинский Александр) [14][15] | Польша | |||||
45 | Не установлен [16][17] | Буш | Австралия | ||||
46 | Глембоцкий Андрей (Андрій Глембоцький) [18] (возможно имеет второе гражданство Израиля) | Капа | убит | Израиль | |||
47 | Крюгер Кейруш Иван (Kruger Queiroz Ivan)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Бразилия | |||
48 | Эрнандес Диего (Hernandez Diego)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Колумбия | |||
49 | Михал (Майкл, Michal), не установлен[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Польша | |||
50 | Бэррон Кристофер (Barron Christopher)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | США | |||
51 | Амос Асама (Amos Asama)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Нигерия | |||
52 | Франчески Райан (Franceschi Ryan)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | США | |||
53 | Ричи Росс (Ritchie Ross)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Великобритания | |||
54 | Фукс Роман (Fuchs Roman)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Германия | |||
55 | Лира Диого (Lyra Diogo)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Бразилия | |||
56 | Тесфайе Эскиндир (Tesfaye Eskindir)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | США | |||
57 | Ганн Татьяна (Gann Tetyana)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | США | |||
58 | Пинхейро Умберто (Пайн, Pinheiro Humberto)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Бразилия | |||
59 | Бельтран Кевин (Белтран, Beltran Kevin)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Колумбия | |||
60 | Рамирес Альфредо (Ramirez Alfredo)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | США | |||
61 | Филлипс Бенджамин (Phillips Benjamin)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Великобритания | |||
62 | Мтшали Цезарь (Mtshali Ceaser)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | ЮАР | |||
63 | Реавилес Адри (Reaviles Adrhee)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Филиппины | |||
64 | Доррисфилд Дэвис (Dorriesfield Davis)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Канада | |||
65 | Хатунглу Муарем (Hatunglu Muarem)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Турция | |||
66 | Каньянга Петрус (Kanyanga Petrus)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Намибия | |||
67 | Луанн Тейшейра Витор Маркес (Luann Teixeira Vitor Marques)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Бразилия | |||
68 | Хименес Нельсон (Jimenez Nelson)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Колумбия | |||
69 | Мансикка-Ахо Джере Микаэль (Mansikka-Aho Jere Mikael)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Финляндия | |||
70 | Перес Конде Уилсон (Perez Conde Wilson)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Колумбия | |||
71 | Янг Джек (Юнг, Young Jack)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Великобритания | |||
72 | Зиобер Ярослав (Ziober Jaroslaw)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Польша | |||
73 | Сиддек Ахмед (Siddek Ahmed)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Египет | |||
74 | Семенье Вилли (Семене, Semenye Willie)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Зимбабве | |||
75 | Смит Гарретт (Smith Garrett)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | США | |||
76 | Думитру Космин-Чиприан (Dumitru Cosmin-Ciprian)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Румыния | |||
77 | Гуриба Сет Айрис (Guiriba Seth Iris)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Филиппины | |||
78 | Кипта Брэндон (Kipta Brandon)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Канада | |||
79 | Фигероа Гарсия Мигель А (Figueroa Garcia Miguel A)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Мексика | |||
80 | Девендра Тивари (Devendra Tiwari)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Индия | |||
81 | Кадиоли Роджерс Л (Kadioli Rogers L)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Кения | |||
82 | Сингх Сандип (Singh Sandeep)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Индия | |||
83 | Раджбанши Амар П. (Rajbanshi Amar P.)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Непал | |||
84 | Аль-Райми Рахиб Хашем (Al-Raimi Raheeb Hashem)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Йемен | |||
85 | Дженулабдин Фахим Азим (Женулабдин, Jeinulabdeen Fahim Azeem)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Шри-Ланка | |||
86 | Такигава Рёсуке (Takigawa Ryosuke)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Япония | |||
87 | Карлссон Деннис (Karlsson Dennis)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Швеция | |||
88 | Браун Райан (Brown Ryan)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | США | |||
89 | Да Силва Сантьяго Уоллес (Da Silva Santiago Wallace)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Бразилия | |||
90 | Ильяс Мохамед К. (Iliyas Mohamed K)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Шри-Ланка | |||
91 | Шауб Сечи Андре (Schaub Sechi Andre)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Бразилия | |||
92 | Сой Ариан (Soi Aryan)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Индия | |||
93 | Круз Бесерра Ленин (Cruz Becerra Lenin)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Колумбия | |||
94 | Черто Миличи Фабрицио (La Certo Milici Fabrizio)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Италия | |||
95 | Араужо Лима Кевин (Araujo Lima Kevin)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Бразилия | |||
96 | Соуза Гарсия Сталин C (Souza Garcia Stalin C)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Бразилия | |||
97 | Сальгадо Ярлинсон (Salgado Jarlinson)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Колумбия | |||
98 | Масиэль Нуньес Дэвид Дж. (Maciel Nunes David J)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Бразилия | |||
99 | Мендес Барбоса Лукас (Mendez Barbosa Lucas)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Бразилия | |||
100 | Моралес Перес Браян (Morales Perez Brayan)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Колумбия | |||
101 | Чан Дунг Мань (Tran Doung Manh)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Вьетнам | |||
102 | Урсин Петя (Ursin Petja)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Финляндия | |||
103 | Шумерс Брайан (Sumers Bryan)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Великобритания | |||
104 | Пессини Нетто Олимпио (Pessini Netto Olimpio)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Бразилия | |||
105 | Адону Стивен К. (Adonu Stephen K)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Гана | |||
106 | Мэтти Мэтью Дж. (Matthey Matthew J.)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | США | |||
107 | Сандалик Роман (Сандалич, Sandalic Roman)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Хорватия | |||
108 | Прието Лоренцо (Prieto Lorenzo)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Бразилия | |||
109 | Матеус Оливейра Пиньейру (Matheus Oliveira Pinheiro)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Бразилия | |||
110 | Де Силва Маниккуваду (De Silva Manikkuwadu)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Шри-Ланка | |||
111 | Риосеко Гомес Пабло Э (Rioseco Gomez Pablo E)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Чили | |||
112 | Сайед Эслам (Sayed Esslam)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Египет | |||
113 | Барфилд Сэмюэл (Barfield Samuel)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Великобритания | |||
114 | Аннибэль Андреа (Ганнибал, Annibale Andrea)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Италия | |||
115 | Хоссейн МД Шахадат (Hossain MD Shahadat)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Бангладеш | |||
116 | Мартинайтис Эрик (Martynaitis Erikas)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Литва | |||
117 | Милани Джеферсон (Milani Jeferson)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Бразилия | |||
118 | Кабрал да Силва Тьяго (Cabral da Silva Thiago)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Бразилия | |||
119 | Мостафа Махмуд (Mostafa Mahmoud)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Египет | |||
120 | Антомарки Мэллори (Antomarchi Mallory)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Франция | |||
121 | Рамос Тристон (Ramos Triston)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | США | |||
122 | Каско Рикардо (Casco Ricardo)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | США | |||
123 | Эйякат Ниджиш (Eyyakat Nijeesh)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Индия | |||
124 | Рамос Кристиан (Криштиан, Ramos Cristian)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Перу | |||
125 | Чэнь Йи Лян (Chen Yi Liang)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Ирландия | |||
126 | Сильва Архадис (Силва Арьядис, Silva Arjadis)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Колумбия | |||
127 | Алатерре Робин (Alaterre Robin)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Франция | |||
128 | Реман Аиша (Rheman Ayesha)[19][20] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Великобритания | |||
129 | Беккет Торн (Beckett Thorne) | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Великобритания | |||
130 | Гилберт Майкл (Guilbert Michael) | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Франция | |||
131 | Муаз Усама (Mouaz Oussama) | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Алжир | |||
132 | Чаффин Кирил (Chaffin Cyril) | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Франция | |||
133 | Кавсут Адем Гокмен (Kavsut Adem Gokmen) | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Турция | |||
134 | Саманьего Кастильо Хоэл Андрес (Samaniego Castillo Joel Andres) | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Эквадор | |||
135 | Бишоп Джеймс (Bishop James) | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | США | |||
136 | Кранченко Сергей (Kranchenko Sergei) | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Израиль | |||
137 | Сандовал Орельяна Дуглас Рене (Sandoval Orellana Douglas Rene) | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Сальвадор | |||
138 | Ли Сан-Гук (Lee Sang-gook) | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Корея | |||
139 | Виссер Жан-Рей Рудольф (Visser Jean-Ray Rudolf) | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | ЮАР | |||
140 | Родригес де Соуза Жуниор Клаудио (Rodrigues de Souza Junior Claudio) | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Бразилия | |||
141 | Мартинс Нето Франсиско (Martins Neto Francisco) | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Бразилия | |||
142 | Жюльен Фредерик (Julien Frederic) | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Канада | |||
143 | Арсиага Джон Карол (Arciaga John Karol) | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Филиппины | |||
144 | Эсдрас Бернардо (Esdras Bernardo) | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Бразилия | |||
145 | Ранасингхе Пиумал (Ranasinghe Piumal) | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Шри-Ланка | |||
146 | Парнелл Клинт (Parnell Clint) | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | США | |||
147 | Смит Рэймонд (Smith Raymond) | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | США | |||
148 | Тлили Анаис (Tlili Anais) | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Франция | |||
149 | Айко Джером (Ayco Jerome) | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Филиппины | |||
150 | Ринко Хайден (Rinko Hayden) | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | США | |||
151 | Кок Аббас Джан (Kok Abbas Can) | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Турция | |||
152 | Грейс Тодд (Grace Todd) | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | США | |||
153 | Каушевич Альмир (Causevic Almir) | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Босния и Герцеговина | |||
154 | Абубакар Идрис (Abubakar Idris) | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Нигерия | |||
155 | Джоканович Кэмерон (Jokanovich Cameron) | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Канада | |||
156 | Валадес Даниэль (Valadez Daniel) | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | США | |||
157 | Нэйлор Кейт (Naylor Keith) | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | США | |||
158 | Гусман Эскобар Уилмер (Guzman Escobar Wilmer) | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Колумбия | |||
159 | Куэвас Лондоно Кристиан Хосе (Cuevas Londono Christian Jose) | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Колумбия | |||
160 | Раутамиес Вити (Rautamies Veeti) | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Финляндия | |||
161 | Малле Бенуа (Mallet Benoit) | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Франция | |||
162 | Лайонс Дэвид (Lyons David) | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Израиль | |||
163 | Карпинтеро Гонсало Джонатан (Carpintero Gonzalo Jonathan) | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | Испания | |||
164 | Гацарелия Мамука | Интернациональный легион | стрелок | осужден в России на пожизненное лишение свободы | Грузия |
Документы
12 ноября 2023 года в Telegram-канале "Джокер ДНР"[19] было опубликовано[20] сообщение со списком наёмников 4 батальона Интернационального легиона. Скачать список одним файлом.
Источники
Примечание
- ↑ https://asd.news/news/nazvana-chislennost-boevikov--inostrannogo-legiona--ukrainy/
- ↑ https://www.lemonde.fr/international/article/2023/04/25/des-combattants-francais-au-c-ur-de-la-legion-internationale-en-ukraine_6170936_3210.html
- ↑ https://ria.ru/20230425/naemniki-1867727079.html
- ↑ https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1561168%2Coddal-zycie-za-wolnosc-ukrainy-michal-zurek-mial-45-lat.html
- ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 https://www.facebook.com/ukr.international.legion/posts/382882977203931
- ↑ https://rus.postimees.ee/7757699/eksklyuziv-estonec-ranennyy-v-bahmute-v-gorodskih-boyah-adrenalin-bil-klyuchom-vse-vremya
- ↑ https://rus.postimees.ee/7563538/postimees-v-ukraine-sorokaletniy-estonec-voyuet-v-ukraine-dobrovolcem
- ↑ https://fb.watch/k8SpmnZtSQ/
- ↑ https://fb.watch/k8T-5-r7aY/
- ↑ 10,0 10,1 https://en.defence-ua.com/events/legionnaires_of_the_defense_of_ukraine_his_callsign_is_mechanic-5993.html
- ↑ https://fb.watch/k8UA-dHncM/
- ↑ https://en.defence-ua.com/events/legionnaires_of_the_defense_of_ukraine_how_russian_terror_turned_a_veteran_of_a_foreign_army_into_a_volunteer_of_the_armed_forces_of_ukraine-5848.html
- ↑ 13,0 13,1 https://vesti.ua/strana/brazilskij-legioner-vyzval-na-poedinok-luchshego-putinskogo-soldata
- ↑ https://www.spiegel.de/ausland/ukrainekrieg-auslaendische-kaempfer-berichten-von-machtmissbrauch-innerhalb-der-internationalen-legion-der-ukraine-a-7e59c61d-03c0-48ea-aea4-09c42db2c3e9
- ↑ https://inosmi.ru/20220825/legion-255696328.html
- ↑ https://life.ru/p/1594750
- ↑ https://www.abc.net.au/news/2023-07-20/soldier-blows-whistle-on-ukraine-commanders/102610670
- ↑ https://www.victims.memorial/people/andriy-glembotskiy
- ↑ 19,00 19,01 19,02 19,03 19,04 19,05 19,06 19,07 19,08 19,09 19,10 19,11 19,12 19,13 19,14 19,15 19,16 19,17 19,18 19,19 19,20 19,21 19,22 19,23 19,24 19,25 19,26 19,27 19,28 19,29 19,30 19,31 19,32 19,33 19,34 19,35 19,36 19,37 19,38 19,39 19,40 19,41 19,42 19,43 19,44 19,45 19,46 19,47 19,48 19,49 19,50 19,51 19,52 19,53 19,54 19,55 19,56 19,57 19,58 19,59 19,60 19,61 19,62 19,63 19,64 19,65 19,66 19,67 19,68 19,69 19,70 19,71 19,72 19,73 19,74 19,75 19,76 19,77 19,78 19,79 19,80 19,81 19,82 https://t.me/JokerDPR/590
- ↑ 20,00 20,01 20,02 20,03 20,04 20,05 20,06 20,07 20,08 20,09 20,10 20,11 20,12 20,13 20,14 20,15 20,16 20,17 20,18 20,19 20,20 20,21 20,22 20,23 20,24 20,25 20,26 20,27 20,28 20,29 20,30 20,31 20,32 20,33 20,34 20,35 20,36 20,37 20,38 20,39 20,40 20,41 20,42 20,43 20,44 20,45 20,46 20,47 20,48 20,49 20,50 20,51 20,52 20,53 20,54 20,55 20,56 20,57 20,58 20,59 20,60 20,61 20,62 20,63 20,64 20,65 20,66 20,67 20,68 20,69 20,70 20,71 20,72 20,73 20,74 20,75 20,76 20,77 20,78 20,79 20,80 20,81 20,82 https://telegra.ph/Inostrannye-nayomniki-11-12