Личный состав полка "Азов"
См.основную статью "Азов (полк)".
Штурмовая бригада «Азов» * (укр. Штурмова бригада «Азов» *), до 9 февраля 2023 года Отдельный отряд специального назначения «Азов» * (укр. Окремий загін спеціального призначення «Азов» *), более известный как полк «Азов» * (укр. полк «Азов» *) или батальон «Азов» *, — националистическое подразделение в составе войсковой части 3057 (12-я бригада оперативного назначения НГУ) Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины.
Подразделение создано для расправы над жителями и ополченцами Донбасса, незаконных задержаний и похищений людей, изощрённых пыток и убийств сторонников ДНР и ЛНР, российских военных и мирных жителей.
2 августа 2022 года вступило[1] в законную силу решение Верховного Суда Российской Федерации от 2 августа 2022 г. о признании "украинского военизированного националистического объединения "Азов" * (другие используемые наименования: батальон "Азов" *, полк "Азов" *) террористической организацией и запрете его деятельности на территории России.
Как установлено прокуратурой и подтверждено в судебном заседании, названная террористическая организация была создана в мае 2014 г. на территории Украины и включила в свой состав участников экстремистских и радикальных структур, придерживающихся ультраправых неонацистских взглядов, а также неоязыческих группировок.
Список личного состава Отдельного отряда Специального назначения "Азов" * в 2015-2024 г.г.
Список личного состава Отдельного отряда Специального назначения "Азов" * и его последующих реинкарнаций, проходивших службу в 2015-2024 годах:
№ п/п | ФИО | Дата рождения | Позывной | Подразделение, должность | Звание | Место проживания | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оверченко Сергей Николаевич | 16.09.1961 | Ком. Тр ТР БТГр оо СпН "АЗОВ" | П-к | Киев, ул.
Бальзака 88/10 |
||
2 | Пономаренко Андрей Александрович | 25.05.1983 | Главный с-т тр ТР БТГр оо СпН "АЗОВ" | С-т | Черкасы, ул. Чехова 6/35 | ||
3 | Рудаш Дмитрий Дмитриевич | Старший наводчик тр ТР БТГр оо СпН "АЗОВ" | Ряд. | ||||
4 | Шелашень Владислав Юрьевич | 05.05.1960 | Старший м-в тр ТР БТГр оо СпН "АЗОВ" | Мл. с-т | Харьков | ||
5 | Дудонов Денис Александрович | 10.12.1990 | КВ 1 тв, тр ТР БТГр оо СпН "АЗОВ" | Мл.л-т | Киев, ул.
Лысенко 8/10 |
||
6 | Стремоухов Иван Юрьевич | 08.11.1993 | Старший м-в 1 тв, тр ТР БТГр оо СпН "АЗОВ" | Мл.с-т | Харьков,ул.Ма коца 11/9 | ||
7 | Безуглый Вадим Сергеевич | 22.04.1998 | Наводчик 1 тв, тр ТР БТГр оо СпН "АЗОВ" | Ряд. | |||
8 | Ващенко Тимофей Юрьевич | 17.07.1995 | Ком.танка, 1 тв, тр ТР БТГр оо СпН "АЗОВ" | Мл. с-т | Каменское, ул. Матросова 17/33 | ||
9 | Самойлов Станислав Олегович | 27.07.1996 | Наводчик 1 тв, тр ТР БТГр оо СпН "АЗОВ" | Ряд. | Кривой Рог, ул.Павла Глазового | ||
10 | Костанюк Вадим Романович | 22.03.1996 | ТР БТГр оо СпН "АЗОВ" | Ряд. | Тернополь, Шевченко 38/10 | ||
11 | Антохов Владислав Юрьевич | 28.10.1991 | Ком.танка 1 тв, тр ТР БТГр оо СпН "АЗОВ" | С-т | Мариуполь | ||
12 | Веламенчук Игорь Николаевич | 04.03.1979 | Старший м-в 1 тв, тр ТР БТГр оо СпН "АЗОВ" | Мл.с-т | Хмельницкий, пр-т Мира 76/3 | ||
13 | Семчук Виталий Владимирович | 16.02.1997 | Наводчик 1 тв, тр ТР БТГр оо СпН "АЗОВ" | Ряд. | Ананьев, ул.Полищука 50 | ||
14 | Братянко Алексей Евгеньевич | 04.10.1988 | КВ 2 тв, тр ТР БТГр оо СпН "АЗОВ" | Мл.л-т | Ровно, ул.Киевская 8/36 | ||
15 | Кривицкий Александр Викторович | 21.06.1986 | Наводчик 2 тв, тр ТР БТГр оо СпН "АЗОВ" | Мл.с-т | Урзуф, ул.Набережная 4 | ||
16 | Толстоног Виталий Витальевич | 06.07.1989 | Наводчик 2 тв, тр ТР БТГр оо СпН "АЗОВ" | Ряд. | |||
17 | Гайдук Эдуард Николаевич | 03.04.1995 | Ком.танка 2 тв, тр ТР БТГр оо СпН "АЗОВ" | С-т | Кременчуг, прт Л.Украинки 9/49 | ||
18 | Заржицкий Владислав Олегович | Наводчик 2 тв, тр ТР БТГр оо СпН "АЗОВ" | Ряд. | Винница, бул. Шевченко 72 | |||
19 | Карпенко Кирилл Алексеевич | Наводчик 2 тв, тр ТР БТГр оо СпН "АЗОВ" | Ряд. | Мариуполь, прт Мира (13а) 44 | |||
20 | Терещенко Олег Анатольевич | 10.04.1976 | Ком.танка 2 тв, тр ТР БТГр оо СпН "АЗОВ" | Мл.с-т | |||
21 | Каракал Виталий Сергеевич | Старший м-в 2 тв, тр ТР БТГр оо СпН "АЗОВ" | Мл.с-т | Кривой Рог, 5й мкр. Заречный 53 | |||
22 | Ковальчын Олег Юрьевич | Наводчик 2 тв, тр ТР БТГр оо СпН "АЗОВ" | Ряд. | Бело***, Независимости 89 | |||
23 | Чуприн Михаил Русланович | 19.04.1990 | Командир 3 тв, тр ТР БТГр оо СпН "АЗОВ" | Л-т | Урзуф, ул.Набережная 4 | ||
24 | Твердохлеб Иван Иванович | 03.03.1984 | Старший м-в 3 тв,тр ТР БТГр оо СпН "АЗОВ" | Мл.с-т | Запорожье, пер.Воркусинский | ||
25 | Пискун Денис Игоревич | 06.03.1996 | Наводчик 3 тв, тр ТР БТГр оо СпН "АЗОВ" | Ряд. | Мариуполь, Курчатова 57/54 | ||
26 | Мудрык Андрей Александрович | Ком.танка 3 тв,тр ТР БТГр оо СпН "АЗОВ" | Мл.с-т | Вязова, Клубная 32 | |||
27 | Попов Андрей Юрьевич | 11.11.1981 | Старший м-в 3 тв, тр ТР БТГр оо СпН "АЗОВ" | Ряд. | Карловка, Благоева 54 | ||
28 | Ильницкий Артем Андреевич | Наводчик 3 тв, тр ТР БТГр оо СпН "АЗОВ" | Ряд. | Харьков, Танковая 6/5 | |||
29 | Пудинов Александр Юрьевич | 20.08.1990 | Ком.танка 3 тв, тр ТР БТГр оо СпН "АЗОВ" | С-т | Урзуф, Набережная 4 | ||
30 | Титаров Вячеслав Евгеньевич | 10.10.1992 | Старший м-в, 3 тв, тр ТР БТГр оо СпН "АЗОВ" | Мл.с-т | |||
31 | Бабич Дмитрий Олегович | Наводчик 3 тв, тр ТР БТГр оо СпН "АЗОВ" | Ряд. | Киев, бул. Дарницкий | |||
32 | Корнюшко Виктор Александрович | 10.04.1986 | Ком.взвода **** машин ТР БТГр оо СпН "АЗОВ" | Мл.л-т | Киев, б-р Перова 10 | ||
33 | Ужва Сергей Александрович | Ком.отделени я такелажных работ ТР БТГр оо СпН "АЗОВ" | Киев, б-р Перова 10 | Мариуполь, бул. Майский 58/132 | |||
34 | Азаров Александр Михайлович | Старший м-в 2 тв, тр ТР БТГр оо СпН "АЗОВ" | Ряд. | Мариуполь | |||
35 | Алхимов А.Є. | 1992 | Разведчик Гр СпН оо СпН "АЗОВ" | С-т | |||
36 | Бадрак О.В. | Разведчик-радист Гр СпН оо СпН "АЗОВ" | Ст.с-т | ||||
37 | Бедюк В.П. | Водитель-стрелок Гр СпН оо СпН "АЗОВ" | Ефр. | ||||
38 | Бойко В.А. | Разведчик-снайпер Гр СпН оо СпН "АЗОВ" | Ст-на | ||||
39 | Бойчишин И.О. | Разведчик Гр СпН оо СпН "АЗОВ" | Ефр. | ||||
40 | Варченко Д.Л. | Пом.пулеметчика Гр СпН оо СпН "АЗОВ" | Ряд. | ||||
41 | Ворона В.М. | Ст.пулеметчик Гр СпН оо СпН "АЗОВ" | Ефр. | ||||
42 | Гончаренко С.В. | Разведчик Гр СпН оо СпН "АЗОВ" | Ефр. | ||||
43 | Грыцьков Р.В. | Разведчик Гр СпН оо СпН "АЗОВ" | Ефр. | ||||
44 | Гунько И.А. | Разведчик Гр СпН оо СпН "АЗОВ" | Ефр. | ||||
45 | Дмитриев Е.В. | Разведчик-снайпер Гр СпН оо СпН "АЗОВ" | Ефр. | ||||
46 | Дузь (Дудь) Д.С. | Разведчик-снайпер Гр СпН оо СпН "АЗОВ" | С-т | ||||
47 | Ермоленко А.С. | Разведчик Гр СпН оо СпН "АЗОВ" | Ефр. | ||||
48 | Калиберда Сергей Владимирович | 1982 | Ст.офицер, зам. Ком. Гр СпН оо СпН "АЗОВ" | Ст.л-т | |||
49 | Кириленко К.А. | 1982 | Ст.пулеметчик Гр СпН оо СпН "АЗОВ" | Ефр. | |||
50 | Ковалик А.В. | Разведчик Гр СпН оо СпН "АЗОВ" | Ст.с-т | ||||
51 | Козинский Д.О. | Командир БГ Гр СпН оо СпН "АЗОВ" | Мл.л-т | ||||
52 | Колесников И.И. | 1993 | Снайпер 1 категории Гр СпН оо СпН "АЗОВ" | Ефр. | |||
53 | Копань Василий Юрьевич | Ст.пулеметчик Гр СпН оо СпН "АЗОВ" | Мл.л-т | ||||
54 | Космирайло В.В. | 1980 | Снайпер 1 категории Гр СпН оо СпН "АЗОВ" | Мл.л-т | |||
55 | Краминский А.О. | Разведчик-снайпер Гр СпН оо СпН "АЗОВ" | Мл.с-т | ||||
56 | Кривонос Ю.В. | Разведчик Гр СпН оо СпН "АЗОВ" | Ефр. | ||||
57 | Лапеев Я.С. | 1996 | Ст.стрелок-наводчик Гр СпН оо СпН "АЗОВ" | Мл. с-т | |||
58 | Мидюк И.В. | Ком.отделения Гр СпН оо СпН "АЗОВ" | Мл.л-т | ||||
59 | Литвинов С.М. | Разведчик-снайпер Гр СпН оо СпН "АЗОВ" | Ефр. | ||||
60 | Лозовский Д.Ю. | Зам.ком. БГ Гр СпН оо СпН "АЗОВ" | Мл.л-т | ||||
61 | Лосев В.В. | 1974 | Командир группы Гр СпН оо СпН "АЗОВ" | Мл.л-т | |||
62 | Марченко К.В. | Водитель-стрелок Гр СпН оо СпН "АЗОВ" | Ефр. | ||||
63 | Мацкевич В.В. | 1975 | Пом.пулеметчика Гр СпН оо СпН "АЗОВ" | Мл.л-т | |||
64 | Минаков Г.П. | 1972 | Разведчик Гр СпН оо СпН "АЗОВ" | Ефр. | |||
65 | Момот О.И. | Ст.пулеметчик Гр СпН оо СпН "АЗОВ" | Ефр. | ||||
66 | Мороз Я.А. | Пом.пулеметчика Гр СпН оо СпН "АЗОВ" | Ефр. | ||||
67 | Партала С.Ю. | Разведчик Гр СпН оо СпН "АЗОВ" | Ст-на | ||||
68 | Пастернак О.П. | 1993 | Гр СпН оо СпН "АЗОВ" | Л-т | |||
69 | Пастух О.В. | Ком.группы Гр СпН оо СпН "АЗОВ" | Ст. л-т | ||||
70 | Потешка Р.М. | Командир БГ Гр СпН оо СпН "АЗОВ" | Мл.л-т | ||||
71 | Ратушинский О.В. | Сапер Гр СпН оо СпН "АЗОВ" | Ст.с-т | ||||
72 | Рознюк В.И. | Снайпер 1 категории Гр СпН оо СпН "АЗОВ" | Ефр. | ||||
73 | Савчук Михаил Михайлович | 1989 | Зам.ком.БГ Гр СпН оо СпН "АЗОВ" | К-н | |||
74 | Садык О.А. | Разведчик Гр СпН оо СпН "АЗОВ" | Ефр. | ||||
75 | Семибратов О.В. | Водитель-стрелок Гр СпН оо СпН "АЗОВ" | С-т | ||||
76 | Сидоренко В.В. | Разведчик-радист Гр СпН оо СпН "АЗОВ" | Ефр. | ||||
77 | Ситар А.В. | Разведчик Гр СпН оо СпН "АЗОВ" | Мл.с-т | ||||
78 | Степанов К.О. | Сапер Гр СпН оо СпН "АЗОВ" | Ефр. | ||||
79 | Суворов П.В. | Водитель-стрелок Гр СпН оо СпН "АЗОВ" | Ефр. | ||||
80 | Сфинкс О.Ю. | Пом.пулеметчика Гр СпН оо СпН "АЗОВ" | Ст-на | ||||
81 | Чубко Я.П. | 1992 | Ст.пулеметчик Гр СпН оо СпН "АЗОВ" | Ефр. | |||
82 | Чумак А.В. | 1996 | Ст.пулеметчик Гр СпН оо СпН "АЗОВ" | Ефр. | |||
83 | Шатило В.И. | Ст.пулеметчик Гр СпН оо СпН "АЗОВ" | Ефр. | ||||
84 | Щербаков В.О. | Разведчик Гр СпН оо СпН "АЗОВ" | Ефр. | ||||
85 | Юринец О.Т. | Ст.пулеметчик Гр СпН оо СпН "АЗОВ" | Ефр. | ||||
86 | Ютовский О.Ю. | Ст.пулеметчик Гр СпН оо СпН "АЗОВ" | Ефр. | ||||
87 | Якимащенко С.В. | Разведчик-снайпер Гр СпН оо СпН "АЗОВ" | Ст-на | ||||
88 | Сидоренко А.В. | Разведчик Гр СпН оо СпН "АЗОВ" | Ст-на | ||||
89 | Мамон О.Г. | Ст.пулеметчик БТР Гр СпН оо СпН "АЗОВ" | Ст.с-т | ||||
90 | Кремемной Д.И. | Ст.пулеметчи к БТР Гр СпН оо СпН "АЗОВ" | Мл.с-т | ||||
91 | Кремемной Д.И. | Инструктор по вооружению Гр СпН оо СпН "АЗОВ" | Мл.с-т | ||||
92 | Тепляков С.О. | 1972 | Инстр. по вооружению Гр СпН оо СпН "АЗОВ" | Ст.с-т | |||
93 | Перекопный С.К. | 1989 | Ст.наводчик Гр СпН оо СпН "АЗОВ" | Ряд. | |||
94 | Молдавский Д.Г. | 1996 | Ст.наводчик Гр СпН оо СпН "АЗОВ" | Ефр. | |||
95 | Кагал Максим Владимирович | Пистон | Стрелок Гр СпН оо СпН "АЗОВ" | Л-т | |||
96 | Медведь В.В. | 1964 | Ст.пулеметчик БТР Гр СпН оо СпН "АЗОВ" | С-т | |||
97 | Танцюра О.В. | Ст.наводчик Гр СпН оо СпН "АЗОВ" | Ст-на | ||||
98 | Шевченко Д.Е. | 1984 | Пом.гранатометчика Гр СпН оо СпН "АЗОВ" | Ст.с-т | |||
99 | Федоров А.В. | Ст.гранатометчик Гр СпН оо СпН "АЗОВ" | Ряд. | ||||
100 | Шакаленко Б.С. | (Серж. с мат. Обеспечения) Гр СпН оо СпН "АЗОВ" | Ефр. | ||||
101 | Шелепёнок И.В. | Разведчик Гр СпН оо СпН "АЗОВ" | Ст.с-т | ||||
102 | Степанов О.О. | Разведчик Гр СпН оо СпН "АЗОВ" | Ст.с-т | ||||
103 | Бабенко Р.О. | Разведчик Гр СпН оо СпН "АЗОВ" | С-т | ||||
104 | Волонтырец Дмитрий М. | Волына | Сапер Гр СпН оо СпН "АЗОВ" | Мл.с-т | |||
105 | Приходько Роман Анатольевич | Агат | Медицинская служба оо СпН "Азов" | Ефр. | |||
106 | Ангеловский Александр Иванович | Ангел | Медицинская служба оо СпН "Азов" | Ефр. | |||
107 | Столяр Сергей Николаевич | Богун | Медицинская служба оо СпН "Азов" | ||||
108 | Рунов Владимир Витальевич | Бруно | Медицинская служба оо СпН "Азов" | ||||
109 | Кремез Олег Николаевич | Ватсон | Медицинская служба оо СпН "Азов" | ||||
110 | Зайченко Георгий Александрович | Грег | Медицинская служба оо СпН "Азов" | ||||
111 | Дубина Юрий Викторович | Дайвер | Медицинская служба оо СпН "Азов" | Ряд. | |||
112 | Кочетков Дмитрий Александрович | Дейж | Медицинская служба оо СпН "Азов" | Ефр. | |||
113 | Альбов Андрей Алексеевич | Димедрол | Начальник медицинского пункта Медицинская служба оо СпН "Азов" | Л-т | |||
114 | Демьяник Иван Васильевич | Док Рой | Медицинская служба оо СпН "Азов" | Мл.л-т | |||
115 | Чих Василий Васильевич | Эдельвейс | Медицинская служба оо СпН "Азов" | Роботник | |||
116 | Гришкевич Богдан Евгеньевич | Космос | Медицинская служба оо СпН "Азов" | ||||
117 | Бабенко Ростислав Алексеевич | Котик | Медицинская служба оо СпН "Азов" | Ряд. | |||
118 | Титаренко Михаил Сергеевич | Кум | Медицинская служба оо СпН "Азов" | Мл.с-т | |||
119 | Костенко Максим Владимирович | Кум 2 | Медицинская служба оо СпН "Азов" | Л-т | |||
120 | Журавлёв Дмитрий Борисович | Лектор | Фельдшер медицинского пункта Медицинской службы | Мл.с-т | |||
121 | Пюрко Владислав Сергеевич | Листьев | Медицинская служба оо СпН "Азов" | ||||
122 | Головко Юлия Владимировна | Мама | Медицинская служба оо СпН "Азов" | Ефр. | |||
123 | Крутько Андрей Владимирович | Менгеле | Медицинская служба оо СпН "Азов" | С-т | |||
124 | Приходько Ирина Владимировна | Мирра | Медицинская служба оо СпН "Азов" | ||||
125 | Чиркин Павел Владимирович | Орлик | Медицинская служба оо СпН "Азов" | ||||
126 | Андрейчук Алексей Владимирович | Рант | Медицинская служба оо СпН "Азов" | С-т | |||
127 | Бойко Александр Юрьевич | Рип | Медицинская служба оо СпН "Азов" | Зампотех | |||
128 | Шабеня Тимур Михайлович | Скай | Медицинская служба оо СпН "Азов" | С-т | |||
129 | Штокало Иван Игоревич | Скар | Медицинская служба оо СпН "Азов" | Ефр. | |||
130 | Шинкаренко Светлана Игоревна | Сов | Медицинская служба оо СпН "Азов" | Роботник | |||
131 | Лузгин Иван Анжреевич | Телец | Медицинская служба оо СпН "Азов" | С-т | |||
132 | Ярмаркина Нина Савельевна | Тётя | Медицинская служба оо СпН "Азов" | ||||
133 | Вакулинский Максим Вадимович | Фауст | Медицинская служба оо СпН "Азов" | Ефр. | |||
134 | Мельниченко Олеся Викторовна | Хильд | Медицинская служба оо СпН "Азов" | ||||
135 | Теплюк Татьяна Петровна | Крещенная | Медицинская служба оо СпН "Азов" | ||||
136 | Сабадыр Юрий Александрович | Ювелир | Медицинская служба оо СпН "Азов" | Крещенная | |||
137 | Оверченко С.М. | 2 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | П-к | ||||
138 | Ермаков С.Г. | Разведчик Гр СпН 2 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Ст.л-т | ||||
139 | Тарануха Е.М. | 2 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Ефр. | ||||
140 | Таран С.А. | 2 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Ефр. | ||||
141 | Брайлко С.В. | 2 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Ефр. | ||||
142 | Шатохин В.В. | 2 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Ефр. | ||||
143 | Ирха Александр (О.В.) [2] | 2 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.), наводчик танка | Ряд. | в СИЗО | |||
144 | Воля Е.О. | 2 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Ефр. | ||||
145 | Гульченко Р.М. | 2 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Ефр. | ||||
146 | Кузьмичов О.С. | 2 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Ст-на | ||||
147 | Нарыжный М.Е. | 2 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Ефр. | ||||
148 | Радюк О.О. | 2 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Ефр. | ||||
149 | Братченко О.Е. | 2 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Ефр. | ||||
150 | Перекрест Л. | 2 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Ефр. | ||||
151 | Яценко Я.В. | 2 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Ефр. | ||||
152 | Балагуров М.П. | 2 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Ефр. | ||||
153 | Перхалец В.И. | 2 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Ефр. | ||||
154 | Гординский О.М. | 2 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Л-т | ||||
155 | Солодовник С.В. | 2 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Мл.с-т | ||||
156 | Скребцов В.В, | 2 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Ефр. | ||||
157 | Коренной О.О. | 2 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Ефр. | ||||
158 | Шеломиенко В.Ю. | 2 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Ефр. | ||||
159 | Бура Т.А. | 2 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Ефр. | ||||
160 | Кутран А.М. | 2 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Ефр. | ||||
161 | Пирог М.Ю. | 2 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Ефр. | ||||
162 | Овчаров Р.В. | 3 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Ст.л-т | ||||
163 | Кулинич В.М. | 3 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Пр-к | ||||
164 | Полищук Ю.М. | 3 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Ст.с-т | ||||
165 | Криввицкий О.В. | 3 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Ефр. | ||||
166 | Нестерук П.М. | 3 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Ефр. | ||||
167 | Илючок П.В. | 3 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Ефр. | ||||
168 | Диденко А.О. | 3 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Ефр. | ||||
169 | Иванков О.И. | 3 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Ряд. | ||||
170 | Аникиенко А.С. | 3 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Ефр. | ||||
171 | Примич О.О. | 3 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Ефр. | ||||
172 | Асмачкин А.И. | Гл.с-т ТР 3 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Ст.с-т | ||||
173 | Пузиков О.Ю. | 3 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Ефр. | ||||
174 | Еременко Д.Ю. | 3 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Ефр. | ||||
175 | Осадчий А.М. | 3 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Ряд. | ||||
176 | Луцив М.Й. | 3 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Ефр. | ||||
177 | Павелко В.М. | 3 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Ряд. | ||||
178 | Куприенко Ю.И. | 3 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Ефр. | ||||
179 | Титарев В.В. | 3 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Ефр. | ||||
180 | Лещенко В.М. | 1 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Пр-к | ||||
181 | Костромицкий Р.И. | 1 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | С-т | ||||
182 | Филипов М.Г. | 1 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Ефр. | ||||
183 | Петров И.И. | 1 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Ефр. | ||||
184 | Цебрик В.Ю. | 1 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Ефр. | ||||
185 | Пипа В.С. | 1 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Ефр. | ||||
186 | Мороз А.В. | 1 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Ефр. | ||||
187 | Киряк И.М. | 1 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Ефр. | ||||
188 | Антипов Б.С. | 1 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Мл.с-т | ||||
189 | Журба О.О. | 1 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Ефр. | ||||
190 | Чапля М.В. | 1 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Ефр. | ||||
191 | Маслюк В.Е. | 1 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Ефр. | ||||
192 | Муж С.М. | 1 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Мл.с-т | ||||
193 | Прокофьев Д.С. | 1 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Ряд. | ||||
194 | Колесник Г.Г. | 1 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Ефр. | ||||
195 | Ебралидзе Д. | 1 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Ряд. | ||||
196 | Бутковский А.Я. | 1 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Ряд. | ||||
197 | Луговой В.О. | 1 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Ефр. | ||||
198 | Равликовский Б.Б. | 1 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | С-т | ||||
199 | Кучурин В.М. | 1 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Ст.с-т | ||||
200 | Виколаш С.Ю. | 1 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Ефр. | ||||
201 | Шаповал О.О. | 1 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Ефр. | ||||
202 | Таловера М.А. | 1 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Ефр. | ||||
203 | Чуприна М.Р. | 1 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Ефр. | ||||
204 | Гора Л.Б. | 1 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Ряд. | ||||
205 | Антохов В.Ю. | 1 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Ряд. | ||||
206 | Циганенко Д.М. | 1 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Ефр. | ||||
207 | Толочко М.С. | 1 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Ряд. | ||||
208 | Базалей В.О. | 1 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Ефр. | ||||
209 | Гук Петр Богданович | 06.07.1973 | 1 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Л-т | |||
210 | Тухлов Михаил Владимирович | 18.03.1971 | 1 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Ефр. | |||
211 | Мороз Виталий Станиславович | 12.12.1992 | 1 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | К-н | |||
212 | Шитко Артем Павлович | 08.12.1981 | 1 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Ст.с-т | |||
213 | Крутько Андрей Владимирович | 1 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Л-т | ||||
214 | Тетёркин Андрей Сергеевич | 24.09.1976 | 1 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Ефр. | |||
215 | Пепык Богдан Евгеньевич | 12.12.1988 | 1 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | К-н | |||
216 | Сувала Юрий Владимирович | Солдат | 1 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | ||||
217 | Плотошкин Юрий Олегович | 1 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | |||||
218 | Яворский Богдан Романович | 1 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Ряд. | ||||
219 | Туяхов Михаил Владимирович | 1 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | |||||
220 | Иванюк Александр Михайлович | 19.02.1993 | 1 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Ст. л-т | |||
221 | Саакян Александр | 1 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | |||||
222 | Туляков Михаил Владимирович | 18.03.1978 | 1 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Ефр. | |||
223 | Алдакимов Илья Сергеевич | 26.07.1991 | 1 РОН 2 БОН оо СпН «АЗОВ» (2016 г.) | Ст. с-т | |||
