Иностранные агенты (Казахстан)
Иностранные агенты - физические лица и юридические лица, получающие денежные средства и (или) иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства[1].
Действующее законодательство Республики Казахстан не содержит как такового юридического понятия "иностранный агент"[2].
История
В Казахстане более 400 компаний и общественных организаций получают финансирование из иностранных источников. Данные сведения представил[3]и в Комитете госдоходов Министерства РК. По официальным данным, в Казахстане числится 425 компаний, общественных организаций, получающих финансирование из иностранных источников, в том числе от зарубежных компаний. "Общая сумма поступивших налогов в бюджет составила 16 миллионов 952 тысячи тенге (2016 год - 8 миллионов 630 тысяч тенге, 2017 год - 8 миллионов 322 тысячи тенге). При этом по результатам налоговой проверки установлен один факт неуведомления органов государственных доходов о получении денег и (или) имущества из иностранных источников", - сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК.
С 2018 года Налоговым кодексом Казахстана введено требование о предоставлении отчетности в органы госдоходов лицами, которые получили деньги или иное имущество от иностранных государств, иностранцев, международных и иностранных организаций.
Как заявили в пресс-службе министерства, данная поправка направлена на повышения уровня доверия граждан как к государству, так и неправительственным организациям[4]. "В целях реализации данной нормы Министерством финансов утверждены соответствующие правила, в реестре указываются наименование и идентификационный номера (БИН/ИИН) лиц, получивших деньги или иное имущество из иностранных источников. Согласно статье 30 Налогового кодекса сведения об идентификационном номере налогоплательщика и его наименование не являются налоговой тайной", - отметили в пресс-службе.
Сведения предоставляются лицами, деятельность которых направлена на оказание юридической помощи, изучение и проведение опросов общественного мнения, социологических опросов и т.д. (п.п. 1, п. 1, ст.29 Налогового кодекса).
В 2022 году внесены изменения в ст. 29 Налогового кодекса, согласно которым Комитет государственных доходов публикует на своем интернет-ресурсе реестр лиц, получивших деньги или иное имущество из иностранных источников. Данная поправка направлена на повышения уровня доверия граждан как к государству, так и неправительственным организациям. В целях реализации данной нормы Министерством финансов утверждены соответствующие Правила, в реестре указываются наименование и идентификационный номера (БИН/ИИН) лиц, получивших деньги или иное имущество из иностранных источников (Приказ от 20.02.2018г. №240). Согласно статье 30 Налогового кодекса Республики Казахстан сведения об идентификационном номере налогоплательщика и его наименование не являются налоговой тайной.
В марте 2023 года в Комитете госдоходов напомнили[5], что с 2018 года Налоговым кодексом введено требование о предоставлении отчетности в органы госдоходов лицами, которые получили деньги или иное имущество от иностранных государств, иностранцев, международных и иностранных организаций. "Сведения предоставляются лицами, деятельность которых направлена на оказание юридической помощи, изучение и проведение опросов общественного мнения, социологических опросов (подпункт 1 пункта 1 статьи 29 Налогового кодекса). В 2022 году внесены поправки в статью 29 Налогового кодекса, согласно которым Комитет государственных доходов публикует на своем интернет-ресурсе реестр лиц, получивших деньги или иное имущество из иностранных источников", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В мае 2023 года министр финансов Ерулан Жамаубаев ответил[6], будут ли казахстанским компаниям, получающим финансирование из-за рубежа, присваивать статус иноагента. Тогда министр заявил, что в действующем законодательстве не предусмотрено такое понятие, как "иноагент". "Есть нормы, которые предусматривают отслеживание источника финансирования. Если кто-то получает иностранное финансирование, пожалуйста, дайте декларацию, больше ничего не надо", - ответил министр финансов.
20 сентября 2023 года по итогам первого полугодия 2023 года после представления отчетности в Казахстане появился реестр лиц, финансируемых из иностранных источников. Некоторые казахстанцы выразили мнение, что данный документ введет в Казахстане понятие "иноагент"[4].
Представители казахстанского Минфина обнародовали список физических и юридических лиц[7], которые получают финансирование из-за границы. Сам реестр был опубликован на официальном сайте КГД[8].
В список вошли 240 различных НПО, общественных фондов, организаций, правозащитников и журналистов[9]. Кроме того, в список лиц, финансируемых из-за рубежа, попали известные журналисты: Айнур Коскина, Динара Егеубаева, Дмитрий Дубовицкий.
Законодательство
Действующее законодательство Республики Казахстан не содержит как такового юридического понятия "иностранный агент". Однако введена обязанность ряду лиц - согласно статье 29 Налогового кодекса[1], физические и юридические лица обязаны докладывать о получении денежных средств или имущества из-за рубежа.
1. Лица и (или) структурные подразделения юридического лица обязаны:
1) в порядке, по форме и в сроки, которые установлены уполномоченным органом, уведомлять налоговые органы о получении денег и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства в размере, превышающем установленный уполномоченным органом размер, в случае, когда деятельность получателя денег и (или) иного имущества направлена на:
оказание юридической помощи, в том числе правовое информирование, защиту и представительство интересов граждан и организаций, а также их консультирование;
изучение и проведение опросов общественного мнения, социологических опросов, за исключением опросов общественного мнения и социологических опросов, проводимых в коммерческих целях, а также распространение и размещение их результатов;
сбор, анализ и распространение информации, за исключением случаев, когда указанная деятельность осуществляется в коммерческих целях;
2) в случае, предусмотренном подпунктом 1) части первой настоящего пункта, представлять в налоговые органы сведения о получении и расходовании денег и (или) иного имущества, полученных от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства, в порядке, сроки и по форме, которые установлены уполномоченным органом.
Требования, предусмотренные настоящим пунктом, не распространяются на:
1) государственные учреждения;
2) лиц, занимающих ответственные государственные должности, лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, депутатов Парламента Республики Казахстан и маслихатов, за исключением депутатов маслихатов, осуществляющих свою деятельность на неосвобожденной основе, военнослужащих, сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов при выполнении должностных обязанностей;
3) банки второго уровня, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, страховые организации;
4) налогоплательщиков, подлежащих налоговому мониторингу;
5) организации дошкольного и среднего образования, организации образования, реализующие образовательные программы технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования, а также автономные организации образования и международные школы;
6) деньги и (или) иное имущество, полученные в связи с осуществлением деятельности лиц, занимающихся частной практикой, арбитров, оценщиков, аудиторов;
7) субъекты квазигосударственного сектора;
8) дипломатические и приравненные к ним представительства иностранного государства, консульские учреждения иностранного государства, аккредитованные в Республике Казахстан, а также на их сотрудников;
9) деньги и (или) иное имущество, направленные на развитие национальных, технических и прикладных видов спорта, поддержку и стимулирование физической культуры и спорта, а также предназначенные для проведения спортивных мероприятий, в том числе международных спортивных соревнований, спортивно-массовых мероприятий;
10) деньги и (или) иное имущество, получаемые на основании международных договоров Республики Казахстан;
11) деньги и (или) иное имущество, получаемые в целях оплаты лечения или прохождения оздоровительных, профилактических процедур;
12) деньги и (или) иное имущество, получаемые в виде выручки по внешнеторговым контрактам;
13) деньги и (или) иное имущество, получаемые за организацию и осуществление международных перевозок, оказание услуг международной почтовой связи;
14) деньги и (или) иное имущество, получаемые в рамках заключенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан инвестиционных контрактов;
15) суммы дивидендов, вознаграждений, выигрышей, ранее обложенные индивидуальным подоходным налогом у источника выплаты, при наличии документов, подтверждающих удержание такого налога у источника выплаты;
16) иные установленные Правительством Республики Казахстан случаи.
2. Информация и материалы, публикуемые, распространяемые и (или) размещаемые лицами, указанными в подпунктах 1) и 2) части первой пункта 1 настоящей статьи, за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев и лиц без гражданства, должны содержать сведения о лицах, сделавших заказ, указание об изготовлении, распространении и (или) размещении информации и материалов за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев и лиц без гражданства.
3. Порядок ведения налоговыми органами базы данных о лицах, указанных в подпунктах 1) и 2) части первой пункта 1 настоящей статьи, указанные сведения и иные сведения, подлежащие к размещению, а также порядок включения и исключения из базы данных определяются уполномоченным органом.
Уполномоченный орган публикует реестр лиц, указанных в подпунктах 1) и 2) части первой пункта 1 настоящей статьи, на своем интернет-ресурсе.
За нарушение требований кодекса виновные могут быть привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 460-1 Кодекса РК об административных правонарушениях.
Порядок ведения реестра определён Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 20 февраля 2018 года № 240 "Об утверждении Правил ведения базы данных о лицах, получивших и расходовавших деньги и (или) иное имущество, полученные от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства, а также их включения и исключения из базы данных"[10].
Реестр лиц, получающих деньги или иное имущество от иностранных государств
"Реестр лиц, получающих деньги или иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства, подлежащих опубликованию" доступен на сайте Комитета госдоходов Министерства финансов Республики Казахстан[8] (скачать файл) по состоянию на 1 июля 2023 года.
№ п/п | ИИН/БИН | Наименование |
1 | 771005400283 | ИП "InternationalParadigm of Human Rights" |
2 | 820506300051 | ИП "Tilshi" |
3 | 961240002807 | ТОО "КазахстанИнтерСервис" |
4 | 220340030651 | ОФ "Дәріс-2016" |
5 | 070740012070 | ОФ "Фонд местных сообществ Енбекшиказахского района" |
6 | 980340002930 | ОО "Талдыкорганский региональный центр поддержки женщин" |
7 | 091240020684 | ОО "Талдыкорганский правозащитный центр" |
8 | 121040007915 | ОО "Амелия" |
9 | 050940005597 | ОО "Аялы орта" |
10 | 171140038879 | ОФ "БлагоДарую" |
11 | 011240004434 | СКФ "ЗУБР" |
12 | 080240009242 | ОО "ПЛЖВ "Куат" |
13 | 081240018383 | ОФ Answer |
14 | 110440020437 | ОФ "Ресурсный центр для сельских НПО "Бiрлik" |
15 | 041240015371 | ОО "Семипалатинская городская Ассоциация молодых журналистов" |
16 | 850206400439 | "RealStory" |
17 | 830902401764 | "OYDETOX" |
18 | 200140026751 | ОФ "Жамбыл Табиғат" |
19 | 040440006624 | ОО "Абырой" |
20 | 100340019527 | ОО "Гауһар Жол" |
21 | 120340001647 | ТОО "Медиастарт 2012" |
22 | 110240012627 | ОФ "Қайсар" |
23 | 860825450165 | Малышева О.В. |
24 | 970540003220 | ОО- "Карагандинский областнойэкологический музей" |
25 | 110140017743 | ОО "Нұрсенім" |
26 | 730303400644 | Курмашова М.А. |
27 | 701226401161 | Даулетбаева Р.Б. |
28 | 960440001358 | ОО "ЭКОЦЕНТР" |
29 | 980240003310 | ОО "Центр координации и информации по экологическому образованию «ЭкоОбраз» |
30 | 040540001538 | ОО "Умит" |
31 | 040740019508 | ОО «Историко-географическое общество «Авалон» |
32 | 050740008940 | ОФ «Центр по внедрению Новых, Экологически Безопасных Технологий» |
33 | 140240004582 | ТОО "Юридическая компания "KORGAN" |
34 | 090240002722 | ОО "Байконур - за гражданскиеправа" |
35 | 790602302557 | ИП "RESMI" |
36 | 950540000956 | ТОО "Твой шанс" |
37 | 050240005056 | ОФ "Северо-Казахстанский правовой медиа-центр" |
38 | 101240010562 | ОФ "Дамыту" |
39 | 131140000120 | ОО "Мигдаль" |
40 | 820322351284 | ИП МАРМАЛИДИ |
41 | 001140004928 | НПУ "ЭкоМангистау" |
42 | 040340017963 | ОО "Мейерім" |
43 | 051140010597 | ОЮЛ в форме ассоциации "Гражданский Альянс Мангистауской области по вопросам развития общества" |
44 | 180240019667 | НУ "Центр стратегических исследований "GUMOL" |
45 | 190640022069 | ОЮЛ РА НПО ЗК "Табига орта" |
46 | 230240037627 | ОФ "Азербайджанский центр" |
47 | 190840018058 | ОО "Федерация парапауэлифтинга" |
48 | 840529450747 | respectmedia.kz |
49 | 011040006181 | ОФ "Doktor SN" |
50 | 011040008831 | ОФ "Десента" |
51 | 011140007084 | ОО "ЭКОМ" |
52 | 030740007875 | ОФ "Tandau Foundation" |
53 | 051240010184 | ОЮЛ "Ассоциация "Гражданский альянс Павлодарской области" |
54 | 070940022223 | ТОО "Аналитик ПВ" |
55 | 220840027898 | ОФ "TAUAN" |
56 | 751007401655 | ИП Коскина А.Т |
57 | 030840006042 | ТОО "Недвижимость Северного Казахстана" |
58 | 860225451518 | ИП "Дилара Иса" |
59 | 001140004256 | ОО "Центр творчества детей и молодёжи "Исток" |
60 | 080140011508 | ОО "Жалында Жастар" |
61 | 930506400724 | МАХМУДОВА З.К. |
62 | 040140004322 | ОО ПЦЖИ "САНА СЕЗIМ" |
63 | 050640012608 | ОО "Береке" |
64 | 150340007304 | ОФ "Крылья свободы" |
65 | 060640003294 | ТОО "Юридическаяфирма "SIGNUM" |
66 | 070640012969 | ОЮЛ "Союз Кризисных Центров" |
67 | 100742001543 | Представительство ООО "СПЛАТ" в Центральной Азии |
68 | 100940017156 | ОФ "Международная Правовая Инициатива" |
69 | 101040010063 | ТОО "Asia Legal Claim Settlement" |
70 | 191240023164 | ОФ "FemAgora" |
71 | 200641023552 | Филиал "Фэмили Хэлс Интернэшнл" в Республике Казахстан |
72 | 920440000372 | ТОО "Юридическая фирма "GRATA" |
73 | 930642000677 | Представительство Компании "Мицуи и Ко, Лтд" в Республике Казахстан |
74 | 980642003613 | Представительство Компании "Сан Фармасьютикал Индастриез ЛТД" |
75 | 980842005637 | Представительство "Элай Лилли СА" в РК |
76 | 011240006783 | ОО "Ассоциация женщин с инвалидностью "Шырак" |
77 | 011240006614 | ОФ ЦСПР и адаптации для женщин и детей "Родник" |
78 | 020140006332 | ТОО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "ЭКСКЛЮЗИВ" |
79 | 040340014959 | ОЮЛ "Ассоциация по развитию гражданского общества РК"АРГО" |
80 | 040840004751 | ОФ "Международный Центр Журналистики"MediaNet" |
81 | 041140001685 | ТОО "Юридическая компания IP Choıce" |
82 | 050642009857 | Представительство Andreas Stihl AG&Co.KG в Средней Азии |
83 | 050640014446 | ТОО "Центр интеграций Grata International" |
84 | 050942001971 | Представительство Публичного АО "Научно-производственный центр "Борщаговский химико-фармацевтический завод" в Республике Казахстан |
85 | 061240004568 | ТОО "ПРАЙСУОТЕРХАУСКУПЕРС ТАКС ЭНД ЭДВАЙЗОРИ" |
86 | 071140019405 | ОФ «ЦКПС "Семейная Академия" |
87 | 080440003479 | ОФ "Центр исследования правовой политики" |
88 | 080942013851 | Представительство Банка "МЮФГ Банк, Лтд," в городе Алматы |
89 | 090142020074 | Представительство инженерно буровой компании Сибу в РК |
90 | 090242014905 | Представительство "Ферринг Фармацевтикалс СА" в Республике Казахстан |
91 | 090440018934 | РОО "Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия" |
92 | 090840011013 | ОЮЛ "Центрально-Азиатская Ассоциация Людей, Живущихс ВИЧ" |
93 | 090940000494 | ТОО COLLPART |
94 | 100442007786 | Представительство Норвежского Хельсинкского Комитета в Казахстане |
95 | 100642001982 | Представительство ЗАО "профайн РУС" в Республике Казахстан |
96 | 110440020219 | ТОО "БизнесОптима" |
97 | 110941019685 | Филиал "Канадско- евразийская торговая палата" в Республике Казахстан |
98 | 120840007397 | ПЮК "Kazakhstan Bar Association" |
99 | 121242004949 | Представительство АО "Дельта Медикал Промоушнз АГ" |
100 | 130540019897 | ТОО "Salyqtez (Салыктез)" |
101 | 150442000321 | Представительство "Безен Хелскеа Чехия с.р.о" в РК |
102 | 160340022439 | ТОО "GFLawyer" |
103 | 160540018258 | ТОО "Legalman" |
104 | 170242007880 | Представительство ООО "Армстронг Ворлд Индастриз" в Республике Казахстан |
105 | 171040039249 | ОО "Объединённыймир борьбы-Азия" |
106 | 180340009069 | Корпоративный фонд "Act for Impact" |
107 | 191240012496 | TOO "MACA Media" |
108 | 210540030518 | ТОО "КейДиЭдвайзори" |
109 | 211240012234 | Корпоративный фонд "Фонд Устойчивого Развития "AlmaU" |
110 | 220142015443 | Представительство частной компании с ограниченной ответственностью "Бостон Сайентифик Интернешнл Б.В." в Республике Казахстан |
111 | 230142012242 | ПредставительствоОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" в Республике Казахстан |
112 | 780901400184 | Кужукеева Г.М. |
113 | 641030401846 | Пак С.Р. |
114 | 880740000066 | ТОО "Юридическая фирма Помощь" |
115 | 940640001778 | РОП "Федерация профсоюзов Республики Казахстан" |
116 | 051242004280 | Представительство "Rittal UAB (Риттал УАБ)" в Республике Казахстан |
117 | 071241004298 | Филиал корпорации "Центр Изучения Глобального Здоровья в Центральной Азии" |
118 | 811117400718 | Зинович Т.С. |
119 | 940942001521 | Представительство корпорации "Абт Ассосиэйтс Инк." в Республике Казахстан |
120 | 921042000232 | Представительство "Мицубиси Корпорейшн" |
121 | 950640001680 | Благотворительный ОФ "CAPS Unlock" |
122 | 951242001616 | Представительство ОАО "Гедеон Рихтер" в Республике Казахстан |
123 | 920840001117 | ОО Экологическое общество "Зеленое спасение" |
124 | 970842003877 | Представительство Компании "Д-р Редди`с ЛабораторисЛимитед" в РК |
125 | 971242000982 | Представительство акционерного общества "Корпорация Ниссин" в г. Алматы Республики Казахстан |
126 | 971242004618 | Представительство "ЗМ (East) AG Rotkreuz/Switzerland" |
127 | 980440018861 | ОО "Эхо" |
128 | 980940007200 | НУ "Независимое информационное агенство" |
129 | 990540004659 | ОФ "Международный фонд защиты слова "Эдил Соz"" |
130 | 960142000815 | Представительство Корпорации "Американские советы по международному образованию: АСПРЯЛ/АКСЕЛС" в Республике Казахстан |
131 | 990642001103 | Представительство "Американской Ассоциации Юристов СИИЛИ Инк." |
132 | 020640000536 | ТОО "Юридическая фирма "Саят Жолши и Партнёры" |
133 | 030242000439 | Представительство компании "Chemtura Europe Limited (ХЕМТУРА ЕУРОП ЛИМИТЕД)" в городе Алматы, Республике Казахстан |
134 | 040740001278 | ТОО" Агентство EZSolutions" |
135 | 040742011315 | ООО "Мишлен Русская компания по производству шин" |
136 | 050242016766 | Представительство "JUMO GmbH & Co. KG" (ЮМО ГмбХ & Ко. КГ) |
137 | 050642005448 | ПредставительствоОАО "Нижнегородский химико-фармацевтический завод" в Республике Казахстан |
138 | 050640008987 | ОО "Равный-равному плюс" |
139 | 050942008413 | Представительство "WÖRWAG PHARMA GmbH & Co.KG" ("ВЁРВАГ ФАРМА ГмбХ энд Ко.КГ "WOERWAG PHARMA GmbH and Co.KG) |
140 | 060542001939 | Представительство КОРОЛЕВСКОГО НИДЕРЛАНДСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО БОРЬБЕ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ (KNCV) в Центральной Азии |
141 | 080142004734 | Представительство "Eaton Elektrotechnika s.r.o." |
142 | 080342005175 | Представительство "Grohe AG"/"Грое АГ"/ в Казахстане |
143 | 080642011319 | Представительство корпорации "Интел Корпорейшн ЮК Лимитед" в Республике Казахстан |
144 | 080940016835 | Республиканское ОО "Национальная Палата Медиаторов" |
145 | 090540009989 | ТОО "Юридическая компания "Concord" |
146 | 090842011119 | Представительство ЗАО Группа СЕБ Восток |
147 | 100642016891 | Представительство ООО "Перфетти Ван Мелле" в Республике Казахстан |
148 | 100940004550 | ТОО "Fides-AR" |
149 | 101140003467 | ОЮЛ "Ассоциация международных фармацевтических производителей в Республике Казахстан" |
150 | 111040002497 | ТОО "Пари Пассу Эдвайзори" |
151 | 111140014038 | ТОО "Personal Business Consulting" |
152 | 111240022825 | ОФ "Фонд Ержан" имени Е. Татишева" |
153 | 121242005134 | Представительство ООО "Олимпас Москва" в городе Алматы |
154 | 130241019772 | Филиал ООО "Хэтч Инжиниринг и Консалтинг" в Республике Казахстан |
155 | 130840004979 | ОФ "ЭФЬЮ Казахстан" |
156 | 131042027516 | Представительство АО "Адамед Фарма" в РК |
157 | 131242005186 | Представительство "Общества с ограниченной ответственностью "Вайдмюллер" в Республике Казахстан |
158 | 140340014981 | ОФ "Zertteu Research Institute" |
159 | 150540005177 | ОФ "COMMUNITY FRIENDS" (Комьюнити Френдс) |
160 | 160642020965 | ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО "СООО ЛЕКФАРМ" В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАКСТАН |
161 | 160840026192 | ТОО "Агентство интеллектуальной собственности Казахстан" |
162 | 160940017147 | ОФ Центр творческих инициатив "Cultural Dialogue" |
163 | 161040008346 | ОФ "Human Rights Lawyers" |
164 | 180942029313 | Представительство ЧАО "КИЕВСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД" в Республике Казахстан |
165 | 181241003689 | Филиал совместного общества с ограниченной ответственностью "Конте Спа" в Республике Казахстан |
166 | 191240001212 | ОФ "МАД Консалтинг" |
167 | 191240019815 | ОФ "Центр политических решений" |
168 | 210542013628 | Представительство ЧКОО «Ferring Pharmaceuticals B.V.” в Республике Казахстан |
169 | 230440031982 | ОФ "Реки без границ" |
170 | 760104300141 | ИП «An Archer Key» |
171 | 781017300046 | ИП "URBAN FORUM BUSINESS" |
172 | 940624300944 | ИП Дубовицкий |
173 | 171240025533 | ОФ "Фонд социальной помощи "РЕВАНШ" |
174 | 960942002503 | Представительство "Медэкспорт Италия |
175 | 970342000745 | Пред-во "ГОА Фондим. Ф.Эберта" в Казахстане |
176 | 980240000504 | ТОО "Морган Льюис" |
177 | 960242000274 | Представительство "Интерньюс Нетуорк" в Казахстане |
178 | 020340009225 | ОФ "Молодежная информационная службаКазахстана" |
179 | 020440000909 | ОО "Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности" |
180 | 021240005241 | ОФ "Ар.Рух.Хак" |
181 | 040542003446 | Представительство "Фридом Хаус, Инк." в Республике Казахстан |
182 | 060142020019 | Представительство BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi Kazakhstan-Almaty Representation/БСХ Ев Алетлери Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети Казахстан-Алматы Репрезентэйшн/ |
183 | 060740004890 | ТОО Делойт ТСФ |
184 | 060840011410 | Корпоративный Фонд "Фонд Евразия Центральной Азии" |
185 | 070442014853 | Представительство Компании с ограниченной ответственностью GETZ PHARMA (PRIVATE) LIMITED (ГЕТЦ ФАРМА ПРАЙВЭТ) ЛИМИТЕД) в Республике Казахстан |
186 | 070742006813 | Представительство компании "ЭВЕР Нейро Фарма ГмбХ" |
187 | 080542007901 | Представительство частной компании с ограниченной ответственностью "Институт репортажей войны и мира" в Республике Казахстан |
188 | 081242014262 | Представительство "Ю Би Эс АГ" в г. Алматы, Казахстан |
189 | 090142009414 | Представительство "Октафарма АГ" в Республике Казахстан |
190 | 100340005597 | ТОО " Licenses &Work Permits" |
191 | 100442013265 | НПО "Партнеры воимя здоровья" в РК |
192 | 110742009448 | Представительство АО "ЛЕДВАНС" в г. Алматы, Республика Казахстан |
193 | 110842014329 | Казахстанское представительство АО "НЭК Нева Коммуникационные системы" |
194 | 120541009605 | Филиал Корпорации «Центры для Международных Программ» в Казахстане |
195 | 120640018820 | Фонд "Common sense" |
196 | 130442015544 | Представительство АО "Сандоз фармасьютикалс д.д." в РК |
197 | 150240008983 | ОФ "Образовательный центр "Билим-Центральная Азия" |
198 | 150342017779 | Представительство АО "КОНТИ-РУС"в Казахстане |
199 | 160542004052 | Представительство ООО "ОСРАМ" в Республике Казахстан |
200 | 160642025960 | Представительство компании "Azuma Shipping Co., LTD.(Азума Шиппинг Ко., ЛТД.)" в городе А |
201 | 170542013370 | Представительство "Фонда Розы Люксембург" в Центральной Азии |
202 | 171040033507 | ТОО "Мастер Права" |
203 | 171240026690 | ТОО "ADM Valner" |
204 | 180340017941 | ОФ "URBAN FORUM KAZAKHSTAN" |
205 | 180842013492 | Представительство "REUTERS NEWS & MEDIA LIMITED" в Республике Казахстан |
206 | 190440025809 | ТОО "Алғаят" |
207 | 190742009333 | Представительство «Ниппон Экспресс (Г.К.) Компани Лимитед» в Казахстане |
208 | 191242029372 | Представительство "Camberg Trade OÜ (Камберг Трейд ОЮ)" в Республике Казахстан |
209 | 200540014801 | ТОО "Тукулов и Кассильгов Литигейшн" |
210 | 201141023488 | TOO "ARD" |
211 | 210240001325 | ОО "Казахстанская Медиа Сеть" |
212 | 210240002787 | ОЮЛ "Ассоциация организацийсоциальной ивент-индустрии" |
213 | 210840003778 | ОФ "Евразийский Цифровой Фонд" |
214 | 220541027476 | Филиал компании "Бейкер Макензи Казахстан Б.В." в РК |
215 | 221142026263 | Представительство ЗАО "Фарм фирма СОТЕКС " в г Алматы |
216 | 230142017681 | Представительство "SuperFoodFreeZoneCompany" в РК |
217 | 230342007997 | Представительство "ОСРАМ ГмбХ" в Казахстане |
218 | 690706400204 | Егеубаева Д. |
219 | 830623401173 | ИП Масатбаева |
220 | 121142008610 | Представительство АО "Evyap International Dis Ticaret Anonim Sirketi" (Эвьяп Интернешнл Дыш Тиджарет) в Республике Казахстан |
221 | 190440021915 | ОЮЛ и ИП "Ассоциация энергетические напитки Евразия" |
222 | 220340019899 | ОФ "ArtKoshe" |
223 | 100940000815 | ОО "Қадыр-қасиет" |
224 | 160841000888 | Ф.ОФ «Молодежнаяинформационная служба Казахстана» |
225 | 170340020266 | ОФ "Центр прикладных исследований TALAP" |
226 | 170840028606 | ОФ "PaperLab" |
227 | 171040012118 | ОФ "Казахстанское объединение немцев "Возрождение" |
228 | 190740034492 | ОФ "AIN CITADEL" |
229 | 151240006652 | Юридический центр "VETO" |
230 | 160542015741 | Представительство АО "Российскийэкспортный центр" в Республике Казахстан |
231 | 190140022893 | ОФ "Свет Маяка" |
232 | 201140010837 | ОЮЛ "Ассоциация "Экофорум Казахстана" |
233 | 220541024025 | Филиал ООО"М Групп" в г.Нур-Султан" |
234 | 140842023056 | Представительство "Газпромбанк (АО)" в Республике Казахстан |
235 | 180141033139 | Филиал АО "Польское Агентство по Инвестициям и Торговле" в Казахстане |
236 | 180340033428 | Корпоративный фонд "NAC Analytica" |
237 | 190842002964 | Представительство компании "Калмэн Интернэшнал,ЛЛС" в Республике Казахстан |
238 | 200540005703 | ТОО "Malim Media" |
239 | 210640900359 | Частная компания "Law Office of Victor Mokrousov Ltd" |
240 | 210640026692 | ОФ "Nomad Rights" |
Источники
- https://kgd.gov.kz/ru/news/komitet-gosudarstvennyh-dohodov-prokommentiroval-vedenie-reestra-lic-finansiruemyh-iz-2
- https://kgd.gov.kz/ru/content/reestr-lic-poluchayushchih-dengi-i-ili-inoe-imushchestvo-ot-inostrannyh-gosudarstv
- https://eadaily.com/ru/news/2023/09/21/v-kazahstane-opublikovali-reestr-inostrannyh-agentov
Примечание
- ↑ 1,0 1,1 Статья 29 Налогового кодекса Республики Казахстан.
- ↑ https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/poyavyatsya-v-kazahstane-inoagentyi-otvet-ministra-finansov-499937/
- ↑ https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/skolko-kazahstanskih-kompaniy-finansiruyutsya-inostrannyih-344314/
- ↑ 4,0 4,1 https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/reestr-inoagentov-opublikovan-spisok-lits-finansiruemyih-iz-511021/
- ↑ https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/reestr-lits-finansiruemyih-inostrannyih-istochnikov-novoe-493825/
- ↑ https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/poyavyatsya-v-kazahstane-inoagentyi-otvet-ministra-finansov-499937/
- ↑ https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2037441-reestr-lits-poluchayuschih-pribyl-iz-za-rubezha-opublikovali-v-kazahstane/
- ↑ 8,0 8,1 https://kgd.gov.kz/ru/content/reestr-lic-poluchayushchih-dengi-i-ili-inoe-imushchestvo-ot-inostrannyh-gosudarstv
- ↑ https://www.zakon.kz/sobytiia/6407512-komitet-gosdokhodov-opublikoval-spisok-lits-i-organizatsiy-finansiruemykh-izza-rubezha.html
- ↑ https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36240763