Личный состав Интернационального легиона территориальной обороны Украины: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
|||
| Строка 17: | Строка 17: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ | ||
!№ | |||
п/п | |||
!ФИО | |||
!Позывной | |||
!Подразделение | |||
!Должность | |||
!Страна | !Страна | ||
! | !Статус | ||
|- | |- | ||
|1 | |||
|[[Мартэн, Жак|Мартен Жак]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Бельгия | |Бельгия | ||
|жив | |жив | ||
|- | |- | ||
|2 | |||
|[[Росси Тиагу]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Бразилия | |Бразилия | ||
|жив | |жив | ||
|- | |- | ||
| | |3 | ||
|[[Барамидзе, Георгий]] | |[[Барамидзе, Георгий]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|Грузия | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |4 | ||
|[[Григорашвили, Александр]] | |[[Григорашвили, Александр]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|Грузия | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |5 | ||
|[[Кацава, Давид]] | |[[Кацава, Давид]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|Грузия | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |6 | ||
|[[Мамулашвили, Мамука]] | |[[Мамулашвили, Мамука]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|Грузия | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |7 | ||
|[[Окруашвили, Ираклий]] | |[[Окруашвили, Ираклий]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|Грузия | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |8 | ||
|[[Хизанишвили, Теймураз]] | |[[Хизанишвили, Теймураз]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|Грузия | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|9 | |||
|[[Исмаилов, Нуреддин]] | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |10 | ||
|[[Мельникофф, Сергей]] | |[[Мельникофф, Сергей]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|США | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|11 | |||
|[[Мунаев, Иса Ахьядович]] | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Россия | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|12 | |||
|[[Окуева, Амина Викторовна]] | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|Украина | |||
|мертв | |мертв | ||
|- | |||
|13 | |||
|[[Осмаев, Адам Асланбекович]] | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Россия | |||
|мертв | |мертв | ||
|- | |- | ||
| | |14 | ||
|[[Садыгов Иса Назар оглу|Садыгов, Иса]] | |[[Садыгов Иса Назар оглу|Садыгов, Иса]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|Азербайджан | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |15 | ||
|[[Танака, Шамиль Цунеока]] | |[[Танака, Шамиль Цунеока]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|Япония | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|16 | |||
|[[Акаев, Иса]] | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Россия | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |17 | ||
|[[Апаносович Дмитрий]] | |[[Апаносович Дмитрий]] | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|Белоруссия | |||
|мертв | |мертв | ||
|- | |- | ||
| | |18 | ||
|[[Беспалов Сергей]] | |[[Беспалов Сергей]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|Белоруссия | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |19 | ||
|[[Кабанчук Вадим]] | |[[Кабанчук Вадим]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|Белоруссия | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |20 | ||
|[[Кулаженко Павел]] | |[[Кулаженко Павел]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|Белоруссия | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |21 | ||
|[[Лазаров Алексей]] | |[[Лазаров Алексей]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|Белоруссия | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |22 | ||
|[[Михасюк Евгений]] | |[[Михасюк Евгений]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|Белоруссия | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |23 | ||
|[[Руткевич Александр]] | |[[Руткевич Александр]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|Белоруссия | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |24 | ||
|[[Скобля Алексей]] | |[[Скобля Алексей]] | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|Белоруссия | |||
|мертв | |мертв | ||
|- | |- | ||
| | |25 | ||
|[[Шурмей Павел]] | |[[Шурмей Павел]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|Белоруссия | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |26 | ||
|[[Урбанович Денис]] | |[[Урбанович Денис]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|Белоруссия | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |27 | ||
|[[Хренов Илья]] | |[[Хренов Илья]] | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|Белоруссия | |||
|мертв | |мертв | ||
|- | |||
|28 | |||
|[[Журек Михаил]] <ref>https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1561168%2Coddal-zycie-za-wolnosc-ukrainy-michal-zurek-mial-45-lat.html</ref> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Польша | |||
|убит | |||
|- | |||
|29 | |||
|[[Магру Дэмиен]] (Damien Magrou)<ref name=":0">https://www.facebook.com/ukr.international.legion/posts/382882977203931</ref> | |||
| | |||
| | |||
|пресс-секретарь легиона | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|30 | |||
|Vogelaar Ronald <ref name=":0" /> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Швеция | |||
|убит | |||
|- | |||
|31 | |||
|O’Neill Michael <ref name=":0" /> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|убит | |||
|- | |||
|32 | |||
|Clavis Björn Benjamin <ref name=":0" /> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|убит | |||
|- | |||
|33 | |||
|Blériot Wilfried <ref name=":0" /> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|убит | |||
|- | |- | ||
| | |34 | ||
|[[ | |[[Юрак Иво]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|Эстония | |||
|убит | |убит | ||
|- | |||
|35 | |||
|Неустановлен <ref>https://rus.postimees.ee/7757699/eksklyuziv-estonec-ranennyy-v-bahmute-v-gorodskih-boyah-adrenalin-bil-klyuchom-vse-vremya</ref> | |||
|Двигатель | |||
| | |||
| | |||
|Эстония | |||
| | |||
|- | |||
|36 | |||
|Серго <ref>https://rus.postimees.ee/7563538/postimees-v-ukraine-sorokaletniy-estonec-voyuet-v-ukraine-dobrovolcem</ref> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Эстония | |||
| | |||
|- | |||
|37 | |||
|Геннадий, неустановлен <ref>https://fb.watch/k8SpmnZtSQ/</ref> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|38 | |||
|Неустановлена <ref>https://fb.watch/k8T-5-r7aY/</ref> | |||
|Kiwi, Киви | |||
| | |||
|медик | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|39 | |||
|Александр, неустановлен <ref name=":1">https://en.defence-ua.com/events/legionnaires_of_the_defense_of_ukraine_his_callsign_is_mechanic-5993.html</ref> <ref>https://fb.watch/k8UA-dHncM/</ref> | |||
|Механик | |||
| | |||
|командир 2-го взвода | |||
|Украина | |||
| | |||
|- | |||
|40 | |||
|Неустановлен <ref name=":1" /> | |||
|Индия | |||
| | |||
|заместитель командира легиона | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|41 | |||
|Майкл, неустановлен <ref>https://en.defence-ua.com/events/legionnaires_of_the_defense_of_ukraine_how_russian_terror_turned_a_veteran_of_a_foreign_army_into_a_volunteer_of_the_armed_forces_of_ukraine-5848.html</ref> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|США | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
== Источники == | |||
== Примечание == | == Примечание == | ||
Версия от 13:44, 26 апреля 2023
| Мы сожалеем. Это заготовка статьи. Ей существенно не хватает текста, изображений и ссылок. Вы можете помочь нам, дополнив или исправив статью.
|
В Интернациональном легионе по состоянию на конец марта 2023 года состоят около 1,5 тыс. человек[1]. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на источники.
«Украинские чиновники первоначально хвастались 20 тыс. потенциальных добровольцев, но на самом деле было зачислено намного меньше», — говорится в публикации.
См.основную статью "Интернациональный легион территориальный обороны Украины".
По данным издания Monde[2], в Интернациональном легионе теробороны Украины на конец апреля 2023 года числятся 60-70 французских солдат[3]. Лишь треть из них имеют военную подготовку.
Личный состав
| №
п/п |
ФИО | Позывной | Подразделение | Должность | Страна | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мартен Жак | Бельгия | жив | |||
| 2 | Росси Тиагу | Бразилия | жив | |||
| 3 | Барамидзе, Георгий | Грузия | ||||
| 4 | Григорашвили, Александр | Грузия | ||||
| 5 | Кацава, Давид | Грузия | ||||
| 6 | Мамулашвили, Мамука | Грузия | ||||
| 7 | Окруашвили, Ираклий | Грузия | ||||
| 8 | Хизанишвили, Теймураз | Грузия | ||||
| 9 | Исмаилов, Нуреддин | |||||
| 10 | Мельникофф, Сергей | США | ||||
| 11 | Мунаев, Иса Ахьядович | Россия | ||||
| 12 | Окуева, Амина Викторовна | Украина | мертв | |||
| 13 | Осмаев, Адам Асланбекович | Россия | мертв | |||
| 14 | Садыгов, Иса | Азербайджан | ||||
| 15 | Танака, Шамиль Цунеока | Япония | ||||
| 16 | Акаев, Иса | Россия | ||||
| 17 | Апаносович Дмитрий | Белоруссия | мертв | |||
| 18 | Беспалов Сергей | Белоруссия | ||||
| 19 | Кабанчук Вадим | Белоруссия | ||||
| 20 | Кулаженко Павел | Белоруссия | ||||
| 21 | Лазаров Алексей | Белоруссия | ||||
| 22 | Михасюк Евгений | Белоруссия | ||||
| 23 | Руткевич Александр | Белоруссия | ||||
| 24 | Скобля Алексей | Белоруссия | мертв | |||
| 25 | Шурмей Павел | Белоруссия | ||||
| 26 | Урбанович Денис | Белоруссия | ||||
| 27 | Хренов Илья | Белоруссия | мертв | |||
| 28 | Журек Михаил [4] | Польша | убит | |||
| 29 | Магру Дэмиен (Damien Magrou)[5] | пресс-секретарь легиона | ||||
| 30 | Vogelaar Ronald [5] | Швеция | убит | |||
| 31 | O’Neill Michael [5] | убит | ||||
| 32 | Clavis Björn Benjamin [5] | убит | ||||
| 33 | Blériot Wilfried [5] | убит | ||||
| 34 | Юрак Иво | Эстония | убит | |||
| 35 | Неустановлен [6] | Двигатель | Эстония | |||
| 36 | Серго [7] | Эстония | ||||
| 37 | Геннадий, неустановлен [8] | |||||
| 38 | Неустановлена [9] | Kiwi, Киви | медик | |||
| 39 | Александр, неустановлен [10] [11] | Механик | командир 2-го взвода | Украина | ||
| 40 | Неустановлен [10] | Индия | заместитель командира легиона | |||
| 41 | Майкл, неустановлен [12] | США |
Источники
Примечание
- ↑ https://asd.news/news/nazvana-chislennost-boevikov--inostrannogo-legiona--ukrainy/
- ↑ https://www.lemonde.fr/international/article/2023/04/25/des-combattants-francais-au-c-ur-de-la-legion-internationale-en-ukraine_6170936_3210.html
- ↑ https://ria.ru/20230425/naemniki-1867727079.html
- ↑ https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1561168%2Coddal-zycie-za-wolnosc-ukrainy-michal-zurek-mial-45-lat.html
- ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 https://www.facebook.com/ukr.international.legion/posts/382882977203931
- ↑ https://rus.postimees.ee/7757699/eksklyuziv-estonec-ranennyy-v-bahmute-v-gorodskih-boyah-adrenalin-bil-klyuchom-vse-vremya
- ↑ https://rus.postimees.ee/7563538/postimees-v-ukraine-sorokaletniy-estonec-voyuet-v-ukraine-dobrovolcem
- ↑ https://fb.watch/k8SpmnZtSQ/
- ↑ https://fb.watch/k8T-5-r7aY/
- ↑ 10,0 10,1 https://en.defence-ua.com/events/legionnaires_of_the_defense_of_ukraine_his_callsign_is_mechanic-5993.html
- ↑ https://fb.watch/k8UA-dHncM/
- ↑ https://en.defence-ua.com/events/legionnaires_of_the_defense_of_ukraine_how_russian_terror_turned_a_veteran_of_a_foreign_army_into_a_volunteer_of_the_armed_forces_of_ukraine-5848.html