Белорусские наёмники на Украине: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
|||
| Строка 61: | Строка 61: | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|Мікола | |Ильин Мікола | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 141: | Строка 141: | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
|Дзюбайла Канстанцін | |Дюбайло Константин (Дзюбайла Канстанцін) | ||
|"Фенікс" | |"Фенікс" | ||
| | | | ||
| Строка 157: | Строка 157: | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
|Марчук Іван | |Иван Марчук (Марчук Іван) | ||
|"Брэст" | |"Брэст" | ||
| | | | ||
| Строка 181: | Строка 181: | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
|Грудовік Васіль | |Василий Грудовик (Грудовік Васіль) | ||
|"Атам" | |"Атам" | ||
| | | | ||
| Строка 197: | Строка 197: | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
|Вяшчавайлаў Аляксей | |Алексей Вещевайлов (Вяшчавайлаў Аляксей) | ||
|"Жнец" | |"Жнец" | ||
| | | | ||
| Строка 285: | Строка 285: | ||
|- | |- | ||
|34 | |34 | ||
|Васильев Олег | |||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|35 | |||
|Веремейчик Василий | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|36 | |||
|Войнич Артём | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|37 | |||
|Гончаров Станислав | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|38 | |||
|Горбач Павел | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|39 | |||
|Грановский Вячеслав | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|40 | |||
|Гунько Глеб | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|41 | |||
|Дёгтев Сергей | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|42 | |||
|Демиденко Николай | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|43 | |||
|Дубатовка Константин | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|44 | |||
|Думбляускас Александр | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|45 | |||
|Дюрбейко Ян | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|46 | |||
|Зарембюк Алесь | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|47 | |||
|Иванов Кирилл | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|48 | |||
|Кабанчук Вадим | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|49 | |||
|Каминская Юлия | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 292: | Строка 412: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |50 | ||
|Клочко Александр | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|51 | |||
|Кобец Владимир | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|52 | |||
|Козлов Александр | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|53 | |||
|[[Коротких Сергей Аркадьевич]] | |||
|"Боцман", "Малюта" | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|54 | |||
|Корсак Андрей | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|55 | |||
|Кузьмич Артём | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|56 | |||
|[[Кулаженко Павел]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|57 | |||
|Кулаков Дмитрий | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|58 | |||
|Кухта Павел | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|59 | |||
|Лазарев Алексей | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|60 | |||
|Лемешко Артём | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|61 | |||
|Лобейко Эмилий | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|62 | |||
|Лущинская Полина | |||
|Исида | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|63 | |||
|Макарова Екатерина Александровна | |||
|Катрина | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|64 | |||
|Макитов Юрий | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|65 | |||
|Малиновская Карина Андреевна | |||
|Барби | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Мандриевский Виталий | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Манчинский Алексей | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Махомет Анастасия Андреевна | |||
|Север | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | | | ||
|Мельников Ян | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 300: | Строка 572: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Милов Мирослав | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 308: | Строка 580: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Михаленко Александр | |||
| | | | ||
| | | | ||
Версия от 19:58, 11 апреля 2023
| Мы сожалеем. Это заготовка статьи. Ей существенно не хватает текста, изображений и ссылок. Вы можете помочь нам, дополнив или исправив статью.
|
Официальная позиция руководства страны
Список наёмников
Руслан Обломов, позывной "Русик". Член националистического подразделения "Белорусский добровольческий корпус". Погиб во время боёв на Украине. Об этом появилось сообщение 26 января 2023 года в Telegram-канале националистического подразделения "Белорусский добровольческий корпус".
"Евгений "Мальдер" Логинов погиб 5 марта 2022 года в бою около "Азовстали", - пишет националистическое издание "Мая Краіна Беларусь"[1].
Это уже двадцатый наёмник из Беларуси, о смерти которого стало известно в рядах ВСУ.
| № п/п | ФИО | Позывной | Подразделение | Должность | Звание | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жизневский Михаил Михайлович (Міхаіл Жызнеўскі) | убит до 24.02.2022 года | ||||
| 2 | Ганчарэнка Васіль | "Вагон" | убит до 24.02.2022 года | |||
| 3 | Сокалачка Юрый | убит до 24.02.2022 года | ||||
| 4 | Будзько Аляксандр | "Шустры" | убит до 24.02.2022 года | |||
| 5 | Туркоў Ігар | "Партызан" | убит до 24.02.2022 года | |||
| 6 | Ильин Мікола | убит до 24.02.2022 года | ||||
| 7 | Казачонак Зміцер | убит до 24.02.2022 года | ||||
| 8 | Черкашин Алесь (Аляксандр Чаркашын) | Тарас | убит до 24.02.2022 года | |||
| 9 | Вярэніч Алег | "Лешый" | убит до 24.02.2022 года | |||
| 10 | Падароўскі Алег | "Сняжок/Анубіс" | убит до 24.02.2022 года | |||
| 11 | імя не разгалошваецца | "Тэд" | убит после 24.02.2022 года | |||
| 12 | Хренов Илья (Ілля Хрэнаў) | "Ліцьвін" | убит после 24.02.2022 года | |||
| 13 | Скобля Алексей Николаевич (Аляксей Скобля) | "Тур" | убит после 24.02.2022 года | |||
| 14 | Апанасович Дмитрий Марьянович (Зьміцер Апанасовіч) | "Тэрор" | убит после 24.02.2022 года | |||
| 15 | Рубашэўскі Зміцер | "Ганс" | убит после 24.02.2022 года | |||
| 16 | Дюбайло Константин (Дзюбайла Канстанцін) | "Фенікс" | убит после 24.02.2022 года | |||
| 17 | Суслаў Павал | "Волат" | убит после 24.02.2022 года | |||
| 18 | Иван Марчук (Марчук Іван) | "Брэст" | убит после 24.02.2022 года | |||
| 19 | Парфенков Василий (Васіль Парфянкоў) | "Сябро" | убит после 24.02.2022 года | |||
| 20 | Шатроў Вадзім | "Папік" | убит после 24.02.2022 года | |||
| 21 | Василий Грудовик (Грудовік Васіль) | "Атам" | убит после 24.02.2022 года | |||
| 22 | Панамароў Алег | "Хмуры" | убит после 24.02.2022 года | |||
| 23 | Алексей Вещевайлов (Вяшчавайлаў Аляксей) | "Жнец" | убит после 24.02.2022 года | |||
| 24 | Шавельскі Міхаіл | "Юнгер" | убит после 24.02.2022 года | |||
| 25 | Авдеенко Алексей (Аўдзеенка Аляксей) | "Якуб" | убит после 24.02.2022 года | |||
| 26 | Обломов Руслан (Руслан Абломаў) | "Русік" | убит после 24.02.2022 года | |||
| 27 | Лобов Эдуард (Эдуард Лобаў) | убит после 24.02.2022 года | ||||
| 28 | Логинов Евгений | "Мальдер" | убит после 24.02.2022 года | |||
| 29 | Ляшук Даниил | убит после 24.02.2022 года | ||||
| 30 | Батулин Родион | |||||
| 31 | Беспалов Сергей | |||||
| 32 | Агеенко Михаил | |||||
| 33 | Боленков Алексей | |||||
| 34 | Васильев Олег | |||||
| 35 | Веремейчик Василий | |||||
| 36 | Войнич Артём | |||||
| 37 | Гончаров Станислав | |||||
| 38 | Горбач Павел | |||||
| 39 | Грановский Вячеслав | |||||
| 40 | Гунько Глеб | |||||
| 41 | Дёгтев Сергей | |||||
| 42 | Демиденко Николай | |||||
| 43 | Дубатовка Константин | |||||
| 44 | Думбляускас Александр | |||||
| 45 | Дюрбейко Ян | |||||
| 46 | Зарембюк Алесь | |||||
| 47 | Иванов Кирилл | |||||
| 48 | Кабанчук Вадим | |||||
| 49 | Каминская Юлия | |||||
| 50 | Клочко Александр | |||||
| 51 | Кобец Владимир | |||||
| 52 | Козлов Александр | |||||
| 53 | Коротких Сергей Аркадьевич | "Боцман", "Малюта" | ||||
| 54 | Корсак Андрей | |||||
| 55 | Кузьмич Артём | |||||
| 56 | Кулаженко Павел | |||||
| 57 | Кулаков Дмитрий | |||||
| 58 | Кухта Павел | |||||
| 59 | Лазарев Алексей | |||||
| 60 | Лемешко Артём | |||||
| 61 | Лобейко Эмилий | |||||
| 62 | Лущинская Полина | Исида | ||||
| 63 | Макарова Екатерина Александровна | Катрина | ||||
| 64 | Макитов Юрий | |||||
| 65 | Малиновская Карина Андреевна | Барби | ||||
| Мандриевский Виталий | ||||||
| Манчинский Алексей | ||||||
| Махомет Анастасия Андреевна | Север | |||||
| Мельников Ян | ||||||
| Милов Мирослав | ||||||
| Михаленко Александр |
Источники
- https://www.rbc.ua/ukr/news/zaginuv-mariupoli-stalo-vidomo-smert-dobrovoltsya-1678088783.html
- https://t.me/mkbelarus/31757
- https://t.me/mkbelarus/31484
- https://foreigncombatants.ru/index.php?title=Категория:Беларусь