Личный состав Службы безопасности Украины: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
|||
| Строка 16: | Строка 16: | ||
!style="width: 20%"| Должность | !style="width: 20%"| Должность | ||
!style="width: 10%"| Дополнительно | !style="width: 10%"| Дополнительно | ||
!Статус | |||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| Строка 21: | Строка 22: | ||
| | | | ||
|Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях | |Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 29: | Строка 31: | ||
| | | | ||
|негласный работник СБУ | |негласный работник СБУ | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 36: | Строка 39: | ||
|Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях | |Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях | ||
|старший оперуполномоченный | |старший оперуполномоченный | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 43: | Строка 47: | ||
|Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | |Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | ||
|старший оперуполномоченный | |старший оперуполномоченный | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 50: | Строка 55: | ||
|Управление СБУ в Запорожской области | |Управление СБУ в Запорожской области | ||
|начальник сектора | |начальник сектора | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 57: | Строка 63: | ||
|Управление СБУ в Николаевской области | |Управление СБУ в Николаевской области | ||
|военнослужащий | |военнослужащий | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 64: | Строка 71: | ||
|Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | |Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | ||
|военнослужащий | |военнослужащий | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 70: | Строка 78: | ||
| | | | ||
|Управление СБУ в Харьковской области | |Управление СБУ в Харьковской области | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 78: | Строка 87: | ||
|Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | |Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | ||
|старший оперуполномоченный | |старший оперуполномоченный | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 85: | Строка 95: | ||
|Управление СБУ в Одесской области | |Управление СБУ в Одесской области | ||
|оперуполномоченный | |оперуполномоченный | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 92: | Строка 103: | ||
|Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | |Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | ||
|оперуполномоченный | |оперуполномоченный | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 99: | Строка 111: | ||
|Управление СБУ во Львовской области | |Управление СБУ во Львовской области | ||
|оперуполномоченный | |оперуполномоченный | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 106: | Строка 119: | ||
|Управление СБУ в Сумской области | |Управление СБУ в Сумской области | ||
|старший оперуполномоченный по особо важным делам | |старший оперуполномоченный по особо важным делам | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 113: | Строка 127: | ||
|Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | |Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | ||
|оперуполномоченный | |оперуполномоченный | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 121: | Строка 136: | ||
|Старший консультант-аналитик организационно-информационного сектора 1 отдела 3 Управления Департамента | |Старший консультант-аналитик организационно-информационного сектора 1 отдела 3 Управления Департамента | ||
|Центральное управление СБУ (центральный аппарат) | |Центральное управление СБУ (центральный аппарат) | ||
| | |||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
| Строка 127: | Строка 143: | ||
|Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | |Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | ||
|специалист 1 категории | |специалист 1 категории | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 134: | Строка 151: | ||
|Управление СБУ в Черновицкой области | |Управление СБУ в Черновицкой области | ||
|начальник отдела | |начальник отдела | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 141: | Строка 159: | ||
|Управление СБУ во Львовской области | |Управление СБУ во Львовской области | ||
|начальник Управления | |начальник Управления | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 149: | Строка 168: | ||
|консультант 6 управления Департамента | |консультант 6 управления Департамента | ||
|Центральное управление СБУ (центральный аппарат) | |Центральное управление СБУ (центральный аппарат) | ||
| | |||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
| Строка 155: | Строка 175: | ||
|Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | |Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | ||
|Пом. нач.сл. | |Пом. нач.сл. | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 162: | Строка 183: | ||
|Управление СБУ в Черкасской области | |Управление СБУ в Черкасской области | ||
|оперуполномоченный | |оперуполномоченный | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 169: | Строка 191: | ||
|Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | |Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | ||
|старший механик | |старший механик | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 176: | Строка 199: | ||
|Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | |Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | ||
|главный специалист | |главный специалист | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 183: | Строка 207: | ||
|Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | |Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | ||
|начальник отдела | |начальник отдела | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 191: | Строка 216: | ||
|ОДР УВКР | |ОДР УВКР | ||
|Центральное управление СБУ (центральный аппарат) | |Центральное управление СБУ (центральный аппарат) | ||
| | |||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
| Строка 197: | Строка 223: | ||
|Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | |Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | ||
|Пом.нач.напр. | |Пом.нач.напр. | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 204: | Строка 231: | ||
|Управление СБУ в Харьковской области | |Управление СБУ в Харьковской области | ||
|начальник Управления | |начальник Управления | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 211: | Строка 239: | ||
|Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | |Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | ||
|дежурный | |дежурный | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 218: | Строка 247: | ||
|Управление СБУ в Одесской области | |Управление СБУ в Одесской области | ||
|специалист 2 категории финансового отдела | |специалист 2 категории финансового отдела | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 225: | Строка 255: | ||
|Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | |Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | ||
|водитель | |водитель | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 232: | Строка 263: | ||
|Управление СБУ во Львовской области | |Управление СБУ во Львовской области | ||
|инспектор | |инспектор | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 239: | Строка 271: | ||
|Департамент контрразведки | |Департамент контрразведки | ||
|начальник 2 управления Главного управления войсковой контрарразведки | |начальник 2 управления Главного управления войсковой контрарразведки | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|33 | |33 | ||
|[[Войцеховский Александр Владимирович]] | |[[Войцеховский Александр Владимирович]] | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 253: | Строка 287: | ||
|Управление СБУ в Одесской области | |Управление СБУ в Одесской области | ||
|начальник Управления | |начальник Управления | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 260: | Строка 295: | ||
|Управление СБУ в Одесской области | |Управление СБУ в Одесской области | ||
|врач-офтальмолог офтальмологического кабинета поликлиники военно-медицинский службы ВМУ | |врач-офтальмолог офтальмологического кабинета поликлиники военно-медицинский службы ВМУ | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 267: | Строка 303: | ||
|Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | |Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | ||
|старший оперуполномоченный | |старший оперуполномоченный | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 273: | Строка 310: | ||
| | | | ||
|Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | |Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 281: | Строка 319: | ||
|Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | |Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | ||
|оператор | |оператор | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 288: | Строка 327: | ||
|Управление СБУ во Львовской области | |Управление СБУ во Львовской области | ||
|заместитель начальник Главного управления | |заместитель начальник Главного управления | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 295: | Строка 335: | ||
|Управление СБУ в Закарпатской области | |Управление СБУ в Закарпатской области | ||
|начальник Управления | |начальник Управления | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 301: | Строка 342: | ||
| | | | ||
|Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях | |Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 309: | Строка 351: | ||
|Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | |Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | ||
|инженер | |инженер | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 316: | Строка 359: | ||
|Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях | |Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях | ||
|заместитель начальника отдела | |заместитель начальника отдела | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 323: | Строка 367: | ||
|Управление СБУ в Хмельницкой области | |Управление СБУ в Хмельницкой области | ||
|военнослужащий | |военнослужащий | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 330: | Строка 375: | ||
|Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | |Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | ||
|Пом.нач.напр | |Пом.нач.напр | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 337: | Строка 383: | ||
|Управление СБУ в Харьковской области | |Управление СБУ в Харьковской области | ||
|специалист | |специалист | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 344: | Строка 391: | ||
|Управление СБУ в Ровненской области | |Управление СБУ в Ровненской области | ||
|начальник подразделения | |начальник подразделения | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 351: | Строка 399: | ||
|Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | |Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | ||
|старший механик | |старший механик | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 358: | Строка 407: | ||
|Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях | |Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях | ||
|бывший начальник Управления СБУ в Луганской области | |бывший начальник Управления СБУ в Луганской области | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 365: | Строка 415: | ||
|Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях | |Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях | ||
|бывший главный специалист Управления СБУ в Донецкой области | |бывший главный специалист Управления СБУ в Донецкой области | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 372: | Строка 423: | ||
|Управление СБУ в Житомирской области | |Управление СБУ в Житомирской области | ||
|первый заместитель начальника Управления | |первый заместитель начальника Управления | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 379: | Строка 431: | ||
|Управление СБУ во Львовской области | |Управление СБУ во Львовской области | ||
|врач-стоматолог | |врач-стоматолог | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 386: | Строка 439: | ||
|Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | |Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | ||
|заместитель начальника отдела | |заместитель начальника отдела | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 394: | Строка 448: | ||
|ОДР, пом.нач.ГШ ЗСУ | |ОДР, пом.нач.ГШ ЗСУ | ||
|Центральное управление СБУ (центральный аппарат) | |Центральное управление СБУ (центральный аппарат) | ||
| | |||
|- | |- | ||
|55 | |55 | ||
| Строка 400: | Строка 455: | ||
|Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | |Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | ||
|начальник отдела | |начальник отдела | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 407: | Строка 463: | ||
|Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | |Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | ||
|начальник Управления | |начальник Управления | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 414: | Строка 471: | ||
|Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях | |Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях | ||
|бывший помощник начальника Управления СБУ в Луганской области (по координации антитеррористической деятельности) | |бывший помощник начальника Управления СБУ в Луганской области (по координации антитеррористической деятельности) | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 422: | Строка 480: | ||
|заместитель главы СБУ, ранее начальник управления СБУ в Днепропетровской области | |заместитель главы СБУ, ранее начальник управления СБУ в Днепропетровской области | ||
|Центральное управление СБУ (центральный аппарат) | |Центральное управление СБУ (центральный аппарат) | ||
| | |||
|- | |- | ||
|59 | |59 | ||
| Строка 428: | Строка 487: | ||
|Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | |Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | ||
|главный специалист | |главный специалист | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 434: | Строка 494: | ||
| | | | ||
|Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях | |Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 441: | Строка 502: | ||
| | | | ||
|Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | |Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 449: | Строка 511: | ||
|Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях | |Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях | ||
|консультант УСБУ в Донецкой области (по координации антитеррористической деяльности) | |консультант УСБУ в Донецкой области (по координации антитеррористической деяльности) | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 456: | Строка 519: | ||
|Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | |Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | ||
|Нач.напр. | |Нач.напр. | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 462: | Строка 526: | ||
| | | | ||
|Управление СБУ в Запорожской области | |Управление СБУ в Запорожской области | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 470: | Строка 535: | ||
|Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | |Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | ||
|старший консультант | |старший консультант | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 477: | Строка 543: | ||
|Управление СБУ в Одесской области | |Управление СБУ в Одесской области | ||
|начальник сектора архивного обеспечения | |начальник сектора архивного обеспечения | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 483: | Строка 550: | ||
| | | | ||
|Управление СБУ в Ровненской области | |Управление СБУ в Ровненской области | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 490: | Строка 558: | ||
| | | | ||
|Управление СБУ в Полтавской области | |Управление СБУ в Полтавской области | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 497: | Строка 566: | ||
| | | | ||
|Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | |Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 505: | Строка 575: | ||
|Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | |Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | ||
|главный администратор | |главный администратор | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 512: | Строка 583: | ||
|Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | |Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | ||
|пом.нач.напр. | |пом.нач.напр. | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 519: | Строка 591: | ||
|Управление СБУ в Херсонской области | |Управление СБУ в Херсонской области | ||
|РЕБИАЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР СБУ Г.ВОРЗЕЛЬ | |РЕБИАЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР СБУ Г.ВОРЗЕЛЬ | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 525: | Строка 598: | ||
| | | | ||
|Управление СБУ в Черновицкой области | |Управление СБУ в Черновицкой области | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 532: | Строка 606: | ||
| | | | ||
|Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях | |Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 540: | Строка 615: | ||
|Управление СБУ в Одесской области | |Управление СБУ в Одесской области | ||
|оперуполномоченный 1 сектора визуального наблюдения отделал оперативного документирования | |оперуполномоченный 1 сектора визуального наблюдения отделал оперативного документирования | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 546: | Строка 622: | ||
| | | | ||
|Управление СБУ в Ровненской области | |Управление СБУ в Ровненской области | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 554: | Строка 631: | ||
|Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | |Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | ||
|начальник отделения | |начальник отделения | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 561: | Строка 639: | ||
|Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | |Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | ||
|консультант-эксперт | |консультант-эксперт | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 568: | Строка 647: | ||
|Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | |Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | ||
|старший оперуполномоченный по особо важным делам | |старший оперуполномоченный по особо важным делам | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 575: | Строка 655: | ||
|Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | |Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | ||
|оперативный офицер | |оперативный офицер | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 582: | Строка 663: | ||
|Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях | |Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях | ||
|старший оперуполномоченный | |старший оперуполномоченный | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 588: | Строка 670: | ||
| | | | ||
|Управление СБУ во Львовской области | |Управление СБУ во Львовской области | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 596: | Строка 679: | ||
|Управление СБУ в Одесской области | |Управление СБУ в Одесской области | ||
|офицер действующего резерва главный отдел контрразведки | |офицер действующего резерва главный отдел контрразведки | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 603: | Строка 687: | ||
|Управление СБУ в Сумской области | |Управление СБУ в Сумской области | ||
|Консультант УСБУ в Сумской области (по взаимодействию и по вопросам антитеррористической деятельности) | |Консультант УСБУ в Сумской области (по взаимодействию и по вопросам антитеррористической деятельности) | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 610: | Строка 695: | ||
|Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях | |Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях | ||
|спецработник | |спецработник | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 617: | Строка 703: | ||
|Управление СБУ в Ровненской области | |Управление СБУ в Ровненской области | ||
|Заместитель начальника УСБУ Украины в Ровненской области-дублер КГ | |Заместитель начальника УСБУ Украины в Ровненской области-дублер КГ | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 624: | Строка 711: | ||
|Управление СБУ в Одесской области | |Управление СБУ в Одесской области | ||
|старший оперативный сотрудник 4 сектора отдела Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов | |старший оперативный сотрудник 4 сектора отдела Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 631: | Строка 719: | ||
|Управление СБУ в Ивано-Франковской области | |Управление СБУ в Ивано-Франковской области | ||
|Заместитель начальника УСБУ Украины в Ивано-Франковской области-дублер руководителя КГ | |Заместитель начальника УСБУ Украины в Ивано-Франковской области-дублер руководителя КГ | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 638: | Строка 727: | ||
|Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | |Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | ||
|Ст.оперор | |Ст.оперор | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 645: | Строка 735: | ||
|Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | |Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | ||
|зам. нач. отдела | |зам. нач. отдела | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 652: | Строка 743: | ||
|Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | |Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | ||
|начальник отдела | |начальник отдела | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 660: | Строка 752: | ||
|Пом.нач.Департамента по РОС | |Пом.нач.Департамента по РОС | ||
|Центральное управление СБУ (центральный аппарат) | |Центральное управление СБУ (центральный аппарат) | ||
| | |||
|- | |- | ||
|93 | |93 | ||
| Строка 667: | Строка 760: | ||
|1 управление Департамента, Советник генерального директора на общественных началах Аппарата управления Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения на общественных началах | |1 управление Департамента, Советник генерального директора на общественных началах Аппарата управления Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения на общественных началах | ||
|Центральное управление СБУ (центральный аппарат) | |Центральное управление СБУ (центральный аппарат) | ||
| | |||
|- | |- | ||
|94 | |94 | ||
| Строка 673: | Строка 767: | ||
|Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | |Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | ||
|Нач. напр. | |Нач. напр. | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 680: | Строка 775: | ||
|Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | |Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | ||
|первый секретарь ГП МИД | |первый секретарь ГП МИД | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 687: | Строка 783: | ||
|Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | |Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | ||
|главный специалист | |главный специалист | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 694: | Строка 791: | ||
|Управление СБУ в Одесской области | |Управление СБУ в Одесской области | ||
|старший оперуполномоченный по особо важным делам сектор контрразведки, защиты национальной государственности отдел в г. Измаиле | |старший оперуполномоченный по особо важным делам сектор контрразведки, защиты национальной государственности отдел в г. Измаиле | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 701: | Строка 799: | ||
|Управление СБУ в Одесской области | |Управление СБУ в Одесской области | ||
|старший сотрудник охраны отдел в г. Измаиле | |старший сотрудник охраны отдел в г. Измаиле | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 708: | Строка 807: | ||
|Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | |Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | ||
|старший консультант-эксперт | |старший консультант-эксперт | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 715: | Строка 815: | ||
|Управление СБУ по Херсонской области. | |Управление СБУ по Херсонской области. | ||
|старший оперативный сотрудник отдела Центра специальных операций "А" ("Альфа") | |старший оперативный сотрудник отдела Центра специальных операций "А" ("Альфа") | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 722: | Строка 823: | ||
|Управление СБУ по Херсонской области. | |Управление СБУ по Херсонской области. | ||
|офицер Центра специальных операций "А" ("Альфа") | |офицер Центра специальных операций "А" ("Альфа") | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 729: | Строка 831: | ||
|Управление СБУ по Херсонской области. | |Управление СБУ по Херсонской области. | ||
|старший оперативный сотрудник отдела Центра специальных операций "А" ("Альфа") | |старший оперативный сотрудник отдела Центра специальных операций "А" ("Альфа") | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 736: | Строка 839: | ||
|Управление СБУ по Херсонской области. | |Управление СБУ по Херсонской области. | ||
|начальник Центра специальных операций "А" ("Альфа") | |начальник Центра специальных операций "А" ("Альфа") | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 743: | Строка 847: | ||
|Управление СБУ по Херсонской области. | |Управление СБУ по Херсонской области. | ||
|старший оперативный сотрудник отдела Центра специальных операций "А" ("Альфа") | |старший оперативный сотрудник отдела Центра специальных операций "А" ("Альфа") | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 750: | Строка 855: | ||
|Управление СБУ по Херсонской области. | |Управление СБУ по Херсонской области. | ||
|оперативный сотрудник отдела Центра специальных операций "А" ("Альфа") | |оперативный сотрудник отдела Центра специальных операций "А" ("Альфа") | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 757: | Строка 863: | ||
|Управление СБУ по Херсонской области. | |Управление СБУ по Херсонской области. | ||
|оперативный сотрудник отдела Центра специальных операций "А" ("Альфа") | |оперативный сотрудник отдела Центра специальных операций "А" ("Альфа") | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 764: | Строка 871: | ||
|Управление СБУ в Одесской области | |Управление СБУ в Одесской области | ||
|специалист 1 категории отдела охраны государственной тайны | |специалист 1 категории отдела охраны государственной тайны | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 771: | Строка 879: | ||
|Управление СБУ в Одесской области | |Управление СБУ в Одесской области | ||
|старший оперуполномоченный 2 отдела главного отдела защиты национальной государственности | |старший оперуполномоченный 2 отдела главного отдела защиты национальной государственности | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 778: | Строка 887: | ||
|Управление СБУ в Одесской области | |Управление СБУ в Одесской области | ||
|ведущий специалист организационно-информационного сектора главного отдела контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности | |ведущий специалист организационно-информационного сектора главного отдела контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 786: | Строка 896: | ||
|Первый заместитель начальника Департамента | |Первый заместитель начальника Департамента | ||
|Центральное управление СБУ (центральный аппарат) | |Центральное управление СБУ (центральный аппарат) | ||
| | |||
|- | |- | ||
|111 | |111 | ||
| Строка 792: | Строка 903: | ||
|Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | |Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | ||
|начальник службы | |начальник службы | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 799: | Строка 911: | ||
|Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | |Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | ||
|начальник отдела | |начальник отдела | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 807: | Строка 920: | ||
|заместитель начальника 1-го Управления | |заместитель начальника 1-го Управления | ||
|Центральное управление СБУ (центральный аппарат) | |Центральное управление СБУ (центральный аппарат) | ||
| | |||
|- | |- | ||
|114 | |114 | ||
| Строка 812: | Строка 926: | ||
| | | | ||
|Управление СБУ в Днепропетровской области | |Управление СБУ в Днепропетровской области | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 819: | Строка 934: | ||
| | | | ||
|Управление СБУ в Ивано-Франковской области | |Управление СБУ в Ивано-Франковской области | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 826: | Строка 942: | ||
| | | | ||
|Управление СБУ во Львовской области | |Управление СБУ во Львовской области | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 833: | Строка 950: | ||
| | | | ||
|Управление СБУ в Днепропетровской области | |Управление СБУ в Днепропетровской области | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 840: | Строка 958: | ||
| | | | ||
|Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | |Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 848: | Строка 967: | ||
|Управление СБУ в Тернопольской области | |Управление СБУ в Тернопольской области | ||
|сотрудник | |сотрудник | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 855: | Строка 975: | ||
|Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | |Главное управление СБУ в г.Киев и Киевской области | ||
|консультант | |консультант | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 861: | Строка 982: | ||
| | | | ||
|Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях | |Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 868: | Строка 990: | ||
| | | | ||
|Управление СБУ во Львовской области | |Управление СБУ во Львовской области | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 876: | Строка 999: | ||
