Личный состав Службы безопасности Украины: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
{| class="wikitable sortable style=" width:100%;" | {| class="wikitable sortable style=" width:100%;" | ||
|+ | |+ | ||
! | |||
!style="width: 20%"| ФИО | !style="width: 20%"| ФИО | ||
!style="width: 30%"| Фото | !style="width: 30%"| Фото | ||
| Строка 16: | Строка 17: | ||
!style="width: 10%"| Дополнительно | !style="width: 10%"| Дополнительно | ||
|- | |- | ||
|1 | |||
|[[Шевчук Вячеслав Анатольевич]] | |[[Шевчук Вячеслав Анатольевич]] | ||
| | | | ||
| Строка 22: | Строка 24: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2 | |||
|[[Лелях Василий Леонидович]] | |[[Лелях Василий Леонидович]] | ||
| | | | ||
| Строка 28: | Строка 31: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|3 | |||
|[[Яшин Ярослав Александрович]] | |[[Яшин Ярослав Александрович]] | ||
| | | | ||
| Строка 34: | Строка 38: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|4 | |||
|[[Присяжнюк Андрей Леонидович]] | |[[Присяжнюк Андрей Леонидович]] | ||
| | | | ||
| Строка 40: | Строка 45: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|5 | |||
|[[Болотный Владимир Николаевич]] | |[[Болотный Владимир Николаевич]] | ||
| | | | ||
| Строка 46: | Строка 52: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|6 | |||
|[[Диордиященко Руслан Евгеньевич]] | |[[Диордиященко Руслан Евгеньевич]] | ||
| | | | ||
| Строка 52: | Строка 59: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|7 | |||
|[[Клещенко Александр Евгеньевич]] | |[[Клещенко Александр Евгеньевич]] | ||
| | | | ||
| Строка 58: | Строка 66: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|8 | |||
|[[Губченко Валерий Иванович]] | |[[Губченко Валерий Иванович]] | ||
| | | | ||
| Строка 64: | Строка 73: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|9 | |||
|[[Мельничук Денис Сергеевич]] | |[[Мельничук Денис Сергеевич]] | ||
| | | | ||
| Строка 70: | Строка 80: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|10 | |||
|[[Оцебрик Руслан Анатольевич]] | |[[Оцебрик Руслан Анатольевич]] | ||
| | | | ||
| Строка 76: | Строка 87: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|11 | |||
|[[Иванский Виталий Александрович]] | |[[Иванский Виталий Александрович]] | ||
| | | | ||
| Строка 82: | Строка 94: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|12 | |||
|[[Гатак Юрий Игоревич]] | |[[Гатак Юрий Игоревич]] | ||
| | | | ||
| Строка 88: | Строка 101: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|13 | |||
|[[Прилепко Виктор Викторович]] | |[[Прилепко Виктор Викторович]] | ||
| | | | ||
| Строка 94: | Строка 108: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|14 | |||
|[[Столяренко Дмитрий Валерьевич]] | |[[Столяренко Дмитрий Валерьевич]] | ||
| | | | ||
| Строка 100: | Строка 115: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|15 | |||
|[[Хромочкин Владислав Витальевич]] | |[[Хромочкин Владислав Витальевич]] | ||
| | | | ||
| Строка 106: | Строка 122: | ||
|Центральное управление СБУ (центральный аппарат) | |Центральное управление СБУ (центральный аппарат) | ||
|- | |- | ||
|16 | |||
|[[Пискун Елена Валерьевна]] | |[[Пискун Елена Валерьевна]] | ||
| | | | ||
| Строка 112: | Строка 129: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|17 | |||
|[[Тереховский Валерий Георгиевич]] | |[[Тереховский Валерий Георгиевич]] | ||
| | | | ||
| Строка 118: | Строка 136: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|18 | |||
|[[Андрийчук Виктор Григорьевич]] | |[[Андрийчук Виктор Григорьевич]] | ||
| | | | ||
| Строка 124: | Строка 143: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|19 | |||
|[[Вернигора Анна Викторовна]] | |[[Вернигора Анна Викторовна]] | ||
| | | | ||
| Строка 130: | Строка 150: | ||
|Центральное управление СБУ (центральный аппарат) | |Центральное управление СБУ (центральный аппарат) | ||
|- | |- | ||
|20 | |||
|[[Лесик Павел Милентьевич]] | |[[Лесик Павел Милентьевич]] | ||
| | | | ||
| Строка 136: | Строка 157: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|21 | |||
|[[Пищенков Александр Сергеевич]] | |[[Пищенков Александр Сергеевич]] | ||
| | | | ||
| Строка 142: | Строка 164: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|22 | |||
|[[Ведмеденко Владимир Иванович]] | |[[Ведмеденко Владимир Иванович]] | ||
| | | | ||
| Строка 148: | Строка 171: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|23 | |||
|[[Рудь Петр Пантелеевич]] | |[[Рудь Петр Пантелеевич]] | ||
| | | | ||
| Строка 154: | Строка 178: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|24 | |||
|[[Ефремов Иван Григорьевич]] | |[[Ефремов Иван Григорьевич]] | ||
| | | | ||
| Строка 160: | Строка 185: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|25 | |||
|[[Чепелянський Олександр Олексійович]] | |[[Чепелянський Олександр Олексійович]] | ||
| | | | ||
| Строка 166: | Строка 192: | ||
|Центральное управление СБУ (центральный аппарат) | |Центральное управление СБУ (центральный аппарат) | ||
|- | |- | ||
|26 | |||
|[[Павлушко Мирослава Станиславовна]] | |[[Павлушко Мирослава Станиславовна]] | ||
| | | | ||
| Строка 172: | Строка 199: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|27 | |||
|[[Пивовар Александр Викторович]] | |[[Пивовар Александр Викторович]] | ||
| | | | ||
| Строка 178: | Строка 206: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|28 | |||
|[[Вислоцкий Виталий Тадеушевич]] | |[[Вислоцкий Виталий Тадеушевич]] | ||
| | | | ||
| Строка 184: | Строка 213: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|29 | |||
|[[Глизнуца Ирина Александровна]] | |[[Глизнуца Ирина Александровна]] | ||
| | | | ||
| Строка 190: | Строка 220: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|30 | |||
|[[Чайка Олег Всеволодович]] | |[[Чайка Олег Всеволодович]] | ||
| | | | ||
| Строка 196: | Строка 227: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|31 | |||
|[[Сасин Владимир Михайлович]] | |[[Сасин Владимир Михайлович]] | ||
| | | | ||
| Строка 202: | Строка 234: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|32 | |||
|[[Ткачук Сергей Петрович]] | |[[Ткачук Сергей Петрович]] | ||
| | | | ||
| Строка 208: | Строка 241: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|33 | |||
|[[Войцеховский Александр Владимирович]] | |[[Войцеховский Александр Владимирович]] | ||
| | | | ||
| Строка 214: | Строка 248: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|34 | |||
|[[Батраков Сергей Алексеевич]] | |[[Батраков Сергей Алексеевич]] | ||
| | | | ||
| Строка 220: | Строка 255: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|35 | |||
|[[Бессонова Елена Алексеевна]] | |[[Бессонова Елена Алексеевна]] | ||
| | | | ||
| Строка 226: | Строка 262: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|36 | |||
|[[Воронов Владимир Иванович]] | |[[Воронов Владимир Иванович]] | ||
| | | | ||
| Строка 232: | Строка 269: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|37 | |||
|[[Орлов Александр Николаевич]] | |[[Орлов Александр Николаевич]] | ||
| | | | ||
| Строка 238: | Строка 276: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|38 | |||
|[[Горбунова Ирина Павловна]] | |[[Горбунова Ирина Павловна]] | ||
| | | | ||
| Строка 244: | Строка 283: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|39 | |||
|[[Пасько Юрий Дмитриевич]] | |[[Пасько Юрий Дмитриевич]] | ||
| | | | ||
| Строка 250: | Строка 290: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|40 | |||
|[[Гелетей Владимир Викторович]] | |[[Гелетей Владимир Викторович]] | ||
| | | | ||
| Строка 256: | Строка 297: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|41 | |||
|[[Андрейчев Андрей Владимирович]] | |[[Андрейчев Андрей Владимирович]] | ||
| | | | ||
| Строка 262: | Строка 304: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|42 | |||
|[[Шклярская Ирина Владимировна]] | |[[Шклярская Ирина Владимировна]] | ||
| | | | ||
| Строка 268: | Строка 311: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|43 | |||
|[[Богданов Игорь Эдуардович]] | |[[Богданов Игорь Эдуардович]] | ||
| | | | ||
| Строка 274: | Строка 318: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|44 | |||
|[[Марценюк Валентин Николаевич]] | |[[Марценюк Валентин Николаевич]] | ||
| | | | ||
| Строка 280: | Строка 325: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|45 | |||
|[[Скибун Игорь Анатольевич]] | |[[Скибун Игорь Анатольевич]] | ||
| | | | ||
| Строка 286: | Строка 332: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|46 | |||
|[[Морозова Елена Владимировна]] | |[[Морозова Елена Владимировна]] | ||
| | | | ||
| Строка 292: | Строка 339: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|47 | |||
|[[Калинин Николай Владимирович]] | |[[Калинин Николай Владимирович]] | ||
| | | | ||
| Строка 298: | Строка 346: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|48 | |||
|[[Томко Сергей Михайлович]] | |[[Томко Сергей Михайлович]] | ||
| | | | ||
| Строка 304: | Строка 353: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|49 | |||
|[[Козловский Олег Анатольевич]] | |[[Козловский Олег Анатольевич]] | ||
| | | | ||
| Строка 310: | Строка 360: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|50 | |||
|[[Земляной Валерий Федорович]] | |[[Земляной Валерий Федорович]] | ||
| | | | ||
| Строка 316: | Строка 367: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|51 | |||
|[[Харченко Сергей Александрович]] | |[[Харченко Сергей Александрович]] | ||
| | | | ||
| Строка 322: | Строка 374: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|52 | |||
|[[Веревкина Виктория Анатольевна]] | |[[Веревкина Виктория Анатольевна]] | ||
| | | | ||
| Строка 328: | Строка 381: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|53 | |||
|[[Шиденко Александр Петрович]] | |[[Шиденко Александр Петрович]] | ||
| | | | ||
| Строка 334: | Строка 388: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|54 | |||
|[[Тарнавский Владимир Михайлович]] | |[[Тарнавский Владимир Михайлович]] | ||
| | | | ||
| Строка 340: | Строка 395: | ||
|Центральное управление СБУ (центральный аппарат) | |Центральное управление СБУ (центральный аппарат) | ||
|- | |- | ||
|55 | |||
|[[Кирюхин Игорь Викторович]] | |[[Кирюхин Игорь Викторович]] | ||
| | | | ||
| Строка 346: | Строка 402: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|56 | |||
|[[Найдич Николай Васильевич]] | |[[Найдич Николай Васильевич]] | ||
| | | | ||
| Строка 352: | Строка 409: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|57 | |||
|[[Арнаутов Сергей Федорович]] | |[[Арнаутов Сергей Федорович]] | ||
| | | | ||
| Строка 358: | Строка 416: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|58 | |||
|[[Поярков Вадим Александрович]] | |[[Поярков Вадим Александрович]] | ||
| | | | ||
| Строка 364: | Строка 423: | ||
|Центральное управление СБУ (центральный аппарат) | |Центральное управление СБУ (центральный аппарат) | ||
|- | |- | ||
|59 | |||
|[[Солошенко Светлана Вячеславовна]] | |[[Солошенко Светлана Вячеславовна]] | ||
| | | | ||
| Строка 370: | Строка 430: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|60 | |||
|[[Шапаренко Валерий Викторович]] | |[[Шапаренко Валерий Викторович]] | ||
| | | | ||
| Строка 376: | Строка 437: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|61 | |||
|[[Калита Игорь Викторович]] | |[[Калита Игорь Викторович]] | ||
| | | | ||
| Строка 382: | Строка 444: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|62 | |||
|[[Сурков Александр Викторович]] | |[[Сурков Александр Викторович]] | ||
| | | | ||
| Строка 388: | Строка 451: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|63 | |||
|[[Векленко Юрий Дмитриевич]] | |[[Векленко Юрий Дмитриевич]] | ||
| | | | ||
| Строка 394: | Строка 458: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|64 | |||
|[[Рощин Александр Сергеевич]] | |[[Рощин Александр Сергеевич]] | ||
| | | | ||
| Строка 400: | Строка 465: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|65 | |||
|[[Омельченко Оксана Николаевна]] | |[[Омельченко Оксана Николаевна]] | ||
| | | | ||
| Строка 406: | Строка 472: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|66 | |||
|[[Пиньковский Игорь Васильевич]] | |[[Пиньковский Игорь Васильевич]] | ||
| | | | ||
| Строка 412: | Строка 479: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|67 | |||
|[[Бовсунюк Владимир Николаевич]] | |[[Бовсунюк Владимир Николаевич]] | ||
| | | | ||
| Строка 418: | Строка 486: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|68 | |||
|[[Кропивка Ольга Григорьевна]] | |[[Кропивка Ольга Григорьевна]] | ||
| | | | ||
| Строка 424: | Строка 493: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|69 | |||
|[[Боганцев Игорь Викторович]] | |[[Боганцев Игорь Викторович]] | ||
| | | | ||
| Строка 430: | Строка 500: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|70 | |||
|[[Зубец Валентина Николаевна]] | |[[Зубец Валентина Николаевна]] | ||
| | | | ||
| Строка 436: | Строка 507: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|71 | |||
|[[Нестеренко Александр Николаевич]] | |[[Нестеренко Александр Николаевич]] | ||
| | | | ||
| Строка 442: | Строка 514: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|72 | |||
|[[Кулик Эдуард Иванович]] | |[[Кулик Эдуард Иванович]] | ||
| | | | ||
| Строка 448: | Строка 521: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|73 | |||
|[[Бирюков Дмитрий Геннадьевич]] | |[[Бирюков Дмитрий Геннадьевич]] | ||
| | | | ||
| Строка 454: | Строка 528: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|74 | |||
|[[Горошанский Александр Семенович]] | |[[Горошанский Александр Семенович]] | ||
| | | | ||
| Строка 460: | Строка 535: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|75 | |||
|[[Безопасный Эдуард Григорьевич]] | |[[Безопасный Эдуард Григорьевич]] | ||
| | | | ||
| Строка 466: | Строка 542: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|76 | |||
|[[Мельник Светлана Николаевна]] | |[[Мельник Светлана Николаевна]] | ||
| | | | ||
| Строка 472: | Строка 549: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|77 | |||
|[[Волошин Роман Алексеевич]] | |[[Волошин Роман Алексеевич]] | ||
| | | | ||
| Строка 478: | Строка 556: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|78 | |||
|[[Белуха Олег Иванович]] | |[[Белуха Олег Иванович]] | ||
| | | | ||
| Строка 484: | Строка 563: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|79 | |||
|[[Бурба Владимир Александрович]] | |[[Бурба Владимир Александрович]] | ||
| | | | ||
| Строка 490: | Строка 570: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|80 | |||
|[[Супрун Юрий Викторович]] | |[[Супрун Юрий Викторович]] | ||
| | | | ||
| Строка 496: | Строка 577: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|81 | |||
|[[Малюшко Евгений Владимирович]] | |[[Малюшко Евгений Владимирович]] | ||
| | | | ||
| Строка 502: | Строка 584: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|82 | |||
|[[Грицкевич Сергей Анатольевич]] | |[[Грицкевич Сергей Анатольевич]] | ||
| | | | ||
| Строка 508: | Строка 591: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|83 | |||
|[[Глова Олег Ярославович]] | |[[Глова Олег Ярославович]] | ||
| | | | ||
| Строка 514: | Строка 598: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|84 | |||
|[[Кожемякин Андрей Викторович]] | |[[Кожемякин Андрей Викторович]] | ||
| | | | ||
| Строка 520: | Строка 605: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|85 | |||
|[[Головань Евгений Александрович]] | |[[Головань Евгений Александрович]] | ||
| | | | ||
| Строка 526: | Строка 612: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|86 | |||
|[[Петруняк Юрий Валерьевич]] | |[[Петруняк Юрий Валерьевич]] | ||
| | | | ||
| Строка 532: | Строка 619: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|87 | |||
|[[Лукьянчук Андрей Николаевич]] | |[[Лукьянчук Андрей Николаевич]] | ||
| | | | ||
| Строка 538: | Строка 626: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|88 | |||
|[[Грошко Богдан Борисович]] | |[[Грошко Богдан Борисович]] | ||
| | | | ||
| Строка 544: | Строка 633: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|89 | |||
|[[Горина Инна Витальевна]] | |[[Горина Инна Витальевна]] | ||
| | | | ||
| Строка 550: | Строка 640: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|90 | |||
|[[Невенчанный Святослав Валерьевич]] | |[[Невенчанный Святослав Валерьевич]] | ||
| | | | ||
| Строка 556: | Строка 647: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|91 | |||
|[[Отришко Михаил Михайлович]] | |[[Отришко Михаил Михайлович]] | ||
| | | | ||
| Строка 562: | Строка 654: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|92 | |||
|[[ВОРОНОВА Елена Викторовна|Воронова Елена Викторовна]] | |[[ВОРОНОВА Елена Викторовна|Воронова Елена Викторовна]] | ||
| | | | ||
| Строка 568: | Строка 661: | ||
|Центральное управление СБУ (центральный аппарат) | |Центральное управление СБУ (центральный аппарат) | ||
|- | |- | ||
|93 | |||
|[[Царенко Сергей Юрьевич]] | |[[Царенко Сергей Юрьевич]] | ||
| | | | ||
| Строка 574: | Строка 668: | ||
|Центральное управление СБУ (центральный аппарат) | |Центральное управление СБУ (центральный аппарат) | ||
|- | |- | ||
|94 | |||
|[[Сакунов Сергей Владимирович]] | |[[Сакунов Сергей Владимирович]] | ||
| | | | ||
| Строка 580: | Строка 675: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|95 | |||
|[[КУРГАНЕВИЧ Виктор Иванович]] | |[[КУРГАНЕВИЧ Виктор Иванович]] | ||
| | | | ||
| Строка 586: | Строка 682: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|96 | |||
|[[Максимчук Виталий Васильевич]] | |[[Максимчук Виталий Васильевич]] | ||
| | | | ||
| Строка 592: | Строка 689: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|97 | |||
|[[Василиогло Иван Иванович]] | |[[Василиогло Иван Иванович]] | ||
| | | | ||
| Строка 598: | Строка 696: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|98 | |||
|[[Касап Андрей Павлович]] | |[[Касап Андрей Павлович]] | ||
| | | | ||
| Строка 604: | Строка 703: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|99 | |||
|[[Шульга Валерий Леонидович]] | |[[Шульга Валерий Леонидович]] | ||
| | | | ||
| Строка 610: | Строка 710: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|100 | |||
|[[Добрыця Олег]] | |[[Добрыця Олег]] | ||
| | | | ||
| Строка 616: | Строка 717: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|101 | |||
|[[Евдокимов Александр]] | |[[Евдокимов Александр]] | ||
| | | | ||
| Строка 622: | Строка 724: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|102 | |||
|[[Пташка Олег]] | |[[Пташка Олег]] | ||
| | | | ||
| Строка 628: | Строка 731: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|103 | |||
|[[Рыбалко Василий]] | |[[Рыбалко Василий]] | ||
| | | | ||
| Строка 634: | Строка 738: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|104 | |||
|[[Салий Николай]] | |[[Салий Николай]] | ||
| | | | ||
| Строка 640: | Строка 745: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|105 | |||
|[[Теплов Александр]] | |[[Теплов Александр]] | ||
| | | | ||
| Строка 646: | Строка 752: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|106 | |||
|[[Чернов Олег]] | |[[Чернов Олег]] | ||
| | | | ||
| Строка 652: | Строка 759: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|107 | |||
|[[Тесленко Владимир Васильевич]] | |[[Тесленко Владимир Васильевич]] | ||
| | | | ||
| Строка 658: | Строка 766: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|108 | |||
|[[Гераль Олег Миколайович]] | |[[Гераль Олег Миколайович]] | ||
| | | | ||
| Строка 664: | Строка 773: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|109 | |||
|[[Ткаченко Оксана Владимировна]] | |[[Ткаченко Оксана Владимировна]] | ||
| | | | ||
| Строка 670: | Строка 780: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|110 | |||
|[[Павленко Илья Петрович]] | |[[Павленко Илья Петрович]] | ||
| | | | ||
| Строка 676: | Строка 787: | ||
|Центральное управление СБУ (центральный аппарат) | |Центральное управление СБУ (центральный аппарат) | ||
|- | |- | ||
|111 | |||
|[[Завитайло Олег Леонидович]] | |[[Завитайло Олег Леонидович]] | ||
| | | | ||
| Строка 682: | Строка 794: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|112 | |||
|[[Баранецкий Руслан Федорович]] | |[[Баранецкий Руслан Федорович]] | ||
| | | | ||
| Строка 688: | Строка 801: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|113 | |||
|[[Сивачук Борислав Владимирович]] | |[[Сивачук Борислав Владимирович]] | ||
| | | | ||
| Строка 694: | Строка 808: | ||
|Центральное управление СБУ (центральный аппарат) | |Центральное управление СБУ (центральный аппарат) | ||
|- | |- | ||
|114 | |||
|[[Заозерная Елена Васильевна]] | |[[Заозерная Елена Васильевна]] | ||
| | | | ||
| Строка 700: | Строка 815: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|115 | |||
|[[Юрис Ольга Валерьевна]] | |[[Юрис Ольга Валерьевна]] | ||
| | | | ||
| Строка 706: | Строка 822: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|116 | |||
|[[Демин Юрий Борисович]] | |[[Демин Юрий Борисович]] | ||
| | | | ||
| Строка 712: | Строка 829: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|117 | |||
|[[Однорог Леонид Васильевич]] | |[[Однорог Леонид Васильевич]] | ||
| | | | ||
| Строка 718: | Строка 836: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|118 | |||
|[[Юрченко Руслан Александрович]] | |[[Юрченко Руслан Александрович]] | ||
| | | | ||
| Строка 724: | Строка 843: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|119 | |||
|[[Смык Владимир Николаевич]] | |[[Смык Владимир Николаевич]] | ||
| | | | ||
| Строка 730: | Строка 850: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|120 | |||
|[[Обуховская Тамара Ивановна]] | |[[Обуховская Тамара Ивановна]] | ||
| | | | ||
| Строка 736: | Строка 857: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|121 | |||
|[[Попазов Геннадий Сергеевич]] | |[[Попазов Геннадий Сергеевич]] | ||
| | | | ||
| Строка 742: | Строка 864: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|122 | |||
|[[Речич Игорь Володимирович]] | |[[Речич Игорь Володимирович]] | ||
| | | | ||
| Строка 748: | Строка 871: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|123 | |||
|[[Кривич Александр Николаевич]] | |[[Кривич Александр Николаевич]] | ||
| | | | ||
| Строка 754: | Строка 878: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|124 | |||
|[[Бондаренко Андрей Викторович]] | |[[Бондаренко Андрей Викторович]] | ||
| | | | ||
| Строка 760: | Строка 885: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|125 | |||
|[[Бабак Игорь Анатольевич]] | |[[Бабак Игорь Анатольевич]] | ||
| | | | ||
| Строка 766: | Строка 892: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|126 | |||
|[[Романенко Юрий Андреевич]] | |[[Романенко Юрий Андреевич]] | ||
| | | | ||
| Строка 772: | Строка 899: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|127 | |||
|[[Зубко Михаил Анатольевич]] | |[[Зубко Михаил Анатольевич]] | ||
| | | | ||
| Строка 778: | Строка 906: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|128 | |||
|[[Чудненко Андрей Анатольевич]] | |[[Чудненко Андрей Анатольевич]] | ||
| | | | ||
| Строка 784: | Строка 913: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|129 | |||
|[[Денисенко Виктор Николаевич]] | |[[Денисенко Виктор Николаевич]] | ||
| | | | ||
| Строка 790: | Строка 920: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|130 | |||
|[[Кабель Валентин Васильевич]] | |[[Кабель Валентин Васильевич]] | ||
| | | | ||
| Строка 796: | Строка 927: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|131 | |||
|[[Рак Александр Борисович]] | |[[Рак Александр Борисович]] | ||
| | | | ||
| Строка 802: | Строка 934: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|132 | |||
|[[Краснова Инна Леонидовна]] | |[[Краснова Инна Леонидовна]] | ||
| | | | ||
| Строка 808: | Строка 941: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|133 | |||
|[[Усиков Александр Александрович]] | |[[Усиков Александр Александрович]] | ||
| | | | ||
| Строка 814: | Строка 948: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|134 | |||
|[[Мельник Владимир Александрович]] | |[[Мельник Владимир Александрович]] | ||
| | | | ||
| Строка 820: | Строка 955: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|135 | |||
|[[Цуркан Александр Иванович]] | |[[Цуркан Александр Иванович]] | ||
| | | | ||
| Строка 826: | Строка 962: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|136 | |||
|[[Ющенко Сергей Владимирович]] | |[[Ющенко Сергей Владимирович]] | ||
| | | | ||
| Строка 832: | Строка 969: | ||
|Центральное управление СБУ (центральный аппарат) | |Центральное управление СБУ (центральный аппарат) | ||
|- | |- | ||
|137 | |||
|[[Буртовой Юрий Викторович]] | |[[Буртовой Юрий Викторович]] | ||
| | | | ||
| Строка 838: | Строка 976: | ||
|Центральное управление СБУ (центральный аппарат) | |Центральное управление СБУ (центральный аппарат) | ||
|- | |- | ||
|138 | |||
|[[Буздиган Сергей Михайлович]] | |[[Буздиган Сергей Михайлович]] | ||
| | | | ||
| Строка 844: | Строка 983: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|139 | |||
|[[Коштура Виталий Васильевич]] | |[[Коштура Виталий Васильевич]] | ||
| | | | ||
| Строка 850: | Строка 990: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|140 | |||
|[[Пилипенко Руслан Васильевич]] | |[[Пилипенко Руслан Васильевич]] | ||
| | | | ||
| Строка 856: | Строка 997: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|141 | |||
|[[Шапилов Александр Сергеевич]] | |[[Шапилов Александр Сергеевич]] | ||
| | | | ||
| Строка 862: | Строка 1004: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|142 | |||
|[[Гуленко Татьяна Николаевна]] | |[[Гуленко Татьяна Николаевна]] | ||
| | | | ||
| Строка 868: | Строка 1011: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|143 | |||
|[[Власюк Вадим Олегович]] | |[[Власюк Вадим Олегович]] | ||
| | | | ||
| Строка 874: | Строка 1018: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|144 | |||
|[[Пушистый Илья Федорович]] | |[[Пушистый Илья Федорович]] | ||
| | | | ||
| Строка 880: | Строка 1025: | ||
|Центральное управление СБУ (центральный аппарат) | |Центральное управление СБУ (центральный аппарат) | ||
|- | |- | ||
|145 | |||
|[[Шевчук Александр Анатольевич]] | |[[Шевчук Александр Анатольевич]] | ||
| | | | ||
| Строка 886: | Строка 1032: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|146 | |||
|[[Дорофеев Алексей Викторович]] | |[[Дорофеев Алексей Викторович]] | ||
| | | | ||
| Строка 892: | Строка 1039: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|147 | |||
|[[Солоненко Виталий Михайлович]] | |[[Солоненко Виталий Михайлович]] | ||
| | | | ||
