Белорусские наёмники на Украине: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Строка 29: | Строка 29: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|Ганчарэнка Васіль | |Гончаренко Василий (Ганчарэнка Васіль) | ||
|"Вагон" | |"Вагон" | ||
| | | | ||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|Будзько Аляксандр | |Будько Александр (Будзько Аляксандр) | ||
|"Шустры" | |"Шустры" | ||
| | | | ||
| Строка 540: | Строка 540: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |66 | ||
|Мандриевский Виталий | |Мандриевский Виталий | ||
| | | | ||
| Строка 548: | Строка 548: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |67 | ||
|Манчинский Алексей | |Манчинский Алексей | ||
| | | | ||
| Строка 556: | Строка 556: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |68 | ||
|Махомет Анастасия Андреевна | |Махомет Анастасия Андреевна | ||
|Север | |Север | ||
| Строка 564: | Строка 564: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |69 | ||
|Мельников Ян | |Мельников Ян | ||
| | | | ||
| Строка 572: | Строка 572: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |70 | ||
|Милов Мирослав | |Милов Мирослав | ||
| | | | ||
| Строка 580: | Строка 580: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |71 | ||
|Михаленко Александр | |Михаленко Александр | ||
| | | | ||
| Строка 588: | Строка 588: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |72 | ||
|Михасюк Евгений | |Михасюк Евгений | ||
| | | | ||
| Строка 596: | Строка 596: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |73 | ||
|Мицкевич Тимур | |Мицкевич Тимур | ||
| | | | ||
| Строка 604: | Строка 604: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |74 | ||
|Молчанов Александр | |Молчанов Александр | ||
| | | | ||
| Строка 612: | Строка 612: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |75 | ||
|Мусский Михаил | |Мусский Михаил | ||
| | | | ||
| Строка 620: | Строка 620: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |76 | ||
|Назаров Алексей | |Назаров Алексей | ||
| | | | ||
| Строка 628: | Строка 628: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |77 | ||
|Наукович Александр | |Наукович Александр | ||
| | | | ||
| Строка 636: | Строка 636: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |78 | ||
|Овчинников Олег | |Овчинников Олег | ||
| | | | ||
| Строка 644: | Строка 644: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |79 | ||
|Пигорев Виталий | |Пигорев Виталий | ||
| | | | ||
| Строка 652: | Строка 652: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |80 | ||
|Пикта Манфред Александрович | |Пикта Манфред Александрович | ||
|Фредди | |Фредди | ||
| Строка 660: | Строка 660: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |81 | ||
|Погарцев Григорий | |Погарцев Григорий | ||
| | | | ||
| Строка 668: | Строка 668: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |82 | ||
|Полойко Дмитрий | |Полойко Дмитрий | ||
| | | | ||
| Строка 676: | Строка 676: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |83 | ||
|Праженик Максим | |Праженик Максим | ||
|Билл | |Билл | ||
| Строка 684: | Строка 684: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |84 | ||
|Прохоров Денис | |Прохоров Денис | ||
| | | | ||
| Строка 692: | Строка 692: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |85 | ||
|Радюк Вячеслав | |Радюк Вячеслав | ||
| | | | ||
| Строка 700: | Строка 700: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |86 | ||
|Руткевич Александр | |Руткевич Александр | ||
| | | | ||
| Строка 708: | Строка 708: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |87 | ||
|Савич Виктор | |Савич Виктор | ||
| | | | ||
| Строка 716: | Строка 716: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |88 | ||
|Станкевич Кристина Владимировна | |Станкевич Кристина Владимировна | ||
|Чабор | |Чабор | ||
| Строка 724: | Строка 724: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |89 | ||
|Стасюк Иван | |Стасюк Иван | ||
| | | | ||
| Строка 732: | Строка 732: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |90 | ||
|Сущик Константин | |Сущик Константин | ||
| | | | ||
| Строка 740: | Строка 740: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |91 | ||
|Трацевский Андрей | |Трацевский Андрей | ||
| | | | ||
| Строка 748: | Строка 748: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |92 | ||
|Троцкий Валентин | |Троцкий Валентин | ||
| | | | ||
| Строка 756: | Строка 756: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |93 | ||
|Урбанович Денис | |Урбанович Денис | ||
| | | | ||
| Строка 764: | Строка 764: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |94 | ||
|Усов Павел | |Усов Павел | ||
| | | | ||
| Строка 772: | Строка 772: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |95 | ||
|Шавлюкевич Дмитрий | |Шавлюкевич Дмитрий | ||
| | | | ||
| Строка 780: | Строка 780: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |96 | ||
|Шаронов Александр | |Шаронов Александр | ||
| | | | ||
| Строка 788: | Строка 788: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |97 | ||
|Шурмей Павел | |Шурмей Павел | ||
| | | | ||
| Строка 796: | Строка 796: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |98 | ||
|Щигельский Дмитрий | |Щигельский Дмитрий | ||
| | | | ||
| Строка 804: | Строка 804: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |99 | ||
|Янков Игорь | |Янков Игорь | ||
| | | | ||
| Строка 812: | Строка 812: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |100 | ||
|Янович Вероника | |Янович Вероника | ||
|Сон | |Сон | ||
Версия от 20:18, 11 апреля 2023
| Мы сожалеем. Это заготовка статьи. Ей существенно не хватает текста, изображений и ссылок. Вы можете помочь нам, дополнив или исправив статью.
|
Официальная позиция руководства страны
Список наёмников
Руслан Обломов, позывной "Русик". Член националистического подразделения "Белорусский добровольческий корпус". Погиб во время боёв на Украине. Об этом появилось сообщение 26 января 2023 года в Telegram-канале националистического подразделения "Белорусский добровольческий корпус".
"Евгений "Мальдер" Логинов погиб 5 марта 2022 года в бою около "Азовстали", - пишет националистическое издание "Мая Краіна Беларусь"[1].
Это уже двадцатый наёмник из Беларуси, о смерти которого стало известно в рядах ВСУ.
| № п/п | ФИО | Позывной | Подразделение | Должность | Звание | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жизневский Михаил Михайлович (Міхаіл Жызнеўскі) | убит до 24.02.2022 года | ||||
| 2 | Гончаренко Василий (Ганчарэнка Васіль) | "Вагон" | убит до 24.02.2022 года | |||
| 3 | Сокалачка Юрый | убит до 24.02.2022 года | ||||
| 4 | Будько Александр (Будзько Аляксандр) | "Шустры" | убит до 24.02.2022 года | |||
| 5 | Туркоў Ігар | "Партызан" | убит до 24.02.2022 года | |||
| 6 | Ильин Мікола | убит до 24.02.2022 года | ||||
| 7 | Казачонак Зміцер | убит до 24.02.2022 года | ||||
| 8 | Черкашин Алесь (Аляксандр Чаркашын) | Тарас | убит до 24.02.2022 года | |||
| 9 | Вярэніч Алег | "Лешый" | убит до 24.02.2022 года | |||
| 10 | Падароўскі Алег | "Сняжок/Анубіс" | убит до 24.02.2022 года | |||
| 11 | імя не разгалошваецца | "Тэд" | убит после 24.02.2022 года | |||
| 12 | Хренов Илья (Ілля Хрэнаў) | "Ліцьвін" | убит после 24.02.2022 года | |||
| 13 | Скобля Алексей Николаевич (Аляксей Скобля) | "Тур" | убит после 24.02.2022 года | |||
| 14 | Апанасович Дмитрий Марьянович (Зьміцер Апанасовіч) | "Тэрор" | убит после 24.02.2022 года | |||
| 15 | Рубашевский Дмитрий (Рубашэўскі Зміцер) | "Ганс" | убит после 24.02.2022 года | |||
| 16 | Дюбайло Константин (Дзюбайла Канстанцін) | "Фенікс" | убит после 24.02.2022 года | |||
| 17 | Суслов Павел (Суслаў Павал) | "Волат" | убит после 24.02.2022 года | |||
| 18 | Марчук Иван (Марчук Іван) | "Брэст" | убит после 24.02.2022 года | |||
| 19 | Парфенков Василий (Васіль Парфянкоў) | "Сябро" | убит после 24.02.2022 года | |||
| 20 | Шатроў Вадзім | "Папік" | убит после 24.02.2022 года | |||
| 21 | Грудовик Василий (Грудовік Васіль) | "Атам" | убит после 24.02.2022 года | |||
| 22 | Пономарёв Олег (Панамароў Алег) | "Хмуры" | убит после 24.02.2022 года | |||
| 23 | Вещевайлов Алексей (Вяшчавайлаў Аляксей) | "Жнец" | убит после 24.02.2022 года | |||
| 24 | Шавельский Михаил (Шавельскі Міхаіл) | "Юнгер" | убит после 24.02.2022 года | |||
| 25 | Авдеенко Алексей (Аўдзеенка Аляксей) | "Якуб" | убит после 24.02.2022 года | |||
| 26 | Обломов Руслан (Руслан Абломаў) | "Русік" | убит после 24.02.2022 года | |||
| 27 | Лобов Эдуард (Эдуард Лобаў) | убит после 24.02.2022 года | ||||
| 28 | Логинов Евгений | "Мальдер" | убит после 24.02.2022 года | |||
| 29 | Ляшук Даниил | убит после 24.02.2022 года | ||||
| 30 | Батулин Родион | |||||
| 31 | Беспалов Сергей | |||||
| 32 | Агеенко Михаил | |||||
| 33 | Боленков Алексей | |||||
| 34 | Васильев Олег | |||||
| 35 | Веремейчик Василий | |||||
| 36 | Войнич Артём | |||||
| 37 | Гончаров Станислав | |||||
| 38 | Горбач Павел | |||||
| 39 | Грановский Вячеслав | |||||
| 40 | Гунько Глеб | |||||
| 41 | Дёгтев Сергей | |||||
| 42 | Демиденко Николай | |||||
| 43 | Дубатовка Константин | |||||
| 44 | Думбляускас Александр | |||||
| 45 | Дюрбейко Ян | |||||
| 46 | Зарембюк Алесь | |||||
| 47 | Иванов Кирилл | |||||
| 48 | Кабанчук Вадим | |||||
| 49 | Каминская Юлия | |||||
| 50 | Клочко Александр | |||||
| 51 | Кобец Владимир | |||||
| 52 | Козлов Александр | |||||
| 53 | Коротких Сергей Аркадьевич | "Боцман", "Малюта" | ||||
| 54 | Корсак Андрей | |||||
| 55 | Кузьмич Артём | |||||
| 56 | Кулаженко Павел | |||||
| 57 | Кулаков Дмитрий | |||||
| 58 | Кухта Павел | |||||
| 59 | Лазарев Алексей | |||||
| 60 | Лемешко Артём | |||||
| 61 | Лобейко Эмилий | |||||
| 62 | Лущинская Полина | Исида | ||||
| 63 | Макарова Екатерина Александровна | Катрина | ||||
| 64 | Макитов Юрий | |||||
| 65 | Малиновская Карина Андреевна | Барби | ||||
| 66 | Мандриевский Виталий | |||||
| 67 | Манчинский Алексей | |||||
| 68 | Махомет Анастасия Андреевна | Север | ||||
| 69 | Мельников Ян | |||||
| 70 | Милов Мирослав | |||||
| 71 | Михаленко Александр | |||||
| 72 | Михасюк Евгений | |||||
| 73 | Мицкевич Тимур | |||||
| 74 | Молчанов Александр | |||||
| 75 | Мусский Михаил | |||||
| 76 | Назаров Алексей | |||||
| 77 | Наукович Александр | |||||
| 78 | Овчинников Олег | |||||
| 79 | Пигорев Виталий | |||||
| 80 | Пикта Манфред Александрович | Фредди | ||||
| 81 | Погарцев Григорий | |||||
| 82 | Полойко Дмитрий | |||||
| 83 | Праженик Максим | Билл | ||||
| 84 | Прохоров Денис | |||||
| 85 | Радюк Вячеслав | |||||
| 86 | Руткевич Александр | |||||
| 87 | Савич Виктор | |||||
| 88 | Станкевич Кристина Владимировна | Чабор | ||||
| 89 | Стасюк Иван | |||||
| 90 | Сущик Константин | |||||
| 91 | Трацевский Андрей | |||||
| 92 | Троцкий Валентин | |||||
| 93 | Урбанович Денис | |||||
| 94 | Усов Павел | |||||
| 95 | Шавлюкевич Дмитрий | |||||
| 96 | Шаронов Александр | |||||
| 97 | Шурмей Павел | |||||
| 98 | Щигельский Дмитрий | |||||
| 99 | Янков Игорь | |||||
| 100 | Янович Вероника | Сон |
Источники
- https://www.rbc.ua/ukr/news/zaginuv-mariupoli-stalo-vidomo-smert-dobrovoltsya-1678088783.html
- https://t.me/mkbelarus/31757
- https://t.me/mkbelarus/31484
- https://foreigncombatants.ru/index.php?title=Категория:Беларусь