Личный состав Интернационального легиона территориальной обороны Украины: различия между версиями
Нет описания правки |
|||
| (не показано 15 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
См.основную статью "[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион территориальный обороны Украины]]". | См.основную статью "[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион территориальный обороны Украины]]". | ||
По данным издания Monde<ref>https://www.lemonde.fr/international/article/2023/04/25/des-combattants-francais-au-c-ur-de-la-legion-internationale-en-ukraine_6170936_3210.html</ref>, в Интернациональном легионе | По данным издания Monde<ref>https://www.lemonde.fr/international/article/2023/04/25/des-combattants-francais-au-c-ur-de-la-legion-internationale-en-ukraine_6170936_3210.html</ref>, в Интернациональном легионе терробороны Украины на конец апреля 2023 года числятся 60-70 французских солдат<ref>https://ria.ru/20230425/naemniki-1867727079.html</ref>. Лишь треть из них имеют военную подготовку. | ||
==Личный состав== | ==Личный состав== | ||
| Строка 23: | Строка 23: | ||
!Подразделение | !Подразделение | ||
!Должность | !Должность | ||
!Звание | |||
!Статус | |||
!Страна | !Страна | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| Строка 31: | Строка 32: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|жив | |||
|Бельгия | |Бельгия | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| Строка 39: | Строка 41: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|жив | |||
|Бразилия | |Бразилия | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|[[Барамидзе, Георгий]] | |[[Барамидзе, Георгий]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Грузия | |Грузия | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|[[Григорашвили, Александр]] | |[[Григорашвили, Александр]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Грузия | |Грузия | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|[[Кацава, Давид]] | |[[Кацава, Давид]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Грузия | |Грузия | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|[[Мамулашвили, Мамука]] | |[[Мамулашвили, Мамука]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Грузия | |Грузия | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|[[Окруашвили, Ираклий]] | |[[Окруашвили, Ираклий]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Грузия | |Грузия | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|[[Хизанишвили, Теймураз]] | |[[Хизанишвили, Теймураз]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Грузия | |Грузия | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|[[Исмаилов, Нуреддин]] | |[[Исмаилов, Нуреддин]] | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 100: | Строка 110: | ||
|10 | |10 | ||
|[[Мельникофф, Сергей]] | |[[Мельникофф, Сергей]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|США | |США | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|[[Мунаев, Иса Ахьядович]] | |[[Мунаев, Иса Ахьядович]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Россия | |Россия | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
| Строка 119: | Строка 131: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|мертв | |||
|Украина | |Украина | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
| Строка 127: | Строка 140: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|мертв | |||
|Россия | |Россия | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
|[[Садыгов Иса Назар оглу|Садыгов, Иса]] | |[[Садыгов Иса Назар оглу|Садыгов, Иса]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Азербайджан | |Азербайджан | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
|[[Танака, Шамиль Цунеока]] | |[[Танака, Шамиль Цунеока]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Япония | |Япония | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
|[[Акаев, Иса]] | |[[Акаев, Иса]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Россия | |Россия | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
| Строка 159: | Строка 176: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|мертв | |||
|Белоруссия | |Белоруссия | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
|[[Беспалов Сергей]] | |[[Беспалов Сергей]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Белоруссия | |Белоруссия | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
|[[Кабанчук Вадим]] | |[[Кабанчук Вадим]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Белоруссия | |Белоруссия | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
|[[Кулаженко Павел]] | |[[Кулаженко Павел]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Белоруссия | |Белоруссия | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
|[[Лазаров Алексей]] | |[[Лазаров Алексей]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Белоруссия | |Белоруссия | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
|[[Михасюк Евгений]] | |[[Михасюк Евгений]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Белоруссия | |Белоруссия | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
|[[Руткевич Александр]] | |[[Руткевич Александр]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Белоруссия | |Белоруссия | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
| Строка 215: | Строка 239: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|мертв | |||
|Белоруссия | |Белоруссия | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
|[[Шурмей Павел]] | |[[Шурмей Павел]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Белоруссия | |Белоруссия | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
|[[Урбанович Денис]] | |[[Урбанович Денис]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Белоруссия | |Белоруссия | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
| Строка 239: | Строка 266: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|мертв | |||
|Белоруссия | |Белоруссия | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
| Строка 247: | Строка 275: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|убит | |||
|Польша | |Польша | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
| Строка 255: | Строка 284: | ||
| | | | ||
|пресс-секретарь легиона | |пресс-секретарь легиона | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
|Vogelaar Ronald <ref name=":0" /> | |[[Фогелаар Рональд]] (Vogelaar Ronald) <ref name=":0" /> | ||
|Vogelaar Ronald | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|убит | |||
|Швеция | |Швеция | ||
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
|O’Neill Michael <ref name=":0" /> | |[[О'Нил Майкл Чарльз]] (O’Neill Michael) <ref name=":0" /> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 273: | Строка 304: | ||
| | | | ||
|убит | |убит | ||
| | |||
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
|Clavis Björn Benjamin <ref name=":0" /> | |Клавис Бьёрн Бенджамин (Clavis Björn Benjamin) <ref name=":0" /> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 281: | Строка 313: | ||
| | | | ||
|убит | |убит | ||
| | |||
|- | |- | ||
|33 | |33 | ||
|Blériot Wilfried <ref name=":0" /> | |Блерио Вильфрид (Blériot Wilfried) <ref name=":0" /> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 289: | Строка 322: | ||
| | | | ||
|убит | |убит | ||
| | |||
|- | |- | ||
|34 | |34 | ||
| Строка 295: | Строка 329: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|убит | |||
|Эстония | |Эстония | ||
|- | |- | ||
|35 | |35 | ||
|Неустановлен <ref>https://rus.postimees.ee/7757699/eksklyuziv-estonec-ranennyy-v-bahmute-v-gorodskih-boyah-adrenalin-bil-klyuchom-vse-vremya</ref> | |Неустановлен <ref>https://rus.postimees.ee/7757699/eksklyuziv-estonec-ranennyy-v-bahmute-v-gorodskih-boyah-adrenalin-bil-klyuchom-vse-vremya</ref> | ||
|Двигатель | |Двигатель | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|Эстония | |Эстония | ||
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
|Серго <ref>https://rus.postimees.ee/7563538/postimees-v-ukraine-sorokaletniy-estonec-voyuet-v-ukraine-dobrovolcem</ref> | |Серго <ref>https://rus.postimees.ee/7563538/postimees-v-ukraine-sorokaletniy-estonec-voyuet-v-ukraine-dobrovolcem</ref> | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Эстония | |Эстония | ||
|- | |- | ||
|37 | |37 | ||
|Геннадий, неустановлен <ref>https://fb.watch/k8SpmnZtSQ/</ref> | |Геннадий, неустановлен <ref>https://fb.watch/k8SpmnZtSQ/</ref> | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 327: | Строка 365: | ||
| | | | ||
|медик | |медик | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 333: | Строка 372: | ||
|Александр, неустановлен <ref name=":1">https://en.defence-ua.com/events/legionnaires_of_the_defense_of_ukraine_his_callsign_is_mechanic-5993.html</ref> <ref>https://fb.watch/k8UA-dHncM/</ref> | |Александр, неустановлен <ref name=":1">https://en.defence-ua.com/events/legionnaires_of_the_defense_of_ukraine_his_callsign_is_mechanic-5993.html</ref> <ref>https://fb.watch/k8UA-dHncM/</ref> | ||
|Механик | |Механик | ||
|2-й взвод | |||
|командир 2-го взвода | |||
| | |||
| | | | ||
|Украина | |Украина | ||
|- | |- | ||
|40 | |40 | ||
| Строка 343: | Строка 383: | ||
| | | | ||
|заместитель командира легиона | |заместитель командира легиона | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 349: | Строка 390: | ||
|Майкл, неустановлен <ref>https://en.defence-ua.com/events/legionnaires_of_the_defense_of_ukraine_how_russian_terror_turned_a_veteran_of_a_foreign_army_into_a_volunteer_of_the_armed_forces_of_ukraine-5848.html</ref> | |Майкл, неустановлен <ref>https://en.defence-ua.com/events/legionnaires_of_the_defense_of_ukraine_how_russian_terror_turned_a_veteran_of_a_foreign_army_into_a_volunteer_of_the_armed_forces_of_ukraine-5848.html</ref> | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|США | |||
|- | |||
|42 | |||
|[[Панаво Макс]] <ref name=":2">https://vesti.ua/strana/brazilskij-legioner-vyzval-na-poedinok-luchshego-putinskogo-soldata</ref> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Бразилия | |||
|- | |||
|43 | |||
|Эрик, неустановлен <ref name=":2" /> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|44 | |||
|[[Капусцинский Пётр]] (Кучинский Александр) <ref>https://www.spiegel.de/ausland/ukrainekrieg-auslaendische-kaempfer-berichten-von-machtmissbrauch-innerhalb-der-internationalen-legion-der-ukraine-a-7e59c61d-03c0-48ea-aea4-09c42db2c3e9</ref><ref>https://inosmi.ru/20220825/legion-255696328.html</ref> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Польша | |||
|- | |||
|45 | |||
|Не установлен <ref>https://life.ru/p/1594750</ref><ref>https://www.abc.net.au/news/2023-07-20/soldier-blows-whistle-on-ukraine-commanders/102610670</ref> | |||
|Буш | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Австралия | |||
|- | |||
|46 | |||
|[[Глембоцкий Андрей]] (Андрій Глембоцький) <ref>https://www.victims.memorial/people/andriy-glembotskiy</ref> (возможно имеет второе гражданство Израиля) | |||
|Капа | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|убит | |||
|Израиль | |||
|- | |||
|47 | |||
|[[Крюгер Кейруш Иван]] (Kruger Queiroz Ivan)<ref name=":3" /><ref name=":4" /> | |||
| | |||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] | |||
|боевик 4-го батальона | |||
| | |||
| | |||
|Бразилия | |||
|- | |||
|48 | |||
|[[Эрнандес Диего]] (Hernandez Diego)<ref name=":3" /><ref name=":4" /> | |||
| | |||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] | |||
|боевик 4-го батальона | |||
| | |||
| | |||
|Колумбия | |||
|- | |||
|49 | |||
|Михал (Майкл, Michal), не установлен<ref name=":3" /><ref name=":4" /> | |||
| | |||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] | |||
|боевик 4-го батальона | |||
| | |||
| | |||
|Польша | |||
|- | |||
|50 | |||
|[[Бэррон Кристофер]] (Barron Christopher)<ref name=":3" /><ref name=":4" /> | |||
| | |||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] | |||
|боевик 4-го батальона | |||
| | |||
| | |||
|США | |||
|- | |||
|51 | |||
|[[Амос Асама]] (Amos Asama)<ref name=":3" /><ref name=":4" /> | |||
| | |||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] | |||
|боевик 4-го батальона | |||
| | |||
| | |||
|Нигерия | |||
|- | |||
|52 | |||
|[[Франчески Райан]] (Franceschi Ryan)<ref name=":3" /><ref name=":4" /> | |||
| | |||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] | |||
|боевик 4-го батальона | |||
| | |||
| | |||
|США | |||
|- | |||
|53 | |||
|[[Ричи Росс]] (Ritchie Ross)<ref name=":3" /><ref name=":4" /> | |||
| | |||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] | |||
|боевик 4-го батальона | |||
| | |||
| | |||
|Великобритания | |||
|- | |||
|54 | |||
|[[Фукс Роман]] (Fuchs Roman)<ref name=":3" /><ref name=":4" /> | |||
| | |||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] | |||
|боевик 4-го батальона | |||
| | |||
| | |||
|Германия | |||
|- | |||
|55 | |||
|[[Лира Диого]] (Lyra Diogo)<ref name=":3" /><ref name=":4" /> | |||
| | |||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] | |||
|боевик 4-го батальона | |||
| | |||
| | |||
|Бразилия | |||
|- | |||
|56 | |||
|[[Тесфайе Эскиндир]] (Tesfaye Eskindir)<ref name=":3" /><ref name=":4" /> | |||
| | |||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] | |||
|боевик 4-го батальона | |||
| | |||
| | |||
|США | |||
|- | |||
|57 | |||
|[[Ганн Татьяна]] (Gann Tetyana)<ref name=":3" /><ref name=":4" /> | |||
| | |||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] | |||
|боевик 4-го батальона | |||
| | |||
| | |||
|США | |||
|- | |||
|58 | |||
|[[Пинхейро Умберто]] (Пайн, Pinheiro Humberto)<ref name=":3" /><ref name=":4" /> | |||
| | |||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] | |||
|боевик 4-го батальона | |||
| | |||
| | |||
|Бразилия | |||
|- | |||
|59 | |||
|[[Бельтран Кевин]] (Белтран, Beltran Kevin)<ref name=":3" /><ref name=":4" /> | |||
| | |||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] | |||
|боевик 4-го батальона | |||
| | |||
| | |||
|Колумбия | |||
|- | |||
|60 | |||
|[[Рамирес Альфредо]] (Ramirez Alfredo)<ref name=":3" /><ref name=":4" /> | |||
| | |||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] | |||
|боевик 4-го батальона | |||
| | |||
| | |||
|США | |||
|- | |||
|61 | |||
|[[Филлипс Бенджамин]] (Phillips Benjamin)<ref name=":3" /><ref name=":4" /> | |||
| | |||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] | |||
|боевик 4-го батальона | |||
| | |||
| | |||
|Великобритания | |||
|- | |||
|62 | |||
|[[Мтшали Цезарь]] (Mtshali Ceaser)<ref name=":3" /><ref name=":4" /> | |||
| | |||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] | |||
|боевик 4-го батальона | |||
| | |||
| | |||
|ЮАР | |||
|- | |||
|63 | |||
|[[Реавилес Адри]] (Reaviles Adrhee)<ref name=":3" /><ref name=":4" /> | |||
| | |||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] | |||
|боевик 4-го батальона | |||
| | |||
| | |||
|Филиппины | |||
|- | |||
|64 | |||
|[[Доррисфилд Дэвис]] (Dorriesfield Davis)<ref name=":3" /><ref name=":4" /> | |||
| | |||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] | |||
|боевик 4-го батальона | |||
| | |||
| | |||
|Канада | |||
|- | |||
|65 | |||
|[[Хатунглу Муарем]] (Hatunglu Muarem)<ref name=":3" /><ref name=":4" /> | |||
| | |||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] | |||
|боевик 4-го батальона | |||
| | |||
| | |||
|Турция | |||
|- | |||
|66 | |||
|[[Каньянга Петрус]] (Kanyanga Petrus)<ref name=":3" /><ref name=":4" /> | |||
| | |||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] | |||
|боевик 4-го батальона | |||
| | |||
| | |||
|Намибия | |||
|- | |||
|67 | |||
|[[Луанн Тейшейра Витор Маркес]] (Luann Teixeira Vitor Marques)<ref name=":3" /><ref name=":4" /> | |||
| | |||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] | |||
|боевик 4-го батальона | |||
| | |||
| | |||
|Бразилия | |||
|- | |||
|68 | |||
|[[Хименес Нельсон]] (Jimenez Nelson)<ref name=":3" /><ref name=":4" /> | |||
| | |||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] | |||
|боевик 4-го батальона | |||
| | |||
| | |||
|Колумбия | |||
|- | |||
|69 | |||
|[[Мансикка-Ахо Джере Микаэль]] (Mansikka-Aho Jere Mikael)<ref name=":3" /><ref name=":4" /> | |||
| | |||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] | |||
|боевик 4-го батальона | |||
| | |||
| | |||
|Финляндия | |||
|- | |||
|70 | |||
|[[Перес Конде Уилсон]] (Perez Conde Wilson)<ref name=":3" /><ref name=":4" /> | |||
| | |||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] | |||
|боевик 4-го батальона | |||
| | |||
| | |||
|Колумбия | |||
|- | |||
|71 | |||
|[[Янг Джек]] (Юнг, Young Jack)<ref name=":3" /><ref name=":4" /> | |||
| | |||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] | |||
|боевик 4-го батальона | |||
| | |||
| | |||
|Великобритания | |||
|- | |||
|72 | |||
|[[Зиобер Ярослав]] (Ziober Jaroslaw)<ref name=":3" /><ref name=":4" /> | |||
| | |||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] | |||
|боевик 4-го батальона | |||
| | |||
| | |||
|Польша | |||
|- | |||
|73 | |||
|[[Сиддек Ахмед]] (Siddek Ahmed)<ref name=":3" /><ref name=":4" /> | |||
| | |||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] | |||
|боевик 4-го батальона | |||
| | |||
| | |||
|Египет | |||
|- | |||
|74 | |||
|[[Семенье Вилли]] (Семене, Semenye Willie)<ref name=":3" /><ref name=":4" /> | |||
| | |||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] | |||
|боевик 4-го батальона | |||
| | |||
| | |||
|Зимбабве | |||
|- | |||
|75 | |||
|[[Смит Гарретт]] (Smith Garrett)<ref name=":3" /><ref name=":4" /> | |||
| | |||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] | |||
|боевик 4-го батальона | |||
| | |||
| | |||
|США | |||
|- | |||
|76 | |||
|[[Думитру Космин-Чиприан]] (Dumitru Cosmin-Ciprian)<ref name=":3" /><ref name=":4" /> | |||
| | |||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] | |||
|боевик 4-го батальона | |||
| | |||
| | |||
|Румыния | |||
|- | |||
|77 | |||
|[[Гуриба Сет Айрис]] (Guiriba Seth Iris)<ref name=":3" /><ref name=":4" /> | |||
| | |||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] | |||
|боевик 4-го батальона | |||
| | |||
| | |||
|Филиппины | |||
|- | |||
|78 | |||
|[[Кипта Брэндон]] (Kipta Brandon)<ref name=":3" /><ref name=":4" /> | |||
| | |||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] | |||
|боевик 4-го батальона | |||
| | |||
| | |||
|Канада | |||
|- | |||
|79 | |||
|[[Фигероа Гарсия Мигель А]] (Figueroa Garcia Miguel A)<ref name=":3" /><ref name=":4" /> | |||
| | |||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] | |||
|боевик 4-го батальона | |||
| | |||
| | |||
|Мексика | |||
|- | |||
|80 | |||
|[[Девендра Тивари]] (Devendra Tiwari)<ref name=":3" /><ref name=":4" /> | |||
| | |||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] | |||
|боевик 4-го батальона | |||
| | |||
| | |||
|Индия | |||
|- | |||
|81 | |||
|[[Кадиоли Роджерс Л]] (Kadioli Rogers L)<ref name=":3" /><ref name=":4" /> | |||
| | |||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] | |||
|боевик 4-го батальона | |||
| | |||
| | |||
|Кения | |||
|- | |||
|82 | |||
|[[Сингх Сандип]] (Singh Sandeep)<ref name=":3" /><ref name=":4" /> | |||
| | |||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] | |||
|боевик 4-го батальона | |||
| | |||
| | |||
|Индия | |||
|- | |||
|83 | |||
|[[Раджбанши Амар П.]] (Rajbanshi Amar P.)<ref name=":3" /><ref name=":4" /> | |||
| | |||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] | |||
|боевик 4-го батальона | |||
| | |||
| | |||
|Непал | |||
|- | |||
|84 | |||
|[[Аль-Райми Рахиб Хашем]] (Al-Raimi Raheeb Hashem)<ref name=":3" /><ref name=":4" /> | |||
| | |||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] | |||
|боевик 4-го батальона | |||
| | |||
| | |||
|Йемен | |||
|- | |||
|85 | |||
|[[Дженулабдин Фахим Азим]] (Женулабдин, Jeinulabdeen Fahim Azeem)<ref name=":3" /><ref name=":4" /> | |||
| | |||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] | |||
|боевик 4-го батальона | |||
| | |||
| | |||
|Шри-Ланка | |||
|- | |||
|86 | |||
|[[Такигава Рёсуке]] (Takigawa Ryosuke)<ref name=":3" /><ref name=":4" /> | |||
| | |||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] | |||
|боевик 4-го батальона | |||
| | |||
| | |||
|Япония | |||
|- | |||
|87 | |||
|[[Карлссон Деннис]] (Karlsson Dennis)<ref name=":3" /><ref name=":4" /> | |||
| | |||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] | |||
|боевик 4-го батальона | |||
| | |||
| | |||
|Швеция | |||
|- | |||
|88 | |||
|[[Браун Райан]] (Brown Ryan)<ref name=":3" /><ref name=":4" /> | |||
| | |||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] | |||
|боевик 4-го батальона | |||
| | | | ||
| | | | ||
|США | |США | ||
|- | |||
|89 | |||
|[[Да Силва Сантьяго Уоллес]] (Da Silva Santiago Wallace)<ref name=":3" /><ref name=":4" /> | |||
| | | | ||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] | |||
|боевик 4-го батальона | |||
| | |||
| | |||
|Бразилия | |||
|- | |||
|90 | |||
|[[Ильяс Мохамед К.]] (Iliyas Mohamed K)<ref name=":3" /><ref name=":4" /> | |||
| | |||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] | |||
|боевик 4-го батальона | |||
| | |||
| | |||
|Шри-Ланка | |||
|- | |||
|91 | |||
|[[Шауб Сечи Андре]] (Schaub Sechi Andre)<ref name=":3" /><ref name=":4" /> | |||
| | |||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] | |||
|боевик 4-го батальона | |||
| | |||
| | |||
|Бразилия | |||
|- | |||
|92 | |||
|[[Сой Ариан]] (Soi Aryan)<ref name=":3" /><ref name=":4" /> | |||
| | |||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] | |||
|боевик 4-го батальона | |||
| | |||
| | |||
|Индия | |||
|- | |||
|93 | |||
|[[Круз Бесерра Ленин]] (Cruz Becerra Lenin)<ref name=":3" /><ref name=":4" /> | |||
| | |||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] | |||
|боевик 4-го батальона | |||
| | |||
| | |||
|Колумбия | |||
|- | |||
|94 | |||
|[[Черто Миличи Фабрицио]] (La Certo Milici Fabrizio)<ref name=":3" /><ref name=":4" /> | |||
| | |||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] | |||
|боевик 4-го батальона | |||
| | |||
| | |||
|Италия | |||
|- | |||
|95 | |||
|[[Араужо Лима Кевин]] (Araujo Lima Kevin)<ref name=":3" /><ref name=":4" /> | |||
| | |||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] | |||
|боевик 4-го батальона | |||
| | |||
| | |||
|Бразилия | |||
|- | |||
|96 | |||
|[[Соуза Гарсия Сталин C]] (Souza Garcia Stalin C)<ref name=":3" /><ref name=":4" /> | |||
| | |||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] | |||
|боевик 4-го батальона | |||
| | |||
| | |||
|Бразилия | |||
|- | |||
|97 | |||
|[[Сальгадо Ярлинсон]] (Salgado Jarlinson)<ref name=":3" /><ref name=":4" /> | |||
| | |||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] | |||
|боевик 4-го батальона | |||
| | |||
| | |||
|Колумбия | |||
|- | |||
|98 | |||
|[[Масиэль Нуньес Дэвид Дж.]] (Maciel Nunes David J)<ref name=":3" /><ref name=":4" /> | |||
| | |||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] | |||
|боевик 4-го батальона | |||
| | |||
| | |||
|Бразилия | |||
|- | |||
|99 | |||
|[[Мендес Барбоса Лукас]] (Mendez Barbosa Lucas)<ref name=":3" /><ref name=":4" /> | |||
| | |||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] | |||
|боевик 4-го батальона | |||
| | |||
| | |||
|Бразилия | |||
|- | |||
|100 | |||
|[[Моралес Перес Браян]] (Morales Perez Brayan)<ref name=":3" /><ref name=":4" /> | |||
| | |||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] | |||
|боевик 4-го батальона | |||
| | |||
| | |||
|Колумбия | |||
|- | |||
|101 | |||
|[[Чан Дунг Мань]] (Tran Doung Manh)<ref name=":3" /><ref name=":4" /> | |||
| | |||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] | |||
|боевик 4-го батальона | |||
| | |||
| | |||
|Вьетнам | |||
|- | |||
|102 | |||
|[[Урсин Петя]] (Ursin Petja)<ref name=":3" /><ref name=":4" /> | |||
| | |||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] | |||
|боевик 4-го батальона | |||
| | |||
| | |||
|Финляндия | |||
|- | |||
|103 | |||
|[[Шумерс Брайан]] (Sumers Bryan)<ref name=":3" /><ref name=":4" /> | |||
| | |||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] | |||
|боевик 4-го батальона | |||
| | |||
| | |||
|Великобритания | |||
|- | |||
|104 | |||
