16-й Центр информационно-психологических операций: различия между версиями
Нет описания правки |
|||
| (не показано 6 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:Информационная война]] | |||
[[Категория:Информационно-психологические операции]] | |||
[[Категория:Подразделения информационно-психологических операций на Украине]] | |||
[[Категория:16 ЦИПСО]] | |||
[[Категория:Вооружённые формирования на Украине]] | |||
[[Категория:Силы специальных операций Вооружённых сил Украины]] | |||
[[Категория:Вооружённые силы Украины]] | |||
[[Файл:Эмблема старая 16zipso.png|300px|thumb|right|Старая эмблема 16 ЦИПСО © https://ukrsof.wordpress.com/16psyops/]] | [[Файл:Эмблема старая 16zipso.png|300px|thumb|right|Старая эмблема 16 ЦИПСО © https://ukrsof.wordpress.com/16psyops/]] | ||
[[Файл:Эмблема новая 16 ЦИПСО.png|300px|thumb|right| Новая эмблема 16 ЦИПСО © https://militaryland.net/ukraine/special-forces/]] | [[Файл:Эмблема новая 16 ЦИПСО.png|300px|thumb|right| Новая эмблема 16 ЦИПСО © https://militaryland.net/ukraine/special-forces/]] | ||
| Строка 6: | Строка 13: | ||
== Местонахождение == | == Местонахождение == | ||
См.{{Priv:16-й Центр информационно-психологических операций}}. {{Dostup}} | |||
== Деятельность == | == Деятельность == | ||
| Строка 43: | Строка 47: | ||
=== Командиры === | === Командиры === | ||
[[Мартусенко Сергей Викторович]] - командир в/ч А1182, | [[Мартусенко Сергей Викторович]] - командир в/ч А1182<ref name=":0">https://uposter.ru/blog/spez2022/17574.html</ref>, См.{{Priv:16-й Центр информационно-психологических операций}}. {{Dostup}} | ||
=== Список личного состава === | |||
См. основную статью "[[Личный состав Сил специальных операций ВСУ]]". | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!№ п/п | !№ п/п | ||
| Строка 59: | Строка 66: | ||
|2 | |2 | ||
|[[Дильмеев Максим Валентинович]] | |[[Дильмеев Максим Валентинович]] | ||
| | |отделение информационно-компьютерных технологий | ||
| | |старший офицер | ||
| | |майор | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|[[Латарцев Дмитрий Сергеевич]] | |[[Латарцев Дмитрий Сергеевич]] (Дмитро Сергійович) | ||
| | |отделение консолидирующей пропаганды | ||
|старший офицер | |старший офицер | ||
|майор | |майор | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|[[Гноев Валерий Олегович]] | |[[Гноев Валерий Олегович]] (Гноєв Валерій)<ref name=":0" /> | ||
| | | | ||
|водитель | |водитель | ||
| Строка 76: | Строка 83: | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|[[Неделева Татьяна Николаевна]] | |[[Неделева Татьяна Николаевна]] (Недєлєва Тетяна Миколаївна)<ref name=":0" /> | ||
| | | | ||
|Делопроизводитель | |||
|солдат | |||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|[[Ковальчук Александр Сергеевич]] | |[[Ковальчук Александр Сергеевич]] (Олександр Сергійович)<ref name=":0" /> | ||
| | | | ||
|Начальник склада | |Начальник склада | ||
| | |сержант | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|[[Крикунова Татьяна Владимировна]] | |[[Крикунова Татьяна Владимировна]] (Тетяна Володимирівна)<ref name=":0" /> | ||
| | | | ||
|Начальник группы | |Начальник группы | ||
| Строка 100: | Строка 107: | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|[[Поминчук Сергей]] | |[[Поминчук Сергей]] (Сергій Помінчук)<ref name=":0" /> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 106: | Строка 113: | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|[[Гуркивский Роман]] | |[[Гуркивский Роман]] (Гурківський, Гурковский)<ref name=":0" /> | ||
| | | | ||
|водитель | |||
|Младший сержант | |Младший сержант | ||
|- | |- | ||
| Строка 124: | Строка 131: | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|[[Иващенко Павел Петрович]] | |[[Иващенко Павел Петрович]] (Іващенко Павло)<ref name=":0" /> | ||
| | | | ||
|Офицер | |Офицер | ||
| Строка 130: | Строка 137: | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
|[[Савина Илона Сергеевна]] | |[[Савина Илона Сергеевна]] (Савіна Ілона Сергіївна)<ref name=":0" /> | ||
| | | | ||
|Младший офицер | |Младший офицер | ||
| Строка 142: | Строка 149: | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
|[[Сливинский Александр Владиславович]] | |[[Сливинский Александр Владиславович]] (Слівінський Олександр)<ref name=":0" /> | ||
| | | | ||
|Офицер | |Офицер | ||
| Строка 163: | Строка 170: | ||
| | | | ||
|Старший офицер | |Старший офицер | ||
| | |старший лейтенант | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
| Строка 169: | Строка 176: | ||
| | | | ||
|Старший офицер | |Старший офицер | ||
| | |Старший лейтенант | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
|[[Коломийчук Сергей Петрович]] | |[[Коломийчук Сергей Петрович]] (Коломійчук Сергій)<ref name=":0" /> | ||
| | | | ||
|Старший офицер | |Старший офицер | ||
| Строка 178: | Строка 185: | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
|[[Стрижаченко Дмитрий Сергеевич]] | |[[Стрижаченко Дмитрий Сергеевич]] (Дмитро Сергійович)<ref name=":0" /> | ||
| | | | ||
|Офицер | |Офицер | ||
| Строка 184: | Строка 191: | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
|[[Кучерявый Денис Андреевич]] | |[[Кучерявый Денис Андреевич]] (Кучерявий Денис Андрійович)<ref name=":0" /> | ||
| | | | ||
|Офицер | |Офицер | ||
| Строка 190: | Строка 197: | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
|[[Шпирка Игорь Витальевич]] | |[[Шпирка Игорь Витальевич]] (Ігор Віталійович)<ref name=":0" /> | ||
| | | | ||
|Офицер | |Офицер | ||
| Строка 196: | Строка 203: | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
|[[Полищук Дмитрий Александрович]] | |[[Полищук Дмитрий Александрович]] (Поліщук Дмитро Олександрович)<ref name=":0" /> | ||
| | | | ||
|Старший офицер | |Старший офицер | ||
| | |Старший лейтенант | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
|[[Самойленко Александр Анатольевич]] | |[[Самойленко Александр Анатольевич]] (Олександр Анатолійович)<ref name=":0" /> | ||
| | | | ||
|Старший офицер | |Старший офицер | ||
| | |Старший лейтенант | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
|[[Шевчук Дмитрий Сергеевич]] | |[[Шевчук Дмитрий Сергеевич]] (Дмитро Сергійович)<ref name=":0" /> | ||
| | | | ||
|Старший офицер | |Старший офицер | ||
| | |Старший лейтенант | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
|[[Чирва Сергей Васильевич]] | |[[Чирва Сергей Васильевич]] (Сергій Васильович)<ref name=":0" /> | ||
| | | | ||
|Старший офицер | |Старший офицер | ||
| Строка 220: | Строка 227: | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
|[[Щербина Алена Владимировна]] | |[[Щербина Алена Владимировна]] (Олена Володимирівна)<ref name=":0" /> | ||
| | | | ||
|Начальник группы | |Начальник группы | ||
| Строка 226: | Строка 233: | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
|[[Самчук Виталий Васильевич]] | |[[Самчук Виталий Васильевич]] (Віталій Васильович)<ref name=":0" /> | ||
| | | | ||
|Заместитель командира по материально-технической части | |Заместитель командира по материально-технической части | ||
| Строка 232: | Строка 239: | ||
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
|[[Ильчук Максим Александрович]] | |[[Ильчук Максим Александрович]] (Ільчук Максим Олександрович)<ref name=":0" /> | ||
| | | | ||
|Начальник отделения - заместитель командира отряда | |Начальник отделения - заместитель командира отряда | ||
| Строка 238: | Строка 245: | ||
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
|[[Нимчук Иван Иванович]] | |[[Нимчук Иван Иванович]] (Нiмчук) | ||
| | | | ||
|Заместитель командира по МПЗ | |Заместитель командира по МПЗ | ||
| Строка 244: | Строка 251: | ||
|- | |- | ||
|33 | |33 | ||
|[[Савенец Виталий Валерьевич]] | |[[Савенец Виталий Валерьевич]] (Віталій Валерійович)<ref name=":0" /> | ||
| | | | ||
|Помощник командира — начальник службы | |Помощник командира — начальник службы | ||
| Строка 256: | Строка 263: | ||
|- | |- | ||
|35 | |35 | ||
|[[Амиров Антон Андреевич]] | |[[Амиров Антон Андреевич]] (Аміров Антон Андрійович)<ref name=":0" /> | ||
| | | | ||
|Старший офицер | |Старший офицер | ||
| | |Старший лейтенант | ||
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
|[[Жидецкий Евгений Михайлович]] | |[[Жидецкий Евгений Михайлович]] (Жидецький Євгеній)<ref name=":0" /> | ||
| | | | ||
|Начальник отделения | |Начальник отделения | ||
| Строка 268: | Строка 275: | ||
|- | |- | ||
|37 | |37 | ||
|[[Чернов Александр Владимирович]] | |[[Чернов Александр Владимирович]] (Олександр Володимирович)<ref name=":0" /> | ||
| | | | ||
|Заместитель командира | |Заместитель командира | ||
| Строка 274: | Строка 281: | ||
|- | |- | ||
|38 | |38 | ||
|[[Бузивский Андрей Николаевич]] | |[[Бузивский Андрей Николаевич]] (Бузівський Андрій Миколайович)<ref name=":0" /> | ||
| | | | ||
|Командир отряда | |Командир отряда | ||
| Строка 282: | Строка 289: | ||
|[[Медведь Е.В.]] | |[[Медведь Е.В.]] | ||
| | | | ||
| | |ідентифікаційний код 3633801715 | ||
|Лейтенант | |Лейтенант | ||
|- | |- | ||
|40 | |40 | ||
|[[Барышева В.П.]] | |[[Барышева В.П.]] (Баришева) | ||
| | | | ||
|ідентифікаційний код 3617608307 | |||
|Лейтенант | |Лейтенант | ||
|- | |- | ||
|41 | |41 | ||
|[[Барышев В.П.]] | |[[Барышев В.П.]] (Баришев) | ||
| | | | ||
|ідентифікаційний код 3559702156 | |||
|Лейтенант | |Лейтенант | ||
|- | |- | ||
| Строка 300: | Строка 307: | ||
|[[Байдуков К.И.]] | |[[Байдуков К.И.]] | ||
| | | | ||
| | |ідентифікаційний код 3629006292 | ||
|Лейтенант | |Лейтенант | ||
|- | |- | ||
| Строка 306: | Строка 313: | ||
|[[Ольшанский К.П.]] | |[[Ольшанский К.П.]] | ||
| | | | ||
| | |ідентифікаційний код 3630700659 | ||
|Лейтенант | |Лейтенант | ||
|- | |- | ||
|44 | |44 | ||
|[[Савина И.]] | |[[Савина И.]] (І.САВІНА)<ref name=":0" /> | ||
| | | | ||
|Офицер ответственный за учет личного состава | |Офицер ответственный за учет личного состава | ||
| Строка 316: | Строка 323: | ||
|- | |- | ||
|45 | |45 | ||
|[[Лозова Александра Алимовна]] | |[[Лозова Александра Алимовна]] (Олександра Алімівна)<ref name=":0" /> | ||
| | | | ||
|Бухгалтер финансово-экономической службы | |Бухгалтер финансово-экономической службы | ||
| Строка 322: | Строка 329: | ||
|- | |- | ||
|46 | |46 | ||
|[[Величко Людмила Николаевна]] | |[[Величко Людмила Николаевна]] (Миколаївна) | ||
| | | | ||
|Бухгалтер 2-й категории финансово-экономической службы | |Бухгалтер 2-й категории финансово-экономической службы | ||
| Строка 328: | Строка 335: | ||
|- | |- | ||
|47 | |47 | ||
|[[Шикер Владимир Иванович]] | |[[Шикер Владимир Иванович]] (Володимир Іванович)<ref name=":0" /> | ||
| | | | ||
|Начальник финансово-экономической службы | |Начальник финансово-экономической службы | ||
| | |лейтенант<ref name=":0" /> | ||
|- | |- | ||
|48 | |48 | ||
| Строка 359: | Строка 366: | ||
|52 | |52 | ||
|Степанец Елена | |Степанец Елена | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|53 | |||
|[[Воронюк Александр]]<ref name=":0" /> | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
==Дополнительная информация== | |||
См.{{Priv:16-й Центр информационно-психологических операций}}. | |||
== Источник == | == Источник == | ||
| Строка 368: | Строка 384: | ||
# https://ukrsof.wordpress.com/16psyops/ | # https://ukrsof.wordpress.com/16psyops/ | ||
#[http://factmil.com/publ/strana/ukraina/sily_specialnykh_operacij_vooruzhennykh_sil_ukrainy_2020/27-1-0-1780?ysclid=leshu5sx7v611327204 Силы специальных операций вооруженных сил Украины (2020)]. Fact Military. [http://factmil.com/load/zhurnaly/zarubezhnoe_voennoe_obozrenie/zarubezhnoe_voennoe_obozrenie_7_2020/14-1-0-6752 Зарубежное военное обозрение. - 2020. - №7. - С. 37-43] | #[http://factmil.com/publ/strana/ukraina/sily_specialnykh_operacij_vooruzhennykh_sil_ukrainy_2020/27-1-0-1780?ysclid=leshu5sx7v611327204 Силы специальных операций вооруженных сил Украины (2020)]. Fact Military. [http://factmil.com/load/zhurnaly/zarubezhnoe_voennoe_obozrenie/zarubezhnoe_voennoe_obozrenie_7_2020/14-1-0-6752 Зарубежное военное обозрение. - 2020. - №7. - С. 37-43] | ||
#https://uposter.ru/blog/spez2022/17574.html | #https://uposter.ru/blog/spez2022/17574.html | ||
== Примечание == | == Примечание == | ||
Текущая версия от 08:05, 15 ноября 2023
16-й Центр информационно-психологических операций - (укр. 16-й центр інформаційно-психологічних операцій), сокращённо 16 ЦИПсО, официально в/ч А1182 — воинская часть сил специальных операций Украины, занимающаяся проведением информационно-психологических диверсионных мероприятий против сил противника, фактически против российских войск.
История создания
Местонахождение
См.Priv:16-й Центр информационно-психологических операций.
Для доступа к информации необходимо обратиться к Главному редактору.
Деятельность
Помимо нормативно-правовых актов, касающихся ССО в целом, деятельность центра частично определяется[1] также "Доктриной информационной безопасности Украины", утвержденной указом президента № 47/2017 от 25 февраля 2017 года.
Центр выполняет следующие задачи: изучение общественно-политического настроения населения в приграничных с Украиной районах соседних государств (РФ, Белоруссии, Польши, Венгрии, Румынии, Молдавии); формирование среди этого населения общественного мнения, выгодного Украине; выявление в ГИС-Интернет и СМИ-источников, ведущих пропаганду, направленную против действующего руководства Украины, а также подавление таких источников; проведение "вбросов" информации, выполнение мероприятий морально-психологического характера; организация хакерских атак с целью вывода из строя информационных систем боевого управления; разработка информационно-пропагандистских программ; внедрение и применение опыта ВС США и стран НАТО в сфере информационно-психологических операций и другие.
В центре на постоянной основе выполняют обязанности иностранные специалисты и инструкторы из США, Канады, Польши, Литвы, Эстонии, Швеции и Бельгии. В 72-м главном центре ИПсО ВСУ с конца 2018 года прикомандирована и выполняет специальные задачи группа инструкторов из состава 77-й бригады информационных войск ВС Великобритании.
Аватар "Николай Вулич"
На самом деле Николай Вулич - директор школы Андрей Мищий. Это его красивое, постановочное фото в стиле ретро стоит на аватарках персонажа в социальных сетях.
Можете посмотреть по ссылке http://retro.5luxe.net/31-portret-muzhchini.html.
А это его личная страница в социальной сети Фейсбук, можете познакомиться с «Николаем Вуличем» лично https://www.facebook.com/amishchiy.
Впрочем, под ником «Николай Вулич» пишет не он один. Директор большей частью просто лицом торгует и иногда пописывает пасквили про «сепаров». В основном контентом занимается некто Александр Решетников из Кривого Рога https://www.facebook.com/profile.php?id=100005218158464.
Публикации в группах. Сектор Краснодон, Свердловск, Ровеньки, Антрацит и Красный Луч, курирует бывшая свердловчанка Елена Степанец, псевдоним Олена Степова. Фантазия у дамочки богатая – она из любой сплетни может запросто раздуть «инсайд». Раньше это направление входило в зону ответственности человека-каски Дмитрия Тымчука. Грантоедка и бывший кандидат в депутаты Верховной рады по 111-му округу Степанец имеет в своём распоряжении базы данных на жителей этих районов. Ей же создана сеть информаторов из родственников и друзей, которые передают ципсошнице сведения на уровне «базарных инсайдов».
За этим «инсайдером из ЛНР» стоят офицеры 16-го ЦИПСО – три майора, капитан и два лейтенанта: «Николай Вулич» тоже снабжается заданиями от информаторов Степанец. В своих аккаунтах в соцсети ВК персонаж Вулич собирает информацию якобы ради борьбы с беспределом чиновников. Кто из жителей ЛНР пишет туда свои анонимки – помогает спецслужбам лепить фейки. Ведь достаточно к абсолютно трешовой информации добавить немного местного колорита, как фейк становится на вид более правдоподобным.
Эти сотрудники 16 ЦИПСО - майор И. Кузьмук, майор С. Коломийчук, майор В. Савенец, капитан Д. Латарцев, лейтенант Д. Прокопенко, лейтенант В. Легоминов.
Персонаж «Вулич» существовал с конца 2014 года и позиционировал себя, как ополченец и патриот Луганска. Затем он был разоблачён[2].
После разоблачения «Вулича» майоры И. Кузьмук, С. Коломийчук, В. Савенец, капитан Д. Латарцев, лейтенанты Д. Прокопенко и В. Легоминов имели большие неприятности по службе. Не получили премий и новых званий. Более того – у 16-го центра забрали очень выгодное направление работы, передав его 83-му центру ИПсО.
Личный состав
Командиры
Мартусенко Сергей Викторович - командир в/ч А1182[3], См.Priv:16-й Центр информационно-психологических операций.
Для доступа к информации необходимо обратиться к Главному редактору.
Список личного состава
См. основную статью "Личный состав Сил специальных операций ВСУ".
| № п/п | ФИО | Подразделение | Должность | Звание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Опанюк Юрий Васильевич | 2016/2017 год | ||
| 2 | Дильмеев Максим Валентинович | отделение информационно-компьютерных технологий | старший офицер | майор |
| 3 | Латарцев Дмитрий Сергеевич (Дмитро Сергійович) | отделение консолидирующей пропаганды | старший офицер | майор |
| 4 | Гноев Валерий Олегович (Гноєв Валерій)[3] | водитель | солдат | |
| 5 | Неделева Татьяна Николаевна (Недєлєва Тетяна Миколаївна)[3] | Делопроизводитель | солдат | |
| 6 | Ковальчук Александр Сергеевич (Олександр Сергійович)[3] | Начальник склада | сержант | |
| 7 | Крикунова Татьяна Владимировна (Тетяна Володимирівна)[3] | Начальник группы | Старшина | |
| 8 | Савущик Илья | Старший лейтенант | ||
| 9 | Поминчук Сергей (Сергій Помінчук)[3] | Капитан | ||
| 10 | Гуркивский Роман (Гурківський, Гурковский)[3] | водитель | Младший сержант | |
| 11 | Мартусенко Сергей Викторович | начальник в/ч | Подполковник | |
| 12 | Мулик Андрей | Старший солдат | ||
| 13 | Иващенко Павел Петрович (Іващенко Павло)[3] | Офицер | Лейтенант | |
| 14 | Савина Илона Сергеевна (Савіна Ілона Сергіївна)[3] | Младший офицер | Лейтенант | |
| 15 | Магдун Максим Владимирович | Офицер | Лейтенант | |
| 16 | Сливинский Александр Владиславович (Слівінський Олександр)[3] | Офицер | Лейтенант | |
| 17 | Пишенко Владислав Викторович | Офицер | Лейтенант | |
| 18 | Борисюк Василий Петрович | Офицер | Лейтенант | |
| 19 | Гусак Роман Александрович | Старший офицер | старший лейтенант | |
| 20 | Лесик Владислав Вадимович | Старший офицер | Старший лейтенант | |
| 21 | Коломийчук Сергей Петрович (Коломійчук Сергій)[3] | Старший офицер | майор | |
| 22 | Стрижаченко Дмитрий Сергеевич (Дмитро Сергійович)[3] | Офицер | Лейтенант | |
| 23 | Кучерявый Денис Андреевич (Кучерявий Денис Андрійович)[3] | Офицер | Лейтенант | |
| 24 | Шпирка Игорь Витальевич (Ігор Віталійович)[3] | Офицер | Лейтенант | |
| 25 | Полищук Дмитрий Александрович (Поліщук Дмитро Олександрович)[3] | Старший офицер | Старший лейтенант | |
| 26 | Самойленко Александр Анатольевич (Олександр Анатолійович)[3] | Старший офицер | Старший лейтенант | |
| 27 | Шевчук Дмитрий Сергеевич (Дмитро Сергійович)[3] | Старший офицер | Старший лейтенант | |
| 28 | Чирва Сергей Васильевич (Сергій Васильович)[3] | Старший офицер | капитан | |
| 29 | Щербина Алена Владимировна (Олена Володимирівна)[3] | Начальник группы | Капитан | |
| 30 | Самчук Виталий Васильевич (Віталій Васильович)[3] | Заместитель командира по материально-технической части | Капитан | |
| 31 | Ильчук Максим Александрович (Ільчук Максим Олександрович)[3] | Начальник отделения - заместитель командира отряда | Капитан | |
| 32 | Нимчук Иван Иванович (Нiмчук) | Заместитель командира по МПЗ | Майор | |
| 33 | Савенец Виталий Валерьевич (Віталій Валерійович)[3] | Помощник командира — начальник службы | майор | |
| 34 | Скиба Иван Петрович | Начальник отделения | майор | |
| 35 | Амиров Антон Андреевич (Аміров Антон Андрійович)[3] | Старший офицер | Старший лейтенант | |
| 36 | Жидецкий Евгений Михайлович (Жидецький Євгеній)[3] | Начальник отделения | майор | |
| 37 | Чернов Александр Владимирович (Олександр Володимирович)[3] | Заместитель командира | майор | |
| 38 | Бузивский Андрей Николаевич (Бузівський Андрій Миколайович)[3] | Командир отряда | майор | |
| 39 | Медведь Е.В. | ідентифікаційний код 3633801715 | Лейтенант | |
| 40 | Барышева В.П. (Баришева) | ідентифікаційний код 3617608307 | Лейтенант | |
| 41 | Барышев В.П. (Баришев) | ідентифікаційний код 3559702156 | Лейтенант | |
| 42 | Байдуков К.И. | ідентифікаційний код 3629006292 | Лейтенант | |
| 43 | Ольшанский К.П. | ідентифікаційний код 3630700659 | Лейтенант | |
| 44 | Савина И. (І.САВІНА)[3] | Офицер ответственный за учет личного состава | ||
| 45 | Лозова Александра Алимовна (Олександра Алімівна)[3] | Бухгалтер финансово-экономической службы | ||
| 46 | Величко Людмила Николаевна (Миколаївна) | Бухгалтер 2-й категории финансово-экономической службы | Старший солдат | |
| 47 | Шикер Владимир Иванович (Володимир Іванович)[3] | Начальник финансово-экономической службы | лейтенант[3] | |
| 48 | Багрийчук Анастасия | отдел информационно-компьютерных технологий | старший офицер | |
| 49 | Прокопенко Д. | лейтенант | ||
| 50 | Легоминов В. | лейтенант | ||
| 51 | Кузьмук И. | майор | ||
| 52 | Степанец Елена | |||
| 53 | Воронюк Александр[3] |
Дополнительная информация
См.Priv:16-й Центр информационно-психологических операций.
Источник
- https://ukrsof.wordpress.com/16psyops/
- Силы специальных операций вооруженных сил Украины (2020). Fact Military. Зарубежное военное обозрение. - 2020. - №7. - С. 37-43
- https://uposter.ru/blog/spez2022/17574.html
Примечание
- ↑ Силы специальных операций вооруженных сил Украины (2020). Fact Military. Зарубежное военное обозрение. - 2020. - №7. - С. 37-43
- ↑ https://www.donetsk.kp.ru/daily/27121/4203748/
- ↑ 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 3,14 3,15 3,16 3,17 3,18 3,19 3,20 3,21 3,22 3,23 3,24 3,25 3,26 3,27 3,28 3,29 3,30 https://uposter.ru/blog/spez2022/17574.html