Бразильские наёмники на Украине: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
KoTeHoK (обсуждение | вклад) |
KoTeHoK (обсуждение | вклад) (→Список наёмников: Диас Леандро Пинто никогда не был на Украине (по сути пособник - информационная поддержка ВСУ, дискредитация армии России)) |
||
| (не показаны 22 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 66: | Строка 66: | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|[[Мелу | |[[Сержиу Мелу]] (Sérgio Melu) | ||
| | | | ||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] (1-й ОБ СпН) | |||
| | | | ||
| | | | ||
|сбежал | |||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|[[Алекс | |[[Мендес Сильва Алекс]] (Alex Mendes Silva) | ||
|Teixeira | |Teixeira | ||
| | | | ||
| Строка 82: | Строка 82: | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|[[ | |[[Родриго Калдас]] (Rodrigo Caldas) <ref>https://t.me/TrackAMerc/13713</ref> | ||
| | |Pablo | ||
| | |110-я ОМБр / 31-я ОМБр | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 106: | Строка 106: | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|[[ | |[[Густаво Родриго Фариа Маццокото]] (Gustavo Rodrigo Faria Mazzocato) | ||
| | | | ||
|60-я ОМБр | |||
|Стрелок | |||
| | | | ||
|убит | |||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
| Строка 1463: | Строка 1463: | ||
| | | | ||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный Легион]] | |[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный Легион]] | ||
|боевик испанского подразделения | |боевик испанского подразделения Advanced Company (Передовая рота) ГУР | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 1685: | Строка 1685: | ||
|- | |- | ||
|208 | |208 | ||
|[[Сильва Алекс]] (Alex Silva) | |[[Сильва Алекс]] (Alex Silva) | ||
| | | | ||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] | |[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] | ||
| Строка 2119: | Строка 2119: | ||
|- | |- | ||
|262 | |262 | ||
|[[Бруно де Паула Карвалью Фернандес | |[[Бруно де Паула Карвалью Фернандес]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 2877: | Строка 2877: | ||
| | | | ||
|убит | |убит | ||
|- | |||
|356 | |||
|[[Кауа Виктор да Сильва]] (Kauã Victor da Silva)<ref>https://t.me/TrackAMerc/13561</ref> | |||
|Kurt | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|убит | |||
|- | |||
|357 | |||
|[[Висни Нандольф Монтейро]] (Wisney Nandolff Monteiro)<ref>https://t.me/TrackAMerc/13595</ref> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|358 | |||
|[[Ренато Жозе Пессоа Герра де Лима Филью]] (Renato Jose Pessoa Guerra de Lima Filho)<ref>https://t.me/TrackAMerc/13595</ref> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|359 | |||
|[[Жозе Элисон Сатурнино да Силва]] (Jose Elison Saturnino Da Silva)<ref>https://t.me/TrackAMerc/13595</ref> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|360 | |||
|[[Жоао Адельмо Гомеш Ферраз]] (Joao Adelmo Gomes Ferraz)<ref>https://t.me/TrackAMerc/13595</ref> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|361 | |||
|[[Тьяго Торрес Перейра]] (Tiago Torres Pereira)<ref>https://t.me/TrackAMerc/13595</ref> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|362 | |||
|[[Фернандо Жозе Соуза де Мораис]] (Fernando José Souza de Morais)<ref>https://t.me/TrackAMerc/13600</ref> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|363 | |||
|[[Жуан Аугусто Родригеш Жустину Кассемиро]] (João Augusto Rodrigues Justino Cassemiro)<ref>https://t.me/TrackAMerc/13600</ref> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|364 | |||
|[[Лаэрт Эльбрантино да Силва]] (Laerte Elbrantino Da Silva)<ref>https://t.me/TrackAMerc/13600</ref> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|365 | |||
|[[Хулио Энрике Тейшейра да Коста]] (Julio Henrique Teixeira Da Costa)<ref>https://t.me/TrackAMerc/13600</ref> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|366 | |||
|[[Диего Бенто де Соуза]] (Diego Bento de Souza)<ref>https://t.me/TrackAMerc/13600</ref> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|367 | |||
|[[Хуан Педро Рокку Диаш]] (Joao Pedro Rocco Dias)<ref>https://t.me/TrackAMerc/13605</ref> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|368 | |||
|[[Редни Джефферсон Миранда де Оливейра]] (Redney Jefferson Miranda de Oliveira)<ref>https://t.me/TrackAMerc/13605</ref> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|369 | |||
|[[Эмерсон Бамберг де Соуза]] (Emerson Bamberg de Souza)<ref>https://t.me/TrackAMerc/13605</ref> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|370 | |||
|[[Гильерме Тауан Мёрер де Оливейра]] (Guilherme Thauan Meurer de Oliveira)<ref>https://t.me/TrackAMerc/13605</ref> | |||
|Zorro | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|371 | |||
|[[Тарлис Алвес да Силва]] (Tharllys Alves da Silva)<ref>https://t.me/TrackAMerc/13605</ref> | |||
|Fantasma | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|372 | |||
|[[Исаак Матеус Брага]] (Isac Mateus Braga)<ref>https://t.me/TrackAMerc/13624</ref> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|убит | |||
|- | |||
|373 | |||
|[[Данжело Риберте Ромуло Пласидо]] (Dangelo Riberte Romulo Placido)<ref>https://t.me/TrackAMerc/13659</ref> | |||
|Gaderno | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|убит | |||
|- | |||
|374 | |||
|[[Леонардо Рибейру Сантос]] (Leonardo Ribeiro Santos)<ref>https://t.me/TrackAMerc/13659</ref> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|убит | |||
|- | |||
|375 | |||
|[[Бруно Силва]] (Bruno Silva)<ref>https://t.me/TrackAMerc/13659</ref> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|убит | |||
|- | |||
|376 | |||
|[[Гильерме Энрике Мартинс Каэтану]] (Guilherme Henrique Martins Caetano)<ref>https://t.me/TrackAMerc/13659</ref> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|убит | |||
|- | |||
|377 | |||
|[[Матеус Энрике Таварес Тейшейра Лемос]] (Mateus Henrique Tavares Teixeira Lemos) <ref>https://t.me/TrackAMerc/13691</ref><ref>https://www.instagram.com/_.the.big_ten._</ref><ref>https://www.facebook.com/profile.php?id=100006020266741</ref> | |||
| | |||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] | |||
|Advanced Company (Передовая рота) ГУР | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|378 | |||
|[[Родриго Ногейра Маттос]] (Rodrigo Nogueira Mattos) <ref>https://t.me/TrackAMerc/13698</ref><ref>https://www.instagram.com/rmattos47</ref><ref>https://www.facebook.com/rodrigo.nogueira.16906</ref><ref>https://www.tiktok.com/@rodrigo.matos965</ref> | |||
| | |||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] при [[Главное управление разведки Министерства обороны Украины|ГУР Украины]] | |||
|[[Батальон "Реванш"]] при [[Главное управление разведки Министерства обороны Украины|ГУР Украины]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|379 | |||
|[[Витор Луис Фиделис]] (Vitor Luiz Fidelis) <ref>https://t.me/TrackAMerc/13698</ref><ref>https://www.instagram.com/fdls99</ref><ref>https://www.tiktok.com/@hfdlss99</ref><ref>https://www.facebook.com/henryfidelis99</ref> | |||
| | |||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] при [[Главное управление разведки Министерства обороны Украины|ГУР Украины]] | |||
|[[Батальон "Реванш"]] при [[Главное управление разведки Министерства обороны Украины|ГУР Украины]]; ранее [[Французский иностранный легион на Украине|Французский иностранный легион]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|380 | |||
|[[Рендли Матеус Ногейра]] (Rendli Mateus Nogueira) <ref>https://t.me/TrackAMerc/13698</ref><ref>https://www.instagram.com/rendli_mateus_prince</ref><ref>https://www.tiktok.com/@mateusprince8</ref><ref>https://www.facebook.com/rendli.mateus</ref> | |||
| | |||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] при [[Главное управление разведки Министерства обороны Украины|ГУР Украины]] | |||
|[[Батальон "Реванш"]] при [[Главное управление разведки Министерства обороны Украины|ГУР Украины]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|381 | |||
|[[Энтони Келсонс Насименту]] (Anthonny Kellsons Nascimento) <ref>https://t.me/TrackAMerc/13698</ref><ref>https://www.instagram.com/thonyyankee</ref><ref>https://www.facebook.com/thonnyyankee</ref> | |||
| | |||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] при [[Главное управление разведки Министерства обороны Украины|ГУР Украины]] | |||
|[[Батальон "Реванш"]] при [[Главное управление разведки Министерства обороны Украины|ГУР Украины]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|382 | |||
|[[Далтон Либл Морейра]] (Dalton Liebl Moreira) <ref>https://t.me/TrackAMerc/13698</ref><ref>https://www.instagram.com/1sr.black</ref><ref>https://www.facebook.com/dalton.bellini.2025</ref><ref>https://www.facebook.com/DaltonBelini</ref> | |||
|Black | |||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] при [[Главное управление разведки Министерства обороны Украины|ГУР Украины]] | |||
|[[Батальон "Реванш"]] при [[Главное управление разведки Министерства обороны Украины|ГУР Украины]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|383 | |||
|[[Миллер Пардим Чириако]] (Miller Pardim Ciriaco)<ref>https://t.me/TrackAMerc/13703</ref> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|384 | |||
|[[Амори Адао Феррейра Бонфим]] (Amaury Adao Ferreira Bonfim)<ref>https://t.me/TrackAMerc/13703</ref> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|385 | |||
|[[Матеус Диас Араужо]] (Matheus Dias Araujo)<ref>https://t.me/TrackAMerc/13703</ref> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|386 | |||
|[[Да Сильва Патрик Сезар Айрао Моура]] (Da Silva Patrick Cesar Airao Moura)<ref>https://t.me/TrackAMerc/13703</ref> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|387 | |||
|[[Жоао Габриэль Фонсека де Медейрос]] (Joao Gabriel Fonseca de Medeiros)<ref>https://t.me/TrackAMerc/13703</ref> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|388 | |||
|[[Даниэль Сантос Рейс]] (Daniel Santos Reis)<ref>https://t.me/TrackAMerc/13708</ref> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|389 | |||
|[[Марк Винисиус Соуто Сантос]] (Marcus Vinicius Souto Santos)<ref>https://t.me/TrackAMerc/13708</ref> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|390 | |||
|[[Икаро Коэльо Араухо]] (Ikaro Coelho Araujo)<ref>https://t.me/TrackAMerc/13708</ref> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|391 | |||
|[[Кааби Дапик Соарес]] (Kaaby Dapik Soares)<ref>https://t.me/TrackAMerc/13708</ref> | |||
|Popo | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|392 | |||
|[[Исаак Руэль Сильва Де Оливейра]] (Isaque Reuel Silva de Oliveira)<ref>https://t.me/TrackAMerc/13708</ref> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
Текущая версия от 07:14, 28 марта 2026
| Мы сожалеем. Это заготовка статьи. Ей существенно не хватает текста, изображений и ссылок. Вы можете помочь нам, дополнив или исправив статью.
|
Деятельность наемников
Наркоторговцы из Центральной и Южной Америки внедряются в подразделения ВСУ с целью обучиться управлению БПЛА, пишет MWM. Отмечается, что опыт, полученный наркоторговцами в подразделениях Украинского иностранного легиона, окажется для преступников "бесценным в конкуренции с другими бандами и борьбе с федеральными властями".[1]
"Латиноамериканские контрактники и добровольцы играют все более значимую роль на передовой на украинском театре, причем особенно высока доля бразильцев и колумбийцев", — говорится в материале[2].
Список наёмников
4 марта 2024 года в Telegram-канале[3] "Джокер ДНР" была опубликована информация о раненых[4][5][6][7][8] боевиках батальона "Карпатская сечь".