Венесуэльские наёмники на Украине: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
|||
Строка 8: | Строка 8: | ||
== Список наёмников == | == Список наёмников == | ||
{{Fact}} | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!№ п/п | !№ п/п | ||
Строка 29: | Строка 30: | ||
| | | | ||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] | |[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
|[[Гонсалес Эстик]] (Estick Gonzalez) <ref>https://t.me/TrackAMerc/2395</ref><ref>https://www.facebook.com/estick.gonzalez.5</ref> | |||
| | |||
|[[Батальон "Карпатская сечь"]] | |||
| | | | ||
| | | |
Версия от 08:29, 2 июня 2023
Официальная позиция властей страны
Деятельность наёмников
Список наёмников
№ п/п | ФИО | Позывной | Подразделение | Должность | Звание | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Урбина Пальма Вахари Мойзес (Urbina Palma Wahari Moises) [1] | |||||
2 | Кисено Андре Леонардо Руэда [2] | Интернациональный легион | ||||
3 | Гонсалес Эстик (Estick Gonzalez) [3][4] | Батальон "Карпатская сечь" |