16-й Центр информационно-психологических операций: различия между версиями
| Строка 8: | Строка 8: | ||
== Местонахождение == | == Местонахождение == | ||
Место постоянной дислокации 16 ЦИСПО - н. п. Гуйва (5 км южнее г. Житомир), в зоне ответственности ОК "Север". | Место постоянной дислокации 16 ЦИСПО - н. п. Гуйва (5 км южнее г. Житомир), в зоне ответственности ОК "Север". | ||
Юридический и фактический адрес: індекс 13302, місто Бердичів Житомирської обл, вул. Шкільна 3. | |||
== Деятельность == | == Деятельность == | ||
| Строка 19: | Строка 21: | ||
=== Командиры === | === Командиры === | ||
[[Мартусенко Сергей Викторович]] - командир в/ч А1182. | [[Мартусенко Сергей Викторович]] - командир в/ч А1182, т.м 093-214-03-30, т.р. (75)23-801. | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!№ п/п | !№ п/п | ||
| Строка 212: | Строка 214: | ||
|Начальник отделения - заместитель командира отряда | |Начальник отделения - заместитель командира отряда | ||
|Капитан | |Капитан | ||
|- | |||
|32 | |||
|[[Нимчук Иван Иванович]] | |||
| | |||
|Заместитель командира по МПЗ | |||
|Майор | |||
|- | |||
|33 | |||
|[[Савенец Виталий Валерьевич]] | |||
| | |||
|Помощник командира — начальник службы | |||
|майор | |||
|- | |||
|34 | |||
|[[Скиба Иван Петрович]] | |||
| | |||
|Начальник отделения | |||
|майор | |||
|- | |||
|35 | |||
|[[Амиров Антон Андреевич]] | |||
| | |||
|Старший офицер | |||
|Лейтенант | |||
|- | |||
|36 | |||
|[[Жидецкий Евгений Михайлович]] | |||
| | |||
|Начальник отделения | |||
|майор | |||
|- | |||
|37 | |||
|[[Чернов Александр Владимирович]] | |||
| | |||
|Заместитель командира | |||
|майор | |||
|- | |||
|38 | |||
|[[Бузивский Андрей Николаевич]] | |||
| | |||
|Командир отряда | |||
|майор | |||
|- | |||
|39 | |||
|[[Медведь Е.В.]] | |||
| | |||
| | |||
|Лейтенант | |||
|- | |||
|40 | |||
|[[Барышева В.П.]] | |||
| | |||
| | |||
|Лейтенант | |||
|- | |||
|41 | |||
|[[Барышев В.П.]] | |||
| | |||
| | |||
|Лейтенант | |||
|- | |||
|42 | |||
|[[Байдуков К.И.]] | |||
| | |||
| | |||
|Лейтенант | |||
|- | |||
|43 | |||
|[[Ольшанский К.П.]] | |||
| | |||
| | |||
|Лейтенант | |||
|- | |||
|44 | |||
|[[Савина И.]] | |||
| | |||
|Офицер ответственный за учет личного состава | |||
| | |||
|- | |||
|45 | |||
|[[Лозова Александра Алимовна]] | |||
| | |||
|Бухгалтер финансово-экономической службы | |||
| | |||
|- | |||
|46 | |||
|[[Величко Людмила Николаевна]] | |||
| | |||
|Бухгалтер 2-й категории финансово-экономической службы | |||
|Старший солдат | |||
|- | |||
|47 | |||
|[[Шикер Владимир Иванович]] | |||
| | |||
|Начальник финансово-экономической службы | |||
|Младший лейтенант | |||
|} | |} | ||
| Строка 218: | Строка 316: | ||
# https://ukrsof.wordpress.com/16psyops/ | # https://ukrsof.wordpress.com/16psyops/ | ||
#[http://factmil.com/publ/strana/ukraina/sily_specialnykh_operacij_vooruzhennykh_sil_ukrainy_2020/27-1-0-1780?ysclid=leshu5sx7v611327204 Силы специальных операций вооруженных сил Украины (2020)]. Fact Military. [http://factmil.com/load/zhurnaly/zarubezhnoe_voennoe_obozrenie/zarubezhnoe_voennoe_obozrenie_7_2020/14-1-0-6752 Зарубежное военное обозрение. - 2020. - №7. - С. 37-43] | #[http://factmil.com/publ/strana/ukraina/sily_specialnykh_operacij_vooruzhennykh_sil_ukrainy_2020/27-1-0-1780?ysclid=leshu5sx7v611327204 Силы специальных операций вооруженных сил Украины (2020)]. Fact Military. [http://factmil.com/load/zhurnaly/zarubezhnoe_voennoe_obozrenie/zarubezhnoe_voennoe_obozrenie_7_2020/14-1-0-6752 Зарубежное военное обозрение. - 2020. - №7. - С. 37-43] | ||
#https://uposter.ru/blog/spez2022/17574.html?ysclid=leshtsn5e7312302530 | |||
# | # | ||
Версия от 14:51, 3 марта 2023
| Мы сожалеем. Это заготовка статьи. Ей существенно не хватает текста, изображений и ссылок. Вы можете помочь нам, дополнив или исправив статью.
|
16-й Центр информационно-психологических операций - (укр. 16-й центр інформаційно-психологічних операцій), сокращённо 16 ЦИПсО, официально в/ч А1182 — воинская часть сил специальных операций Украины, занимающаяся проведением информационно-психологических диверсионных мероприятий против сил противника, фактически против российских войск.
История создания
Местонахождение
Место постоянной дислокации 16 ЦИСПО - н. п. Гуйва (5 км южнее г. Житомир), в зоне ответственности ОК "Север".
Юридический и фактический адрес: індекс 13302, місто Бердичів Житомирської обл, вул. Шкільна 3.
Деятельность
Помимо нормативно-правовых актов, касающихся ССО в целом, деятельность центра частично определяется[1] также "Доктриной информационной безопасности Украины", утвержденной указом президента № 47/2017 от 25 февраля 2017 года.
Центр выполняет следующие задачи: изучение общественно-политического настроения населения в приграничных с Украиной районах соседних государств (РФ, Белоруссии, Польши, Венгрии, Румынии, Молдавии); формирование среди этого населения общественного мнения, выгодного Украине; выявление в ГИС-Интернет и СМИ-источников, ведущих пропаганду, направленную против действующего руководства Украины, а также подавление таких источников; проведение "вбросов" информации, выполнение мероприятий морально-психологического характера; организация хакерских атак с целью вывода из строя информационных систем боевого управления; разработка информационно-пропагандистских программ; внедрение и применение опыта ВС США и стран НАТО в сфере информационно-психологических операций и другие.
В центре на постоянной основе выполняют обязанности иностранные специалисты и инструкторы из США, Канады, Польши, Литвы, Эстонии, Швеции и Бельгии. В 72-м главном центре ИПсО ВСУ с конца 2018 года прикомандирована и выполняет специальные задачи группа инструкторов из состава 77-й бригады информационных войск ВС Великобритании.
Личный состав
Командиры
Мартусенко Сергей Викторович - командир в/ч А1182, т.м 093-214-03-30, т.р. (75)23-801.
| № п/п | ФИО | Подразделение | Должность | Звание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Опанюк Юрий Васильевич | 2016/2017 год | ||
| 2 | Дильмеев Максим Валентинович | |||
| 3 | Латарцев Дмитрий Сергеевич | старший офицер | капитан | |
| 4 | Гноев Валерий Олегович | водитель | солдат | |
| 5 | Неделева Татьяна Николаевна | |||
| 6 | Ковальчук Александр Сергеевич | Начальник склада | ||
| 7 | Крикунова Татьяна Владимировна | Начальник группы | Старшина | |
| 8 | Савущик Илья | Старший лейтенант | ||
| 9 | Поминчук Сергей | Капитан | ||
| 10 | Гуркивский Роман | Младший сержант | ||
| 11 | Мартусенко Сергей Викторович | начальник в/ч | Подполковник | |
| 12 | Мулик Андрей | Старший солдат | ||
| 13 | Иващенко Павел Петрович | Офицер | Лейтенант | |
| 14 | Савина Илона Сергеевна | Младший офицер | Лейтенант | |
| 15 | Магдун Максим Владимирович | Офицер | Лейтенант | |
| 16 | Сливинский Александр Владиславович | Офицер | Лейтенант | |
| 17 | Пишенко Владислав Викторович | Офицер | Лейтенант | |
| 18 | Борисюк Василий Петрович | Офицер | Лейтенант | |
| 19 | Гусак Роман Александрович | Старший офицер | Лейтенант | |
| 20 | Лесик Владислав Вадимович | Старший офицер | Лейтенант | |
| 21 | Коломийчук Сергей Петрович | Старший офицер | майор | |
| 22 | Стрижаченко Дмитрий Сергеевич | Офицер | Лейтенант | |
| 23 | Кучерявый Денис Андреевич | Офицер | Лейтенант | |
| 24 | Шпирка Игорь Витальевич | Офицер | Лейтенант | |
| 25 | Полищук Дмитрий Александрович | Старший офицер | Лейтенант | |
| 26 | Самойленко Александр Анатольевич | Старший офицер | Лейтенант | |
| 27 | Шевчук Дмитрий Сергеевич | Старший офицер | Лейтенант | |
| 28 | Чирва Сергей Васильевич | Старший офицер | капитан | |
| 29 | Щербина Алена Владимировна | Начальник группы | Капитан | |
| 30 | Самчук Виталий Васильевич | Заместитель командира по материально-технической части | Капитан | |
| 31 | Ильчук Максим Александрович | Начальник отделения - заместитель командира отряда | Капитан | |
| 32 | Нимчук Иван Иванович | Заместитель командира по МПЗ | Майор | |
| 33 | Савенец Виталий Валерьевич | Помощник командира — начальник службы | майор | |
| 34 | Скиба Иван Петрович | Начальник отделения | майор | |
| 35 | Амиров Антон Андреевич | Старший офицер | Лейтенант | |
| 36 | Жидецкий Евгений Михайлович | Начальник отделения | майор | |
| 37 | Чернов Александр Владимирович | Заместитель командира | майор | |
| 38 | Бузивский Андрей Николаевич | Командир отряда | майор | |
| 39 | Медведь Е.В. | Лейтенант | ||
| 40 | Барышева В.П. | Лейтенант | ||
| 41 | Барышев В.П. | Лейтенант | ||
| 42 | Байдуков К.И. | Лейтенант | ||
| 43 | Ольшанский К.П. | Лейтенант | ||
| 44 | Савина И. | Офицер ответственный за учет личного состава | ||
| 45 | Лозова Александра Алимовна | Бухгалтер финансово-экономической службы | ||
| 46 | Величко Людмила Николаевна | Бухгалтер 2-й категории финансово-экономической службы | Старший солдат | |
| 47 | Шикер Владимир Иванович | Начальник финансово-экономической службы | Младший лейтенант |
Источник
- https://ukrsof.wordpress.com/16psyops/
- Силы специальных операций вооруженных сил Украины (2020). Fact Military. Зарубежное военное обозрение. - 2020. - №7. - С. 37-43
- https://uposter.ru/blog/spez2022/17574.html?ysclid=leshtsn5e7312302530