Бои за село Макеевка (Наёмники): различия между версиями
KoTeHoK (обсуждение | вклад) м (→Наёмники) |
KoTeHoK (обсуждение | вклад) м (→Статистика) |
||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
* Перу - 2 наёмника | * Перу - 2 наёмника | ||
* Аргентина - 1 наёмник | * Аргентина - 1 наёмник | ||
* Беларусь - 1 наёмник | |||
== Наёмники == | == Наёмники == | ||
| Строка 182: | Строка 183: | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
|[[Каминский Виталий Валентинович]] | |||
| | |||
|Водитель | |||
|Ранение (Обморожение обоих стоп в результате артиллерии. В дальнейшем был направлен в город Красный Лиман) | |||
|30 ноября 2023 года | |||
|Беларусь | |||
|- | |||
|22 | |||
|[[Галлардо Исмабера]] (Gallardo Ismaera) | |[[Галлардо Исмабера]] (Gallardo Ismaera) | ||
| | | | ||
| Строка 189: | Строка 198: | ||
|Колумбия | |Колумбия | ||
|- | |- | ||
| | |23 | ||
|[[Рендона Блендона Хуана Габриэля]] (Rendon Blandon Juan Gabriel) | |[[Рендона Блендона Хуана Габриэля]] (Rendon Blandon Juan Gabriel) | ||
|"Alexos" | |"Alexos" | ||
| Строка 197: | Строка 206: | ||
|Колумбия | |Колумбия | ||
|- | |- | ||
| | |24 | ||
|[[Канакуе Канакуе Мисаэль]] (Kanakue Kanakue Misael) | |[[Канакуе Канакуе Мисаэль]] (Kanakue Kanakue Misael) | ||
| | | | ||
| Строка 205: | Строка 214: | ||
|Неизвестно | |Неизвестно | ||
|- | |- | ||
| | |25 | ||
|[[Куевас Маркес Карлос Хулио]] (Cuevas Marquez Carlos Julio) | |[[Куевас Маркес Карлос Хулио]] (Cuevas Marquez Carlos Julio) | ||
| | | | ||
| Строка 213: | Строка 222: | ||
|Неизвестно | |Неизвестно | ||
|- | |- | ||
| | |26 | ||
|[[Роперо Дуран Бернабе]] (Ropero Duran Bernabe) | |[[Роперо Дуран Бернабе]] (Ropero Duran Bernabe) | ||
| | | | ||
| Строка 221: | Строка 230: | ||
|Неизвестно | |Неизвестно | ||
|- | |- | ||
| | |27 | ||
|[[Лабио Замудио Снейдер]] (Labio Zamudio Sneyder) | |[[Лабио Замудио Снейдер]] (Labio Zamudio Sneyder) | ||
| | | | ||
| Строка 229: | Строка 238: | ||
|Колумбия | |Колумбия | ||
|- | |- | ||
| | |28 | ||
|[[Чапарро Дуарте Нильсон]] (Chaparro Duarte Nilson) | |[[Чапарро Дуарте Нильсон]] (Chaparro Duarte Nilson) | ||
| | | | ||
| Строка 237: | Строка 246: | ||
|Неизвестно | |Неизвестно | ||
|- | |- | ||
| | |29 | ||
|[[Валькаркел Лопес Рикардо]] (Valcárcel López Ricardo) | |[[Валькаркел Лопес Рикардо]] (Valcárcel López Ricardo) | ||
| | | | ||
| Строка 245: | Строка 254: | ||
|Колумбия | |Колумбия | ||
|- | |- | ||
| | |30 | ||
|[[Москуера Кордоба Хайма Альберто]] (Mosquera Cordoba Jaime Alberto) | |[[Москуера Кордоба Хайма Альберто]] (Mosquera Cordoba Jaime Alberto) | ||
| | | | ||
| Строка 253: | Строка 262: | ||
|Колумбия | |Колумбия | ||
|- | |- | ||
| | |31 | ||
|[[Вильямиль Чавес Мигель Джехисон]] (Chavez Villamil Yeison) | |[[Вильямиль Чавес Мигель Джехисон]] (Chavez Villamil Yeison) | ||
| | | | ||
| Строка 261: | Строка 270: | ||
|Колумбия | |Колумбия | ||
|- | |- | ||
| | |32 | ||
|[[Медина Валенсия Хорхе Марио]] (Medina Valencia Jorge Mario) | |[[Медина Валенсия Хорхе Марио]] (Medina Valencia Jorge Mario) | ||
| | | | ||
| Строка 269: | Строка 278: | ||
|Неизвестно | |Неизвестно | ||
|- | |- | ||
| | |33 | ||
|[[Молина Агрон Хулиан]] (Molina Agron Julian) | |[[Молина Агрон Хулиан]] (Molina Agron Julian) | ||
| | | | ||
| Строка 277: | Строка 286: | ||
|Неизвестно | |Неизвестно | ||
|- | |- | ||
| | |34 | ||
|[[Мартинек Петр]] (Martinek Petr) | |[[Мартинек Петр]] (Martinek Petr) | ||
| | | | ||
| Строка 285: | Строка 294: | ||
|Неизвестно | |Неизвестно | ||
|- | |- | ||
| | |35 | ||
|[[Лабио Замудио Хавьер]] (Labio Zamudio Javier) | |[[Лабио Замудио Хавьер]] (Labio Zamudio Javier) | ||
| | | | ||
| Строка 293: | Строка 302: | ||
|Неизвестно | |Неизвестно | ||
|- | |- | ||
| | |36 | ||
|[[Ортега Мартинес Тони Альберто]] (Ortega Martinez Tony Alberto) | |[[Ортега Мартинес Тони Альберто]] (Ortega Martinez Tony Alberto) | ||
| | | | ||
| Строка 301: | Строка 310: | ||
|Неизвестно | |Неизвестно | ||
|- | |- | ||
| | |37 | ||
|[[Ниньйо Чапарро Гинманри]] (Nino Chaparro Ginmanry) | |[[Ниньйо Чапарро Гинманри]] (Nino Chaparro Ginmanry) | ||
| | | | ||
| Строка 309: | Строка 318: | ||
|Неизвестно | |Неизвестно | ||
|- | |- | ||
| | |38 | ||
|[[Ортис Согамосо Дидье Ферни]] (Ortiz Sogamoso Didier Fernando) | |[[Ортис Согамосо Дидье Ферни]] (Ortiz Sogamoso Didier Fernando) | ||
| | | | ||
| Строка 317: | Строка 326: | ||
|Колумбия | |Колумбия | ||
|- | |- | ||
| | |39 | ||
|[[Диас Мина Карлос Андрес]] (Diaz Mina Carlos Andres) | |[[Диас Мина Карлос Андрес]] (Diaz Mina Carlos Andres) | ||
| | | | ||
| Строка 325: | Строка 334: | ||
|Колумбия | |Колумбия | ||
|- | |- | ||
| | |40 | ||
|[[Патиньо Агудело Харио Артуро]] (Patino Agudelo Jairo Arturo) | |[[Патиньо Агудело Харио Артуро]] (Patino Agudelo Jairo Arturo) | ||
| | | | ||
| Строка 333: | Строка 342: | ||
|Неизвестно | |Неизвестно | ||
|- | |- | ||
| | |41 | ||
|[[Ромеро Дельгадо Эферсон]] (Romero Delgardo Yeferson) | |[[Ромеро Дельгадо Эферсон]] (Romero Delgardo Yeferson) | ||
| | | | ||
| Строка 341: | Строка 350: | ||
|Неизвестно | |Неизвестно | ||
|- | |- | ||
| | |42 | ||
|[[Матта Аревало Ригоберто]] (Matta Arevalo Rigoberto) | |[[Матта Аревало Ригоберто]] (Matta Arevalo Rigoberto) | ||
| | | | ||
| Строка 349: | Строка 358: | ||
|Колумбия | |Колумбия | ||
|- | |- | ||
| | |43 | ||
|[[Обандо Тосне Алвейро]] (Obando Tosne Alveiro) | |[[Обандо Тосне Алвейро]] (Obando Tosne Alveiro) | ||
| | | | ||
| Строка 357: | Строка 366: | ||
|Колумбия | |Колумбия | ||
|- | |- | ||
| | |44 | ||
|[[Хугита Родригес Сергио Эстебан]] (Higuita Rodriguez Sergio Esteban) | |[[Хугита Родригес Сергио Эстебан]] (Higuita Rodriguez Sergio Esteban) | ||
| | | | ||
| Строка 365: | Строка 374: | ||
|Неизвестно | |Неизвестно | ||
|- | |- | ||
| | |45 | ||
|[[Кальдерон Эрнандес Хуан Карлос]] (Calderon Hernandez Juan Carlos) | |[[Кальдерон Эрнандес Хуан Карлос]] (Calderon Hernandez Juan Carlos) | ||
| | | | ||
| Строка 373: | Строка 382: | ||
|Колумбия | |Колумбия | ||
|- | |- | ||
| | |46 | ||
|[[Эрнандо Крус Луис Эдуардо]] (Hernandez Cruz Luis Eduardo) | |[[Эрнандо Крус Луис Эдуардо]] (Hernandez Cruz Luis Eduardo) | ||
| | | | ||
| Строка 381: | Строка 390: | ||
|Колумбия | |Колумбия | ||
|- | |- | ||
| | |47 | ||
|[[Беленьо Муньос Хосе Грегорио]] (Beleno Munoz Jose Gregorio) | |[[Беленьо Муньос Хосе Грегорио]] (Beleno Munoz Jose Gregorio) | ||
| | | | ||
| Строка 389: | Строка 398: | ||
|Колумбия | |Колумбия | ||
|- | |- | ||
| | |48 | ||
|[[Робледо Агилар Рамон Дарио]] (Robledo Aguilar Ramon Dario) | |[[Робледо Агилар Рамон Дарио]] (Robledo Aguilar Ramon Dario) | ||
| | | | ||
| Строка 397: | Строка 406: | ||
|Неизвестно | |Неизвестно | ||
|- | |- | ||
| | |49 | ||
|[[Мачадо Навас Нумаель]] (Machado Navas Numael) | |[[Мачадо Навас Нумаель]] (Machado Navas Numael) | ||
| | | | ||
| Строка 405: | Строка 414: | ||
|Колумбия | |Колумбия | ||
|- | |- | ||
| | |50 | ||
|[[Куинтеро Родригес Андрес Фелипе]] (Quintero Rodriguez Andres Felipe) | |[[Куинтеро Родригес Андрес Фелипе]] (Quintero Rodriguez Andres Felipe) | ||
| | | | ||
| Строка 413: | Строка 422: | ||
|Колумбия | |Колумбия | ||
|- | |- | ||
| | |51 | ||
|[[Ромеро Гузман Даниэль Энрике]] (Romero Guzman Daniel Enrike) | |[[Ромеро Гузман Даниэль Энрике]] (Romero Guzman Daniel Enrike) | ||
| | | | ||
| Строка 421: | Строка 430: | ||
|Неизвестно | |Неизвестно | ||
|- | |- | ||
| | |52 | ||
|[[Альварес Крус Бенджамин]] (Alvarez Crus Benjamin) | |[[Альварес Крус Бенджамин]] (Alvarez Crus Benjamin) | ||
| | | | ||
| Строка 429: | Строка 438: | ||
|Неизвестно | |Неизвестно | ||
|- | |- | ||
| | |53 | ||
|[[Гонсалес Янес Хуан Карлос]] (Gonzalez Yanes Juan Carlos) | |[[Гонсалес Янес Хуан Карлос]] (Gonzalez Yanes Juan Carlos) | ||
| | | | ||
| Строка 437: | Строка 446: | ||
|Неизвестно | |Неизвестно | ||
|- | |- | ||
| | |54 | ||
|[[Эскивель Диас Кьюин Андрес]] (Esquivel Diaz Kewin Andres) | |[[Эскивель Диас Кьюин Андрес]] (Esquivel Diaz Kewin Andres) | ||
| | | | ||
| Строка 445: | Строка 454: | ||
|Колумбия | |Колумбия | ||
|- | |- | ||
| | |55 | ||
|[[Калапсу Шантре Юлиан Альберто]] (Calapsu Chantre Yulian Alberto) | |[[Калапсу Шантре Юлиан Альберто]] (Calapsu Chantre Yulian Alberto) | ||
| | | | ||
| Строка 453: | Строка 462: | ||
|Неизвестно | |Неизвестно | ||
|- | |- | ||
| | |56 | ||
|[[Агудело Усуга Гектор Фабиан]] (Agudelo Usuga Hector Fabian) | |[[Агудело Усуга Гектор Фабиан]] (Agudelo Usuga Hector Fabian) | ||
| | | | ||
| Строка 461: | Строка 470: | ||
|Неизвестно | |Неизвестно | ||
|- | |- | ||
| | |57 | ||
|[[Белло Дуран Джеферсон Санин]] (Bello Duran Jeferson Sanin) | |[[Белло Дуран Джеферсон Санин]] (Bello Duran Jeferson Sanin) | ||
| | | | ||
| Строка 469: | Строка 478: | ||
|Неизвестно | |Неизвестно | ||
|- | |- | ||
| | |58 | ||
|[[Куинтеро Родригес Андрес Фелипе]] (Quintero Rodriguez Andres Felipe) | |[[Куинтеро Родригес Андрес Фелипе]] (Quintero Rodriguez Andres Felipe) | ||
| | | | ||
| Строка 477: | Строка 486: | ||
|Колумбия | |Колумбия | ||
|- | |- | ||
| | |59 | ||
|[[Родригес Санчес Томас Альфонсо]] (Rodriguez Sanchez Tomas Alfonso) | |[[Родригес Санчес Томас Альфонсо]] (Rodriguez Sanchez Tomas Alfonso) | ||
| | | | ||
| Строка 485: | Строка 494: | ||
|Колумбия | |Колумбия | ||
|- | |- | ||
| | |60 | ||
|[[Квинтеро Осорио Хуан Давид]] (Quintero Osorio Juan David) | |[[Квинтеро Осорио Хуан Давид]] (Quintero Osorio Juan David) | ||
| | | | ||
| Строка 493: | Строка 502: | ||
|Колумбия | |Колумбия | ||
|- | |- | ||
| | |61 | ||
|[[Санчез Леон Оскар]] (Sanchez Leon Oscar) | |[[Санчез Леон Оскар]] (Sanchez Leon Oscar) | ||
| | | | ||
| Строка 501: | Строка 510: | ||
|Неизвестно | |Неизвестно | ||
|- | |- | ||
| | |62 | ||
|[[Куартас Кортес Хорхе Андрес]] (Cuartas Cortes Jorge Andres) | |[[Куартас Кортес Хорхе Андрес]] (Cuartas Cortes Jorge Andres) | ||
| | | | ||
| Строка 509: | Строка 518: | ||
|Колумбия | |Колумбия | ||
|- | |- | ||
| | |63 | ||
|[[Мартинек Петр]] (Martinek Petr) | |[[Мартинек Петр]] (Martinek Petr) | ||
| | | | ||
| Строка 517: | Строка 526: | ||
|Неизвестно | |Неизвестно | ||
|- | |- | ||
| | |64 | ||
|[[Аумедли Сардарали Тавангюль Огли]] (Aumedli Sərdarali Tavangül Ogli) | |[[Аумедли Сардарали Тавангюль Огли]] (Aumedli Sərdarali Tavangül Ogli) | ||
| | | | ||
| Строка 525: | Строка 534: | ||
|Неизвестно | |Неизвестно | ||
|- | |- | ||
| | |65 | ||
|[[Лондона Иван Дарио Ролдан]] ("Iván Darío Londoño Roldán) | |[[Лондона Иван Дарио Ролдан]] ("Iván Darío Londoño Roldán) | ||
| | | | ||
Версия от 09:02, 21 августа 2025
Эта статья посвящена наёмникам из неонацистского 49-го ОСБ «Карпатская Сечь», которые участвовали в боевых действиях в районе поселка Макеевка. Мы хотим рассказать кто участвовал в боевых действиях в р-не населенного пункта Макеевка и помочь в расследовании преступлений, которые могли быть, совершенны в данном населенном пункте наёмниками неонацистского режима Украины.
В этой статье представлен список наёмников, которых упоминают в файлах, полученных хакером «ДжокерДНР». Список упорядочен по датам ликвидации и ранений наёмников из батальона «Карпатская Сечь». Мы будем добавлять в него новых наёмников, если станет известно об их пребывании в этом населённом пункте.
Статистика
Эта статистика поможет нам понять, сколько наёмников воевало из других стран на кременнском направлении. (Данные сведения приведены на момент октября 2023 года и по декабрь 2024 года
- Неизвестно - 26 наёмников
- Колумбия - 32 наёмника
- Перу - 2 наёмника
- Аргентина - 1 наёмник
- Беларусь - 1 наёмник
Наёмники
| № п/п | ФИО | Позывной | Должность | Статус и причина ранения | Дата ранения или ликвидации в населенном пункте | Страна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эспино Рамирез Жан Кристофер | Наводчик | Ликвидирован | 18 октября 2023 года | Перу | |
| 2 | Манга Перес Уилсон Рафаэль | Стрелок | Ранение (Взрывное осколочное ранение правой голени и носа. В дальнейшем был направлен в город Красный Лиман) | 19 октября 2023 года | Колумбия | |
| 3 | Карвахал Карлос Маурицио Чаварро (Carvajal Chavarro Carlos Maurizio) | Радиотелефонист | Ранение (Взрывное осколочное ранение. В дальнейшем был направлен в город Красный Лиман) | 19 октября 2023 года | Колумбия | |
| 4 | Хуан Камило Камес Родригес (Cames Rodriguez Juan Camilo) | Пулемётчик | Ранение (Взрывное осколочное ранение правой голени и носа. В дальнейшем был направлен в город Красный Лиман) | 19 октября 2023 года | Колумбия | |
| 5 | Хосе Игнасио Лосада Чаварро (Losada Chavarro Jose Ignacio) | Пулемётчик | Ранение (Взрывное комбинированное ранение левой паховой области. Проникающее ранение в брюшную полость, перитонит, забрюшинная гематома. В дальнейшем был направлен в город Красный Лиман) | 19 октября 2023 года | Колумбия | |
| 6 | Каллехас Кеспедес Вилсон Фернандо (Callejas Céspedes Wilson Fernando) | Стрелок | Ранение (Взрывное осколочное ранение левого плеча, ягодицы, и левого бедра. В дальнейшем был направлен в город Красный Лиман) | 20 октября 2023 года | Колумбия | |
| 7 | Буйтраго Ангарита Эскель (Buitrago Angarita Esquel) | Стрелок | Ранение (Взрывное осколочное ранение правого плеча. В дальнейшем был направлен в город Красный Лиман) | 20 октября 2023 года | Колумбия | |
| 8 | Куартас Кортес Хорхе Андрес (Cuartas Cortes Jorge Andres) | Гранатомётчик | Ранение (Взрывное осколочное ранение правой ягодицы. В дальнейшем был направлен в город Красный Лиман) | 21 октября 2023 года | Колумбия | |
| 9 | Кордова Мендиета Браян Пабло (Cordova Mendieta Bryan Pablo) | Радиотелефонист | Ранение (Взрывное осколочное ранение левого бедра и правой ягодицы. В дальнейшем был направлен в город Красный Лиман) | 21 октября 2023 года | Перу | |
| 10 | Эспиноса Лопес Вильям Альберто (Espinosa Lopez William Alberto) | Стрелок | Ранение (Взрывное осколочное ранение шеи слева и нижней трети правого бедра. В дальнейшем был направлен в город Красный Лиман) | 21 октября 2023 года | Неизвестно | |
| 11 | Ортис Согамосо Дидье Ферни (Ortiz Sogamoso Didier Fernando) | Стрелок | Ранение (Взрывное осколочное ранение правого плеча и правого бедра. В дальнейшем был направлен в город Красный Лиман) | 21 октября 2023 года | Колумбия | |
| 12 | Кун Вальдо Томас (Kun Waldo Thomas) | "Di Caprio" | Водитель | Ранение (Взрывное осколочное ранение грудной клетки, левого предплечья и левой голени. В дальнейшем был направлен в город Красный Лиман) | 22 октября 2023 года | Аргентина |
| 13 | Монтеро Мендоза Камило (Montero Mendoza Camilo) | Стрелок | Ранение (Взрывное осколочное ранение правого предплечья. В дальнейшем был направлен в город Красный Лиман) | 22 октября 2023 года | Колумбия | |
| 14 | Ортис Гутьеррес Арнульфо (Ortiz Gutierrez Arnulfo) | Стрелок | Ранение (Взрывное осколочное ранение спины, правой руки и левой ноги. В дальнейшем был направлен в город Красный Лиман) | 24 октября 2023 года | Колумбия | |
| 15 | Галеано Руис Даян Рене | Стрелок | Ранение (Взрывное осколочное ранение и ушиб правой ступни. В дальнейшем был направлен в город Красный Лиман) | 25 октября 2023 года | Неизвестно | |
| 16 | Велес Куинтеро Кевин Фернандо (Velez Quintero Kevin Fernando) | Стрелок-санитар | Ранение (Взрывное осколочное ранение правого бедра. В дальнейшем был направлен в город Красный Лиман) | 25 октября 2023 года | Неизвестно | |
| 17 | Тинхака Оливарес Эдвин Эсид (Tinjaca Olivares Edwin Yesid) | Наводчик | Ранение (Взрывное осколочное ранение лица. В дальнейшем был направлен в город Красный Лиман) | 25 октября 2023 года | Колумбия | |
| 18 | Матта Аревало Ригоберто (Matta Arevalo Rigoberto) | Радиотелефонист | Ранение (Взрывное осколочное ранение спины. В дальнейшем был направлен в город Красный Лиман) | 25 октября 2023 года | Колумбия | |
| 19 | Гонзалес Тегуе Вилльям Андрес (Gonzalez Tegue William Andrés) | Старший стрелок / Оператор | Ранение (Взрывное осколочное ранение грудной клетки и левой голени. В дальнейшем был направлен в город Красный Лиман) | 25 октября 2023 года | Колумбия | |
| 20 | Рамирес Хесус Абрахам (Ramirez Jesus Abraham) | Гранатомётчик | Ранение (Взрывное осколочное ранение и ушиб передней брюшной стенки. В дальнейшем был направлен в город Красный Лиман) | 30 октября 2023 года | Колумбия | |
| 21 | Каминский Виталий Валентинович | Водитель | Ранение (Обморожение обоих стоп в результате артиллерии. В дальнейшем был направлен в город Красный Лиман) | 30 ноября 2023 года | Беларусь | |
| 22 | Галлардо Исмабера (Gallardo Ismaera) | Наводчик | Ранение (Взрывное осколочное проникающее ранение в брюшную полость слева. В дальнейшем был направлен в город Красный Лиман) | 3 декабря 2023 года | Колумбия | |
| 23 | Рендона Блендона Хуана Габриэля (Rendon Blandon Juan Gabriel) | "Alexos" | Наводчик | Ранение (Взрывное осколочное ранение. В дальнейшем был направлен в город Красный Лиман) | 4 декабря 2023 года | Колумбия |
| 24 | Канакуе Канакуе Мисаэль (Kanakue Kanakue Misael) | Наводчик | Ранение (Взрывное осколочное ранение. В дальнейшем был направлен в город Красный Лиман) | 6 декабря 2023 года | Неизвестно | |
| 25 | Куевас Маркес Карлос Хулио (Cuevas Marquez Carlos Julio) | Стрелок-помощник гранатомётчика | Ранение (Взрывное осколочное ранение средней трети правого плеча, правой голени, правой ступни и правой кисти. Ушиб мягких тканей правой лопатки. В дальнейшем был направлен в город Красный Лиман) | 6 декабря 2023 года | Неизвестно | |
| 26 | Роперо Дуран Бернабе (Ropero Duran Bernabe) | Наводчик | Ранение (Взрывное осколочное ранение правого плеча, левого плеча и носа. Множественные осколочные ранения правого предплечья и передней поверхности грудной клетки. В дальнейшем был направлен в город Красный Лиман) | 6 декабря 2023 года | Неизвестно | |
| 27 | Лабио Замудио Снейдер (Labio Zamudio Sneyder) | Гранатомётчик | Ранение (Взрывное осколочное ранение левой кисти. Посттравматический цефалгический синдром. В дальнейшем был направлен в город Красный Лиман) | 10 декабря 2023 года | Колумбия | |
| 28 | Чапарро Дуарте Нильсон (Chaparro Duarte Nilson) | Стрелок-помощник гранатомётчика | Ранение (Взрывное осколочное ранение нижней трети правого плеча, плечевой кости, костей локтевого сустава с полным повреждением плечевого сосудисто-нервного пучка. Взрывное осколочное ранение межлопаточной области и левого бедра. В дальнейшем был направлен в город Красный Лиман) | 10 декабря 2023 года | Неизвестно | |
| 29 | Валькаркел Лопес Рикардо (Valcárcel López Ricardo) | Стрелок-снайпер | Ранение (Взрывное осколочное ранение шейно-воротниковой зоны справа. В дальнейшем был направлен в город Красный Лиман) | 10 декабря 2023 года | Колумбия | |
| 30 | Москуера Кордоба Хайма Альберто (Mosquera Cordoba Jaime Alberto) | Наводчик | Ранение (Взрывное осколочное ранение и ушиб грудной клетки. Отморожение I степени. В дальнейшем был направлен в город Красный Лиман) | 10 декабря 2023 года | Колумбия | |
| 31 | Вильямиль Чавес Мигель Джехисон (Chavez Villamil Yeison) | Гранатомётчик | Ранение (Взрывное осколочное ранение в виде тупой травмы грудо-поясничного отдела позвоночника. В дальнейшем был направлен в город Красный Лиман) | 10 декабря 2023 года | Колумбия | |
| 32 | Медина Валенсия Хорхе Марио (Medina Valencia Jorge Mario) | Стрелок-помощник гранатомётчика | Ранение (Взрывное осколочное ранение в виде перелома правой ключицы. В дальнейшем был направлен в город Красный Лиман) | 10 декабря 2023 года | Неизвестно | |
| 33 | Молина Агрон Хулиан (Molina Agron Julian) | Оператор | Ранение (Взрывное осколочное ранение шеи. В дальнейшем был направлен в город Красный Лиман) | 11 декабря 2023 года | Неизвестно | |
| 34 | Мартинек Петр (Martinek Petr) | Командир отделения | Ранение (Взрывное осколочное сквозное ранение нижней трети правого предплечья. В дальнейшем был направлен в город Красный Лиман) | 12 декабря 2023 года | Неизвестно | |
| 35 | Лабио Замудио Хавьер (Labio Zamudio Javier) | Стрелок-помощник гранатомётчик | Ранение (Взрывное осколочное сквозное ранение левой щеки и левой голени. Взрывное осколочное ранение левого плеча. В дальнейшем был направлен в город Красный Лиман) | 12 декабря 2023 года | Неизвестно | |
| 36 | Ортега Мартинес Тони Альберто (Ortega Martinez Tony Alberto) | Ранение (Взрывное осколочное сквозное ранение лица, грудной клетки и правой голени. В дальнейшем был направлен в город Красный Лиман) | 12 декабря 2023 года | Неизвестно | ||
| 37 | Ниньйо Чапарро Гинманри (Nino Chaparro Ginmanry) | Стрелок-помощник гранатомётчик | Ранение (Взрывное осколочное ранение носа и ладонной поверхности правой кисти. Ушиб левого коленного сустава. Посттравматический цефалгический синдром. В дальнейшем был направлен в город Красный Лиман) | 12 декабря 2023 года | Неизвестно | |
| 38 | Ортис Согамосо Дидье Ферни (Ortiz Sogamoso Didier Fernando) | Наводчик | Ранение (Взрывное осколочное ранение в виде инородного тела (осколок) средняя треть правого бедра с болевым синдромом В дальнейшем был направлен в город Красный Лиман) | 13 декабря 2023 года | Колумбия | |
| 39 | Диас Мина Карлос Андрес (Diaz Mina Carlos Andres) | Стрелок-снайпер | Ранение (Взрывное осколочное ранение правого бедра. Ушиб правой голени. В дальнейшем был направлен в город Красный Лиман) | 13 декабря 2023 года | Колумбия | |
| 40 | Патиньо Агудело Харио Артуро (Patino Agudelo Jairo Arturo) | Наводчик | Ранение (Взрывное осколочное ранение правого плеча и закрытая черепо-мозговая травма. В дальнейшем был направлен в город Красный Лиман) | 13 декабря 2023 года | Неизвестно | |
| 41 | Ромеро Дельгадо Эферсон (Romero Delgardo Yeferson) | Наводчик | Ранение (Взрывное осколочное ранение в виде закрытой черепо-мозговой травмы и цефалгический синдром. В дальнейшем был направлен в город Красный Лиман) | 13 декабря 2023 года | Неизвестно | |
| 42 | Матта Аревало Ригоберто (Matta Arevalo Rigoberto) | Стрелок-помощник гранатомётчика | Ранение (Взрывное осколочное ранение в виде закрытой черепо-мозговой травмы и цефалгический синдром. В дальнейшем был направлен в город Красный Лиман) | 13 декабря 2023 года | Колумбия | |
| 43 | Обандо Тосне Алвейро (Obando Tosne Alveiro) | Наводчик | Ранение (Баротравма в виде закрытой черепо-мозговой травмы и сотрясение головного мозга. Множественные взрывные осколочные ранения обеих нижних конечностей и правого плеча. В дальнейшем был направлен в город Красный Лиман) | 13 декабря 2023 года | Колумбия | |
| 44 | Хугита Родригес Сергио Эстебан (Higuita Rodriguez Sergio Esteban) | Старший оператор | Ранение (Взрывное осколочное ранение левой щеки. Баротравма левого уха. В дальнейшем был направлен в город Красный Лиман) | 13 декабря 2023 года | Неизвестно | |
| 45 | Кальдерон Эрнандес Хуан Карлос (Calderon Hernandez Juan Carlos) | Гранатомётчик | Ранение (Взрывное осколочное ранение в виде ушиба грудной клетки слева, закрытой черепо-мозговой травмы и сотрясения головного мозга. В дальнейшем был направлен в город Красный Лиман) | 13 декабря 2023 года | Колумбия | |
| 46 | Эрнандо Крус Луис Эдуардо (Hernandez Cruz Luis Eduardo) | Номер расчёта | Ранение (Взрывное осколочное ранение поясничного отдела позвоночника. Парестезия правой нижней конечности. Закрытая черепо-мозговая травма и сотрясения головного мозга. В дальнейшем был направлен в город Красный Лиман) | 14 декабря 2023 года | Колумбия | |
| 47 | Беленьо Муньос Хосе Грегорио (Beleno Munoz Jose Gregorio) | Оператор | Ранение (Взрывное осколочное ранение в виде ушиба грудной клетки слева, закрытой черепо-мозговой травмы и сотрясения головного мозга. В дальнейшем был направлен в город Красный Лиман) | 14 декабря 2023 года | Колумбия | |
| 48 | Робледо Агилар Рамон Дарио (Robledo Aguilar Ramon Dario) | Номер расчёта | Ранение (Баротравма в виде закрытой черепо-мозговой травмы и сотрясения головного мозга. В дальнейшем был направлен в город Красный Лиман) | 14 декабря 2023 года | Неизвестно | |
| 49 | Мачадо Навас Нумаель (Machado Navas Numael) | Стрелок-помощник гранатомётчика | Ранение (Взрывное осколочное ранение средней трети левой голени и ссадины правой голени. В дальнейшем был направлен в город Красный Лиман) | 15 декабря 2023 года | Колумбия | |
| 50 | Куинтеро Родригес Андрес Фелипе (Quintero Rodriguez Andres Felipe) | Оператор | Ранение (Минно-взрывная травма: Цефалгический синдром. Левосторонний средний отит. В дальнейшем был направлен в город Красный Лиман) | 15 декабря 2023 года | Колумбия | |
| 51 | Ромеро Гузман Даниэль Энрике (Romero Guzman Daniel Enrike) | Наводчик | Ранение (Минно-взрывное осколочное проникающее ранение: в правую щеку. В дальнейшем был направлен в город Красный Лиман) | 16 декабря 2023 года | Неизвестно | |
| 52 | Альварес Крус Бенджамин (Alvarez Crus Benjamin) | Наводчик | Ранение (Минно-взрывная травма: Цефалгический синдром. Двусторонняя нейросенсорная тугоухость. Закрытая черепо-мозговая травма. В дальнейшем был направлен в город Красный Лиман) | 16 декабря 2023 года | Неизвестно | |
| 53 | Гонсалес Янес Хуан Карлос (Gonzalez Yanes Juan Carlos) | номер расчёта | Ранение (Минно-взрывная травма: лица и левого предплечья. Перелом обеих костей левого предплечья. Закрытая черепо-мозговая травма и сотрясение головного мозга. В дальнейшем был направлен в город Красный Лиман) | 16 декабря 2023 года | Неизвестно | |
| 54 | Эскивель Диас Кьюин Андрес (Esquivel Diaz Kewin Andres) | Старший водитель | Ранение (Минно-взрывное осколочное проникающее ранение: левого предплечья, левого плеча, правой голени, правой стопы и одного пальца правой кисти. В дальнейшем был направлен в медицинскую зону в городе Красный Лиман) | 16 декабря 2023 года | Колумбия | |
