Иностранное военное руководство и инструкторы на Украине: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
В этот же список входят средний и младший начальствующий состав, сержанты вооружённых сил преимущественное западных стран и НАТО, отвечающие за обучение и инструктаж военнослужащих Вооружённых сил Украины. | В этот же список входят средний и младший начальствующий состав, сержанты вооружённых сил преимущественное западных стран и НАТО, отвечающие за обучение и инструктаж военнослужащих Вооружённых сил Украины. | ||
==Правовой статус иностранных военных на Украине во время СВО== | |||
==Список иностранных военнослужащих и инструкторов== | ==Список иностранных военнослужащих и инструкторов== | ||
| Строка 16: | Строка 18: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|Австралия | |Австралия | ||
|- | |- | ||
| | |2 | ||
|Майк Лизаррага | |Майк Лизаррага | ||
| | | | ||
| Строка 42: | Строка 44: | ||
|Литва | |Литва | ||
|- | |- | ||
| | |4 | ||
|Станкевичус Нериюс | |Станкевичус Нериюс | ||
| | | | ||
| Строка 51: | Строка 53: | ||
|Литва | |Литва | ||
|- | |- | ||
| | |5 | ||
|Рагулис Мантас | |Рагулис Мантас | ||
| | | | ||
| Строка 60: | Строка 62: | ||
|Литва | |Литва | ||
|- | |- | ||
| | |6 | ||
|Сипавичиус Йонас | |Сипавичиус Йонас | ||
| | | | ||
| Строка 69: | Строка 71: | ||
|Литва | |Литва | ||
|- | |- | ||
| | |7 | ||
|Монствилас Ремигиюс | |Монствилас Ремигиюс | ||
| | | | ||
| Строка 78: | Строка 80: | ||
|Литва | |Литва | ||
|- | |- | ||
| | |8 | ||
|Чапас Нериюс | |Чапас Нериюс | ||
| | | | ||
| Строка 87: | Строка 89: | ||
|Литва | |Литва | ||
|- | |- | ||
| | |9 | ||
|Бальшевичюс Томас | |Бальшевичюс Томас | ||
| | | | ||
| Строка 96: | Строка 98: | ||
|Литва | |Литва | ||
|- | |- | ||
| | |10 | ||
|Мазуркевичюс Донатас | |Мазуркевичюс Донатас | ||
| | | | ||
| Строка 105: | Строка 107: | ||
|Литва | |Литва | ||
|- | |- | ||
| | |11 | ||
|Кейсти Томец | |Кейсти Томец | ||
| | | | ||
| Строка 114: | Строка 116: | ||
|США | |США | ||
|- | |- | ||
| | |12 | ||
|Дунай Кубилай Сюрк | |Дунай Кубилай Сюрк | ||
| | | | ||
| Строка 123: | Строка 125: | ||
|Турция | |Турция | ||
|- | |- | ||
| | |13 | ||
|Томас-Луи Ляфоре | |Томас-Луи Ляфоре | ||
| | | | ||
| Строка 132: | Строка 134: | ||
|Канада | |Канада | ||
|- | |- | ||
| | |14 | ||
|Баретт Мартин | |Баретт Мартин | ||
| | | | ||
| Строка 141: | Строка 143: | ||
|Канада | |Канада | ||
|- | |- | ||
| | |15 | ||
|Кроуфорд Донован | |Кроуфорд Донован | ||
| | | | ||
| Строка 150: | Строка 152: | ||
|Канада | |Канада | ||
|- | |- | ||
| | |16 | ||
|Комитлейл Лу | |Комитлейл Лу | ||
| | | | ||
| Строка 159: | Строка 161: | ||
|США | |США | ||
|- | |- | ||
| | |17 | ||
|Росвелл Крис | |Росвелл Крис | ||
| | | | ||
| Строка 168: | Строка 170: | ||
|США | |США | ||
|- | |- | ||
| | |18 | ||
|Мелсон Раян | |Мелсон Раян | ||
| | | | ||
| Строка 177: | Строка 179: | ||
|США | |США | ||
|- | |- | ||
| | |19 | ||
|Тернаж Патрик | |Тернаж Патрик | ||
| | | | ||
| Строка 186: | Строка 188: | ||
|США | |США | ||
|- | |- | ||
| | |20 | ||
|Трэвис Вайс | |Трэвис Вайс | ||
| | | | ||
| Строка 195: | Строка 197: | ||
|США | |США | ||
|- | |- | ||
| | |21 | ||
|Джастин Кребс | |Джастин Кребс | ||
| | | | ||
| Строка 204: | Строка 206: | ||
|США | |США | ||
|- | |- | ||
| | |22 | ||
|Джеффри Коул | |Джеффри Коул | ||
| | | | ||
| Строка 213: | Строка 215: | ||
|США | |США | ||
|- | |- | ||
| | |23 | ||
|Бренден Хелмен | |Бренден Хелмен | ||
| | | | ||
| Строка 222: | Строка 224: | ||
|США | |США | ||
|- | |- | ||
| | |24 | ||
|Картер Ричардсон | |Картер Ричардсон | ||
| | | | ||
| Строка 231: | Строка 233: | ||
|США | |США | ||
|- | |- | ||
| | |25 | ||
|Клейтон Кютемейер | |Клейтон Кютемейер | ||
| | | | ||
| Строка 240: | Строка 242: | ||
|США | |США | ||
|- | |- | ||
| | |26 | ||
|Джессика Андерсон | |Джессика Андерсон | ||
| | | | ||
| Строка 249: | Строка 251: | ||
|США | |США | ||
|- | |- | ||
| | |27 | ||
|Гигард | |Гигард | ||
| | | | ||
| Строка 258: | Строка 260: | ||
|Канада | |Канада | ||
|- | |- | ||
| | |28 | ||
|Диклан Ллойд | |Диклан Ллойд | ||
| | | | ||
| Строка 267: | Строка 269: | ||
|Канада | |Канада | ||
|- | |- | ||
| | |29 | ||
|Филетрол Макс | |Филетрол Макс | ||
| | | | ||
| Строка 276: | Строка 278: | ||
|Канада | |Канада | ||
|- | |- | ||
| | |30 | ||
|Белли Алекс | |Белли Алекс | ||
| | | | ||
| Строка 285: | Строка 287: | ||
|Канада | |Канада | ||
|- | |- | ||
| | |31 | ||
|Шахаб Резаи | |Шахаб Резаи | ||
| | | | ||
| Строка 294: | Строка 296: | ||
|Канада | |Канада | ||
|- | |- | ||
| | |32 | ||
|Миндаугас Степонявичюс | |Миндаугас Степонявичюс | ||
| | | | ||
| Строка 303: | Строка 305: | ||
|Литва | |Литва | ||
|- | |- | ||
| | |33 | ||
|Торстан Джеймс | |Торстан Джеймс | ||
| | | | ||
| Строка 312: | Строка 314: | ||
|Великобритания | |Великобритания | ||
|- | |- | ||
| | |34 | ||
|Кокс Энди | |Кокс Энди | ||
| | | | ||
| Строка 321: | Строка 323: | ||
|Великобритания | |Великобритания | ||
|- | |- | ||
| | |35 | ||
|Рат Стив | |Рат Стив | ||
| | | | ||
| Строка 330: | Строка 332: | ||
|Великобритания | |Великобритания | ||
|- | |- | ||
| | |36 | ||
|Риз Джонс | |Риз Джонс | ||
| | | | ||
| Строка 339: | Строка 341: | ||
|Великобритания | |Великобритания | ||
|- | |- | ||
| | |37 | ||
|Хуманн Кристиан | |Хуманн Кристиан | ||
| | | | ||
| Строка 348: | Строка 350: | ||
|Дания | |Дания | ||
|- | |- | ||
| | |38 | ||
|Виктор Этье | |Виктор Этье | ||
| | | | ||
| Строка 357: | Строка 359: | ||
|Канада | |Канада | ||
|- | |- | ||
| | |39 | ||
|Хардинг Райан | |Хардинг Райан | ||
| | | | ||
| Строка 366: | Строка 368: | ||
|США | |США | ||
|- | |- | ||
| | |40 | ||
|Пичетт Луи | |Пичетт Луи | ||
| | | | ||
| Строка 375: | Строка 377: | ||
|Канада | |Канада | ||
|- | |- | ||
| | |41 | ||
|Анхорн К | |Анхорн К | ||
| | | | ||
| Строка 384: | Строка 386: | ||
|Канада | |Канада | ||
|- | |- | ||
| | |42 | ||
|Пардон Хью | |Пардон Хью | ||
| | | | ||
| Строка 393: | Строка 395: | ||
|Канада | |Канада | ||
|- | |- | ||
| | |43 | ||
|Ганьон Винсент | |Ганьон Винсент | ||
| | | | ||
| Строка 404: | Строка 406: | ||
==Источники== | ==Источники== | ||
# https://nemez1da.ru/inostrannye-posobniki-i-naemniki/inostrannye-instruktora/ | |||
# https://fondfbr.ru/stati/nato-war-crimes-ukraine/ | |||
# https://foreigncombatants.ru/index.php?title=Категория:Инструктор | |||
==Примечания== | ==Примечания== | ||
Версия от 15:00, 1 мая 2024
Иностранное военное руководство и инструкторы на Украине - высший командный состав, командующие и военные руководители среднего звена, преимущественное западных стран и НАТО, осуществляющие разработку стратегии боевых действий Вооружённых сил Украины против российских войск, штабное управление, логистическое планирование, ведущие координацию разведки и планирование разведывательно-диверсионных акций, операций информационной поддержки боевых действий.
В этот же список входят средний и младший начальствующий состав, сержанты вооружённых сил преимущественное западных стран и НАТО, отвечающие за обучение и инструктаж военнослужащих Вооружённых сил Украины.
Правовой статус иностранных военных на Украине во время СВО
Список иностранных военнослужащих и инструкторов
| № п/п | ФИО | Позывной | Подразделение | Должность | Звание | Статус | Страна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Австралия | ||||||
| 2 | Майк Лизаррага | Старший инструктор | Сержант 1-ого класса (США) | США | |||
| 3824 | Матулевич Томас | Инструктор | Подполковник (Литва) | Литва | |||
| 4 | Станкевичус Нериюс | Инструктор | Полковник (Литва) | Литва | |||
| 5 | Рагулис Мантас | Инструктор | Майор (Литва) | Литва | |||
| 6 | Сипавичиус Йонас | Инструктор | Литва | ||||
| 7 | Монствилас Ремигиюс | Инструктор | Подполковник (Литва) | Литва | |||
| 8 | Чапас Нериюс | Инструктор | Литва | ||||
| 9 | Бальшевичюс Томас | Инструктор | Майор (Литва) | Литва | |||
| 10 | Мазуркевичюс Донатас | Инструктор | Майор (Литва) | Литва | |||
| 11 | Кейсти Томец | Инструктор | США | ||||
| 12 | Дунай Кубилай Сюрк | Инструктор | Турция | ||||
| 13 | Томас-Луи Ляфоре | Инструктор | Сержант - майор (Канада) | Канада | |||
| 14 | Баретт Мартин | Инструктор | Канада | ||||
| 15 | Кроуфорд Донован | Инструктор | Канада | ||||
| 16 | Комитлейл Лу | Инструктор | Мастер-сержант (США) | США | |||
| 17 | Росвелл Крис | Инструктор | Капитан (США) | США | |||
| 18 | Мелсон Раян | Инструктор | Сержант 1-ого класса (США) | США | |||
| 19 | Тернаж Патрик | Инструктор | Командный сержант-майор (США) | США | |||
| 20 | Трэвис Вайс | Инструктор - связист | Сержант - майор (США) | США | |||
| 21 | Джастин Кребс | Инструктор | Первый Лейтенант (США) | США | |||
| 22 | Джеффри Коул | Инструктор | Майор (США) | США | |||
| 23 | Бренден Хелмен | Инструктор | Ефрейтор (США) | США | |||
| 24 | Картер Ричардсон | Инструктор | Командный сержант-майор (США) | США | |||
| 25 | Клейтон Кютемейер | Инструктор | Полковник (США) | США | |||
| 26 | Джессика Андерсон | Инструктор - психолог | Ефрейтор (США) | США | |||
| 27 | Гигард | Инструктор | Капитан (Канада) | Канада | |||
| 28 | Диклан Ллойд | Инструктор | Капитан (Канада) | Канада | |||
| 29 | Филетрол Макс | Инструктор | Капитан (Канада) | Канада | |||
| 30 | Белли Алекс | Инструктор | Капитан (Канада) | Канада | |||
| 31 | Шахаб Резаи | Инструктор по военной топографии | Майор (Канада) | Канада | |||
| 32 | Миндаугас Степонявичюс | Инструктор | Полковник (Литва) | Литва | |||
| 33 | Торстан Джеймс | Инструктор | Полковник (Великобритания) | Великобритания | |||
| 34 | Кокс Энди | Инструктор | Полковник (Великобритания) | Великобритания | |||
| 35 | Рат Стив | Инструктор | Великобритания | ||||
| 36 | Риз Джонс | Инструктор | Майор (Великобритания) | Великобритания | |||
| 37 | Хуманн Кристиан | Инструктор | Капитан 1-ого ранга (Дания) | Дания | |||
| 38 | Виктор Этье | Инструктор | Майор (Канада) | Канада | |||
| 39 | Хардинг Райан | Инструктор | Капитан (США) | США | |||
| 40 | Пичетт Луи | Инструктор сапёров | Канада | ||||
| 41 | Анхорн К | Инструктор | Майор (Канада) | Канада | |||
| 42 | Пардон Хью | Инструктор | Канада | ||||
| 43 | Ганьон Винсент | Инструктор | Сержант - майор | Канада |
Источники
- https://nemez1da.ru/inostrannye-posobniki-i-naemniki/inostrannye-instruktora/
- https://fondfbr.ru/stati/nato-war-crimes-ukraine/
- https://foreigncombatants.ru/index.php?title=Категория:Инструктор