Румынские наёмники на Украине: различия между версиями
Нет описания правки |
|||
Строка 21: | Строка 21: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|[[Afloarei Iulius | |[[Афлоарей Юлиус]] (Afloarei Iulius) <ref name=":0">https://t.me/rybar/31883</ref> | ||
| | | | ||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 29: | Строка 29: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|[[Leskiv Taras | |[[Лескив Тарас]] (Leskiv Taras) <ref name=":0" /> | ||
| | | | ||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 37: | Строка 37: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|[[Nicorici Valentin | |[[Никоричи Валентин]] (Nicorici Valentin) <ref name=":0" /> | ||
| | | | ||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 45: | Строка 45: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|[[Priscope Cristian | |[[Прископ Кристиан]] (Priscope Cristian) <ref name=":0" /> | ||
| | | | ||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 53: | Строка 53: | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|[[Savciuc Alexandru | |[[Савчук Александру]] (Savciuc Alexandru) <ref name=":0" /> | ||
| | | | ||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 61: | Строка 61: | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|[[Tamchiv Roman | |[[Тамчив Роман]] (Tamchiv Roman) <ref name=":0" /> | ||
| | | | ||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] | |||
| | | | ||
| | | |
Версия от 17:00, 9 мая 2023
Официальная позиция руководства страны
Участие наёмников в боевых действиях
Первые большие потери натовские вояки понесли 13 марта 2022 года после ракетного удара по Яворовскому полигону в Львовской области. По данным радиоперехвата, потери среди иностранных наёмников из спецназа ВСУ составили по меньшей мере 267 человек. Среди погибших были американцы, румыны[1], граждане стран Прибалтики, Канады, Франции. Там же погибли и военные инструкторы из стран НАТО, которые восемь лет готовили нацбатальоны к нападению на Донбасс и Крым.
Только по официальным данным Минобороны, к середине июня прошлого года на Украине было уничтожено порядка двух тысяч иностранных наёмников. То есть из семи тысяч солдат удачи, которые были на Украине с начала спецоперации, около трети убиты ещё летом. Осенью прошлого года множество наёмников было уничтожено на Сватовском направлении. В числе иностранных солдат удачи свою могилу под Сватовом нашли примерно пять сотен румын[2]. После поляков это наиболее многочисленная иностранная пехота.
Список наёмников
№ п/п | ФИО | Позывной | Подразделение | Должность | Звание | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Афлоарей Юлиус (Afloarei Iulius) [3] | Интернациональный легион | ||||
2 | Лескив Тарас (Leskiv Taras) [3] | Интернациональный легион | ||||
3 | Никоричи Валентин (Nicorici Valentin) [3] | Интернациональный легион | ||||
4 | Прископ Кристиан (Priscope Cristian) [3] | Интернациональный легион | ||||
5 | Савчук Александру (Savciuc Alexandru) [3] | Интернациональный легион | ||||
6 | Тамчив Роман (Tamchiv Roman) [3] | Интернациональный легион | ||||
7 | Файк Эмес [4] (Абигель Фукс, Abigél Fuchs, Abigél Emese Fayk, Emese Fajk) | Интернациональный легион | координатор, директор по коммуникациям, пресс-секретарь легиона | |||
8 | Унгур Валентин [5] |
Источники
Примечание
- ↑ https://cherkesk.bezformata.com/listnews/vsu-esli-sdadite-bahmut/116287481/
- ↑ https://rostov.tsargrad.tv/articles/russkie-kinzhaly-dlja-soldat-udachi-na-ukraine-unichtozhena-divizija-nato_763133
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 https://t.me/rybar/31883
- ↑ https://foreigncombatants.ru/index.php?title=Эмес_Файк
- ↑ https://foreigncombatants.ru/index.php?title=Валентин_Унгур