Грузинские наёмники на Украине: различия между версиями
| Строка 52: | Строка 52: | ||
|убит | |убит | ||
|- | |- | ||
| | |4 | ||
|Абдушелишвили Парнаоз | |Абдушелишвили Парнаоз | ||
| | | | ||
| Строка 174: | Строка 174: | ||
| | | | ||
|Бурдули Рати | |Бурдули Рати | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Габелая Александр | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Гамсахурдия Ладо | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Гелашвили Гванца | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Гелашвили Георгий | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Геленава Леван | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Герлиани Даниель | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Гигаури Георгий | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Гобеджишвили Давид | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Гогия Гела | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Гогнадзе Михаил | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Гогуадзе Торнике | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Григолия Гиорги | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Жангидзе Рамаз | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Нануашвили Заза | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Звиадаури Алуда | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Иасашвили Шалва | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Иванеишвили Русудан | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Изория Валико | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Каджая Автандил | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Каджая Давид | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Камхадзе Михаил | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Капанадзе Давид | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Картвелишвили Серго | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Руситашвили Картлос | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Карчава Зураб | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Касрадзе Аркадий | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Кахабришвили Гела | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Кахниашвили Нино | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Кварацхелия Эдишер | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Квижинадзе Мамука | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Кекелия Мамука | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Киноани Георгий | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Кукчишвили Давид | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Лешкашели Кети | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Майсурадзе Дареджан | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Мамулашвили Мамука | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Менабдишвили Давид | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Метревели Омар | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Митагвария Нури | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Мчедлидзе Левани | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Надирадзе Вано | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Одишвили Зураб | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Окруашвили Ираклий | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Орбеладзе Виталий | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Ратиани Давид | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Руситашвили Гиорги | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Рухая Лаша | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Созиашвили Амбако | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Суладзе Вако | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Сурманидзе Автандил | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Тевдорадзе Михаил | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Томарадзе Нана | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Тулиани Зураб | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Фарулава (Парулава) Ромео | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Фифия (Пипия) Леван | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Хабази Коба | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Хизанишвили Теймураз | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Хорава Гоча | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Циклаури Зура | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Цховребадзе Заза | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Чантуридзе Арчил | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Чикобава Бахва | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Чурадзе Николоз | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Шанава Николоз | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Шанидзе Гиорги | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Эйбов Эльнур | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Айрапетян Левон | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 208: | Строка 744: | ||
# https://foreigncombatants.ru/index.php?title=Категория:Грузия | # https://foreigncombatants.ru/index.php?title=Категория:Грузия | ||
# https://tass.ru/proisshestviya/14370507 | |||
== Примечание == | == Примечание == | ||
Версия от 20:38, 12 апреля 2023
| Мы сожалеем. Это заготовка статьи. Ей существенно не хватает текста, изображений и ссылок. Вы можете помочь нам, дополнив или исправив статью.
|
Официальная позиция властей страны
Список наёмников
С 24 февраля прошлого 2022 года на Украине в боях на стороне ВСУ погибли около 40 граждан Грузии и граждан Украины грузинского происхождения, пишет портал «Новости — Грузия»[1].
О гибели еще одного грузинского боевика на Украине — 22-летнего Вано Чохели — стало известно 20 марта.
Чохели погиб 16 марта. Погибший — выпускник военного училища Харькова. Его отец живет в Кахетии. По данным семьи, его уже похоронили на Украине.
22 октября 2022 года опубликована[2] информация об уничтожении грузинских наёмников Михаила Капланишвили (Каплан) и Александра Мартиашвили (позывной "Алико").
Еще в декабре, когда российское наступление на Бахмут только началось, здесь были уничтожены шестеро боевиков из «Грузинского легиона»[3].
Российская авиация 26 марта 2023 года уничтожила группу иностранных наемников под Авдеевкой. На видеозаписи[4], снятой штурмовыми группами российских войск на Авдеевском направлении, запечатлен укрепрайон ВСУ после авиаудара: там показана форма уничтоженных украинских силовиков, а также боевиков с нашивками в виде флага Польши и шевроном с грузинским флагом и надписью Georgia national legion.
Оборону Артемовска с южных окраин, помимо украинских военных, держали наемники из Польши и Грузии, сообщил[5] 31 марта 2023 года боец группы "Вагнер". "Вот это укрепления украинских вооруженных сил, также наемников их, весь сброд там был. И поляки попадались тут, и грузины", — рассказал боец. Штурмовик отмечает, что у польских наемников была отличительная черта — черная форма.
| № п/п | ФИО | Позывной | Подразделение | Должность | Звание | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чохели Вано | убит | ||||
| 2 | Капланишвили Михаил | убит | ||||
| 3 | Мартиашвили Александр | Алико | убит | |||
| 4 | Абдушелишвили Парнаоз | |||||
| Абутидзе Лаша | ||||||
| Амиранашвили Кахабер | ||||||
| Амиранашвили Эракле | ||||||
| Ахалая Георгий | ||||||
| Бадзабуа (Бадзагуа) Шалва | ||||||
| Байрамов Руслан | ||||||
| Барамидзе Георгий | ||||||
| Барамидзе Гиорги | ||||||
| Барамидзе Джубо | ||||||
| Барамидзе Кукури | ||||||
| Бегларашвили Гела | ||||||
| Бериашвили Гия | ||||||
| Битадзе Шотико | ||||||
| Бичахия Ника | ||||||
| Бурдули Рати | ||||||
| Габелая Александр | ||||||
| Гамсахурдия Ладо | ||||||
| Гелашвили Гванца | ||||||
| Гелашвили Георгий | ||||||
| Геленава Леван | ||||||
| Герлиани Даниель | ||||||
| Гигаури Георгий | ||||||
| Гобеджишвили Давид | ||||||
| Гогия Гела | ||||||
| Гогнадзе Михаил | ||||||
| Гогуадзе Торнике | ||||||
| Григолия Гиорги | ||||||
| Жангидзе Рамаз | ||||||
| Нануашвили Заза | ||||||
| Звиадаури Алуда | ||||||
| Иасашвили Шалва | ||||||
| Иванеишвили Русудан | ||||||
| Изория Валико | ||||||
| Каджая Автандил | ||||||
| Каджая Давид | ||||||
| Камхадзе Михаил | ||||||
| Капанадзе Давид | ||||||
| Картвелишвили Серго | ||||||
| Руситашвили Картлос | ||||||
| Карчава Зураб | ||||||
| Касрадзе Аркадий | ||||||
| Кахабришвили Гела | ||||||
| Кахниашвили Нино | ||||||
| Кварацхелия Эдишер | ||||||
| Квижинадзе Мамука | ||||||
| Кекелия Мамука | ||||||
| Киноани Георгий | ||||||
| Кукчишвили Давид | ||||||
| Лешкашели Кети | ||||||
| Майсурадзе Дареджан | ||||||
| Мамулашвили Мамука | ||||||
| Менабдишвили Давид | ||||||
| Метревели Омар | ||||||
| Митагвария Нури | ||||||
| Мчедлидзе Левани | ||||||
| Надирадзе Вано | ||||||
| Одишвили Зураб | ||||||
| Окруашвили Ираклий | ||||||
| Орбеладзе Виталий | ||||||
| Ратиани Давид | ||||||
| Руситашвили Гиорги | ||||||
| Рухая Лаша | ||||||
| Созиашвили Амбако | ||||||
| Суладзе Вако | ||||||
| Сурманидзе Автандил | ||||||
| Тевдорадзе Михаил | ||||||
| Томарадзе Нана | ||||||
| Тулиани Зураб | ||||||
| Фарулава (Парулава) Ромео | ||||||
| Фифия (Пипия) Леван | ||||||
| Хабази Коба | ||||||
| Хизанишвили Теймураз | ||||||
| Хорава Гоча | ||||||
| Циклаури Зура | ||||||
| Цховребадзе Заза | ||||||
| Чантуридзе Арчил | ||||||
| Чикобава Бахва | ||||||
| Чурадзе Николоз | ||||||
| Шанава Николоз | ||||||
| Шанидзе Гиорги | ||||||
| Эйбов Эльнур | ||||||
| Айрапетян Левон | ||||||
Источники
- https://foreigncombatants.ru/index.php?title=Категория:Грузия
- https://tass.ru/proisshestviya/14370507