Корпусная структура вооружённых формирований Украины: различия между версиями
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
[[Категория:Силы специальных операций Вооружённых сил Украины]] | [[Категория:Силы специальных операций Вооружённых сил Украины]] | ||
[[Категория:Национальная гвардия Украины]] | [[Категория:Национальная гвардия Украины]] | ||
'''Корпусная структура вооружённых формирований Украины''' - осуществляемая в настоящее время реорганизация Вооруженные силы Украины и иных силовых структур на корпусную систему управления. | |||
Структуру Вооружённых силы Украины, соответствия наименований подразделений, воинский частей и их номеров см.в статье [[Наименования и номера воинских частей вооружённых формирований на Украине]]. | |||
== Терминология == | |||
'''Корпус''' (от лат. corpus «тело, единое целое») — форма организации войск в оперативном звене, принятая в вооружённых силах некоторых государств<ref>https://ru.wikipedia.org/wiki/Корпус_(военное_дело)</ref>. | |||
'''Армейский корпус (АК)''' — постоянное оперативно-тактическое формирование (соединение, корпус) в сухопутных войсках вооруженных сил различных государств, основу которого составляют моторизованные стрелковые (пехотные) соединения (мотострелковая дивизия, бригада) и части других родов войск и спецвойск<ref>https://ru.wikipedia.org/wiki/Армейский_корпус</ref><ref name=":0">https://uk.wikipedia.org/wiki/Армійський_корпус</ref>. | |||
По военной терминологии некоторых государств ''АК'' считается высшим тактическим (в Великобритании, Германии — оперативно-тактическим) соединением. Назначение ''АК'' в выполнении оперативных и тактических задач в составе фронта (группы армий, полевой армии), чаще на одном операционном направлении (так называемая «Корпусная операция»). | |||
Армейский корпус предназначен для выполнения задач военной службы, и, как правило, входит в состав армии (полевой армии), ранее состоял из всех родов оружия, имел собственное управление и был способен к самостоятельным военным операциям. Может быть '''отдельным''', иметь названия по номеру (римские и арабские цифры), по командирам, по местностям. Имеются во многих вооружённых силах государств мира. В ВС США, например, он предназначен для решения оперативно-тактических задач в рамках операции полевой армии (группы армий) или оперативных задач при действиях на отдельном операционном направлении. | |||
Постоянной организационной структуры ''АК'' чаще всего не имеет. В зависимости от роли и места в оперативном построении и поставленных задач, а также условий театра военных действий определяется конечный состав ''АК''. | |||
На Украине '''Армейский корпус''' ( '''АК''' ) — корпус в составе сухопутных войск, основу которого, как правило, составляют механизированные (мотострелковые, стрелковые, пехотные, мотопехотные) соединения (дивизия, бригада) и части, подразделения других родов войск и специальных войск, органов управления и обеспечения<ref name=":0" />. | |||
== История == | |||
В 2022—2023 годах, после начала СВО на территории Украины, были сформированы 9-й и 10-й армейские корпуса. Корпус резерва был переформирован в 11-й армейский корпус<ref>https://mil.in.ua/uk/news/zsu-perejdut-na-korpusnu-sturkturu/</ref>. | |||
В октябре 2024 продолжалось формирование четвертого по счету армейского корпуса<ref>https://mil.in.ua/uk/news/v-ukrayini-formuyut-novyj-armijskyj-korpus/</ref>. | |||
Кроме армейских корпусов в составе Сухопутных войск были созданы корпуса Десантно-штурмовых войск (Корпус быстрого реагирования) и Корпус морской пехоты. Также был сформирован в составе [[Силы специальных операций Вооружённых сил Украины|Сил специальных операций]] [[Корпус рейнджеров ССО ВСУ|Корпус "Рейнджеров"]], специализирующийся на разведке, проведении штурмовых операций и рейдов в тылу врага. | |||
23 февраля 2025 г. президент Зеленский определил состав армейских корпусов и назначил командиров. Назначены 18 командиров корпусов, которые будут занимать свою полосу фронта и получат определенный постоянный комплект войск. | |||
Большинство бригад теперь сводятся в состав 18 корпусов. Большинство корпусов будут состоять из 5 бригад, один корпус из 7 бригад. 13 корпусов создаются в сухопутных войсках, 2 корпуса десантно-штурмовых, 1 морской пехоты, 2 Нацгвардии<ref>https://www.pravda.com.ua/news/2025/02/23/7499692/</ref>. | |||
== Структура корпусов == | |||
Корпусная структура по состоянию на апрель 2025 года. | |||
* Сухопутные войска | |||
** 1 Корпус быстрого реагирования | |||
** 2 корпус | |||
** '''3 корпус''' | |||
*** [[3-я отдельная штурмовая бригада]] (3-тя окрема штурмова бригада) <ref>https://facebook.com/1070264708091783</ref> | |||
** 4 корпус | |||
** 5 корпус | |||
** 6 корпус | |||
** 7 корпус | |||
** 8 корпус | |||
** '''9-й армейский корпус''' (9-й армійський корпус, ''9 АК'')<ref>https://uk.wikipedia.org/wiki/9-й_армійський_корпус_(Україна)</ref>. Командование бригадный генерал Луценко Александр Дмитриевич<ref>https://www.president.gov.ua/documents/6932024-52393</ref><ref>https://uk.wikipedia.org/wiki/Луценко_Олександр_Дмитрович</ref> | |||
*** 33-я отдельная механизированная бригада <ref name=":1">https://focus.ua/uk/voennye-novosti/590907-kontrnastup-ukrayini-tri-misyaci-potomu</ref><ref>https://uk.wikipedia.org/wiki/33-тя_окрема_механізована_бригада_(Україна)</ref> | |||
*** 47-я отдельная механизированная бригада <ref name=":1" /><ref>https://uk.wikipedia.org/wiki/47-ма_окрема_механізована_бригада_(Україна)</ref> | |||
*** 100-я отдельная механизированная бригада <ref>https://www.volynpost.com/news/250456-rik-tomu-volynska-staleva-sotka-stala-mehanizovanoyu-brygadoyu-zsu</ref> | |||
*** 474-й отдельный батальон охраны и обслуживания <ref>https://lobbyx.army/tor/zastupnyk-nachalnyka-shtabu-do-474-okremyy-batalyon-okhorony-ta-obsluhovuvannia/</ref> | |||
** '''10-й армейский корпус''' (10-й армійський корпус) <ref>https://uk.wikipedia.org/wiki/10-й_армійський_корпус_(Україна)</ref> | |||
*** 115-я отдельная механизированная бригада (115-та окрема механізована бригада) <ref>https://uk.wikipedia.org/wiki/115-та_окрема_механізована_бригада_(Україна)</ref><ref>https://115ombr.army/</ref>. Командир - підполковник Білик Денис Сергійович<ref>https://uk.wikipedia.org/wiki/Білик_Денис_Сергійович</ref><ref>https://www.facebook.com/115ombr/posts/960532542757869</ref><ref>https://www.facebook.com/115ombr/videos/1867141113771576/</ref>. | |||
**** 44-й отдельный стрелковый батальон (44-й окремий стрілецький батальйон)<ref>https://uk.wikipedia.org/wiki/44-й_окремий_стрілецький_батальйон_(Україна)</ref><ref>https://suspilne.media/680220-klicko-peredav-partiu-droniv-vijskovim-44-go-okremogo-strileckogo-bataljonu-zsu/</ref> | |||
**** батальон беспилотных систем «PATHFINDER» (батальйон безпілотних систем «PATHFINDER»)<ref>https://lobbyx.army/tor/operator-fpv-droniv-do-batalyonu-bezpilotnykh-system-pathfinder/</ref> | |||
**** медицинская рота (Медична рота)<ref>https://lobbyx.army/tor/saninstruktor-evakuatsiynoho-viddilennia-do-115-ombr/</ref> | |||
*** 116-я отдельная механизированная бригада (116-та окрема механізована бригада) <ref>https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-vidvidav-komandnij-punkt-10-go-armijskog-84897</ref> | |||
**** подразделение ударных БПЛА Khorne Group (Підрозділ ударних БПЛА Khorne Group)<ref>https://sprotyv.info/video/kerovana-bomba-zsu-roznesla-budivlyu-z-rosijskimi-vijskovimi-v-seli-u-kurskij-oblasti-video/</ref><ref>https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cy9e90rv280o</ref>. Командир - на декабрь 2024 года полковник Колонтай Иван Петрович<ref>https://uk.wikipedia.org/wiki/Колонтай_Іван_Петрович</ref><ref>https://www.facebook.com/116ombr/posts/453839841096812</ref>. | |||
*** 117-я тяжёлая отдельная механизированная бригада (117-та важка окрема механізована бригада) <ref>https://web.archive.org/web/20240128123304/https://mil.in.ua/uk/news/prezydent-ukrayiny-na-zaporizhzhi-vidvidav-brygady/</ref>. Командир - в 2024 полковник Корсун Сергій Петрович<ref>https://uk.wikipedia.org/wiki/Корсун_Сергій_Петрович</ref><ref>https://www.facebook.com/117ombr/posts/259641257156513</ref>. | |||
**** управление (управління, штаб) | |||
**** 1-й механизированный батальон (1-й механізований батальйон)<ref>http://atocentr.sumy.ua/?p=11315</ref><ref>https://web.archive.org/web/20230426101037/https://sts.sumy.ua/society/%D1%80%D1%96%D0%BA-%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%B2-%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8-15-%D0%B9-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%82.html</ref> | |||
**** бригадная артиллерийская группа (Бригадна артилерійська група) | |||
***** БУАР<ref>https://armyinform.com.ua/2025/03/12/ochi-artyleriyi-yaki-zasoby-artrozvidky-vykorystovuyut-na-fronti-v-buar-117-brygady/</ref> | |||
*** 118-я отдельная механизированная бригада (118-та окрема механізована бригада) <ref>https://web.archive.org/web/20240128123304/https://mil.in.ua/uk/news/prezydent-ukrayiny-na-zaporizhzhi-vidvidav-brygady/</ref> | |||
**** 5-й отдельный стрелковый батальон (5-й окремий стрілецький батальйон)<ref>https://uk.wikipedia.org/wiki/5-й_окремий_стрілецький_батальйон_(Україна)</ref><ref name=":2">https://novynarnia.com/2024/02/23/hto-oboronyav-avdiyivku-spysok-pidrozdiliv/</ref> | |||
**** разведывательная рота (Розвідувальна рота)<ref>https://volodymyrets.city/articles/329919/vtrata-gromadi-na-schiti-povertayetsya-starshij-soldat-iz-varasha</ref> | |||
**** батальон безпилотных систем (Батальйон безпілотних систем)<ref>https://war.obozrevatel.com/ukr/jomu-nazavzhdi-bude-26-na-zaporizkomu-napryamku-zaginuv-vijskovij-iz-rivnenschini-foto.htm</ref><ref>https://lobbyx.army/tor/komandyr-vzvodu-zv-iazku-do-batalyonu-bezpilotnykh-system-118-ombr/</ref> | |||
*** 12-й отдельный танковый батальон (12-й окремий танковий батальйон, 12 ОТБ'','' в/ч А0932) <ref>https://militaryland.net/ukraine/armed-forces/12th-tank-battalion/</ref> | |||
** '''11-й армейский корпус''' (Был создан в 2016 году как Корпус резерва, 11-й армійський корпус, 11 АК, в/ч А3369)<ref>https://uk.wikipedia.org/wiki/11-й_армійський_корпус_(Україна)</ref>. Командир - полковник Губа Роман<ref>https://web.archive.org/web/20240213165546/https://censor.net/ua/news/3472856/pryznacheni_ta_zvilneni_kerivnyky_zsu_stanom_na_11_lyutogo_perelik</ref>. | |||
*** Управление корпуса (Управління корпусу) | |||
*** 3-я отдельная танковая бригада (3-тя окрема танкова бригада, 3 ОТБр, в/ч А2573) <ref name=":3">https://web.archive.org/web/20190615061632/https://www.ukrmilitary.com/p/ukrainian-ground-forces.html</ref><ref>https://uk.wikipedia.org/wiki/3-тя_окрема_танкова_бригада_(Україна)</ref>. Командир - полковник Роман Шеремет<ref>https://uk.wikipedia.org/wiki/Шеремет_Роман_Олександрович</ref><ref>https://vsim.ua/lyudi/ya-ne-znayu-scho-take-strah-v-boyu-istoriya-komandira-3-yi-tankovoyi-r-11649655.html</ref>. | |||
**** 36-й окремий стрілецький батальйон <ref>https://uk.wikipedia.org/wiki/36-й_окремий_стрілецький_батальйон_(Україна)</ref><ref>https://zahid.espreso.tv/zalizna-brigada-pokazala-yak-gotue-svoikh-striltsiv</ref> | |||
**** 1-й стрілецький батальйон <ref>https://tenti.in.ua/catalog/product/prapor-1-striletskoho-batalionu-3-otbr-zsu-syno-zhovtyi-1/?srsltid=AfmBOop7dy8F8B8Kx0iZSrKCLmznvcWIR_iadc32o61L-gwDNNRqX909</ref> | |||
**** Бригадна артилерійська група | |||
***** 63-й гаубичний самохідно-артилерійський дивізіон <ref>http://ye.ua/syspilstvo/63764_Obov_yazok_poklikav_na_viynu__istoriya_zahisnika_Viktora_Protasa_z_Hmelnichchini.html</ref> | |||
**** Зенітний ракетно-артилерійський дивізіон <ref>https://lobbyx.army/tor/mekhanik-vodiy-nomer-obsluhy-do-3-otzbr-zenit/</ref> | |||
**** Танковий батальйон <ref name=":4">https://3otbr.lobbyx.army/</ref> | |||
**** Механізований батальон<ref name=":4" /> | |||
**** Підрозділи забезпечення<ref name=":4" /> | |||
**** Інші підрозділи<ref name=":4" /> | |||
*** 4-я отдельная танковая бригада (4-та окрема танкова бригада) <ref>https://uk.wikipedia.org/wiki/4-та_окрема_танкова_бригада_(Україна)</ref><ref name=":3" />. Командир полковник Ігор Остимчук<ref>https://uk.wikipedia.org/wiki/Остимчук_Ігор_Васильович</ref>. | |||
**** 1-й танковий батальйон | |||
**** 2-й танковий батальйон | |||
**** 3-й танковий батальйон | |||
**** механізований батальйон | |||
**** 1-й стрілецький батальйон | |||
**** 2-й стрілецький батальйон | |||
**** 1-й самохідно-артилерійський дивізіон | |||
**** 2-й самохідно-артилерійський дивізіон | |||
**** Управління протиповітряної оборони | |||
**** зенитний ракетно-артилерійський дивізіон | |||
**** Інженерно-саперна рота | |||
**** розвідувальна рота | |||
**** Польовий вузол зв'язку | |||
*** 60-я отдельная механизированная бригада (60-та окрема механізована бригада) <ref name=":3" /><ref>https://uk.wikipedia.org/wiki/60-та_окрема_механізована_бригада_(Україна)</ref> | |||
**** 96-й механізований батальйон <ref>https://lobbyx.army/tor/strilets-zenitnyk-do-96-mb-60-ombr/</ref> | |||
**** 16-й окремий стрілецький батальйон <ref>https://lobbyx.army/tor/operator-bpla-do-16-okremoho-striletskoho-batalyonu-60-ombr/</ref> | |||
**** 19-й окремий стрілецький батальйон <ref>https://lobbyx.army/tor/rozvidnyk-do-19-osb/</ref><ref>https://uk.wikipedia.org/wiki/19-й_окремий_стрілецький_батальйон_(Україна)</ref> | |||
**** 97-й окремий механізований батальйон (раніше ССО Азов Харків) <ref>https://focus.ua/uk/voennye-novosti/595256-mic-pidrozdil-sso-azov-harkiv-popovnivsya-rekrutami-ta-uviyshov-do-skladu-brigadi-zsu</ref> <ref>https://uk.wikipedia.org/wiki/97-й_окремий_механізований_батальйон_(Україна)</ref> | |||
**** 98-й піхотний батальйон <ref>https://militarnyi.com/uk/news/voyiny-60-yi-inguletskoyi-brygady-zahopyly-vorozhyj-t-80bvm/</ref> | |||
**** Танковий батальйон <ref>https://militarnyi.com/uk/news/voyiny-60-yi-inguletskoyi-brygady-zahopyly-vorozhyj-t-80bvm/</ref> | |||
**** РУБпАК «Vidar» <ref>https://armyinform.com.ua/2023/10/06/bijczi-rubpak-i-prykordonnyky-znyshhyly-rosijskyj-kompleks-murom-p/</ref> | |||
*** 61-я отдельная механизированная бригада (61-ша окрема механізована бригада)<ref name=":3" /><ref>https://uk.wikipedia.org/wiki/61-ша_окрема_механізована_бригада_(Україна)</ref>. Командир - полковник Москаленко Сергій Миколайович<ref>https://armyinform.com.ua/2023/01/01/yak-ajtivecz-na-pozyvnyj-samuraj-znajshov-sebe-na-vijni/</ref>. | |||
**** 99 механізований батальйон <ref>https://focus.ua/uk/voennye-novosti/662413-misto-kontrolyuyetsya-zsu-ukrajinski-biyci-zahopili-sudzhu-na-kurshchini-video</ref> | |||
**** иные | |||
*** 63-я окрема механізована бригада (63-тя окрема механізована бригада)<ref>https://uk.wikipedia.org/wiki/63-тя_окрема_механізована_бригада_(Україна)</ref><ref name=":3" />. Командир - полковник Юрчук Павло Павлович<ref>https://uk.wikipedia.org/wiki/Юрчук_Павло_Павлович</ref><ref>https://www.facebook.com/63ombr/posts/359084313418515</ref>. | |||
**** 51-й окремий стрілецький батальйон<ref>https://www.facebook.com/share/p/18bRDMYG5u/</ref> | |||
**** 52-й окремий стрілецький батальйон<ref>https://www.ratusha.if.ua/52-okremyj-striletskyj-bataljon-otrymav-motyvatsijnyj-prapor-foto/</ref> | |||
**** 55-й окремий стрілецький батальйон<ref>https://novynarnia.com/2025/01/17/vtraty-v-63-ombr-zsu-zagynuv-kombat-myhajlo-koval-nachartyleriyi-volodymyr-kovalskyj-i-vodij-roman-stashhuk/</ref><ref>https://suspilne.media/donbas/926487-na-doneccini-zaginuv-kombat-63-brigadi-mihajlo-koval-spogadi-pobratimiv/</ref> | |||
**** 105-й окремий механізований батальйон<ref>https://suspilne.media/320862-na-vijni-zaginuv-komandir-105-go-zakarpatskogo-bataljonu-polkovnik-mikola-krasivov/</ref> | |||
**** 106-й окремий механізований батальйон<ref>https://portal.lviv.ua/news/2023/01/31/lvivshchyna-poproshchalas-iz-kapitanom-106-mekhanizovanoho-bataljonu</ref> | |||
**** 107-й окремий механізований батальйон<ref>https://armyinform.com.ua/2024/12/20/potrapyv-pid-obstril-zneprytomniv-uzyav-polonenogo-i-vyjshov-do-svoyih-nejmovirna-istoriya-granatometnyky-dida/</ref> | |||
**** батальйон безпілотних систем<ref>https://lobbyx.army/tor/vodiy-do-batalyonu-bezpilotnykh-system-63-ombr/</ref><ref>https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3949247-zenitniki-zbili-ridkisnij-rozviduvalnij-dron-rosian-merlinvr.html</ref> | |||
**** 38-й гаубичний самохідно-артилерійський дивізіон<ref>https://zahid.espreso.tv/viyskovi-novyny-povtorili-unikalniy-postril-popri-zametil-i-vidstan-63-brigada-pro-boi-na-limanskomu-napryamku</ref><ref>https://armyinform.com.ua/2025/02/17/unikalnyj-postril-pryame-vluchannya-artylerysty-znyshhyly-rosijsku-bmp-na-vidstani-10-km/</ref> | |||
**** 41-й гаубичний самохідно-артилерійський дивізіон<ref>https://63ombr.ukrlive.com/wp-content/uploads/2024/11/Bastion_18p_all.pdf</ref><ref>https://63ombr.ukrlive.com/wp-content/uploads/2024/11/Bastion_18p_all.pdf</ref><ref>http://web.archive.org/web/20250126113259/https://censor.net/ua/videonews/3531500/voyiny-zsu-likviduvaly-22-rosiyiskyh-soldativ</ref> | |||
**** зенітний ракетно-артилерійський дивізіон<ref>https://sprotyv.info/video/zenitniki-63-%D1%97-brigadi-znishhili-vorozhij-rozvidnik-supercam-s350-na-limanskomu-napryamku-video/</ref><ref>https://sprotyv.info/video/zenitniki-63-%D1%97-brigadi-znishhili-vorozhij-rozvidnik-supercam-s350-na-limanskomu-napryamku-video/</ref><ref>https://nv.ua/ukr/ukraine/events/video-zbittya-rosiyskogo-drona-merlin-vr-pokazali-v-osuv-horticya-50482141.html</ref><ref>https://armyinform.com.ua/2025/03/02/ukrayinski-dronari-zbyly-rosijskyj-dron-rozvidnyk-vartistyu-100-tysyach/</ref> | |||
**** танковий батальйон<ref>https://armyinform.com.ua/2025/01/02/kaczapy-navit-ne-vstygly-zrozumity-yak-ukrayinski-tankisty-shvydko-i-tochno-znyshhyly-vorozhi-pozycziyi/</ref><ref>https://armyinform.com.ua/2025/01/03/vin-buv-obdovbanyj-abo-hotiv-pokinchyty-z-zhyttyam-nashi-bijczi-zafilmuvaly-duzhe-dyvnyj-vypadok-na-poli-boyu/</ref><ref>https://armyinform.com.ua/2024/11/06/pomityv-pryyihav-rozstrilyav-nash-tank-vprytul-znyshhuye-pozycziyu-rosiyan/</ref><ref>https://realgazeta.com.ua/u-serebrianskomu-lisi-tank-zsu-atakuvav-pozytsii-rosiian-ta-povernuvasia-neushkodzhenym-opublikovane-video/</ref><ref>https://mil.in.ua/uk/news/syly-oborony-vidnovyly-pozytsiyi-shidnishe-yampolivky/</ref><ref>https://novosti.dn.ua/news/388645-tanky-zsu-atakuyut-rosiyan-u-serebryanskomu-lisi-vprytul</ref><ref>https://censor.net/ua/videonews/3459330/tanky_63_ombr_uvirvalysya_na_voroji_pozytsiyi_i_roznesly_okupantiv_vschent_video</ref><ref>https://mil.in.ua/uk/news/u-rajoni-sela-dibrova-zsu-znyshhyly-bronetehniku-okupantiv/</ref><ref>https://real-vin.com/tanki-zsu-vidkinuli-okupantiv-bilja-jampolivki</ref><ref>https://www.youtube.com/watch?v=reKJBl8frRA</ref><ref>https://armyinform.com.ua/2025/01/03/vin-buv-obdovbanyj-abo-hotiv-pokinchyty-z-zhyttyam-nashi-bijczi-zafilmuvaly-duzhe-dyvnyj-vypadok-na-poli-boyu/</ref><ref>https://censor.net/ua/videonews/3518652/znyschennya_okupantiv</ref><ref>https://armyinform.com.ua/2024/11/28/tank-pryamym-navedennyam-atakuvav-rosiyan/</ref><ref>https://www.unian.ua/war/zatrofejili-bmp-2-yaka-2-roki-probula-pid-vodoyu-zsu-proveli-unikalnu-specoperaciyu-video-12901860.html</ref> | |||
**** підрозділи бойового та логістичного забезпечення<ref>https://63ombr.com.ua/</ref> | |||
*** 66-та окрема механізована бригада <ref>https://uk.wikipedia.org/wiki/66-та_окрема_механізована_бригада_(Україна)</ref><ref name=":3" /> | |||
**** 2-й механізований батальйон<ref>https://www.facebook.com/share/v/18ndbMd2Wu/</ref> | |||
**** 402-й стрілецький батальйон<ref>https://armyinform.com.ua/2025/01/16/zagnaly-u-blindazh-zakydaly-granatamy-nashi-bijczi-zahopyly-vorozhu-pozycziyu/</ref> | |||
**** батальйон безпілотних систем «MARA»<ref>https://www.facebook.com/share/v/192gtJWE7j/</ref> | |||
*** 110-та окрема механізована бригада, 110 ОМБр, в/ч А4007<ref>https://uk.wikipedia.org/wiki/110-та_окрема_механізована_бригада_(Україна)</ref>. Командир - полковник Захаревич Сергій Анатолійович<ref>https://uk.wikipedia.org/wiki/Захаревич_Сергій_Анатолійович</ref><ref>https://www.pravda.com.ua/articles/2025/03/11/7502219/</ref>. | |||
**** бригадна артилерійська група: | |||
***** батарея управління та артилерійської розвідки<ref>https://mil.in.ua/uk/news/ukrayinskyj-dron-urazyv-rosijskyh-operatoriv-fpv-droniv/</ref> | |||
**** батальйон безпілотних систем<ref>https://mil.in.ua/uk/news/drony-110-yi-brygady-rozbyly-grupu-rosiyan-na-pokrovskomu-napryamku/</ref> | |||
**** рота безпілотних наземних систем<ref>https://lobbyx.army/tor/operator-nazemnykh-robotyzovanykh-kompleksiv-do-roty-bezpilotnykh-nazemnykh-system-110-ombr/</ref> | |||
*** 38-ма окрема артилерійська бригада<ref name=":3" /><ref>https://uk.wikipedia.org/wiki/38-ма_окрема_артилерійська_бригада_(Україна)</ref> | |||
**** 1-й артилерійський дивізіон 2А65 «Мста-Б»; | |||
**** 2-й артилерійський дивізіон 2А65 «Мста-Б»; | |||
**** 3-й артилерійський дивізіон 2А36 «Гіацинт-Б»; | |||
**** протитанковий артилерійський дивізіон МТ-12 «Рапіра»; | |||
*** 45-та окрема артилерійська бригада, 45 ОАБр, в/ч А2943<ref name=":3" /><ref>https://uk.wikipedia.org/wiki/45-та_окрема_артилерійська_бригада_(Україна)</ref>. Командир - полковник Файдюк Олег Олександрович<ref>https://uk.wikipedia.org/wiki/Файдюк_Олег_Олександрович</ref><ref>https://www.pravda.com.ua/articles/2023/02/7/7388192/</ref>. | |||
**** Управління | |||
**** 57-й гаубичний дивізіон<ref name=":5">https://vgolos.ua/news/za-ukrayinu-chas-vbivati-a-ne-vmirati----interv-yu-z-komandirom-45-yi-brigadi-olegom-faydyukom_1431906.html</ref> | |||
**** 59-й гаубичний дивізіон<ref name=":5" /> | |||
**** 62-й гаубичний дивізіон<ref name=":5" /> | |||
**** 64-й гаубичний дивізіон<ref name=":5" /> | |||
**** 87-й протитанковий дивізіон бригади<ref name=":5" /> | |||
**** 411-й зведений стрілецький батальйон<ref name=":5" /> | |||
*** 71-ша окрема єгерська бригада<ref>https://uk.wikipedia.org/wiki/71-ша_окрема_єгерська_бригада_(Україна)</ref> - ранее входила в Корпус резерва | |||
**** штаб | |||
**** 1-й загін спеціального призначення<ref name=":2" /> | |||
**** 3-й загін спеціального призначення<ref name=":2" /> | |||
**** 4-й загін спеціального призначення<ref>https://lb.ua/society/2023/02/24/546769_dmitro_palisa_rubin_zavdannya.html</ref> | |||
*** 115-та окрема механізована бригада, 15 ОМБр, в/ч А4053<ref>https://uk.wikipedia.org/wiki/115-та_окрема_механізована_бригада_(Україна)</ref> - ранее входила в Корпус резерва и теперь скорее всего входит в 10-й армейский корпус | |||
*** 68-ма окрема єгерська бригада<ref>https://uk.wikipedia.org/wiki/68-ма_окрема_єгерська_бригада_(Україна)</ref> - ранее входила в Корпус резерва | |||
**** 26-й окремий стрілецький батальйон<ref>https://uk.wikipedia.org/wiki/26-й_окремий_стрілецький_батальйон_(Україна)</ref><ref>https://cheline.com.ua/news/vijna/zahisnikam-iz-chernigivshhini-yaki-voyuyut-pid-bahmutom-potriben-teplovizor-338233</ref> | |||
**** 52-й окремий стрілецький батальйон<ref>https://www.facebook.com/68brigade/videos/504920638478455/</ref><ref>https://uk.wikipedia.org/wiki/68-%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%94%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)#cite_note-22</ref><ref>https://shotam.info/yeherska-bryhada-zsu-vidbyla-ataku-elitnoho-pidrozdilu-okupantiv-pid-vuhledarom-video/</ref><ref>https://uk.wikipedia.org/wiki/52-й_окремий_стрілецький_батальйон_(Україна)</ref> | |||
**** Рота ударних БПЛА «Шершні Довбуша»<ref>https://www.unian.ua/war/vtrati-voroga-na-12-veresnya-2023-roku-shershni-dovbusha-pohvastalisya-rezultatami-polyuvan-na-rosiyan-12390684.html</ref><ref>https://novynarnia.com/2024/01/19/druzhe-pyj-i-povzy-za-dronom-vijskovi-roty-shershni-dovbusha-vryatuvaly-poranenogo-pobratyma-yakyj-lezhav-posered-polya-bilya-pozyczij-rf-video/</ref><ref>https://armyinform.com.ua/2025/01/20/komandyr-lyutyj-pro-vijnu-motyvacziyu-ta-rol-droniv/</ref> | |||
** 12 корпус | |||
** 13 корпус | |||
* Десантно-штурмовые войска | |||
** 1 корпус | |||
** 2 корпус | |||
* [[Силы специальных операций Вооружённых сил Украины|Силы специальных операций]] | |||
** [[Корпус рейнджеров ССО ВСУ|Корпус "Рейнджеров"]] | |||
* Военно-морские силы | |||
** Корпус морской пехоты | |||
* Национальная гвардия | |||
** 1 корпус | |||
** 2 корпус | |||
== Источники == | |||
* https://ru.wikipedia.org/wiki/Корпус_(военное_дело) | |||
* https://uk.wikipedia.org/wiki/Армійський_корпус | |||
* https://uk.wikipedia.org/wiki/Сухопутні_війська_Збройних_сил_України | |||
== Примечания == | |||
Версия от 15:22, 29 апреля 2025
Корпусная структура вооружённых формирований Украины - осуществляемая в настоящее время реорганизация Вооруженные силы Украины и иных силовых структур на корпусную систему управления.
Структуру Вооружённых силы Украины, соответствия наименований подразделений, воинский частей и их номеров см.в статье Наименования и номера воинских частей вооружённых формирований на Украине.
Терминология
Корпус (от лат. corpus «тело, единое целое») — форма организации войск в оперативном звене, принятая в вооружённых силах некоторых государств[1].
Армейский корпус (АК) — постоянное оперативно-тактическое формирование (соединение, корпус) в сухопутных войсках вооруженных сил различных государств, основу которого составляют моторизованные стрелковые (пехотные) соединения (мотострелковая дивизия, бригада) и части других родов войск и спецвойск[2][3].
По военной терминологии некоторых государств АК считается высшим тактическим (в Великобритании, Германии — оперативно-тактическим) соединением. Назначение АК в выполнении оперативных и тактических задач в составе фронта (группы армий, полевой армии), чаще на одном операционном направлении (так называемая «Корпусная операция»).
Армейский корпус предназначен для выполнения задач военной службы, и, как правило, входит в состав армии (полевой армии), ранее состоял из всех родов оружия, имел собственное управление и был способен к самостоятельным военным операциям. Может быть отдельным, иметь названия по номеру (римские и арабские цифры), по командирам, по местностям. Имеются во многих вооружённых силах государств мира. В ВС США, например, он предназначен для решения оперативно-тактических задач в рамках операции полевой армии (группы армий) или оперативных задач при действиях на отдельном операционном направлении.
Постоянной организационной структуры АК чаще всего не имеет. В зависимости от роли и места в оперативном построении и поставленных задач, а также условий театра военных действий определяется конечный состав АК.
