Страны прибытия наёмников на Украину: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «Категория:Наёмники на Украине») |
Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:Наёмники на Украине]] | [[Категория:Наёмники на Украине]] | ||
'''Страны прибытия наёмников на Украину''' - список стран, откуда на Украину приезжали наёмники за период с 2014 года по настоящее время. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Страна | |||
!Список наёмников | |||
!Прокуратура государства, сайт, электронный и почтовый адрес | |||
!Служба национальной безопасности государства, контрразведка, сайт, электронный и почтовый адрес | |||
!Министерство внутренней безопасности, внутренних дел, полиция, сайт, электронный и почтовый адрес | |||
! | |||
|- | |||
| colspan="6" |'''Европа''' | |||
|- | |||
|Польша | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Румыния | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Великобритания | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Хорватия | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Белоруссия | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Франция | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Босния и | |||
Герцеговина | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Эстония | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Косово | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Албания | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Литва | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Португалия | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Германия | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Северная | |||
Македония | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Финляндия | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Ирландия | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Италия | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Швейцария | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Нидерланды | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Швеция | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Чехия | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Испания | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Латвия | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Норвегия | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Бельгия | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Дания | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Австрия | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Греция | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Болгария | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Словакия | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Молдавия | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Черногория | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Венгрия | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Словения | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Люксембург | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Исландия | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Сербия | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="6" |'''Северная и Южная Америка''' | |||
|- | |||
|Канада | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|США | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Боливия | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Колумбия | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Бразилия | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Перу | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Аргентина | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Венесуэла | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Мексика | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Чили | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Уругвай | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Панама | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Эквадор | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="6" |'''Азия''' | |||
|- | |||
|Грузия | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Сирия | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Турция | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Израиль | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Республика | |||
Корея | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Азербайджан | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Армения | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Иран | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Казахстан | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Киргизия | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Таджикистан | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Кипр | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Китай | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Узбекистан | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Туркменистан | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Пакистан | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Япония | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Афганистан | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Шри-Ланка | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Индия | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Филиппины | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Таиланд | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Непал | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="6" |'''Африка''' | |||
|- | |||
|Нигерия | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Алжир | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ЮАР | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Сенегал | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Гвинея | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Габон | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Кения | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Либерия | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Ливия | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Зимбабве | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Тунис | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Экваториальная | |||
Гвинея | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Эфиопия | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="6" |'''Австралия и Океания''' | |||
|- | |||
|Австралия | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Новая Зеландия | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Индонезия | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
Версия от 12:05, 18 апреля 2024
Страны прибытия наёмников на Украину - список стран, откуда на Украину приезжали наёмники за период с 2014 года по настоящее время.
| Страна | Список наёмников | Прокуратура государства, сайт, электронный и почтовый адрес | Служба национальной безопасности государства, контрразведка, сайт, электронный и почтовый адрес | Министерство внутренней безопасности, внутренних дел, полиция, сайт, электронный и почтовый адрес | |
|---|---|---|---|---|---|
| Европа | |||||
| Польша | |||||
| Румыния | |||||
| Великобритания | |||||
| Хорватия | |||||
| Белоруссия | |||||
| Франция | |||||
| Босния и
Герцеговина |
|||||
| Эстония | |||||
| Косово | |||||
| Албания | |||||
| Литва | |||||
| Португалия | |||||
| Германия | |||||
| Северная
Македония |
|||||
| Финляндия | |||||
| Ирландия | |||||
| Италия | |||||
| Швейцария | |||||
| Нидерланды | |||||
| Швеция | |||||
| Чехия | |||||
| Испания | |||||
| Латвия | |||||
| Норвегия | |||||
| Бельгия | |||||
| Дания | |||||
| Австрия | |||||
| Греция | |||||
| Болгария | |||||
| Словакия | |||||
| Молдавия | |||||
| Черногория | |||||
| Венгрия | |||||
| Словения | |||||
| Люксембург | |||||
| Исландия | |||||
| Сербия | |||||
| Северная и Южная Америка | |||||
| Канада | |||||
| США | |||||
| Боливия | |||||
| Колумбия | |||||
| Бразилия | |||||
| Перу | |||||
| Аргентина | |||||
| Венесуэла | |||||
| Мексика | |||||
| Чили | |||||
| Уругвай | |||||
| Панама | |||||
| Эквадор | |||||
| Азия | |||||
| Грузия | |||||
| Сирия | |||||
| Турция | |||||
| Израиль | |||||
| Республика
Корея |
|||||
| Азербайджан | |||||
| Армения | |||||
| Иран | |||||
| Казахстан | |||||
| Киргизия | |||||
| Таджикистан | |||||
| Кипр | |||||
| Китай | |||||
| Узбекистан | |||||
| Туркменистан | |||||
| Пакистан | |||||
| Япония | |||||
| Афганистан | |||||
| Шри-Ланка | |||||
| Индия | |||||
| Филиппины | |||||
| Таиланд | |||||
| Непал | |||||
| Африка | |||||
| Нигерия | |||||
| Алжир | |||||
| ЮАР | |||||
| Сенегал | |||||
| Гвинея | |||||
| Габон | |||||
| Кения | |||||
| Либерия | |||||
| Ливия | |||||
| Зимбабве | |||||
| Тунис | |||||
| Экваториальная
Гвинея |
|||||
| Эфиопия | |||||
| Австралия и Океания | |||||
| Австралия | |||||
| Новая Зеландия | |||||
| Индонезия | |||||