Наёмники на Украине с неустановленной страной происхождения: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
KoTeHoK (обсуждение | вклад) |
KoTeHoK (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 94: | Строка 94: | ||
|скорее всего умер не на Украине | |скорее всего умер не на Украине | ||
|- | |- | ||
| | |11 | ||
|[[Гапоник Арсений]] (ГАПОНІК Арсеній)<ref>https://www.president.gov.ua/documents/5982023-48245</ref> | |[[Гапоник Арсений]] (ГАПОНІК Арсеній)<ref>https://www.president.gov.ua/documents/5982023-48245</ref> | ||
| | | | ||
| Строка 102: | Строка 102: | ||
|убит | |убит | ||
|- | |- | ||
| | |12 | ||
|[[Вильхельмсен Аксель]] (Axel Vilhelmsen) | |[[Вильхельмсен Аксель]] (Axel Vilhelmsen) | ||
| | | | ||
| Строка 110: | Строка 110: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |13 | ||
|[[Рамос Аррегуин Жильберто]] | |[[Рамос Аррегуин Жильберто]] | ||
| | | | ||
| Строка 118: | Строка 118: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |14 | ||
|[[Перес Медина Исраэль]] (Перес Медіна Ісраель)<ref name=":0">https://t.me/JokerDPR/742</ref><ref name=":1">https://telegra.ph/300-tі-49-shturmovogo-bataljonu-ZSU-KARPATSKA-SІCH-03-03</ref> | |[[Перес Медина Исраэль]] (Перес Медіна Ісраель)<ref name=":0">https://t.me/JokerDPR/742</ref><ref name=":1">https://telegra.ph/300-tі-49-shturmovogo-bataljonu-ZSU-KARPATSKA-SІCH-03-03</ref> | ||
| | | | ||
| Строка 126: | Строка 126: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |15 | ||
|[[Вейд ІІІ Роберт А]] (Роберт Вейд, Wade III Robert A)<ref name=":0" /><ref name=":1" /><ref name=":3" /> | |[[Вейд ІІІ Роберт А]] (Роберт Вейд, Wade III Robert A)<ref name=":0" /><ref name=":1" /><ref name=":3" /> | ||
| | | | ||
| Строка 134: | Строка 134: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |16 | ||
|[[Брее Лоран Тьерри]] (Тьєррі, Bree Laurent Thierry)<ref name=":0" /><ref name=":1" /> | |[[Брее Лоран Тьерри]] (Тьєррі, Bree Laurent Thierry)<ref name=":0" /><ref name=":1" /> | ||
| | | | ||
| Строка 142: | Строка 142: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |17 | ||
|[[Корут Бри]] (Brее Caureut)<ref name=":0" /><ref name=":1" /> | |[[Корут Бри]] (Brее Caureut)<ref name=":0" /><ref name=":1" /> | ||
| | | | ||
| Строка 150: | Строка 150: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |18 | ||
|[[Хавьер Пабло]] (Pablo Javier)<ref name=":0" /><ref name=":1" /> | |[[Хавьер Пабло]] (Pablo Javier)<ref name=":0" /><ref name=":1" /> | ||
| | | | ||
| Строка 158: | Строка 158: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |19 | ||
|[[Шавес Натарио Хоау Дуиш]] (Шавес Натаріо Хоау Дуїш)<ref name=":0" /><ref name=":1" /> | |[[Шавес Натарио Хоау Дуиш]] (Шавес Натаріо Хоау Дуїш)<ref name=":0" /><ref name=":1" /> | ||
| | | | ||
| Строка 166: | Строка 166: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |20 | ||
|[[Шпорчич Никица]] (Шпорчіч Нікіца)<ref name=":0" /><ref name=":1" /> | |[[Шпорчич Никица]] (Шпорчіч Нікіца)<ref name=":0" /><ref name=":1" /> | ||
| | | | ||
| Строка 174: | Строка 174: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |21 | ||
|[[Хуам Пабло Ниртаго торе]]<ref name=":0" /><ref name=":1" /> | |[[Хуам Пабло Ниртаго торе]]<ref name=":0" /><ref name=":1" /> | ||
| | | | ||
| Строка 182: | Строка 182: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |22 | ||
|[[Ектор Перес Хурав]]<ref name=":0" /><ref name=":1" /> | |[[Ектор Перес Хурав]]<ref name=":0" /><ref name=":1" /> | ||
| | | | ||
| Строка 190: | Строка 190: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |23 | ||
|[[Себри Марио Алондро]] (Mario Alondro Sebree)<ref name=":0" /><ref name=":1" /> | |[[Себри Марио Алондро]] (Mario Alondro Sebree)<ref name=":0" /><ref name=":1" /> | ||
| | | | ||
| Строка 198: | Строка 198: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |24 | ||
|[[Молано Мехия Хесус Альфредо]] (Молено Мехія Хесус Альфредо, Molano Mejia Jesus Alfredo)<ref name=":0" /><ref name=":1" /><ref name=":3" /> | |[[Молано Мехия Хесус Альфредо]] (Молено Мехія Хесус Альфредо, Molano Mejia Jesus Alfredo)<ref name=":0" /><ref name=":1" /><ref name=":3" /> | ||
| | | | ||
| Строка 206: | Строка 206: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |25 | ||
|[[Бубуюк Ион]] (Бубуюк Іон)<ref name=":0" /><ref name=":1" /> | |[[Бубуюк Ион]] (Бубуюк Іон)<ref name=":0" /><ref name=":1" /> | ||
| | | | ||
| Строка 214: | Строка 214: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |26 | ||
|[[Альфонсо До Кармо Макса Ланео]]<ref name=":0" /><ref name=":1" /> | |[[Альфонсо До Кармо Макса Ланео]]<ref name=":0" /><ref name=":1" /> | ||
| | | | ||
| Строка 222: | Строка 222: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |27 | ||
|[[Гомез Ензо Леонель]]<ref name=":0" /><ref name=":1" /> | |[[Гомез Ензо Леонель]]<ref name=":0" /><ref name=":1" /> | ||
| | | | ||
| Строка 230: | Строка 230: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |28 | ||
|[[Тилли Кpистофер Ли]] (Tilley Christopher Lee, Тіллі Кpістофер Лі)<ref name=":3" /><ref name=":2" /> | |[[Тилли Кpистофер Ли]] (Tilley Christopher Lee, Тіллі Кpістофер Лі)<ref name=":3" /><ref name=":2" /> | ||
| | | | ||
| Строка 238: | Строка 238: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |29 | ||
|[[Гусман Санчес Иван Рене]] (Guzman Sanchez Ivan Rene)<ref name=":2" /><ref name=":3" /> | |[[Гусман Санчес Иван Рене]] (Guzman Sanchez Ivan Rene)<ref name=":2" /><ref name=":3" /> | ||
| | | | ||
| Строка 246: | Строка 246: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |30 | ||
|[[Порада Павел]] (Порада Павло)<ref name=":2" /><ref name=":3" /> | |[[Порада Павел]] (Порада Павло)<ref name=":2" /><ref name=":3" /> | ||
| | | | ||
| Строка 254: | Строка 254: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |31 | ||
|[[Сирул Сармит]] (Сірул Сарміт)<ref name=":2" /><ref name=":3" /> | |[[Сирул Сармит]] (Сірул Сарміт)<ref name=":2" /><ref name=":3" /> | ||
| | | | ||
| Строка 262: | Строка 262: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |32 | ||
|[[Кинд Стефан]] (Кінд Стефан) (возможно является гражданином Украины)<ref name=":2" /><ref name=":3" /> | |[[Кинд Стефан]] (Кінд Стефан) (возможно является гражданином Украины)<ref name=":2" /><ref name=":3" /> | ||
| | | | ||
| Строка 270: | Строка 270: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |33 | ||
|[[Леон Мендес Джон Фернандо]]<ref name=":2" /><ref name=":3" /> | |[[Леон Мендес Джон Фернандо]]<ref name=":2" /><ref name=":3" /> | ||
| | | | ||
| Строка 278: | Строка 278: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |34 | ||
|[[Целищак Амир]] (Целіщак Амір, Цілющак Амір)<ref name=":2" /><ref name=":3" /> | |[[Целищак Амир]] (Целіщак Амір, Цілющак Амір)<ref name=":2" /><ref name=":3" /> | ||
| | | | ||
| Строка 286: | Строка 286: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |35 | ||
|[[Рибейро Сикейра Диаз Даниел]] (Рібейро Сікейра Діаз Даніел)<ref name=":2" /><ref name=":3" /> | |[[Рибейро Сикейра Диаз Даниел]] (Рібейро Сікейра Діаз Даніел)<ref name=":2" /><ref name=":3" /> | ||
| | | | ||
| Строка 294: | Строка 294: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |36 | ||
|[[Да Сильва Альвес Фиделес]] (Альвес Фіделес Да Сільва)<ref name=":2" /><ref name=":3" /> | |[[Да Сильва Альвес Фиделес]] (Альвес Фіделес Да Сільва)<ref name=":2" /><ref name=":3" /> | ||
| | | | ||
| Строка 302: | Строка 302: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |37 | ||
|[[Дос Сантос Донатас]]<ref name=":2" /><ref name=":3" /> | |[[Дос Сантос Донатас]]<ref name=":2" /><ref name=":3" /> | ||
| | | | ||
| Строка 310: | Строка 310: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |38 | ||
|[[Насимок Николас Иван]] (Насімок Ніколас Іван)<ref name=":2" /><ref name=":3" /> | |[[Насимок Николас Иван]] (Насімок Ніколас Іван)<ref name=":2" /><ref name=":3" /> | ||
| | | | ||
| Строка 318: | Строка 318: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |39 | ||
|[[Хернандес Гонсалес Майкл Андрес]]<ref name=":2" /><ref name=":3" /> | |[[Хернандес Гонсалес Майкл Андрес]]<ref name=":2" /><ref name=":3" /> | ||
| | | | ||
| Строка 326: | Строка 326: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |40 | ||
|[[Манусон Рональд Арвін Шрот]] (Манусон Рональд Арвін Шрот)<ref name=":2" /><ref name=":3" /> | |[[Манусон Рональд Арвін Шрот]] (Манусон Рональд Арвін Шрот)<ref name=":2" /><ref name=":3" /> | ||
| | | | ||
| Строка 334: | Строка 334: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |41 | ||
|[[Бельтран Хернандес Анхель Мигель]] (Белтран Эрнандес Анхель Мігель)<ref name=":2" /><ref name=":3" /> | |[[Бельтран Хернандес Анхель Мигель]] (Белтран Эрнандес Анхель Мігель)<ref name=":2" /><ref name=":3" /> | ||
| | | | ||
| Строка 342: | Строка 342: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |42 | ||
|[[Фишер Вильям Майкл Кайл]] (Фішер Вільям Майкл Кайл)<ref name=":2" /><ref name=":3" /> | |[[Фишер Вильям Майкл Кайл]] (Фішер Вільям Майкл Кайл)<ref name=":2" /><ref name=":3" /> | ||
| | | | ||
| Строка 350: | Строка 350: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |43 | ||
|[[Захаров Александр Олегович]] (ЗАХАРОВ Олександр Олегович)<ref name=":2" /><ref name=":3" /><ref name=":4" /> | |[[Захаров Александр Олегович]] (ЗАХАРОВ Олександр Олегович)<ref name=":2" /><ref name=":3" /><ref name=":4" /> | ||
| | | | ||
| Строка 358: | Строка 358: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |44 | ||
|[[Стахив Андрей Михайлович]] (Стахів Андрій Михайлович)<ref name=":2" /><ref name=":3" /> | |[[Стахив Андрей Михайлович]] (Стахів Андрій Михайлович)<ref name=":2" /><ref name=":3" /> | ||
| | | | ||
| Строка 366: | Строка 366: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |45 | ||
|[[Яйцай Якуб]] (Jajcay Jakub, Йайцай)<ref name=":2" /><ref name=":3" /><ref name=":4" /> | |[[Яйцай Якуб]] (Jajcay Jakub, Йайцай)<ref name=":2" /><ref name=":3" /><ref name=":4" /> | ||
| | | | ||
| Строка 374: | Строка 374: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |46 | ||
|[[Хименес Бенито Луис Анхель]] (Jimenez Benito Luis Angel)<ref name=":2" /><ref name=":4" /> | |[[Хименес Бенито Луис Анхель]] (Jimenez Benito Luis Angel)<ref name=":2" /><ref name=":4" /> | ||
| | | | ||
| Строка 382: | Строка 382: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |47 | ||
|[[Карбахаль Беррокаль Фидель Ерасмо]]<ref name=":2" /><ref name=":4" /> | |[[Карбахаль Беррокаль Фидель Ерасмо]]<ref name=":2" /><ref name=":4" /> | ||
| | | | ||
| Строка 390: | Строка 390: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |48 | ||
|[[Ксейсон Чавес Уильямиль]] (Xeison Chaves Willamil)<ref name=":2" /><ref name=":4" /> | |[[Ксейсон Чавес Уильямиль]] (Xeison Chaves Willamil)<ref name=":2" /><ref name=":4" /> | ||
| | | | ||
| Строка 398: | Строка 398: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |49 | ||
|[[Наваро Бланко]] (NAVARO BLANCO)<ref name=":2" /><ref name=":4" /> | |[[Наваро Бланко]] (NAVARO BLANCO)<ref name=":2" /><ref name=":4" /> | ||
| | | | ||
| Строка 406: | Строка 406: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |50 | ||
|[[Торрес Эдуар Маури]] (TORRES Eduar Mauri )<ref name=":2" /><ref name=":4" /> | |[[Торрес Эдуар Маури]] (TORRES Eduar Mauri )<ref name=":2" /><ref name=":4" /> | ||
| | | | ||
| Строка 414: | Строка 414: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |51 | ||
|[[ПЕРОЗА МЕРИНО Луис Эдуардо]] (ПЕРОЗА МЕРІНЬЙО Луіс Едуардо, PEROZA MERINO Luis Eduardo)<ref name=":2" /><ref name=":4" /> | |[[ПЕРОЗА МЕРИНО Луис Эдуардо]] (ПЕРОЗА МЕРІНЬЙО Луіс Едуардо, PEROZA MERINO Luis Eduardo)<ref name=":2" /><ref name=":4" /> | ||
| | | | ||
| Строка 422: | Строка 422: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |52 | ||
|[[БОТИНА Элер Едимьер]] (БОТІНА Елер Єдімер, BOTINA Eler Yedimier))<ref name=":2" /><ref name=":4" /> | |[[БОТИНА Элер Едимьер]] (БОТІНА Елер Єдімер, BOTINA Eler Yedimier))<ref name=":2" /><ref name=":4" /> | ||
| | | | ||
| Строка 430: | Строка 430: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |53 | ||
|[[Рейна Феликс Мария]] (REINA FELIX MARIA)<ref name=":2" /><ref name=":4" /> | |[[Рейна Феликс Мария]] (REINA FELIX MARIA)<ref name=":2" /><ref name=":4" /> | ||
| | | | ||
| Строка 438: | Строка 438: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |55 | ||
|[[МУХАММЕДОВ Гурбанмырат]] (MUHAMMEDOV Gurbanmyrat)<ref name=":2" /><ref name=":4" /> | |[[МУХАММЕДОВ Гурбанмырат]] (MUHAMMEDOV Gurbanmyrat)<ref name=":2" /><ref name=":4" /> | ||
| | | | ||
| Строка 446: | Строка 446: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |56 | ||
|[[МАРИН ДИАС ХОСЕ ОРЛАНДО]] (MARIN DIAZ JOSE ORLANDO)<ref name=":2" /><ref name=":4" /> | |[[МАРИН ДИАС ХОСЕ ОРЛАНДО]] (MARIN DIAZ JOSE ORLANDO)<ref name=":2" /><ref name=":4" /> | ||
| | | | ||
| Строка 454: | Строка 454: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |57 | ||
|[[ВАРГАС ЛЛАНТЕН Гарольд Альбер]] (VARGAS LLANTEN Harold Alberto)<ref name=":2" /><ref name=":4" /> | |[[ВАРГАС ЛЛАНТЕН Гарольд Альбер]] (VARGAS LLANTEN Harold Alberto)<ref name=":2" /><ref name=":4" /> | ||
| | | | ||
| Строка 462: | Строка 462: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |58 | ||
|[[Хименес Ортега Браян Стивен]] (ХІМЕНЕС ОРТЕГА Браян Стівен, JIMENES ORTEGA Brayan Stiven)<ref name=":2" /><ref name=":4" /> | |[[Хименес Ортега Браян Стивен]] (ХІМЕНЕС ОРТЕГА Браян Стівен, JIMENES ORTEGA Brayan Stiven)<ref name=":2" /><ref name=":4" /> | ||
| | | | ||
| Строка 470: | Строка 470: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |59 | ||
|[[Домингес Варгас Джон Александер]] (ДОМІНГЕС, DOMINGUEZ VARGAS John Alexander)<ref name=":2" /><ref name=":4" /> | |[[Домингес Варгас Джон Александер]] (ДОМІНГЕС, DOMINGUEZ VARGAS John Alexander)<ref name=":2" /><ref name=":4" /> | ||
| | | | ||
| Строка 478: | Строка 478: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |60 | ||
|[[Манга Перес Вилсон Рафаель]] (MANGA PEREZ Wilson Rafael)<ref name=":2" /><ref name=":4" /> | |[[Манга Перес Вилсон Рафаель]] (MANGA PEREZ Wilson Rafael)<ref name=":2" /><ref name=":4" /> | ||
| | | | ||
| Строка 486: | Строка 486: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |61 | ||
|[[Эспиноса Лопес Вильям Альберто]] (ЕСПІНОСА ЛОПЕС Вільям Альберто, ESPINOSA LOPEZ William Alberto)<ref name=":2" /><ref name=":4" /> | |[[Эспиноса Лопес Вильям Альберто]] (ЕСПІНОСА ЛОПЕС Вільям Альберто, ESPINOSA LOPEZ William Alberto)<ref name=":2" /><ref name=":4" /> | ||
| | | | ||
| Строка 494: | Строка 494: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |62 | ||
|[[Ортис Согамосо Дидьє Ферни]] (ОРТІС СОГАМОСО Дідьє Ферні, ORTIZ SOGAMOSO Didier Fernando)<ref name=":2" /><ref name=":4" /> | |[[Ортис Согамосо Дидьє Ферни]] (ОРТІС СОГАМОСО Дідьє Ферні, ORTIZ SOGAMOSO Didier Fernando)<ref name=":2" /><ref name=":4" /> | ||
| | | | ||
| Строка 502: | Строка 502: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |63 | ||
|[[Каллехас Кеспедес Вилсон Фернандо]] (КАЛЬЕХАС СЕСПЕДЕС Уилсон Фернандо, CALLEJAS CESPEDES Wilson Fernando)<ref name=":2" /><ref name=":4" /> | |[[Каллехас Кеспедес Вилсон Фернандо]] (КАЛЬЕХАС СЕСПЕДЕС Уилсон Фернандо, CALLEJAS CESPEDES Wilson Fernando)<ref name=":2" /><ref name=":4" /> | ||
| | | | ||
| Строка 510: | Строка 510: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |64 | ||
|[[Буитраго Ангарита Эсекиль]] (БУІТРАГО АНГАРІТА Ескель, BUITRAGO ANGARITA Ezequil)<ref name=":2" /><ref name=":4" /> | |[[Буитраго Ангарита Эсекиль]] (БУІТРАГО АНГАРІТА Ескель, BUITRAGO ANGARITA Ezequil)<ref name=":2" /><ref name=":4" /> | ||
| | | | ||
| Строка 518: | Строка 518: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |65 | ||
|[[Куартас Кортес Хорхе Андрес]] (CUARTAS CORTES Jorge Andres)<ref name=":2" /><ref name=":4" /> | |[[Куартас Кортес Хорхе Андрес]] (CUARTAS CORTES Jorge Andres)<ref name=":2" /><ref name=":4" /> | ||
| | | | ||
| Строка 526: | Строка 526: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |66 | ||
|[[Ортис Арнульфо Гутьеррес]] (Ортіс Гутьєррес Арнульфо, Ortiz Gutierrez Arnulfo)<ref name=":2" /><ref name=":4" /> | |[[Ортис Арнульфо Гутьеррес]] (Ортіс Гутьєррес Арнульфо, Ortiz Gutierrez Arnulfo)<ref name=":2" /><ref name=":4" /> | ||
| | | | ||
| Строка 534: | Строка 534: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |67 | ||
|[[Галеано Руис Даян Рене]] (GALEANO RUIZ Dayan Rene)<ref name=":2" /><ref name=":4" /> | |[[Галеано Руис Даян Рене]] (GALEANO RUIZ Dayan Rene)<ref name=":2" /><ref name=":4" /> | ||
| | | | ||
| Строка 542: | Строка 542: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |68 | ||
|[[ВЕЛЕС КИНТЕРО Кевин Фернандо]] (VELEZ QUINTERO Kevin Fernando)<ref name=":2" /><ref name=":4" /> | |[[ВЕЛЕС КИНТЕРО Кевин Фернандо]] (VELEZ QUINTERO Kevin Fernando)<ref name=":2" /><ref name=":4" /> | ||
| | | | ||
| Строка 550: | Строка 550: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |69 | ||
|[[ТИНХАКА ОЛИВАРЕС Эдвин Йесид]] (TINJACA OLIVARES Edwin Yesid, ТІНХАКА ОЛІВАРЕС Едвін Єсід)<ref name=":2" /><ref name=":4" /> | |[[ТИНХАКА ОЛИВАРЕС Эдвин Йесид]] (TINJACA OLIVARES Edwin Yesid, ТІНХАКА ОЛІВАРЕС Едвін Єсід)<ref name=":2" /><ref name=":4" /> | ||
| | | | ||
| Строка 558: | Строка 558: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |70 | ||
|[[МАТТА АРЕВАЛО Ригоберто]] (VATTA AREVALO Rigoberto)<ref name=":2" /><ref name=":4" /> | |[[МАТТА АРЕВАЛО Ригоберто]] (VATTA AREVALO Rigoberto)<ref name=":2" /><ref name=":4" /> | ||
| | | | ||
| Строка 566: | Строка 566: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |71 | ||
|[[Каминский Виталий Валентинович]] (возможно гражданин Украины) | |[[Каминский Виталий Валентинович]] (возможно гражданин Украины) | ||
| | | | ||
| Строка 574: | Строка 574: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |72 | ||
|[[Галлардо Исмабера]] (Gallardo Ismaber) | |[[Галлардо Исмабера]] (Gallardo Ismaber) | ||
| | | | ||
| Строка 582: | Строка 582: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |73 | ||
|[[Канакуе Канакуе Місаель]] (Canacue Canacue Misael) | |[[Канакуе Канакуе Місаель]] (Canacue Canacue Misael) | ||
| | | | ||
| Строка 590: | Строка 590: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |74 | ||
|[[Куевас Маркес Карлос Хулио]] (Cuevas Marquez Carlos Julio]] | |[[Куевас Маркес Карлос Хулио]] (Cuevas Marquez Carlos Julio]] | ||
| | | | ||
| Строка 598: | Строка 598: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |75 | ||
|[[Роперо Дуран Бернабе]] (Ropero Duran Bernabe) | |[[Роперо Дуран Бернабе]] (Ropero Duran Bernabe) | ||
| | | | ||
| Строка 606: | Строка 606: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |76 | ||
|[[Лабио Замудио Снейдер]] (Labio Zamudio Sneyder) | |[[Лабио Замудио Снейдер]] (Labio Zamudio Sneyder) | ||
| | | | ||
| Строка 614: | Строка 614: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |77 | ||
|[[Чаппаро Дуарте Нильсон]] (Chaparro Duarte Nilson) | |[[Чаппаро Дуарте Нильсон]] (Chaparro Duarte Nilson) | ||
| | | | ||
| Строка 622: | Строка 622: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |78 | ||
|[[Валькаркел Лопес Рикардо]] (Valcarcel Lopez Ricardo) | |[[Валькаркел Лопес Рикардо]] (Valcarcel Lopez Ricardo) | ||
| | | | ||
| Строка 630: | Строка 630: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |79 | ||
|[[Чавез Вилламил Эисон]] (Chavez Villamil Yeison) | |[[Чавез Вилламил Эисон]] (Chavez Villamil Yeison) | ||
| | | | ||
| Строка 638: | Строка 638: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |80 | ||
|[[Медина Валенсия Хорхе Марио]] (Medina Valencia Jorge Mario) | |[[Медина Валенсия Хорхе Марио]] (Medina Valencia Jorge Mario) | ||
| | | | ||
| Строка 646: | Строка 646: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |81 | ||
|[[Молина Агрон Хулиан]] (Molina Agron Julian) | |[[Молина Агрон Хулиан]] (Molina Agron Julian) | ||
| | | | ||
| Строка 654: | Строка 654: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |82 | ||
|[[Носов Костянтин Валерійович]] (Возможно гражданин Украины) | |[[Носов Костянтин Валерійович]] (Возможно гражданин Украины) | ||
| | | | ||
| Строка 662: | Строка 662: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |83 | ||
|[[Мартінек Петр]] | |[[Мартінек Петр]] | ||
| | | | ||
| Строка 670: | Строка 670: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |84 | ||
|[[Лабио Замудио Хавьер]] (Labio Zamudio Javier) | |[[Лабио Замудио Хавьер]] (Labio Zamudio Javier) | ||
| | | | ||
| Строка 678: | Строка 678: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |85 | ||
|[[Ортега Мартинес Тони Альберто]] (Ortega Martinez Tony Alberto) | |[[Ортега Мартинес Тони Альберто]] (Ortega Martinez Tony Alberto) | ||
| | | | ||
| Строка 686: | Строка 686: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |86 | ||
|[[Ниньйо Чаппаро Гинманри]] (Nino Chaparro Ginmanry) | |[[Ниньйо Чаппаро Гинманри]] (Nino Chaparro Ginmanry) | ||
| | | | ||
| Строка 694: | Строка 694: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |87 | ||
|[[Диас Мина Карлос Андрес]] (Diaz Mina Carlos Andres) | |[[Диас Мина Карлос Андрес]] (Diaz Mina Carlos Andres) | ||
| | | | ||
| Строка 702: | Строка 702: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |88 | ||
|[[Патиньйо Агудело Харио Артуро]] (Patino Agudelo Jairo Arturo) | |[[Патиньйо Агудело Харио Артуро]] (Patino Agudelo Jairo Arturo) | ||
| | | | ||
| Строка 710: | Строка 710: | ||
|Ранен | |Ранен | ||
|- | |- | ||
| | |89 | ||
|[[Ромеро Дельгадо Эферсон]] (Romero Delgardo Yeferson) | |[[Ромеро Дельгадо Эферсон]] (Romero Delgardo Yeferson) | ||
| | | | ||
| Строка 718: | Строка 718: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |90 | ||
|[[Матта Аревалло Ригоберто]] (Vatta Arevalo Rigoberto) | |[[Матта Аревалло Ригоберто]] (Vatta Arevalo Rigoberto) | ||
| | | | ||
| Строка 726: | Строка 726: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |91 | ||
|[[Ортис Согамосо Дидье Ферни]] (ORTIZ Sogamoso Didier Fernando) | |[[Ортис Согамосо Дидье Ферни]] (ORTIZ Sogamoso Didier Fernando) | ||
| | | | ||
| Строка 734: | Строка 734: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |92 | ||
|[[Хугита Родригес Сергіо Естебан]] (Higuita Rodriguez Sergio Esteban) | |[[Хугита Родригес Сергіо Естебан]] (Higuita Rodriguez Sergio Esteban) | ||
| | | | ||
| Строка 742: | Строка 742: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |93 | ||
|[[Кальдерон Ернандес Хуан Карлос]] (Calderon Hernandez Juan Carlos) | |[[Кальдерон Ернандес Хуан Карлос]] (Calderon Hernandez Juan Carlos) | ||
| | | | ||
| Строка 750: | Строка 750: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |94 | ||
|[[Ернандо Крус Руис Едуардо]] (Hernandez Cruz Luis Eduardo) | |[[Ернандо Крус Руис Едуардо]] (Hernandez Cruz Luis Eduardo) | ||
| | | | ||
| Строка 758: | Строка 758: | ||
|ранен | |ранен | ||
