Перуанские наёмники на Украине: различия между версиями
KoTeHoK (обсуждение | вклад) |
Нет описания правки |
||
| Строка 179: | Строка 179: | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
|[[Рамос Алегриа Вильям | |[[Рамос Алегриа Вильям Енрике]] (Ramos Alegria William Enrique)<ref>https://telegra.ph/Upravlenie-policii-11-18</ref> | ||
| | | | ||
|[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | |||
|стрелок | |||
|солдат | |||
|ранен | |||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
| Строка 283: | Строка 283: | ||
|- | |- | ||
|33 | |33 | ||
|[[Хуаман Риос Ельморе]] (Huaman Ríos Yelmore)<ref>https://telegra.ph/Dannye-inostrannyh-nayomnikov-s-raspredeleniem-ih-po-voinskim-chastyam-VSU-11-19</ref> | |[[Хуаман Риос Ельморе]] (Huaman Ríos Yelmore)<ref>https://telegra.ph/Dannye-inostrannyh-nayomnikov-s-raspredeleniem-ih-po-voinskim-chastyam-VSU-11-19</ref><ref name=":2">https://t.me/JokerDPR/742</ref><ref name=":3">https://telegra.ph/300-tі-49-shturmovogo-bataljonu-ZSU-KARPATSKA-SІCH-CH3-03-03</ref> | ||
| | | | ||
|[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь" имени Олега Куцина]] | |[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь" имени Олега Куцина]] | ||
|Старший водитель | |Старший водитель | ||
|Солдат | |Солдат | ||
| | |ранен | ||
|- | |- | ||
|34 | |34 | ||
| Строка 307: | Строка 307: | ||
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
|[[Валлехо Зеваллос Глисерио]] (Vallejo Zevallos Gliserio)<ref>https://telegra.ph/Dannye-inostrannyh-nayomnikov-s-raspredeleniem-ih-po-voinskim-chastyam-VSU-11-19</ref> | |[[Валлехо Зеваллос Глисерио]] (Vallejo Zevallos Gliserio, Glicerio, Глісеріо)<ref>https://telegra.ph/Dannye-inostrannyh-nayomnikov-s-raspredeleniem-ih-po-voinskim-chastyam-VSU-11-19</ref><ref name=":2" /><ref name=":3" /> | ||
| | | | ||
|[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь" имени Олега Куцина]] | |[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь" имени Олега Куцина]] | ||
|Стрелок-зенитчик | |Стрелок-зенитчик, стрелок | ||
|Солдат | |Солдат | ||
| | |ранен | ||
|- | |- | ||
|37 | |37 | ||
Версия от 14:00, 6 марта 2024
| Мы сожалеем. Это заготовка статьи. Ей существенно не хватает текста, изображений и ссылок. Вы можете помочь нам, дополнив или исправив статью.
|
Официальная позиция властей страны
Деятельность наёмников
Наемники из Южной Америки спокойно разгуливают по городам Украины, подпольщики сняли двух таких, один из которых был в камуфляже с перуанским флагом и ортезом после ранения в ногу, рассказал РИА Новости[1] координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, предоставив соответствующие кадры.
На фото[2] видны два человека в военной форме с внешностью, типичной для жителей Латинской Америки, один из них с ортезом на ноге и в форме ВСУ. "На фотографии мы видим двух людей, которые имеют ярко выраженную внешность коренных жителей Южной Америки, у одного из них на шевроне флаг Перу и флаг Украины - это и есть иностранные наемники", — рассказал подпольщик.
Назвать город, в котором произведено фото, подпольщик отказался из-за соображений безопасности агента, который сделал снимок. По этой же причине закрыты детали улицы, где происходила съемка.
"Обратите внимание — на фотографии люди на них уже не обращают внимания, и они тоже на людей не обращают внимание: они уже привыкли на Украине, они чувствуют себя здесь как дома", — сказал Лебедев.
Список наёмников
| № п/п | ФИО | Позывной | Подразделение | Должность | Звание | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Басан Энди [3] | Интернациональный легион | боевик 1-го батальона "Волкодав" латиноамериканской роты | |||
| 2 | Фарфан Сезар Эдуардо Перес [4] [5] | жив, в Перу | ||||
| 3 | Тони, не установлен [6] | убит | ||||
| 4 | Мендиета Родольфо [7] | Батальон "Карпатская сечь"; Интернациональный легион | ||||
| 5 | Яя Мигель Анхель Самудио [8] | 49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь" имени Олега Куцина | Стрелок | убит | ||
| 6 | Басилио Вильдор Вильягас [9] | 49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь" имени Олега Куцина | Стрелок | убит | ||
| 7 | Карденас Сиприано Калланьяупа [10] | 49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь" имени Олега Куцина | Стрелок | убит | ||
| 8 | Соса Марко Антонио[11][12][13] | Интернациональный легион | командир латиноамериканского взвода легиона | командир | ||
| 9 | Денис Родригес Ахуманда[14] | TheWiman18 | Интернациональный легион | |||
| 10 | Кордова Кастило Элио (Cordova Castillo Elio)[15] | Интернациональный легион | ||||
| 11 | Чапонан Рамос Давид Л (Chaponan Ramos David L)[16][17] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | |||
| 12 | Рамос Кристиан (Криштиан, Ramos Cristian)[16][17] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | |||
| 13 | Николас Энрике Рамирез Каналес (Nicolas Enrique Ramirez Canales)[18][19] | Интернациональный легион | боевик 4-го батальона | |||
| 14 | Кабрера Инга Хулиан Инти (Cabrera Inga Julian Inti)[20] | Интернациональный легион (отдельный батальон специального назначения) | Гранатомётчик | Солдат | ||
| 15 | Кордова Мендиета Браян Пабло (Cordova Mendieta Bryan Pablo)[21] | |||||
| 16 | Ллерена Фернандес Эдгар Келли (Llerena Fernandez Edgar Kelly)[22] | |||||
| 17 | Ловатон Роман Вальтер Роберто (Lovatoni Romaan Walter Roberto)[23] | |||||
| 18 | Муньоз Йонсен Альфредо Йван (Munoz Jonsen Alfredo Yvan)[24] | |||||
| 19 | Париона Перез Рональд (Parion Perez Ronald)[25] | |||||
| 20 | Рамос Алегриа Вильям Енрике (Ramos Alegria William Enrique)[26] | 49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь" | стрелок | солдат | ранен | |
| 21 | Родригес Гонсалес Хосе Мануель (Rodriguez Gonzalez José Manuel)[27] | |||||
| 22 | Ромеро Зеваллос Михаель Исаак Стивен (Romero Zevallos Michael Isaac Steven)[28] | Интернациональный легион (отдельный батальон специального назначения) | Стрелок помощник-гранатомётчика | Солдат | Убит | |
| 23 | Рохас Римак Сесар Ренато(Rojas Rimac Cesar Renato)[29] | Интернациональный легион (отдельный батальон специального назначения) | Гранатомётчик | Солдат | ||
| 24 | Тито Лазо Джон Пауль (Tito Lazo João Paulo)(Имеет двойное гражданство Колумбии и Перу)[30] | 49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь" имени Олега Куцина | Старший стрелок | Солдат | ||
| 25 | Флорес Коссио Фабрицио Хулиан (Flores Cossío Fabricio Julián)[31] | |||||
| 26 | Бузео Ккорахуа Альфредо (Buzeo Kkorahua Alfredo)[32] | Интернациональный легион (отдельный батальон специального назначения) | Пулемётчик | Солдат | ||
| 27 | Боза Баррига Луис Альберто (Boza Barriga Luis Alberto)[33] | Интернациональный легион (отдельный батальон специального назначения) | Пулемётчик | Солдат | ||
| 28 | Айала Еспиноза Рубен (Ayala Espinoza Rubén)[34] | Интернациональный легион (отдельный батальон специального назначения) | Пулемётчик | Солдат | ||
| 29 | Еспиноза Гомез Армандо (Espinoza Gómez Armando)[35] | Интернациональный легион (отдельный батальон специального назначения) | Пулемётчик | Солдат | ||
| 30 | Давила Передес Альберто Еду (Dávila Perez Alberto Edu)[36] | Интернациональный легион (отдельный батальон специального назначения) | Гранатомётчик | Солдат | ||
| 31 | Хуачо Монтес Гуидо Рауль (Huacho Montes Guido Raúl)[37] | Интернациональный легион (отдельный батальон специального назначения) | Пулемётчик | Солдат | ||
| 32 | Пуэнтес Веласко Сауль Франклин (Puentes Velasco Saúl Franklin)[38] | Интернациональный легион (отдельный батальон специального назначения) | Пулемётчик | Солдат | ||
| 33 | Хуаман Риос Ельморе (Huaman Ríos Yelmore)[39][40][41] | 49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь" имени Олега Куцина | Старший водитель | Солдат | ранен | |
| 34 | Ечеварриа Майорга Генри Сесар (Echevarría Mayorga Henry César)[42] | 49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь" имени Олега Куцина | Гранатомётчик | Солдат | ||
| 35 | Веллегас Басилио Виддор (Vellegas Basilio Viddor)[43] | 49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь" имени Олега Куцина | Гранатомётчик | Солдат | ||
| 36 | Валлехо Зеваллос Глисерио (Vallejo Zevallos Gliserio, Glicerio, Глісеріо)[44][40][41] | 49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь" имени Олега Куцина | Стрелок-зенитчик, стрелок | Солдат | ранен | |
| 37 | Тенорио Родригез Хулио Сезар (Tenorio Rodríguez Julio César)[45] | Стрелок | Солдат |
Источники
Примечание
- ↑ https://ria.ru/20230827/naemniki-1892473453.html
- ↑ https://t.me/rian_ru/213307
- ↑ https://foreigncombatants.ru/index.php?title=Энди_Басан
- ↑ https://foreigncombatants.ru/index.php?title=Сезар_Эдуардо_Перес_Фарфан
- ↑ https://t.me/rybar/31883
- ↑ https://rg.ru/2022/04/03/naemniki-iz-latinskoj-ameriki-okazalis-na-ukraine-broshennymi-na-proizvol-sudby.html
- ↑ https://t.me/rybar/43403
- ↑ https://t.me/TrackAMerc/6274
- ↑ https://t.me/TrackAMerc/6284
- ↑ https://t.me/TrackAMerc/6324?single
- ↑ https://t.me/rybar/41697
- ↑ https://m.facebook.com/profile.php?id=100022743787295
- ↑ https://instagram.com/sosacomando?igshid=YmMyMTA2M2Y=
- ↑ https://t.me/TrackAMerc/6812?single
- ↑ https://t.me/JokerDPR/583
- ↑ 16,0 16,1 https://t.me/JokerDPR/590
- ↑ 17,0 17,1 https://telegra.ph/Inostrannye-nayomniki-11-12
- ↑ https://t.me/JokerDPR/590
- ↑ https://telegra.ph/Inostrannye-nayomniki-11-12
- ↑ https://telegra.ph/Upravlenie-policii-11-18
- ↑ https://telegra.ph/Upravlenie-policii-11-18
- ↑ https://telegra.ph/Upravlenie-policii-11-18
- ↑ https://telegra.ph/Upravlenie-policii-11-18
- ↑ https://telegra.ph/Upravlenie-policii-11-18
- ↑ https://telegra.ph/Upravlenie-policii-11-18
- ↑ https://telegra.ph/Upravlenie-policii-11-18
- ↑ https://telegra.ph/Upravlenie-policii-11-18
- ↑ https://telegra.ph/Upravlenie-policii-11-18
- ↑ https://telegra.ph/Upravlenie-policii-11-18
- ↑ https://telegra.ph/Upravlenie-policii-CH2-11-18
- ↑ https://telegra.ph/Upravlenie-policii-CH2-11-18
- ↑ https://telegra.ph/Dannye-inostrannyh-nayomnikov-s-raspredeleniem-ih-po-voinskim-chastyam-VSU-11-19
- ↑ https://telegra.ph/Dannye-inostrannyh-nayomnikov-s-raspredeleniem-ih-po-voinskim-chastyam-VSU-11-19
- ↑ https://telegra.ph/Dannye-inostrannyh-nayomnikov-s-raspredeleniem-ih-po-voinskim-chastyam-VSU-11-19
- ↑ https://telegra.ph/Dannye-inostrannyh-nayomnikov-s-raspredeleniem-ih-po-voinskim-chastyam-VSU-11-19
- ↑ https://telegra.ph/Dannye-inostrannyh-nayomnikov-s-raspredeleniem-ih-po-voinskim-chastyam-VSU-11-19
- ↑ https://telegra.ph/Dannye-inostrannyh-nayomnikov-s-raspredeleniem-ih-po-voinskim-chastyam-VSU-11-19
- ↑ https://telegra.ph/Dannye-inostrannyh-nayomnikov-s-raspredeleniem-ih-po-voinskim-chastyam-VSU-11-19
- ↑ https://telegra.ph/Dannye-inostrannyh-nayomnikov-s-raspredeleniem-ih-po-voinskim-chastyam-VSU-11-19
- ↑ 40,0 40,1 https://t.me/JokerDPR/742
- ↑ 41,0 41,1 https://telegra.ph/300-tі-49-shturmovogo-bataljonu-ZSU-KARPATSKA-SІCH-CH3-03-03
- ↑ https://telegra.ph/Dannye-inostrannyh-nayomnikov-s-raspredeleniem-ih-po-voinskim-chastyam-VSU-11-19
- ↑ https://telegra.ph/Dannye-inostrannyh-nayomnikov-s-raspredeleniem-ih-po-voinskim-chastyam-VSU-11-19
- ↑ https://telegra.ph/Dannye-inostrannyh-nayomnikov-s-raspredeleniem-ih-po-voinskim-chastyam-VSU-11-19
- ↑ https://telegra.ph/Lichnye-dela-inostrannyh-nayomnikov-v-sostave-VSU-11-28