Наёмники на Украине с неустановленной страной происхождения: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
KoTeHoK (обсуждение | вклад) (→Список наёмников: 59 - белорус (убран)) |
||
| (не показано 68 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:Наёмники на Украине]] | [[Категория:Наёмники на Украине]] | ||
[[Категория:Наёмники на Украине с неустановленной страной происхождения]] | [[Категория:Наёмники на Украине с неустановленной страной происхождения]] | ||
{{Stub}} | {{Stub}}'''В январе 2023 года''' по информации Telegram-канала "Джокер ДНР"<ref>https://t.me/JokerDPR/334</ref>, на территорию Украины несколькими рейсами прибыло несколько десятков иностранных наёмников, в их составе несколько человек, принадлежность к странам которых не известна. | ||
'''4 марта 2024 года''' в Telegram-канале<ref name=":2">https://t.me/JokerDPR/742</ref> "Джокер ДНР" была опубликована информация о раненых<ref>https://telegra.ph/300-tі-49-shturmovogo-bataljonu-ZSU-KARPATSKA-SІCH-03-03</ref><ref name=":3">https://telegra.ph/300-tі-49-shturmovogo-bataljonu-ZSU-KARPATSKA-SІCH-CH2-03-03</ref><ref name=":4">https://telegra.ph/300-tі-49-shturmovogo-bataljonu-ZSU-KARPATSKA-SІCH-CH3-03-03</ref><ref>https://telegra.ph/300-tі-49-shturmovogo-bataljonu-ZSU-KARPATSKA-SІCH-CH4-03-03</ref><ref>https://telegra.ph/300-tі-49-shturmovogo-bataljonu-ZSU-KARPATSKA-SІCH-CH5-03-03</ref> боевиках батальона "Карпатская сечь". | |||
== Список наёмников == | == Список наёмников == | ||
{{Fact}} | {{Fact}} | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!№ п/п | !№ п/п | ||
| Строка 87: | Строка 89: | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|[[Гапоник Арсений]] (ГАПОНІК Арсеній)<ref>https://www.president.gov.ua/documents/5982023-48245</ref> | |[[Гапоник Арсений]] (ГАПОНІК Арсеній)<ref>https://www.president.gov.ua/documents/5982023-48245</ref> | ||
| | | | ||
| Строка 110: | Строка 96: | ||
|убит | |убит | ||
|- | |- | ||
| | |11 | ||
|[[Вильхельмсен Аксель]] (Axel Vilhelmsen) | |[[Вильхельмсен Аксель]] (Axel Vilhelmsen) | ||
| | | | ||
| Строка 118: | Строка 104: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |13 | ||
|[[Перес Медина Исраэль]] (Перес Медіна Ісраель)<ref name=":0">https://t.me/JokerDPR/742</ref><ref name=":1">https://telegra.ph/300-tі-49-shturmovogo-bataljonu-ZSU-KARPATSKA-SІCH-03-03</ref> | |[[Перес Медина Исраэль]] (Перес Медіна Ісраель)<ref name=":0">https://t.me/JokerDPR/742</ref><ref name=":1">https://telegra.ph/300-tі-49-shturmovogo-bataljonu-ZSU-KARPATSKA-SІCH-03-03</ref> | ||
| | | | ||
| Строка 134: | Строка 112: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |14 | ||
|[[Брее Лоран Тьерри]] (Тьєррі, Bree Laurent Thierry)<ref name=":0" /><ref name=":1" /> | |[[Брее Лоран Тьерри]] (Тьєррі, Bree Laurent Thierry)<ref name=":0" /><ref name=":1" /> | ||
| | | | ||
| Строка 150: | Строка 120: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |15 | ||
|[[Корут Бри]] (Brее Caureut)<ref name=":0" /><ref name=":1" /> | |[[Корут Бри]] (Brее Caureut)<ref name=":0" /><ref name=":1" /> | ||
| | | | ||
| Строка 158: | Строка 128: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |16 | ||
|[[Хавьер Пабло]] (Pablo Javier)<ref name=":0" /><ref name=":1" /> | |[[Хавьер Пабло]] (Pablo Javier)<ref name=":0" /><ref name=":1" /> | ||
| | | | ||
| Строка 166: | Строка 136: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |17 | ||
|[[ | |[[Олсон Бёрн]] (Bjorn Olson)<ref>https://nemez1da.ru/inostrannye-posobniki-i-naemniki/inostrannye-instruktora/byorn-olson-bjorn-olson%ef%bf%bc/</ref> | ||
| | |||
|Военный инструктор | |||
|Служит в ОТГ «Рейвен» миссия JMTG-U на Яворовском полигоне | |||
|Капитан | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |18 | ||
|[[Шпорчич Никица]] (Шпорчіч Нікіца)<ref name=":0" /><ref name=":1" /> | |[[Шпорчич Никица]] (Шпорчіч Нікіца)<ref name=":0" /><ref name=":1" /> | ||
| | | | ||
| Строка 182: | Строка 152: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |19 | ||
|[[Хуам Пабло Ниртаго торе]]<ref name=":0" /><ref name=":1" /> | |[[Хуам Пабло Ниртаго торе]]<ref name=":0" /><ref name=":1" /> | ||
| | | | ||
| Строка 190: | Строка 160: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |20 | ||
|[[Ектор Перес Хурав]]<ref name=":0" /><ref name=":1" /> | |[[Ектор Перес Хурав]]<ref name=":0" /><ref name=":1" /> | ||
| | | | ||
| Строка 198: | Строка 168: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |21 | ||
|[[Себри Марио Алондро]] (Mario Alondro Sebree)<ref name=":0" /><ref name=":1" /> | |[[Себри Марио Алондро]] (Mario Alondro Sebree)<ref name=":0" /><ref name=":1" /> | ||
| | | | ||
| Строка 206: | Строка 176: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |22 | ||
|[[ | |[[Чима Рамос Рафаель Енрике]] (Chima Ramos Rafael Enrique) | ||
| | | | ||
|[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | |[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | ||
| | | | ||
| | |Солдат | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |23 | ||
|[[Бубуюк Ион]] (Бубуюк Іон)<ref name=":0" /><ref name=":1" /> | |[[Бубуюк Ион]] (Бубуюк Іон)<ref name=":0" /><ref name=":1" /> | ||
| | | | ||
| Строка 222: | Строка 192: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |24 | ||
|[[Альфонсо До Кармо Макса Ланео]]<ref name=":0" /><ref name=":1" /> | |[[Альфонсо До Кармо Макса Ланео]]<ref name=":0" /><ref name=":1" /> | ||
| | | | ||
| Строка 230: | Строка 200: | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |25 | ||
|[[Гомез Ензо Леонель]]<ref name=":0" /><ref name=":1" /> | |[[Гомез Ензо Леонель]]<ref name=":0" /><ref name=":1" /> | ||
| | | | ||
| Строка 237: | Строка 207: | ||
|солдат | |солдат | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |||
|26 | |||
|[[Девени Пол]] (Paul DeVeny)<ref>https://nemez1da.ru/inostrannye-posobniki-i-naemniki/inostrannye-instruktora/pol-deveni-paul-deveny%ef%bf%bc/</ref> | |||
| | |||
|Военный инструктор | |||
|Инструктор. Служит в ОТГ «Рейвен» миссия JMTG-U на Яворовском полигоне | |||
|Сержант | |||
| | |||
|- | |||
|27 | |||
|[[Фрейман Крис]] (Chris Freyman)<ref>https://nemez1da.ru/inostrannye-posobniki-i-naemniki/inostrannye-instruktora/kris-frejman-chris-freyman/</ref> | |||
| | |||
|Военный инструктор | |||
|Инструктор-минер. Служит в ОТГ «Рейвен» миссия JMTG-U на Яворовском полигоне | |||
|Сержант 1-го класса | |||
| | |||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
|[[ | |[[Вагабов Шаміль Гусейнмагомедович]]<ref>https://telegra.ph/300-tі-49-shturmovogo-bataljonu-ZSU-KARPATSKA-SІCH-03-03</ref> | ||
| | | | ||
|[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | |[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | ||
| | |Сапёр - помощник гранатомётчика | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
|[[ | |[[Леон Мендес Джон Фернандо]]<ref name=":2" /><ref name=":3" /> | ||
| | | | ||
|[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | |[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | ||
| | |Наводчик | ||
|солдат | |солдат | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
|[[ | |[[Монрой Наглес Андрес Фелипе]] (Monroy Nagles Andres Felipe) | ||
| | | | ||
|[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | |[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | ||
| | | | ||
| | |Солдат | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
|[[ | |[[Да Сильва Альвес Фиделес]] (Альвес Фіделес Да Сільва)<ref name=":2" /><ref name=":3" /> | ||
| | | | ||
|[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | |[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | ||
| | |водитель | ||
|солдат | |солдат | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |34 | ||
|[[ | |[[Насимок Николас Иван]] (Насімок Ніколас Іван)<ref name=":2" /><ref name=":3" /> | ||
| | | | ||
|[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | |[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | ||
|стрелок | |стрелок | ||
|солдат | |солдат | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
|35 | |35 | ||
|[[ | |[[Хернандес Гонсалес Майкл Андрес]]<ref name=":2" /><ref name=":3" /> | ||
| | | | ||
|[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | |[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | ||
| | |гранатомётчик | ||
|солдат | |солдат | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
|[[ | |[[Манусон Рональд Арвин Шрот]] (Манусон Рональд Арвин Шрот)<ref name=":2" /><ref name=":3" /> | ||
| | | | ||
|[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | |[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | ||
| | |стрелок-санитар | ||
|солдат | |солдат | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
|37 | |37 | ||
|[[ | |[[Фишер Вильям Майкл Кайл]] (Фішер Вільям Майкл Кайл)<ref name=":2" /><ref name=":3" /> | ||
| | | | ||
|[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | |[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | ||
| | |стрелок | ||
|солдат | |солдат | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
|38 | |38 | ||
|[[ | |[[Захаров Александр Олегович]] (ЗАХАРОВ Олександр Олегович)<ref name=":2" /><ref name=":3" /><ref name=":4" /> | ||
| | | | ||
|[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | |[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | ||
| | |Командир машины | ||
|солдат | |солдат | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
|39 | |39 | ||
|[[ | |[[Стахив Андрей Михайлович]] (Стахів Андрій Михайлович)<ref name=":2" /><ref name=":3" /> | ||
| | | | ||
|[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | |[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | ||
| | |старший оператор | ||
|солдат | |солдат | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
|40 | |40 | ||
|[[ | |[[Хименес Бенито Луис Анхель]] (Jimenez Benito Luis Angel)<ref name=":2" /><ref name=":4" /> | ||
| | | | ||
|[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | |[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | ||
| | |стрелок | ||
|солдат | |солдат | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
|41 | |41 | ||
|[[ | |[[Ксейсон Чавес Уильямиль]] (Xeison Chaves Willamil)<ref name=":2" /><ref name=":4" /> | ||
| | | | ||
|[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | |[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | ||
|стрелок | |стрелок | ||
|солдат | |солдат | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
|43 | |43 | ||
|[[ | |[[Торрес Эдуар Маури]] (TORRES Eduar Mauri)<ref name=":2" /><ref name=":4" /> | ||
| | | | ||
|[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | |[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | ||
| Строка 359: | Строка 329: | ||
|- | |- | ||
|44 | |44 | ||
|[[ | |[[ПЕРОЗА МЕРИНО Луис Эдуардо]] (ПЕРОЗА МЕРІНЬЙО Луіс Едуардо, PEROZA MERINO Luis Eduardo)<ref name=":2" /><ref name=":4" /> | ||
| | | | ||
|[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | |[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | ||
| | |стрелок | ||
|солдат | |солдат | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
|45 | |45 | ||
|[[ | |[[БОТИНА Элер Едимьер]] (БОТІНА Елер Єдімер, BOTINA Eler Yedimier))<ref name=":2" /><ref name=":4" /> | ||
| | | | ||
|[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | |[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | ||
| | |оператор | ||
|солдат | |солдат | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
|46 | |46 | ||
|[[ | |[[МУХАММЕДОВ Гурбанмырат]] (MUHAMMEDOV Gurbanmyrat)<ref name=":2" /><ref name=":4" /> | ||
| | | | ||
|[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | |[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | ||
|стрелок | |стрелок | ||
|солдат | |солдат | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
|47 | |47 | ||
|[[ | |[[МАРИН ДИАС ХОСЕ ОРЛАНДО]] (MARIN DIAZ JOSE ORLANDO)<ref name=":2" /><ref name=":4" /> | ||
| | | | ||
|[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | |[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | ||
| Строка 391: | Строка 361: | ||
|- | |- | ||
|48 | |48 | ||
|[[ | |[[Хименес Ортега Браян Стивен]] (ХІМЕНЕС ОРТЕГА Браян Стівен, JIMENES ORTEGA Brayan Stiven)<ref name=":2" /><ref name=":4" /> | ||
| | | | ||
|[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | |[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | ||
| Строка 399: | Строка 369: | ||
|- | |- | ||
|49 | |49 | ||
|[[ | |[[Домингес Варгас Джон Александер]] (ДОМІНГЕС, DOMINGUEZ VARGAS John Alexander) 23.06.1979 <ref name=":2" /><ref name=":4" /> | ||
| | | | ||
|[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | |[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | ||
|стрелок | |санитар-стрелок | ||
|солдат | |солдат | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
|50 | |50 | ||
|[[ | |[[Эспиноса Лопес Вильям Альберто]] (ЕСПІНОСА ЛОПЕС Вільям Альберто, ESPINOSA LOPEZ William Alberto)<ref name=":2" /><ref name=":4" /> | ||
| | | | ||
|[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | |[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | ||
| Строка 415: | Строка 385: | ||
|- | |- | ||
|51 | |51 | ||
|[[ | |[[Полсон Эндрю]] (Andrew Paulson)<ref>https://nemez1da.ru/inostrannye-posobniki-i-naemniki/inostrannye-instruktora/endryu-polson-andrew-paulson%ef%bf%bc/</ref> | ||
| | |||
|Военный инструктор | |||
|Капеллан. Служит в ОТГ «Рейвен» миссия JMTG-U на Яворовском полигоне | |||
|Майор | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|52 | |52 | ||
|[[ | |[[Кантеро Лопес Едер Луис]] (Cantero Lopez Eder Luis)<ref name=":2" /><ref name=":4" /> | ||
| | | | ||
|[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | |[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | ||
| | | | ||
| | |Солдат | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
|53 | |53 | ||
|[[ | |[[Сантамария Гальего Хесус Давид]] <ref>https://t.me/lorenz_berya/8616</ref> | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | |пропал без вести, возможно убит | ||
|- | |- | ||
|54 | |54 | ||
|[[ | |[[Слиота]] (Sliota)<ref>https://nemez1da.ru/inostrannye-posobniki-i-naemniki/inostrannye-instruktora/slitok-sliota/</ref> | ||
| | | | ||
| | |Военный инструктор. | ||
|Инструктор. Служит в ОТГ «Рейвен» миссия JMTG-U на Яворовском полигоне | |||
|Майор | |||
|- | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|56 | |56 | ||
|[[ | |[[ВЕЛЕС КИНТЕРО Кевин Фернандо]] (VELEZ QUINTERO Kevin Fernando)<ref name=":2" /><ref name=":4" /> | ||
| | | | ||
|[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | |[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | ||
|стрелок | |стрелок-санитар | ||
|солдат | |солдат | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
|57 | |57 | ||
|[[ | |[[Кардона Бедоя Виктор Альфонсо]] (Cardona Bedoya Victor Alfonso) | ||
| | | | ||
|[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | |[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | ||
| | | | ||
| | |Солдат | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
|58 | |58 | ||
|[[ | |[[МАТТА АРЕВАЛО Ригоберто]] (VATTA AREVALO Rigoberto)<ref name=":2" /><ref name=":4" /> | ||
| | | | ||
|[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | |[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | ||
| | |радиотелефонист | ||
|солдат | |солдат | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
| | |60 | ||
|[[ | |[[Месси Ден]] (Dan Massey)<ref>https://nemez1da.ru/inostrannye-posobniki-i-naemniki/inostrannye-instruktora/den-messi-dan-massey%ef%bf%bc/</ref> | ||
| | | | ||
| | |Военный инструктор | ||
| | |Инструктор. Служит в ОТГ «Рейвен» миссия JMTG-U на Яворовском полигоне | ||
|Сержант 1-го класса | |||
|- | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|61 | |61 | ||
|[[ | |[[Канакуе Канакуе Місаель]] (Canacue Canacue Misael) | ||
| | | | ||
|[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | |[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | ||
| | |Наводчик | ||
| | |Солдат | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
|62 | |62 | ||
|[[ | |[[Куевас Маркес Карлос Хулио]] (Cuevas Marquez Carlos Julio]] | ||
| | | | ||
|[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | |[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | ||
| | |Стрелок-помощник гранатомётчика | ||
| | |Солдат | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
|63 | |63 | ||
|[[ | |[[Роперо Дуран Бернабе]] (Ropero Duran Bernabe) | ||
| | | | ||
|[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | |[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | ||
| | |Наводчик | ||
| | |Солдат | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
|64 | |64 | ||
|[[ | |[[Олсон Бёрн]] (Bjorn Olson)<ref>https://nemez1da.ru/inostrannye-posobniki-i-naemniki/inostrannye-instruktora/byorn-olson-bjorn-olson%ef%bf%bc/</ref> | ||
| | |||
|Военный инструктор | |||
|Служит в ОТГ «Рейвен» миссия JMTG-U на Яворовском полигоне | |||
|Капитан | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|65 | |65 | ||
|[[ | |[[Чаппаро Дуарте Нильсон]] (Chaparro Duarte Nilson) | ||
| | | | ||
|[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | |[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | ||
| | |Стрелок-помощник гранатомётчика | ||
| | |Солдат | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
|66 | |66 | ||
|[[ | |[[Чаваррия Квинтана Оскар Елиас]] (Chavarria Ountana Oscar Elias) | ||
| | | | ||
|[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | |[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | ||
| | | | ||
| | |Солдат | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
|67 | |67 | ||
|[[ | |[[Медина Валенсия Хорхе Марио]] (Medina Valencia Jorge Mario) | ||
| | | | ||
|[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | |[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | ||
| | |Стрелок-помощник гранатомётчика | ||
| | |Солдат | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
|68 | |68 | ||
|[[ | |[[Молина Агрон Хулиан]] (Molina Agron Julian) | ||
| | | | ||
|[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | |[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | ||
| | |Оператор | ||
| | |Солдат | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
|69 | |69 | ||
|[[ | |[[Носов Костянтин Валерійович]] (Возможно гражданин Украины) | ||
| | | | ||
|[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | |[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | ||
| | |Наводчик | ||
| | |Солдат | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
|70 | |70 | ||
|[[ | |[[Мартинек Петр]] | ||
| | | | ||
|[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | |[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | ||
| | |Командир отделения | ||
| | |Младший сержант | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
|71 | |71 | ||
|[[ | |[[Лабио Замудио Хавьер]] (Labio Zamudio Javier) | ||
| | | | ||
|[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | |[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | ||
| | |Стрелок-помощник гранатомётчика | ||
| | |Солдат | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
|72 | |72 | ||
|[[ | |[[Ортега Мартинес Тони Альберто]] (Ortega Martinez Tony Alberto) | ||
| | | | ||
|[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | |[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | ||
| | | | ||
| | |Солдат | ||
|ранен | |ранен | ||
|- | |- | ||
|73 | |73 | ||
|[[ | |[[Ниньйо Чаппаро Гинманри]] (Nino Chaparro Ginmanry) | ||
| | |||
|[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | |||
|Стрелок-помощник гранатомётчика | |||
|Солдат | |||
|ранен | |||
|- | |||
|74 | |||
|[[Бенедетти Агнальдо]] (Agnaldo Benedetti) <ref>https://nemez1da.ru/inostrannye-posobniki-i-naemniki/inostrannye-naemniki/agnaldo-benedetti-agnaldo-benedetti/</ref><ref>https://www.facebook.com/100000865571086</ref> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|75 | |||
|[[Патиньйо Агудело Харио Артуро]] (Patino Agudelo Jairo Arturo) | |||
| | |||
|[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | |||
|Наводчик | |||
|Солдат | |||
|Ранен | |||
|- | |||
|76 | |||
|[[Ромеро Дельгадо Эферсон]] (Romero Delgardo Yeferson) | |||
| | |||
|[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | |||
|Наводчик | |||
|Солдат | |||
|ранен | |||
|- | |||
|78 | |||
|[[Баузер Дональд]] (Donald Bowser) <ref>https://www.reddit.com/r/CANZUK/comments/u3fgj3/norman_brigade_volunteers_in_ukraine_among_them/</ref> | |||
| | |||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] | |||
|[[Brigade Normande|Norman Brigade]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|78 | |||
|Не установлен <ref>https://twitter.com/horse58843/status/1779068604148834692</ref><ref>https://t.me/TrackAMerc/8866</ref> | |||
|Horse | |||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]]; [[Brigade Normande|Norman Brigade]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|79 | |||
|[[Цзыхао Лу]] (Lu Zihao) <ref>https://t.me/TrackAMerc/1156</ref> | |||
| | |||
|[[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернациональный легион]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|80 | |||
|[[Робледо Агилар Рамон Дарио]] (Robledo Aguilar Ramon Dario) | |||
| | |||
|[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | |||
|Номер расчёта | |||
|Солдат | |||
|ранен | |||
|- | |||
|81 | |||
|[[Ромеро Гузман Даниел Енрике]] | |||
| | | | ||
|[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | |[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | ||
| | |Наводчик | ||
| | |Солдат | ||
|ранен | |||
|- | |||
|82 | |||
|[[Альварес Круз Бенджамин]] (Alvarez Cruz Benjamin) | |||
| | |||
|[[Батальон "Карпатская сечь"|49 отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь"]] | |||
|Наводчик | |||
|Солдат | |||
|ранен | |||
|- | |||
|83 | |||
